040150 Süt, krema (%10 
			
			 
- 040150: Süt, krema (%10 - 04015011: Süt, krema (%10
- 040150110000: Süt, krema (%10
- 04015019: Süt, krema (%10
2lt, konsantre edilmemiş, katkısız) 
- 040150190000: Süt, krema (%10
2lt, konsantre edilmemiş, katkısız) 
- 04015031: Süt, krema (%21
- 040150310000: Süt, krema (%21
- 04015039: Süt, krema (%21
2lt, konsantre edilmemiş, katkısız) 
- 040150390000: Süt, krema (%21
2lt, konsantre edilmemiş, katkısız) 
- 04015091: Süt, krema (katı yağ > %45, hazır ambalajlarda =<2lt, konsantre edilmemiş, katkısız)
- 040150910000: Süt, krema (katı yağ > %45, hazır ambalajlarda =<2lt, konsantre edilmemiş, katkısız)
- 04015099: Süt, krema (katı yağ > %45, hazır ambalajlarda > 2lt, konsantre edilmemiş, katkısız)
- 040150990000: Süt, krema (katı yağ > %45, hazır ambalajlarda > 2lt, konsantre edilmemiş, katkısız)
- 04015011: Süt, krema (%10
0401.50
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Ekşi krema, yağ kütlesi oranı %15. Ekşi krema, yağ kütlesi oranı %20. |  | 0401.50 | |
| Pastörize krema, yağ içeriği: 11-35 - pastörize klasik, özel pastörize, pastörize, seçilmiş, pastörize "çiftlik" |  | 0401.50 | |
| Süt ürünleri: Krema, pastörize edilmiş, yağ oranı %15 ila %70 arasında, plastik kapta ambalajlanmış, net ağırlığı 0,1 litre ila 1 litre arasında, |  | 0401.50 | |
| Süt ürünü: |  | 0401.50 | |
| Pastörize dondurulmuş krema, |  | 0401.50 | |
| Normalize edilmiş pastörize içme kreması, yağ kütlesi fraksiyonu ile tüketici ambalajında paketlenmiştir: 10; %15; %20; %21; %22; %23; %24; %25; %26; %27; %28; %29; %30; %31; %32; %33; %34; %35, %36; %37; %38; %39; |  | 0401.50 | |
| Kütlesel yağ oranı %9, %18 ve yağsız (%1,8'den az mdzh) lor peyniri GOST 31453-2013 | . |  | 0401.50 | 
| Çiğ krema: çiğ, pastörize, | 🇧🇾 Belarus | 0401.50 | |
| İçme kreması: kütlece yağ oranı %10 olan porsiyonlanmış kahve kreması, kütlece yağ oranı %12 olan ultra pastörize krema, kütlece yağ oranı %18 olan ultra pastörize krema, kütlece yağ oranı | Spoldzielnia Mleczarska MLEKPOL w Grajewie | 🇵🇱 Poland | 0401.50 | 
| Pastörize içme kreması, yağ kütlesi oranı %10. Pastörize içme kreması, yağ kütlesi oranı %15. Pastörize içme kreması, yağ kütle oranı %20. Pastörize içme kreması, yağ kütle fraksiyonu |  | 0401.50 | |
| Sterilize edilmiş düşük laktozlu içme kremi |  | 0401.50 | |
| Krema-%30 ila %55 arasında yağ kütle fraksiyonu ile pastörize edilmiş hammadde, ekstra ve birinci sınıf. |  | 0401.50 | |
| CJSC SHP Lukovskoe işaretli %10.0, %15.0, %20.0, %30.0, %35.0 yağ kütlesi oranına sahip içme kreması. |  | 0401.50 | |
| Yağ kütlesi oranı %10, %20, %30, %31, %32, %33, %34 olan pastörize içme kreması Ambalaj: net ağırlığı 0,1 ila 1 kg arasında olan cam kaplar. |  | 0401.50 | |
| Yağ kütlesi fraksiyonu %1,0 olan kefir ürünü; %2,5; %3,2; %3,2-6,0. |  | 0401.50 | |
| Kütlesel yağ oranı %10,0 - %34,0 arasında olan pastörize içme kreması. Isıl işlemden sonra tüketici kaplarında paketlenmiştir |  | 0401.50 | |
| Fermente süt ürünü: İçme kreması, | : | 🇮🇩 Indonesia | 0401.50 | 
| Pastörize, sterilize, ultra pastörize edilmiş, yağ kütle oranı %10, %12, %15, %18, %20, %25, %30, %34'ten az olmayan içme kreması. |  | 0401.50 | 
0401.50.0401
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| İçme kremi |  | 0401.50.0401 | 
0401.50.11.00
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Pastörize içme kreması, ağırlıkça %20. Ambalaj: polietilen tereftalattan yapılmış şişe, polipropilen cam, net ağırlık 200; 350; 450; 500; 1000 gram, ticari marka "Ryzhovo" |  | 0401.50.11.00 | |
| Konovalovo Eco-farm ticari markasının %15 yağ kütlesine sahip içme kreması. Ambalaj: cam kavanoz, polimerik malzemelerden yapılmış şişe, net ağırlık 200 ila 600 g. |  | 0401.50.11.00 | |
| Kütle oranları yağ olan pastörize içme kreması: %8.0; %10.0. TM "Anavatanın Sabahı". |  | 0401.50.11.00 | |
| Kremalı tatlı Vanilya yağ kütlesi oranı %16.0, kremalı tatlı Çikolata yağ kütlesi oranı %16.0. |  | 0401.50.11.00 | |
| Kütlesel yağ oranı %10,0, %15,0, %20,0, %35,0 olan pastörize içme kreması, kapalı tüketici kaplarında ambalajlanmış | , |  | 0401.50.11.00 | 
| Kompozit süt ürünü: sterilize kamçı kreması, %19 yağ kütlesi fraksiyonu ile işlenmiş UHT / UHT, şekerleme kreması e Klasik sterilize, kütle ile işlenmiş UHT / UHT | QimiQ Handels GmbH | 🇦🇹 Austria | 0401.50.11.00 | 
| Süt ürünü: 0,25 ila 0,5 litre hacimli bir Pure-Pak içinde paketlenmiş, kütle oranı %10 yağ içeren pastörize içme kreması, |  | 0401.50.11.00 | |
| Süt ürünü, "CREMO" ticari marka: %15 yağ kütlesi fraksiyonlu sterilize krema, polimer ambalajda paketlenmiştir. | CREMO SA -  site de Villars-sur-Glane | 🇨🇭 Switzerland | 0401.50.11.00 | 
| Pastörize krema mdzh. 10, ppm %15, ppm %20, ppm %30, ppm %34, ppm %40 |  | 0401.50.11.00 | |
| Geleneksel Talitskie %10.0 yağ kütle oranı ile pastörize edilmiş İÇME KREMASI. Derevenskie iz Talitsa %10.0 yağ kütle oranı ile pastörize edilmiş İÇME KREMASI. Kütle oranı ile pastörize edilmiş İÇME KREMASI |  | 0401.50.11.00 | |
| Kütlesel yağ oranı %1,0 ila %6,0 arasında olan pastörize içme sütü |  | 0401.50.11.00 | |
| İçme kreması. Çeşitler: yağ kütlesi oranı %10.0; %11.0; %12.0; %13.0; %14.0; %15.0; %16.0; %17.0; %18.0; %19.0; %20.0; %21.0; %22.0; %23.0; %24.0; %25.0; %26.0; %27.0; %28.0; %29.0; %30.0; %31 olan içme kreması |  | 0401.50.11.00 | |
| İÇME KREMASI: pastörize, sterilize, ultra pastörize edilmiş, kütlesel yağ oranı %10 ila %34 arasında |  | 0401.50.11.00 | |
| Kompozit süt ürünü: krem şanti Krem şanti sterilize, UHT UHT %19 yağ ile işlenmiş, Klasik sterilize şekerleme kreması, UHT UHT %15 yağ ile işlenmiş, paket | QimiQ Handels GmbH | 🇦🇹 Austria | 0401.50.11.00 | 
| Kütlesel yağ oranı %10.0, %11.0, %12.0, %13.0, %14.0, %15.0, %16.0, %17.0, %18.0, %19.0, %20.0, %21.0, %22.0, %23.0, %24.0, %25.0, %26.0, %27.0, %28.0, %29.0, %30.0, %31 olan inek sütünden pastörize içme kreması |  | 0401.50.11.00 | |
| UHT UHT işlenmiş süt bileşiği sterilize edilmiş ürün: Kütle oranı %19 yağ içeren çırpma için tereyağı kreması, kütle oranı %15 yağ içeren çırpma için tereyağı kreması klasik QimiQ Classic - tetra ambalaj | QimiQ Handels GmbH | 🇦🇹 Austria | 0401.50.11.00 | 
| Ekşi krema, ekşi mayalı ekşi krema |  | 0401.50.11.00 | |
| Yağ içeriği %2,5, %3,2 olan pastörize süt; yağ içeriği %3,4 -%6 olan Otbornoe Derevenskoe sütü, şişe süt yağı %3,2 |  | 0401.50.11.00 | |
| Tüketici ambalajında %10,0, %15,0, %20,0 oranında yağ içeren pastörize içme kreması: polistiren kaplar, net ağırlık 180 gramdan 250 grama kadar |  | 0401.50.11.00 | |
| Kütle oranı %10 yağ içeren sterilize içme kreması, Tetra Brick Aseptic ve Tetra Brick Aseptic Slim ambalajlarda, 195 mililitre, |  | 0401.50.11.00 | |
| 0,2, 0,35, 0,5 gram ağırlığında plastik kaplarda paketlenmiş taze krema, 1, 1,5 litrelik şişelerde paketlenmiş pastörize süt, |  | 0401.50.11.00 | |
| Fermente süt ürünleri: Artsakh Kat ekşi kreması, kütlece yağ oranı: %15, %20, %25 | 🇦🇲 Armenia | 0401.50.11.00 | |
| İçme kreması mdzh. net ağırlığı: 500g., 900g., 1000g. olan polipropilen filmlerde paketlenmiş %10'dan %34'e kadar. Net ağırlığı 450g., 900g. olan Pure-pack, Net ağırlığı 100g., 200g., 320g., 400g., 500g. olan polistiren bardaklar. PET |  | 0401.50.11.00 | |
| Kütlesel yağ oranı %16,0 olan vanilyalı kremalı tatlı, kütlesel yağ oranı %16,0 olan kremalı çikolatalı tatlı. |  | 0401.50.11.00 | |
| Kütle oranı %10 olan, net ağırlığı 2 kilograma kadar olan birleşik malzemelerden yapılmış ambalajlarda paketlenmiş, JSC Barnaul Süt Fabrikası işaretli içme kreması |  | 0401.50.11.00 | |
| fermente süt ürünü: ekşi krema |  | 0401.50.11.00 | |
| Yağ kütlesi oranı %38, %33, %25, %22, %20, %15, %11, %10 olan pastörize içme kreması, ticari markalar Sağım Sütümüzden, Sabah Sağım Sütümüzden, Prosto Azbuka, Khutorok |  | 0401.50.11.00 | |
| Kütlesel yağ oranı %10.0, %15.0, %20.0'dan az olmayan pastörize içme kreması KATKI ÇAY , KATKI , KATKI BAKE , KATKI ÇELİK : ha |  | 0401.50.11.00 | |
| 50'lik yağ kütlesi fraksiyonuna sahip pastörize yüksek yağlı krema; %55 |  | 0401.50.11.00 | |
| Kolomenskie, natural gibi icat edilmiş adlara sahip olanlar da dahil olmak üzere, kütlece yağ oranı %10.0, %15.0, %20.0 olan pastörize içme kreması. |  | 0401.50.11.00 | 
0401.50.19.00
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| İçme kremi | . |  | 0401.50.19.00 | 
| Yağ kütlesi oranı %10.0; %20.0; %35.0 olan pastörize içme kreması |  | 0401.50.19.00 | |
| BEBEK MAMASI ÜRETIMI IÇIN PASTÖRIZE IÇME KREMASI |  | 0401.50.19.00 | |
| Pastörize ham krema, yağın kütle oranı: %10.0, %20.0 %25, %25.0, %30.0, %35.0, %40.0 |  | 0401.50.19.00 | |
| fermente süt ürünü: ekşi krema (yağın kütle oranı %10-42) |  | 0401.50.19.00 | |
| Kütle oranı %19.0, %20.0, %22.0, %25.0, %28.0, %30.0, %32.0 yağ içeren ekşi krema. |  | 0401.50.19.00 | |
| Süt, krema ve peynir sosları ve kremalar: Sütlü sos Béchamel, Sos Bechamel-3, Kremalı sos Carbonara Vanilya sosu, Balık köftesi için kremalı sos, Salata için peynirli krema, Enginar sosu, P |  | 0401.50.19.00 | |
| Vilgovskiye kreması normalize edilmiş kremadan pastörize edilerek içilir, |  | 0401.50.19.00 | |
| Pastörize krema, yağ kütlesi fraksiyonu %10,0 - %45,0. Endüstriyel işleme için. | 🇧🇾 Belarus | 0401.50.19.00 | |
| Pastörize içme ve dondurulmuş krema. VitaLat markasının %40 yağ oranı. Ambalaj: 20 kg'a kadar plastik torba |  | 0401.50.19.00 | |
| Süt ürünleri, |  | 0401.50.19.00 | |
| Peynir altı suyunun ayrıştırılmasıyla elde edilen krema: | 🇧🇾 Belarus | 0401.50.19.00 | |
| Keçi sütünden krema içmek |  | 0401.50.19.00 | |
| İçme kreması: pastörize, ultra pastörize, yağ kütlesi fraksiyonu: 10%, 20%, 35% |  | 0401.50.19.00 | |
| En az %20,0 yağ içeriğine sahip tam yağlı inek sütünden elde edilen pastörize normalize içme kreması |  | 0401.50.19.00 | |
| Kütlesel yağ oranı %10, %11, %12, %13, %14, %15, %16, %17, %18, %19, %20, %21, %22, %23, %24, %25, %26, %27, %28, %29, %30, %31, %32, %33, %34 olan pastörize içme kreması, markalar: VASHA FERMA, FOOD MILK, FO |  | 0401.50.19.00 | |
| Sıvı gıdaların paketlenmesi için Tetra Fino Aseptic TFA (TFA), Tetra Bric Aseptic TBA (TBA) tipi gibi birleşik ambalaj malzemesinden yapılmış torbalarda %10 ila %34 yağ kütle oranına sahip UHT içme kreması |  | 0401.50.19.00 | |
| Süt yağının kütle oranı %10 ila %58,0 arasında olan, tanklarda, metal şişelerde, kapaklı polimerik malzemelerden yapılmış kaplarda paketlenmiş pastörize ham krema, |  | 0401.50.19.00 | |
| Süt işleme ürünleri. Yağ kütlesi oranı %20 olan içme kreması. Tüketici ambalajları: polimer ve kombine malzemelerden yapılmış şişeler, torbalar; Nakliye ambalajları: karton, oluklu mukavva, konteynerler |  | 0401.50.19.00 | |
| Ekşi krema, yağ kütlesi fraksiyonu %15.0; %20.0; %22.0; %25.0; %30.0 |  | 0401.50.19.00 | |
| Tüketici ambalajında pastörize içme kreması ve nakliye ambalajında pastörize krema |  | 0401.50.19.00 | |
| Pastörize içme kreması %10 yağ kütlesi fraksiyonu, %15, %20. 25%, 30%, 35%, 40%. Ambalaj: polietilen filmler, polistiren bardaklar, polipropilen bardaklar, lamine kartondan ambalajlar, poli kovalar |  | 0401.50.19.00 | |
| Süt ürünleri. Süt, krema ve peynir sosları ve kremalar: Süt sosu Beşamel, Sos Beşamel-3, Kremalı Carbonara sosu, Vanilya sosu, Balık köftesi için kremalı sos, Salata için peynirli krema, Sos |  | 0401.50.19.00 | |
| Polimerik malzemelerden yapılmış kaplarda veya polipropilenden yapılmış kaplarda paketlenmiş, folyo ile ısıyla kapatılmış, kütlece %33,0 yağ oranına sahip Kaymak süt ürünü |  | 0401.50.19.00 | |
| Standartlaştırılmış pastörize kremadan içme kreması yağın kütle oranı %10; %15; %20; %25; %30; %33 |  | 0401.50.19.00 | |
| Süt ürünleri. Ek No. 1'e göre kütlesel yağ oranı %10 ila %58 arasında olan pastörize krema | 🇧🇾 Belarus | 0401.50.19.00 | |
| Aseptik ambalajda %10 ila %34 arasında yağ kütle oranına sahip UHT içme kreması |  | 0401.50.19.00 | 
0401.50.31.00
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Süt ürünleri, | Tere AS | 🇪🇪 Estonia | 0401.50.31.00 | 
| Ekşi krema |  | 0401.50.31.00 | |
| Ultra yüksek sıcaklıkta işlem görmüş (UHT) içme kreması, karton kutu içinde %30 yağ kütle oranına sahip Tetra Pak (8 adet karton kutu içinde), 0,5 litre hacimli, Ultra yüksek sıcaklıkta işlem görmüş (UHT) içme kreması | Spoldzielnia Mleczarska MLEKPOL w Grajewie  Spoldzielnia Obrotu Towarowego Przemyslu Mleczarskiego | 🇵🇱 Poland | 0401.50.31.00 | 
| Yağ kütlesi fraksiyonlu varenetler: %2,5, %3,2 |  | 0401.50.31.00 | |
| Kaymak eritilmiş krema, kütlece yağ oranı %40 |  | 0401.50.31.00 | |
| Kompozit süt ürünü. Çırpma için krema, sterilize edilmiş, UHT / UHT ile işlenmiş, yağ kütle oranı %32 - %36, - tetra paket, 0,01-10l. | BergLandMilch eGen | 🇦🇹 Austria | 0401.50.31.00 | 
| Ürün süt bileşiği. Sterilize krem şanti, UHT / UHT ile işlenmiş, yağ oranı %32 - %36, - tetra paket, 0,01-10l | BergLandMilch eGen | 🇦🇹 Austria | 0401.50.31.00 | 
| Süt bileşiği ürünü. Sterilize krem şanti, UHT / UHT işlenmiş, | BergLandMilch eGen | 🇦🇹 Austria | 0401.50.31.00 | 
| Pastörize içme kreması: "İçme ve çırpma için krema Myasnov, yağın kütle oranı %33". | - 77 |  | 0401.50.31.00 | 
| Süt ürünü: mutfak kreması Kütlece %33 yağ oranına sahip krem şanti. Ambalaj: polimer ambalajlar, tetra paketler, 0,1 litreden 2 litreye kadar hacme sahip kombine malzemelerden yapılmış torbalar. | MEGGLE Srbija D.O.O. | 🇷🇸 Serbia | 0401.50.31.00 | 
| Polietilen tereftalat (PET şişeler), 0,5 litrelik şişelerde paketlenmiş, kütle oranı %25 yağ olan pastörize içme kreması, |  | 0401.50.31.00 | |
| Kütle fraksiyonu yağ oranı %30,0 - 35,0 olan tam yağlı sütten elde edilen krema |  | 0401.50.31.00 | |
| Çırpma için ultra pastörize laktozsuz krema Yağ kütle oranı %36 olan şef | Arla Foods amba | 🇩🇰 Denmark | 0401.50.31.00 | 
| Polimerik malzemelerden yapılmış plastik kaplarda, bardaklarda veya kutularda paketlenmiş, hacmi 200; 250; 500 mililitre olan, kütle oranı %15, %34 yağ içeren pastörize içme kreması, |  | 0401.50.31.00 | |
| Yağ kütlesi oranı %33 olan sterilize edilmiş içme kreması, köydeki ticari marka House |  | 0401.50.31.00 | |
| Krema: Çırpma için krema %38, Yüksek yağlı krema, 0,01 l'den 1 l'ye kadar tetra paket ambalajında ballı yüksek yağlı krema | Aynes Food Industry And Trade Inc., Aynes Gida SANAYI VE TICARET. A.S | 🇹🇷 Turkey | 0401.50.31.00 | 
| Kütlece yağ oranına sahip ekşi krema: %20.0, %25.0 |  | 0401.50.31.00 | |
| UHT krema: Çırpma kreması, yağ kütle oranı %9-%11; Çırpma kreması, yağ kütle oranı %29-31; Çırpma kreması yağ kütle oranı %35-37; Mutfak kreması yağ kütle oranı bana göre değil | Sterilgarda Alimenti S.p.A., Italy | 🇮🇹 Italy | 0401.50.31.00 | 
| Ultra pastörize krema ürünü WHIP CREAM TM Bely Gorod yağ kütlesi fraksiyonu %33, %35 |  | 0401.50.31.00 | |
| Krema, yağ oranı %10, %20, %30 olan bebek maması üretimi için hammadde |  | 0401.50.31.00 | |
| TM Pravilnoe Milk altında 0,4 kg ila 2,0 kg net ağırlığa sahip polimerik malzemelerden yapılmış şişelerde %38 yağ kütlesi fraksiyonuna sahip pastörize içme kreması |  | 0401.50.31.00 | |
| Sterilize içme kreması Derevenskiye Otbornye %25 yağ kütlesi ile, ticari tabela Köydeki ev |  | 0401.50.31.00 | |
| TM PravilnyeSlivki kapsamında 0,4 kg ila 2,0 kg net ağırlığa sahip polimer malzemelerden yapılmış şişelerde %38 yağ kütlesi fraksiyonuna sahip pastörize içme kreması |  | 0401.50.31.00 | |
| Tam yağlı sütten elde edilen, kütlece %10,0 ila %34,0 yağ oranına sahip pastörize içme kreması |  | 0401.50.31.00 | |
| Krem şanti Ultra pastörize edilmiş, kütlece yağ oranı %33.0 olan krem şanti; Krem şanti Ultra pastörize edilmiş, kütlece yağ oranı %35.0 olan krem şanti; Krem şanti Ultra pastörize edilmiş krem şanti |  | 0401.50.31.00 | |
| Kütlesel yağ oranı %15, %20, %25 olan ekşi krema | . |  | 0401.50.31.00 | 
| Kapaklarla kapatılmış plastik kaplarda paketlenmiş, kütle oranı %34 yağ içeren pastörize içme kreması |  | 0401.50.31.00 | |
| İçme kreması, yağ kütlesi oranı %35-45, kapaklı şeffaf plastik bir kapta ambalajlanmış, net ağırlığı 250 veya 500 ml | 🇲🇹 Malta | 0401.50.31.00 | |
| süt ürünü: kütlesel yağ oranı %40.0, %45.0, %48.0, %50.0, %55.0 olan yüksek yağlı pastörize krema Slobodskie |  | 0401.50.31.00 | |
| ürün yelpazesinde yağ oranı %23,0 UHT olan kremalı krema: porçini mantarlı kremalı krema; somonlu kremalı krema; kremalı krema 4 peynirli krema |  | 0401.50.31.00 | |
| Sos Kreması için %23,0 yağ kütlesi fraksiyonuna sahip UHT Krema. | . |  | 0401.50.31.00 | 
| Krema hammaddeleri. Kütlesel yağ oranı %40 olacak şekilde pastörize edilmiş krema hammaddeleri, premium ve birinci sınıf. |  | 0401.50.31.00 | |
| Normalize edilmiş kremadan pastörize içme kreması, kütle fraksiyonu yağ% 10, plastik torbalarda paketlenmiş, plastik bardaklar, net ağırlık 50 ml'den. 500 ml'ye kadar. |  | 0401.50.31.00 | |
| Yağ kütlesi oranı %34,0 olan pastörize edilmiş içme söğütleri, |  | 0401.50.31.00 | |
| Süt ürünleri: Pile " markalı kahve için içme kreması, sterilize edilmiş, %10 yağ oranı; hacim 150 mililitredir. Svala markalı çırpma için içme kreması, sterilize edilmiş, %35 yağ oranı | Akcine Bendrove Pieno žvaigždės | 🇱🇹 Lithuania | 0401.50.31.00 | 
| Helen kreması, %30 yağ. | Kalleh Dairyproduction | 🇮🇷 Iran | 0401.50.31.00 | 
0401.50.39.00
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Süt ürünleri: sütlü tatlılar, ekşi krema, lor, lor ürünleri. |  | 0401.50.39.00 | |
| Kütle oranı %30 ila %40 arasında yağ içeren bir taşıma kabında pastörize krema |  | 0401.50.39.00 | |
| Emülsiyon-yağ konsantresi | , Belarus | 🇧🇾 Belarus | 0401.50.39.00 | 
| Pastörize krema, yağ kütlesi oranı %35-42, tankerlerde dökme olarak taşınır | , Latvia | 🇱🇻 Latvia | 0401.50.39.00 | 
| Kuru krema, süt yağının kütle oranı %42, |  | 0401.50.39.00 | |
| Yağ oranı %30.0, %30.5, %31.0, %31.5, %32.0, %32.5, %33.0, %33.5, %34.0, %34.5, %35.0, %35.5, %36.0, %36.5, %37.0, %37.5, %38.0, %38.5, %39.0, %39.5, %40.0, %40.5, %41'e kadar dökme pastörize krema, | 🇧🇾 Belarus | 0401.50.39.00 | |
| Pastörize krema - nakliye ambalajında hammadde - alüminyum tanklar, şişeler |  | 0401.50.39.00 | |
| İnek sütünden pastörize edilmiş krema. |  | 0401.50.39.00 | |
| İçme kreması mdzh. Ağırlıkça %45 ve net ağırlığı: 350g., 450g. olan polipropilen bardaklarda, net ağırlığı: 1000g. olan polipropilen kovalarda paketlenmiştir. |  | 0401.50.39.00 | |
| Süt ürünleri: sütlü tatlılar, ekşi krema, süzme peynir, lor ürünleri. |  | 0401.50.39.00 | |
| Kütle oranı % olarak yağ içeren ekşi krema: 10.0; 15.0; 20.0; 25.0; 30.0; 35.0; 40.0 | . |  | 0401.50.39.00 | 
| Pastörize dondurulmuş krema |  | 0401.50.39.00 | |
| Süt tozu: tam yağlı, yağsız |  | 0401.50.39.00 | |
| Kazansky Lug ticari markalı, %3,5 ila %5 yağ içeriğine sahip pastörize süt |  | 0401.50.39.00 | |
| Krema - kütlesel yağ oranı %10 ila %50 arasında olan pastörize hammadde. Kütlesel yağ oranı %10 ila %50 arasında olan ham krema |  | 0401.50.39.00 | |
| Pastörize krema-ham maddeler, GOST R 53435-200 uyarınca süt ve süt ürünlerinin güvenliği hakkında Gümrük Birliği TR CU 0332013 teknik düzenlemelerinin gerekliliklerine uygun olarak yapılır. |  | 0401.50.39.00 | |
| Endüstriyel işleme için pastörize krema, yağ kütlesi fraksiyonu: 34.0%, 34.1%, 34.2%, 34.3%, 34.4%, 34.5%, 34, 6%, 34.7%, 34.8%, 34.9%, 35.0%, 35.1%, 35.2%, 35.3%, 35.4%, 35.5%, 35.6%, 35.7%, 35.8 | 🇧🇾 Belarus | 0401.50.39.00 | |
| Nakliye konteynerinde PASTÖRİZE KREM |  | 0401.50.39.00 | |
| Pastörize içme kreması, yağ kütlesi oranı %10, Pastörize içme kreması, yağ kütlesi oranı %15, Pastörize içme kreması, yağ kütlesi oranı %33, |  | 0401.50.39.00 | |
| Gıda ürünleri. Tüketici ambalajında kütle oranı %25 yağ içeren içme kreması |  | 0401.50.39.00 | |
| Pastörize krema - taşıma ambalajında paketlenmiş kütle oranı %30 ila %40 arasında yağ içeren hammaddeler - tanklar, metal şişeler, polimerik malzemelerden yapılmış kaplar ve sıkıca kapanan kapaklı diğer kaplar Ext |  | 0401.50.39.00 | |
| Kaymak Kryazhlinsky %45 yağ kütlesi ile; %55 |  | 0401.50.39.00 | |
| Kütlesel yağ oranı %10 ila %34 arasında olan pastörize krema, kütlesel yağ oranı %35 ila %58 arasında olan pastörize yüksek yağlı krema | 🇧🇾 Belarus | 0401.50.39.00 | |
| Kütle oranı %1, %2,5, %3,2 yağ içeren kefir |  | 0401.50.39.00 | |
| Süt ürünleri. Kütlesel yağ oranı %1.0 aralıkla %10.0 ila %34.0 arasında olan pastörize içme kreması |  | 0401.50.39.00 | |
| Süt ve süt ürünleri. Krema bir hammaddedir. Pastörize krema yağ kütlesi oranı %30.0 ila %40.0 arasındadır |  | 0401.50.39.00 | |
| Pastörize edilmiş süt tozundan sulandırılmış içme kreması |  | 0401.50.39.00 | |
| Pastörize krema, yağ kütle oranı %10 ila %34 arasında pastörize edilmiş, yağ kütle oranı %35 ila %58 arasında olan yüksek yağlı pastörize krema | 🇧🇾 Belarus | 0401.50.39.00 | |
| Ultra pastörize krema ürünü Çırpma için (yağ kütle oranı %33,0) | 🇨🇺 Cuba | 0401.50.39.00 | |
| İçme kreması, pastörize, yağ içeriği -%30, Podolsk Dairy Plant LLC işaretli, ambalaj: cam kavanozlar, kavanozlar, PET şişeler, folyo yapıştırma için polipropilen bardaklar |  | 0401.50.39.00 | |
| Süt işleme ürünü: kütle oranı %25 yağ içeren tam yağlı süt tozu, birleşik malzemeden torbalarda paketlenmiş, net ağırlığı 5,0 kilograma kadar |  | 0401.50.39.00 | |
| Podolsk Dairy Plant LLC etiketli, kütlece %30 yağ oranına sahip pastörize içme kreması, ambalaj: cam kavanozlar, kavanozlar, polietilen tereftalattan yapılmış şişeler, ısıl yapıştırma için polipropilen kaplar f |  | 0401.50.39.00 | |
| Kütlesel yağ oranı %10 ila %40 arasında olan pastörize çiğ krema. Paketleme: PET şişeler, 0,93 dm³ kapasiteli, ters çevrilebilir şişeler, 50 dm³ kapasiteye kadar |  | 0401.50.39.00 | |
| İçme kreması: ultra pastörize, sterilize, pastörize edilmiş yağ oranı: %10, %11, %12, %13, %14, %15, %16, %17, %18, %19, %20, %21, %22, %23, %24, %25, %26, %27, %28, %29, %30, %33, %34. |  | 0401.50.39.00 | 
0401.50.91.00
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Laishevsky Kaymak, %60,0 yağ kütlesi oranına sahip, tüketici ambalajında paketlenmiş - polimerik malzemelerden yapılmış kaplar, Gümrük Birliği'nin teknik düzenlemelerinin gerekliliklerine uygun olarak üretilmiştir |  | 0401.50.91.00 | |
| Kütle oranı %60 yağ olan, tüketici kaplarında paketlenmiş ev yapımı kaymak - polimer malzemelerden yapılmış kaplar |  | 0401.50.91.00 | |
| Kütlesel yağ oranı %50.0 olan "Kaymak köyü"; %55.0; %58.0 |  | 0401.50.91.00 | |
| Pastörize içme kreması mdzh. 48% |  | 0401.50.91.00 | |
| Süt ürünleri: kütle oranı %3, 4, 5, 6, 7, 8 yağ içeren süt | . |  | 0401.50.91.00 | 
