110422 Yulaf taneleri; diğer şekilde işlenmiş GTIP ✨
- 110422: Yulaf taneleri; diğer şekilde işlenmiş
- 11042240: Yulaf taneleri; kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde ufalanmış olsun olmasın
- 110422400000: Yulaf taneleri; kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde ufalanmış olsun olmasın
- 11042250: Yulaf taneleri; yuvarlatılmış
- 110422500000: Yulaf taneleri; yuvarlatılmış
- 11042295: Diğer yulaf taneleri:
- 110422950000: Diğer yulaf taneleri:
1104.22
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| GOST 6201-68 "Cilalı bezelye" uyarınca polimerik malzemelerden yapılmış tüketici kaplarında paketlenmiş cilalı bezelye. Özellikler" |  | 1104.22 | |
| GOST 6201-68 "Cilalı bezelye" uyarınca üretilen tüketici ve nakliye konteynerlerinde paketlenmiş cilalı bezelye. Teknik koşullar" |  | 1104.22 | |
| GOST 6201-68 "Cilalı bezelye" uyarınca polipropilenden yapılmış dokuma torbalarda paketlenmiş cilalı bezelye. Özellikler" |  | 1104.22 | |
| Paketlenmiş Hercules yulaf gevreği. |  | 1104.22 | |
| Arpa kabuğu: inci arpa |  | 1104.22 | |
| Yulaf kabuğu | № 1 |  | 1104.22 | 
| Arpa kabuğu: inci arpa No. 1, No. 2, No. 3, No. 4, No. 5; arpa No. 1, No. 2, No. 3. |  | 1104.22 | |
| GOST 572-60'a göre yapılmış polimerik malzemelerden yapılmış tüketici kaplarında paketlenmiş cilalı darı kabuğu çıkarılmış tane. Özellikler |  | 1104.22 | |
| Yulaf Ezmesi |  | 1104.22 | |
| Yulaf gevreği "Hercules" |  | 1104.22 | 
1104.22.1104
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Polimer ambalajlarda, kağıtlarda, torbalarda ve karton kutularda 100 gramdan 50 kilograma kadar tahıl gevreği ve karışımları, | CELNAT S.A. | 🇫🇷 France | 1104.22.1104 | 
1104.22.20.00
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Tüketici kaplarında paketlenmiş cilalı bezelye |  | 1104.22.20.00 | |
| yulaf kepeği | Bauck GmbH & Co.KG | 🇩🇪 Germany | 1104.22.20.00 | 
| Polipropilen filmden yapılmış tüketici ambalajında paketlenmiş cilalı darı kabuğu çıkarılmış tane |  | 1104.22.20.00 | |
| Yulaf ezmesi çeşitleri: en yüksek, birinci, ikinci sınıf ezilmemiş yulaf kabuğu çıkarılmış tane; tüketici ambalajında en yüksek sınıf yulaf kabuğu çıkarılmış tane, net ağırlık 0,4 kg ila 1,0 kg; nakliye |  | 1104.22.20.00 | |
| Cilalı bezelye: bütün ve doğranmış, polimerik malzemelerden tüketici ambalajlarında paketlenmiş, TU 9294-009-54844059-02'ye göre yapılmış" Bütün, doğranmış ve ezilmiş bezelye. Teknik bilgiler |  | 1104.22.20.00 | |
| Polimerik malzemelerden yapılmış tüketici kaplarında veya dokuma polipropilen torbalarda paketlenmiş yüksek kaliteli, birinci sınıf cilalı darı kabuğu çıkarılmış tane |  | 1104.22.20.00 | |
| Organik bütün yulaf kabuğu | HELSINGIN MYLLY OYHELSINKI MILLS LTD | 🇫🇮 Finland | 1104.22.20.00 | 
| Cilalı bezelye cilalı bütün |  | 1104.22.20.00 | |
| Tüketici kaplarında paketlenmiş cilalanmış bütün ve doğranmış bezelye |  | 1104.22.20.00 | |
| GOST 6201-68 Cilalı bezelyeye uygun olarak üretilen polimer malzemelerden yapılmış tüketici ambalajlarında paketlenmiş cilalı bütün ve bölünmüş bezelye. Teknik Özellikler |  | 1104.22.20.00 | |
| GOST 572-60'a uygun olarak yapılmış polimerik malzemelerden tüketici ambalajında paketlenmiş cilalı darı kabuğu çıkarılmış tane. Özellikler |  | 1104.22.20.00 | |
| Gıda amaçlı yulaf kabuğu çıkarılmış tane |  | 1104.22.20.00 | 
1104.22.30.00
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| gıda yulaf kepeği "Oscar" |  | 1104.22.30.00 | |
| ezilmiş yulaf kabuğu, tüketim malları ambalajında paketlenmiş; dökme izin |  | 1104.22.30.00 | |
| GOST 26791-89'a uygun olarak tüketici kaplarında paketlenmiş yulaf kabuğu çıkarılmış tane |  | 1104.22.30.00 | |
| Isıl işlem görmüş yulaf | Oy Karl Fazer Ab , Fazer Mill& Mixes, | 🇫🇮 Finland | 1104.22.30.00 | 
1104.22.40.00
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Gıda ürünleri: yulaf kepeği maması "Sağlık" | . | 🇺🇦 Ukraine | 1104.22.40.00 | 
| Tahıl ürünleri: yulaf kepeği, organik yulaf kepeği, karton kutularda paketlenmiş, net ağırlık 500 gr., TM Helsinki Mills | Helsinki Mills Ltd | 🇫🇮 Finland | 1104.22.40.00 | 
| Parlatılmış bütün ve bölünmüş bezelye, polimerik veya kombine malzemelerden yapılmış tüketici ambalajlarında paketlenir |  | 1104.22.40.00 | |
| Yulaf kabuğu: ezilmemiş, en yüksek, birinci ve ikinci sınıflardan yuvarlanmış, |  | 1104.22.40.00 | |
| Yulaf kabuğu çıkarılmış tane (en yüksek, birinci ve ikinci sınıf): ezilmiş yulaf kabuğu çıkarılmış tane değil; yulaf kabuğu çıkarılmış tane. |  | 1104.22.40.00 | |
| Un ve tahıl ürünleri. Yulaf kabuğu, |  | 1104.22.40.00 | |
| Tüketici ve nakliye ambalajlarında ezilmiş yulaf kabuğu çıkarılmış tane |  | 1104.22.40.00 | |
| Tüketici ve nakliye ambalajlarında en yüksek, birinci, ikinci sınıf ezilmemiş yulaf kabuğu çıkarılmış tane. |  | 1104.22.40.00 | 
1104.22.50.00
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| En yüksek, birinci sınıf ezilmemiş yulaf kabuğu çıkarılmış tane, en yüksek, birinci sınıf yulaf kabuğu çıkarılmış tane. |  | 1104.22.50.00 | 
1104.22.90.00
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Tahıl çeşitleri: |  | 1104.22.90.00 | |
| Arpa kabuğu: inci arpa No. 1 |  | 1104.22.90.00 | 
1104.22.95.00
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Yulaf kabuğu. |  | 1104.22.95.00 | |
| gıda yulaf kepeği "Oscar" |  | 1104.22.95.00 | |
| Fin yulaf kepeği |  | 1104.22.95.00 | |
| Yulaf kepeği, "4Life" etiketli olanlar dahil, karton kutularda, kağıt torbalarda, polipropilen büyük torbalarda, net ağırlık 250 g ila 500 kg arasında. | Fazer Finland Oy, Fazer Mills | 🇫🇮 Finland | 1104.22.95.00 | 
| Est Malt ticari markasının ısıl işlem görmüş yulaf taneleri: Isıl işlem görmüş yumuşak yulaf taneleri Baltık Yulafı | Estonian Malt OU | 🇪🇪 Estonia | 1104.22.95.00 | 
| Yulaf gevreği |  | 1104.22.95.00 | |
| İkinci öğün konsantreleri: |  | 1104.22.95.00 | |
| Tam buğday tanesi V1700J, yuvarlanmış buğday tanesi V1700L, buğday gevreği V1700H, yuvarlanmış çavdar tanesi R1800L, tam çavdar tanesi R1800J, kıyılmış çavdar tanesi R1800ROKKA, öğütülmüş çavdar 3970 | Fazer Finland Oy, Fazer Mills | 🇫🇮 Finland | 1104.22.95.00 | 
| 4Life etiketli olanlar da dahil olmak üzere Fin yulaf kepeği | Oy Karl Fazer Ab , Fazer Mills, | 🇫🇮 Finland | 1104.22.95.00 | 
1104.22.98.00
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| CEDAR lapası "Üç fayda ": katkı maddesi olmadan ve meyve ilavesiyle: elma, armut; meyveler: ahududu, yaban mersini, böğürtlen, yaban mersini, kızılcık; kuru meyveler: kuru erik, kuru üzüm, kuru kayısı |  | 1104.22.98.00 | |
| Yemeklik yulaf |  | 1104.22.98.00 | |
| Net ağırlığı 125 gram olan teneke kutularda paketlenmiş hazır tahıl PROBIOS içeceği | Probios srl | 🇮🇹 Italy | 1104.22.98.00 | 
| TAHIL IŞLEME ÜRÜNÜ. YULAF - MEYVE ÜZERİNDE YETİŞTİRİLMİŞ OKSİTLER: katkı maddesi olmadan ve Sibirya meyveleri ilavesiyle: deniz topalak, kızılcık, yaban mersini, böğürtlen, hanımeli, kartopu, chokeberry, wh |  | 1104.22.98.00 | |
| Fermente tahıl ürünleri "Alpenlife" (bkz. Ek 1, 1 sayfa). |  | 1104.22.98.00 | |
| Ezilmemiş yulaf kabuğu |  | 1104.22.98.00 | |
| Yağ kütlesi oranı %10.0; %12.0; %14.0; %15.0; %17.0; %19.0; %20.0; %22.0; %25.0; %28.0; %30.0; %32.0; %34.0; %35.0; %37.0; %40.0 olan taşıma ve tüketici kaplarında ekşi krema |  | 1104.22.98.00 | |
| Pastörize içme sütü: tam yağlı; yağsız; yağ kütle oranı %1,5; %2,5; %3,2; %4,0; %6,0 |  | 1104.22.98.00 | |
| Tohum, tahıl, kuruyemiş, sebze ve meyve işleme ürünleri Kenevir demlenmiş yulaf lapası çeşitleri |  | 1104.22.98.00 | |
| İşlenmiş tahıl, tohum, fındık, sebze ve meyve ürünü. Tahıllar, baklagiller, yağlı tohumlar, tohumlar, kabuklu yemişler, sebzeler ve meyvelerden elde edilen bitkisel süt |  | 1104.22.98.00 | |
| Yulaf gevreği "Hercules" |  | 1104.22.98.00 | |
| Ürün tahıl işleme: katkı maddesi olmadan fruktoz ile demlenmiş yulaf-keten tohumu jölesi ve ilavesi |  | 1104.22.98.00 | |
| Paketlenmiş yulaf kabuğu: ezilmemiş yüksek, birinci, ikinci, kıvrılmış yüksek, birinci, ikinci sınıflar |  | 1104.22.98.00 | |
| Ezilmemiş yulaf kabuğu; tüketici ambalajında, dökme olarak bırakılır. |  | 1104.22.98.00 | |
| Mikronize tahıllar ve baklagiller: mikronize mısır ezmesi, mikronize yulaf ezmesi, mikronize buğday ezmesi, mikronize çavdar ezmesi, yetişkinler için mikronize soya ezmesi |  | 1104.22.98.00 | |
| Kissel Ketenli Yulaf Ezmesi |  | 1104.22.98.00 | |
| tüketici kaplarında paketlenmiş yulaf ezmesi |  | 1104.22.98.00 | 
Türkiye'den ithalat ve ihracat istatistikleri 2017-2020
| Ülke Alıcısı | Maliyet, USD | 
|---|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | $37.15M | 
| 🇮🇶 Iraq | $28.79M | 
| 🇺🇸 United States | $28.79M | 
| 🇮🇹 Italy | $28.78M | 
| 🇫🇷 France | $23.98M | 
| 🇪🇸 Spain | $23.38M | 
| 🇳🇱 Netherlands | $15.97M | 
| 🇮🇱 Israel | $15.77M | 
| 🇷🇺 Russia | $12.63M | 
| 🇷🇴 Romania | $12.37M | 
| 🇵🇱 Poland | $11.25M | 
| 🇪🇬 Egypt | $10.47M | 
| 🇦🇪 United Arab Emirates | $9.66M | 
| 🇸🇦 Saudi Arabia | $9.06M | 
| 🇨🇳 China | $8.89M | 
| 🇧🇬 Bulgaria | $7.99M | 
| 🇮🇷 Iran | $7.80M | 
| 🇲🇦 Morocco | $6.86M | 
| 🇬🇷 Greece | $6.37M | 
| 🇺🇦 Ukraine | $6.31M | 
| 🇮🇳 India | $5.80M | 
| 🇦🇿 Azerbaijan | $5.62M | 
| 🇩🇿 Algeria | $5.58M | 
| 🇱🇾 Libya | $5.28M | 
| 🇸🇮 Slovenia | $5.12M | 
| 🇨🇭 Switzerland | $4.97M | 
| 🇸🇾 Syria | $4.71M | 
| 🇬🇪 Georgia | $4.64M | 
| 🇸🇪 Sweden | $4.44M | 
| 🇭🇺 Hungary | $4.26M | 
| 🇨🇿 Czech Republic | $3.92M | 
| 🇦🇹 Austria | $3.92M | 
| 🇨🇦 Canada | $3.91M | 
| 🇷🇸 Serbia | $3.90M | 
| 🇺🇿 Uzbekistan | $3.54M | 
| 🇶🇦 Qatar | $3.49M | 
| 🇵🇹 Portugal | $3.28M | 
| 🇩🇰 Denmark | $3.24M | 
| 🇨🇾 Cyprus | $3.20M | 
| 🇰🇷 Korea South | $3.17M | 
| 🇱🇧 Lebanon | $3.02M | 
| 🇹🇳 Tunisia | $2.99M | 
| 🇰🇿 Kazakhstan | $2.72M | 
| 🇾🇪 Yemen | $2.71M | 
| 🇭🇰 Hong Kong S.A.R. | $2.43M | 
| 🇯🇴 Jordan | $2.27M | 
| 🇦🇺 Australia | $2.26M | 
| 🇮🇪 Ireland | $2.26M | 
| 🇳🇴 Norway | $2.19M | 
| 🇹🇲 Turkmenistan | $2.03M | 
| 🇲🇽 Mexico | $1.99M | 
| 🇧🇷 Brazil | $1.94M | 
| 🇸🇰 Slovakia | $1.91M | 
| 🇧🇾 Belarus | $1.90M | 
| 🇸🇬 Singapore | $1.88M | 
| 🇳🇬 Nigeria | $1.84M | 
| 🇰🇼 Kuwait | $1.82M | 
| 🇵🇰 Pakistan | $1.73M | 
| 🇲🇹 Malta | $1.71M | 
| 🇯🇵 Japan | $1.64M | 
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | $1.46M | 
| 🇦🇱 Albania | $1.42M | 
| 🇫🇮 Finland | $1.35M | 
| 🇭🇷 Croatia (Hrvatska) | $1.33M | 
| 🇰🇬 Kyrgyzstan | $1.32M | 
| 🇲🇰 Macedonia | $1.29M | 
| 🇬🇭 Ghana | $1.23M | 
| 🇧🇩 Bangladesh | $1.21M | 
| 🇲🇾 Malaysia | $1.20M | 
| 🇮🇩 Indonesia | $1.18M | 
| 🇹🇭 Thailand | $1.18M | 
| 🇸🇳 Senegal | $1.18M | 
| 🇪🇹 Ethiopia | $1.16M | 
| 🇨🇱 Chile | $1.11M | 
| 🇴🇲 Oman | $1.11M | 
| 🇲🇩 Moldova | $1.07M | 
| 🇻🇳 Vietnam | $1.01M | 
| 🇨🇴 Colombia | $811,304 | 
| 🇧🇭 Bahrain | $793,079 | 
| 🇱🇹 Lithuania | $790,151 | 
| 🇩🇯 Djibouti | $774,237 | 
| 🇦🇴 Angola | $766,495 | 
| 🇨🇮 Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | $763,630 | 
| 🇰🇪 Kenya | $743,911 | 
| 🇦🇲 Armenia | $726,204 | 
| 🇸🇴 Somalia | $703,821 | 
| 🇹🇿 Tanzania | $666,910 | 
| 🇵🇪 Peru | $642,140 | 
| 🇦🇷 Argentina | $623,426 | 
| 🇲🇭 Marshall Islands | $600,569 | 
| 🇵🇦 Panama | $592,893 | 
| 🇹🇯 Tajikistan | $549,109 | 
| 🇦🇫 Afghanistan | $545,851 | 
| 🇱🇷 Liberya | $506,273 | 
| 🇻🇪 Venezuela | $502,377 | 
| 🇵🇭 Philippines | $483,111 | 
| 🇨🇲 Cameroon | $480,644 | 
| 🇲🇷 Mavritanya | $461,745 | 
| 🇪🇪 Estonia | $450,493 | 
| 🇩🇴 Dominican Republic | $445,572 | 
| 🇯🇲 Jamaica | $425,581 | 
| 🇭🇹 Haiti | $398,616 | 
| 🇬🇮 Gibraltar | $395,358 | 
| 🇬🇳 Guinea | $383,017 | 
| 🇳🇿 New Zealand | $380,988 | 
| 🇱🇻 Latvia | $375,343 | 
| 🇧🇯 Benin | $374,050 | 
| 🇲🇪 Montenegro | $348,599 | 
| 🇹🇬 Togo | $327,164 | 
| 🇱🇺 Luxembourg | $315,469 | 
| 🇱🇰 Sri Lanka | $315,046 | 
| 🇲🇺 Mauritius | $260,201 | 
| 🇲🇬 Madagascar | $243,662 | 
| 🇹🇹 Trinidad And Tobago | $239,395 | 
| 🇳🇪 Niger | $231,405 | 
| 🇪🇨 Ecuador | $227,014 | 
| 🇳🇵 Nepal | $224,449 | 
| 🇲🇿 Mozambic | $223,542 | 
| 🇲🇱 Mali | $220,199 | 
| 🇲🇲 Myanmar | $216,251 | 
| 🇨🇷 Costa Rica | $207,919 | 
| 🇸🇱 Sierra Leone | $200,865 | 
| 🇬🇲 Gambia, The | $189,229 | 
| 🇧🇫 Burkina Faso | $185,916 | 
| 🇨🇩 Congo | $185,417 | 
| 🇨🇬 Congo | $185,197 | 
| 🇬🇹 Guatemala | $183,718 | 
| 🇵🇾 Paraguay | $180,852 | 
| 🇺🇾 Uruguay | $174,867 | 
| 🇬🇦 Gabon | $155,204 | 
| 🇲🇻 Maldives | $141,533 | 
| 🇧🇴 Bolivia | $140,689 | 
| 🇬🇾 Guyana | $135,872 | 
| 🇺🇬 Uganda | $134,204 | 
| 🇮🇸 Iceland | $131,056 | 
| 🇲🇳 Mongolia | $121,945 | 
| 🇧🇸 Bahamas, The | $112,866 | 
| 🇭🇳 Honduras | $103,611 | 
| 🇷🇼 Rwanda | $103,463 | 
| 🇨🇺 Cuba | $102,466 | 
| 🇬🇶 Equatorial Guinea | $98,059 | 
| 🇸🇻 El Salvador | $95,317 | 
| 🇿🇲 Zambia | $94,741 | 
| 🇹🇩 Chad | $93,361 | 
| 🇰🇭 Cambodia | $81,684 | 
| 🇸🇷 Suriname | $62,588 | 
| 🇸🇨 Seychelles | $52,793 | 
| 🇳🇮 Nicaragua | $51,249 | 
| 🇿🇼 Zimbabwe | $46,521 | 
| 🇧🇧 Barbados | $46,293 | 
| 🇰🇲 Comoros | $40,889 | 
| 🇪🇷 Eritrea | $32,049 | 
| 🇻🇨 Saint Vincent And The Grenadines | $29,258 | 
| 🇲🇼 Malawi | $28,428 | 
| 🇨🇻 Cabo Verde | $25,617 | 
| 🇦🇬 Antigua And Barbuda | $23,492 | 
| 🇸🇿 Swaziland | $23,460 | 
| 🇧🇿 Belize | $21,014 | 
| 🇱🇦 Laos | $20,038 | 
| 🇬🇼 Guinea-Bissau | $17,042 | 
| 🇵🇬 Papua New Guinea | $15,190 | 
| 🇧🇼 Botswana | $14,499 | 
| 🇰🇳 Saint Kitts And Nevis | $14,244 | 
| 🇧🇮 Burundi | $14,163 | 
| 🇧🇳 Brunei | $13,445 | 
| 🇸🇸 South Sudan | $12,174 | 
| 🇫🇯 Fiji | $11,952 | 
| 🇱🇨 Saint Lucia | $11,609 | 
| 🇨🇫 Central African Republic | $10,944 | 
| 🇬🇩 Grenada | $7,754 | 
| 🇱🇸 Lesotho | $7,683 | 
| 🇦🇩 Andorra | $7,141 | 
| 🇸🇹 Sao Tome And Principe | $6,902 | 
| 🇻🇺 Vanuatu | $5,294 | 
| 🇩🇲 Dominica | $5,030 | 
| 🇬🇺 Guam | $4,556 | 
| 🇦🇼 Aruba | $4,322 | 
| 🇼🇸 Samoa | $2,683 | 
| 🇹🇻 Tuvalu | $1,606 | 
| 🇰🇵 Korea, North | $1,039 | 
| 🇹🇴 Tonga | $645 | 
| 🇦🇸 American Samoa | $643 | 
| 🇹🇱 Timor-Leste | $504 | 
| 🇸🇧 Solomon Islands | $390 | 
| 🇸🇲 San Marino | $376 | 
| 🇨🇼 Curaçao | $318 | 
| 🇧🇹 Bhutan | $290 | 
| 🇰🇮 Kiribati | $181 | 
| 🇫🇲 Micronesia, Federated States Of | $35 | 
| 🇲🇵 Northern Mariana Islands | $29 | 
| Ülke Alıcısı | Maliyet, USD | 
|---|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | $37.15M | 
| 🇮🇶 Iraq | $28.79M | 
| 🇺🇸 United States | $28.79M | 
| 🇮🇹 Italy | $28.78M | 
| 🇫🇷 France | $23.98M | 
| 🇪🇸 Spain | $23.38M | 
| 🇳🇱 Netherlands | $15.97M | 
| 🇮🇱 Israel | $15.77M | 
| 🇷🇺 Russia | $12.63M | 
| 🇷🇴 Romania | $12.37M | 
| 🇵🇱 Poland | $11.25M | 
| 🇪🇬 Egypt | $10.47M | 
| 🇦🇪 United Arab Emirates | $9.66M | 
| 🇸🇦 Saudi Arabia | $9.06M | 
| 🇨🇳 China | $8.89M | 
| 🇧🇬 Bulgaria | $7.99M | 
| 🇮🇷 Iran | $7.80M | 
| 🇲🇦 Morocco | $6.86M | 
| 🇬🇷 Greece | $6.37M | 
| 🇺🇦 Ukraine | $6.31M | 
| 🇮🇳 India | $5.80M | 
| 🇦🇿 Azerbaijan | $5.62M | 
| 🇩🇿 Algeria | $5.58M | 
| 🇱🇾 Libya | $5.28M | 
| 🇸🇮 Slovenia | $5.12M | 
| 🇨🇭 Switzerland | $4.97M | 
| 🇸🇾 Syria | $4.71M | 
| 🇬🇪 Georgia | $4.64M | 
| 🇸🇪 Sweden | $4.44M | 
| 🇭🇺 Hungary | $4.26M | 
| 🇨🇿 Czech Republic | $3.92M | 
| 🇦🇹 Austria | $3.92M | 
| 🇨🇦 Canada | $3.91M | 
| 🇷🇸 Serbia | $3.90M | 
| 🇺🇿 Uzbekistan | $3.54M | 
| 🇶🇦 Qatar | $3.49M | 
| 🇵🇹 Portugal | $3.28M | 
| 🇩🇰 Denmark | $3.24M | 
| 🇨🇾 Cyprus | $3.20M | 
| 🇰🇷 Korea South | $3.17M | 
| 🇱🇧 Lebanon | $3.02M | 
| 🇹🇳 Tunisia | $2.99M | 
| 🇰🇿 Kazakhstan | $2.72M | 
| 🇾🇪 Yemen | $2.71M | 
| 🇭🇰 Hong Kong S.A.R. | $2.43M | 
| 🇯🇴 Jordan | $2.27M | 
| 🇦🇺 Australia | $2.26M | 
| 🇮🇪 Ireland | $2.26M | 
| 🇳🇴 Norway | $2.19M | 
| 🇹🇲 Turkmenistan | $2.03M | 
| 🇲🇽 Mexico | $1.99M | 
| 🇧🇷 Brazil | $1.94M | 
| 🇸🇰 Slovakia | $1.91M | 
| 🇧🇾 Belarus | $1.90M | 
| 🇸🇬 Singapore | $1.88M | 
| 🇳🇬 Nigeria | $1.84M | 
| 🇰🇼 Kuwait | $1.82M | 
| 🇵🇰 Pakistan | $1.73M | 
| 🇲🇹 Malta | $1.71M | 
| 🇯🇵 Japan | $1.64M | 
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | $1.46M | 
| 🇦🇱 Albania | $1.42M | 
| 🇫🇮 Finland | $1.35M | 
| 🇭🇷 Croatia (Hrvatska) | $1.33M | 
| 🇰🇬 Kyrgyzstan | $1.32M | 
| 🇲🇰 Macedonia | $1.29M | 
| 🇬🇭 Ghana | $1.23M | 
| 🇧🇩 Bangladesh | $1.21M | 
| 🇲🇾 Malaysia | $1.20M | 
| 🇮🇩 Indonesia | $1.18M | 
| 🇹🇭 Thailand | $1.18M | 
| 🇸🇳 Senegal | $1.18M | 
| 🇪🇹 Ethiopia | $1.16M | 
| 🇨🇱 Chile | $1.11M | 
| 🇴🇲 Oman | $1.11M | 
| 🇲🇩 Moldova | $1.07M | 
| 🇻🇳 Vietnam | $1.01M | 
| 🇨🇴 Colombia | $811,304 | 
| 🇧🇭 Bahrain | $793,079 | 
| 🇱🇹 Lithuania | $790,151 | 
| 🇩🇯 Djibouti | $774,237 | 
| 🇦🇴 Angola | $766,495 | 
| 🇨🇮 Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | $763,630 | 
| 🇰🇪 Kenya | $743,911 | 
| 🇦🇲 Armenia | $726,204 | 
| 🇸🇴 Somalia | $703,821 | 
| 🇹🇿 Tanzania | $666,910 | 
| 🇵🇪 Peru | $642,140 | 
| 🇦🇷 Argentina | $623,426 | 
| 🇲🇭 Marshall Islands | $600,569 | 
| 🇵🇦 Panama | $592,893 | 
| 🇹🇯 Tajikistan | $549,109 | 
| 🇦🇫 Afghanistan | $545,851 | 
| 🇱🇷 Liberya | $506,273 | 
| 🇻🇪 Venezuela | $502,377 | 
| 🇵🇭 Philippines | $483,111 | 
| 🇨🇲 Cameroon | $480,644 | 
| 🇲🇷 Mavritanya | $461,745 | 
| 🇪🇪 Estonia | $450,493 | 
| 🇩🇴 Dominican Republic | $445,572 | 
| 🇯🇲 Jamaica | $425,581 | 
| 🇭🇹 Haiti | $398,616 | 
| 🇬🇮 Gibraltar | $395,358 | 
| 🇬🇳 Guinea | $383,017 | 
| 🇳🇿 New Zealand | $380,988 | 
| 🇱🇻 Latvia | $375,343 | 
| 🇧🇯 Benin | $374,050 | 
| 🇲🇪 Montenegro | $348,599 | 
| 🇹🇬 Togo | $327,164 | 
| 🇱🇺 Luxembourg | $315,469 | 
| 🇱🇰 Sri Lanka | $315,046 | 
| 🇲🇺 Mauritius | $260,201 | 
| 🇲🇬 Madagascar | $243,662 | 
| 🇹🇹 Trinidad And Tobago | $239,395 | 
| 🇳🇪 Niger | $231,405 | 
| 🇪🇨 Ecuador | $227,014 | 
| 🇳🇵 Nepal | $224,449 | 
| 🇲🇿 Mozambic | $223,542 | 
| 🇲🇱 Mali | $220,199 | 
| 🇲🇲 Myanmar | $216,251 | 
| 🇨🇷 Costa Rica | $207,919 | 
| 🇸🇱 Sierra Leone | $200,865 | 
| 🇬🇲 Gambia, The | $189,229 | 
| 🇧🇫 Burkina Faso | $185,916 | 
| 🇨🇩 Congo | $185,417 | 
| 🇨🇬 Congo | $185,197 | 
| 🇬🇹 Guatemala | $183,718 | 
| 🇵🇾 Paraguay | $180,852 | 
| 🇺🇾 Uruguay | $174,867 | 
| 🇬🇦 Gabon | $155,204 | 
| 🇲🇻 Maldives | $141,533 | 
| 🇧🇴 Bolivia | $140,689 | 
| 🇬🇾 Guyana | $135,872 | 
| 🇺🇬 Uganda | $134,204 | 
| 🇮🇸 Iceland | $131,056 | 
| 🇲🇳 Mongolia | $121,945 | 
| 🇧🇸 Bahamas, The | $112,866 | 
| 🇭🇳 Honduras | $103,611 | 
| 🇷🇼 Rwanda | $103,463 | 
| 🇨🇺 Cuba | $102,466 | 
| 🇬🇶 Equatorial Guinea | $98,059 | 
| 🇸🇻 El Salvador | $95,317 | 
| 🇿🇲 Zambia | $94,741 | 
| 🇹🇩 Chad | $93,361 | 
| 🇰🇭 Cambodia | $81,684 | 
| 🇸🇷 Suriname | $62,588 | 
| 🇸🇨 Seychelles | $52,793 | 
| 🇳🇮 Nicaragua | $51,249 | 
| 🇿🇼 Zimbabwe | $46,521 | 
| 🇧🇧 Barbados | $46,293 | 
| 🇰🇲 Comoros | $40,889 | 
| 🇪🇷 Eritrea | $32,049 | 
| 🇻🇨 Saint Vincent And The Grenadines | $29,258 | 
| 🇲🇼 Malawi | $28,428 | 
| 🇨🇻 Cabo Verde | $25,617 | 
| 🇦🇬 Antigua And Barbuda | $23,492 | 
| 🇸🇿 Swaziland | $23,460 | 
| 🇧🇿 Belize | $21,014 | 
| 🇱🇦 Laos | $20,038 | 
| 🇬🇼 Guinea-Bissau | $17,042 | 
| 🇵🇬 Papua New Guinea | $15,190 | 
| 🇧🇼 Botswana | $14,499 | 
| 🇰🇳 Saint Kitts And Nevis | $14,244 | 
| 🇧🇮 Burundi | $14,163 | 
| 🇧🇳 Brunei | $13,445 | 
| 🇸🇸 South Sudan | $12,174 | 
| 🇫🇯 Fiji | $11,952 | 
| 🇱🇨 Saint Lucia | $11,609 | 
| 🇨🇫 Central African Republic | $10,944 | 
| 🇬🇩 Grenada | $7,754 | 
| 🇱🇸 Lesotho | $7,683 | 
| 🇦🇩 Andorra | $7,141 | 
| 🇸🇹 Sao Tome And Principe | $6,902 | 
| 🇻🇺 Vanuatu | $5,294 | 
| 🇩🇲 Dominica | $5,030 | 
| 🇬🇺 Guam | $4,556 | 
| 🇦🇼 Aruba | $4,322 | 
| 🇼🇸 Samoa | $2,683 | 
| 🇹🇻 Tuvalu | $1,606 | 
| 🇰🇵 Korea, North | $1,039 | 
| 🇹🇴 Tonga | $645 | 
| 🇦🇸 American Samoa | $643 | 
| 🇹🇱 Timor-Leste | $504 | 
| 🇸🇧 Solomon Islands | $390 | 
| 🇸🇲 San Marino | $376 | 
| 🇨🇼 Curaçao | $318 | 
| 🇧🇹 Bhutan | $290 | 
| 🇰🇮 Kiribati | $181 | 
| 🇫🇲 Micronesia, Federated States Of | $35 | 
| 🇲🇵 Northern Mariana Islands | $29 | 
