151710 Margarin (sıvı margarin hariç) GTIP ✨
- 151710: Margarin (sıvı margarin hariç)
- 15171010: Margarin (sıvı margarin hariç); % 10- 151710100000: Margarin (sıvı margarin hariç); % 10
- 15171090: Margarin (sıvı margarin hariç); diğer
- 151710900000: Margarin (sıvı margarin hariç); diğer
- 151710100000: Margarin (sıvı margarin hariç); % 10
1517.10
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| MT markalı margarinler (tek parça ve paketlenmiş): "Sofra sütü" (ppm 82.0%), "Sofra kreması" Slav evrensel "(ppm 72.0%) , "Sofra kreması" Ev "pişirme için" (mdzh. 60.0%), "Sofra kreması | . |  | 1517.10 | 
| Margarin firması MT "Zabaikalsky" Yağ kütle oranı %65 olan ev yapımı Margarin firması MT " Zabaikalsky "Amatör" Yağ kütle oranı %60 olan Margarin firması MT "Zabaikalsky" Yağ kütle oranı |  | 1517.10 | |
| Bread Line ticari markasının margarinleri: Fanny Eleonora Özel Pastası (Fanny Eleonora Special Cake); Fanny Sfoglia Kruvasan | UNIGRA S.r.l. | 🇮🇹 Italy | 1517.10 | 
| Yağ içeriği %40 ila %84 arasında olan sofra margarini (sert): Sofralık süt, Sofralık krema, Fırıncılık için sofralık |  | 1517.10 | |
| Margarinler sert markalar MT, MTS, MTK mdzh %30'dan %84'e kadar nakliye konteynerlerinde monolit olarak paketlenmiş, parşömen içinde briketler, lamine folyo : Mister Pyshnov, Tatlı bir ruh için, Sevgilim | 95 |  | 1517.10 | 
| Eritilmiş sebze-yağ karışımı Toplenka, yağ kütle oranı %99,0 |  | 1517.10 | |
| Yağ ve sıvı yağ ürünleri: MT, MTK markalı margarinler (monolit ve paketlenmiş) , |  | 1517.10 | |
| Yenilebilir yağ ve sıvı yağ ürünleri: tereyağı margarin |  | 1517.10 | |
| Margarinler: UNI, UNI %60, UNI %65, UNI %70, UNI %72, UNI %82; milföy hamurları için margarinler STRATO Profi, STRATO Premium, STRATO Classic, STRATO Special, STRATO Light, STRATO Lowfat, STRATO Vita |  | 1517.10 | |
| Bitkisel yağlı sürülebilir yağ: %40, %50, %60, %61,5, %62, %70, %72,5, %80, %82,5, %95; Bitkisel yağlı sürülebilir yağ (ballı, çikolatalı, tuzlu, yağsız, hafif, kızartma için, fırınlama için, ev yapımı) mdzh ile: 40%, 50%, 60% |  | 1517.10 | |
| Margarinler MT, MTK markaları ambalajlı ve ağırlık olarak ürün yelpazesinde: Kütlesel yağ oranı %82,0 olan sofralık süt; kütlesel yağ oranı %60,0 olan fırıncılık için sofralık kremalı; kütlesel yağ oranı | . |  | 1517.10 | 
| Margarin (Evrensel, Kremalı, Sofralık, Ev) markaları MT, MTS, MTK (katı) ppm: %40, %55, %60, %70, %72, %78, %82 (t.Z. Domashnee Morning, FAVORIT oil, Siberian Peasant, Prestol, Chulymsky, |  | 1517.10 | |
| Peasant Siberian, Peasant Siberian Chocolate, Peasant Siberian Salted, Peasant Siberian Light, Peasant Siberian Honey, Peasant Siberian Village ile eritilmiş sürülebilir ve karışımlar |  | 1517.10 | 
1517.10.10.00
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Kremalı sebze ezmeleri: yüksek yağlı mdzh. 70 -95%; orta yağlı mdzh, 50% -69.9%, net ağırlığı: 10.0 kg, - 20.0 kg. olan bir monolit içinde, net ağırlığı: 150 g. - 200 g. olan tarihli folyo ve parşömen içinde paketlenmiştir. |  | 1517.10.10.00 | |
| Sürülebilir ve eritilmiş karışımlar, tüketici ve nakliye konteynerlerinde ürün yelpazesinde paketlenmiş |  | 1517.10.10.00 | |
| Eritilmiş sürülebilir ürünler ve karışımlar, Ek No. 1'e (sayfa 1) göre tüketici ve taşıma kaplarında ambalajlanmış |  | 1517.10.10.00 | |
| Tüketici ve nakliye kaplarında ambalajlanmış, toplam yağın kütle oranı %72,5 ve yağ fazındaki süt yağının kütle oranı %15,0'ten az olmayan bitkisel tereyağı |  | 1517.10.10.00 | |
| Margarin: (Universal, Kremalı, Sofralık ve Sütlü, Ev tipi) MT, MTS, MTK (sert) markaları ile m.dzh.: %40, %55, %60, %70, %72, %78, %82 (Domashnee Utro, FAVORIT oil, Sibirskaya Krestyanka, Prestol) |  | 1517.10.10.00 | |
| Kremalı sebze ezmeleri, kremalı sebze, yağlı sebze; yüksek yağlı, orta yağlı, düşük yağlı |  | 1517.10.10.00 | |
| Yenilebilir katı ve sıvı yağ ürünleri: kütlesel yağ oranı %40, %45, %50, %60, %65, %72 olan "MM", "MT", "MTS", "MTK" markalı sert, yumuşak margarinler. |  | 1517.10.10.00 | |
| Bitkisel krema (yağ kütle oranı %30, %40, %55, %60, %70.0, %72.5, %82.5); bitkisel yağ (yağ kütle oranı %30, %40, %55, %60, %70, %72.5, %82.5); bitkisel yağlı çikolata (yağ kütle oranı |  | 1517.10.10.00 | |
| Bitkisel krema (yağ oranı %70.0, %72.5, %82.5), bitkisel yağ (yağ oranı %70.0, %72.5, %82.5), bitkisel yağlı çikolata (yağ oranı %62.0) |  | 1517.10.10.00 | |
| Ek No. 1'e (sayfa 1) göre ürün yelpazesindeki sürülebilir ürünler ve fırınlanmış karışımlar, tüketici kaplarında (ambalaj), lamine folyo içinde, net ağırlık 180-200 gram. |  | 1517.10.10.00 | |
| Dolgu maddesi içeren ve içermeyen bitkisel-kremsi sürülebilir Abdulinskoye: toplam yağın kütle oranı %60,0 ila %95,0 arasında ve yağ fazındaki süt yağının kütle oranı %15,0 ila %50,0 arasında olan bitkisel-kremsi sürülebilir; spra |  | 1517.10.10.00 | |
| Margarin: Universal, Creamy, Table-milk) mdzh ile MT, MTS, MTK (katı) kaliteleri: 40, %55, %60, %70, %72, %78, %82 (Domashnee Utro, FAVORIT yağı) |  | 1517.10.10.00 | |
| Yağ ve sıvı yağ ürünleri: Sürülebilir bitkisel-kremsi, tereyağı-sebze, bitkisel-yağ, yağın kütle oranı %50, %62,5, %72,5, %82,5, parşömen kaplı oluklu veya düz karton kutularda ambalajlanmış |  | 1517.10.10.00 | |
| Yağ ve yağ ürünleri |  | 1517.10.10.00 | |
| Rafine edilmiş deodorize doğal ve modifiye bitkisel yağlar bazlı SEBZE YAĞI, |  | 1517.10.10.00 | |
| Kütlesel yağ oranı %72,5, %82,5 olan margarinler: sert margarin MT, sert margarin MT Kuharochka, sert margarin MTK, sert margarin MTK Kuharochka, yumuşak margarin MM |  | 1517.10.10.00 | |
| yenilebilir yağ ve yağ ürünleri. Rafine aromalı soya fasulyesi yağı. |  | 1517.10.10.00 | |
| Emülsiyon yağ ürünü: yağ fazında süt yağının kütle oranı %15 ila %50 arasında olan bitkisel krema (yağın kütle oranı %72,5, %82,5); bitkisel yağ (yağın kütle oranı %30, %40, %55 6 |  | 1517.10.10.00 | |
| Margarinler. Yağ kütlesi oranı %40.0, %45.0, %50.0, %60.0, %65.0, %72.0, %82.0 olan katı margarin markaları: MT, MTS, MTK. Parşömene sarılmış, lamine edilmiş, net ağırlığı 10 ila 1000 g arasında olan çubuklar şeklinde ambalajlama |  | 1517.10.10.00 | |
| Yumuşak lorlu margarinler, lorlu yumuşak margarinler, kuru üzümlü, kuru kayısılı, kirazlı, vanilyalı, çikolatalı yumuşak lorlu margarinler; yumuşak ekşi kremalı margarinler, ekşi kremalı yumuşak margarinler; kütle fraksiyonlu |  | 1517.10.10.00 | |
| Yumuşak yoğurtlu margarinler, yoğurtlu yumuşak margarinler, yumuşak yoğurtlu margarinler "Tatlı", yumuşak yoğurtlu margarinler "Tatlı" yoğurt, yumuşak yoğurtlu margarinler "Yoğurt tarihi", yoğurtlu yumuşak margarinler " Yoğurt |  | 1517.10.10.00 | 
1517.10.1517
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Yağ kütlesi %65 olan bitkisel yağ sürmesi "ELNOR"; %72,5; %82. Yağ kütle oranı %72,5; %82 olan "FAMILY" bitkisel yağ sürmesi. Yağ kütle oranı %65 olan bitkisel yağ sürmesi "ZHARA". Paketlenmiş olarak | : 290.110.03347 | 🇦🇲 Armenia | 1517.10.1517 | 
| "Rainbow", "Xtra", "Kotimaista" sıvı markaları dahil olmak üzere bitkisel sıvı ve katı yağ bazlı margarinler | Bunge Finland Oy | 🇫🇮 Finland | 1517.10.1517 | 
| Mutfak, şekerleme, fırıncılık yağları dahil olmak üzere özel amaçlı yağlar, ticari marka: LMS |  | 1517.10.1517 | |
| 40-84 yağ kütlesine sahip sert margarin. 20-82 yağ kütlesine sahip yumuşak margarin. Kütlesel yağ oranı %60-95 olan sıvı margarin. | 🇧🇾 Belarus | 1517.10.1517 | 
1517.10.90.00
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Margarin "Universal" MMZ ticari markasının %60'ı, Universalny margarin MMZ ticari markasının %82'si, Sütlü margarin MMZ ticari markasının %75'i, Molochny margarin MMZ ticari markasının %82'si, m |  | 1517.10.90.00 | |
| Net ağırlığı 10 ila 20 kg arasında olan polietilen astarlı karton kutularda paketlenmiş bitkisel margarin | Herco Foods Bvba., Belgium | 🇧🇪 Belgium | 1517.10.90.00 | 
| Yağ kütlesi oranı %70 ila 82 arasında olan margarinler, Ek No. 1'e (sayfa 1) göre, karton kutularda, net ağırlığı 10 ila 30 kilogram arasında, | Unigra S.r.l. | 🇮🇹 Italy | 1517.10.90.00 | 
| Katı margarinler (MT, MTS, MTK m.d.zh markaları (%40,0-84,0)), yumuşak (MM mdzh. (%20,0-82,0), sıvı (MZhK, MZhP m.d.zh. ( 60.0-95.0)%) | 🇧🇾 Belarus | 1517.10.90.00 | |
| margarinler: yağ kütle oranı %82 olan "Süt" tablosu, yağ kütle oranı %72 olan "Solnechny" tablosu, yağ kütle oranı %82 olan "Fırıncı" tablosu, yağ kütle oranı %82 olan "Kısa hamur işi için" tablosu | 🇺🇦 Ukraine | 1517.10.90.00 | |
| Vitaminli sıvı margarin ticari markası PIRKKA (PIRKKA) karton, kağıt, polimerik malzemelerden yapılmış net ağırlığı 100 g ila 600 g arasında olan ambalajlarda | Vandemoortele Nederland BV | 🇳🇱 Netherlands | 1517.10.90.00 | 
| Yağ ve sıvı yağ ürünleri: Hamur, şekerleme ürünleri ve kremalar için Diavit margarin sürme, "Good Morning Light" margarin sürme, "Diyet" margarin sürme, düşük yağlı margarin " | Dijamant AD | 🇷🇸 Serbia | 1517.10.90.00 | 
| 39'dan %95'e kadar bitkisel-kremalı ve bitkisel-yağlı sürülebilir ürünler, eritilmiş bitkisel-tereyağı ve bitkisel-yağ karışımları |  | 1517.10.90.00 | |
| Gıda yağ ve sıvı yağ ürünleri: bitkisel yağ bazlı margarin "Günaydın Diyet", esnek polimer, plastik ambalaj (doy-pack) içinde paketlenmiş, net ağırlık 100 ila 500 gram | Dijamant AD | 🇷🇸 Serbia | 1517.10.90.00 | 
| "Delphia Croissant Plates" / "Delfia Croissant Plates", "Lotus Blue" / "Lotus Blue" milföy hamuru yapmak için margarinler (katmanlar, bloklar). | CSM Benelux BV | 🇳🇱 Netherlands | 1517.10.90.00 | 
| Sert ve yumuşak margarinler MT, MTS, MM markaları -" Evrensel "," Süt "," Süt aroması "," Süt aroması "," Voronezh kreması "," Voronezh krema tadı "," Krema tadında Voronezh "," Blago evrenseldir |  | 1517.10.90.00 | |
| Kütlesel yağ oranı %20 olan yumuşak margarin, kütlesel yağ oranı %30 olan yumuşak margarin (ticari marka "Tenderness"), kütlesel yağ oranı %35 olan yumuşak margarin (ticari marka "Lyubov Petrovna"). |  | 1517.10.90.00 | |
| Kütlesel yağ oranı %80 olan katı margarin: "ARGENTA PASTRY HF", puf böreği için "ARISTO PRIMEUR CROISSANT HF". Ambalaj: karton kutular, kağıt ambalajlar (bloklar dahil), paletler, net ağırlık 1 kg'dan 1000 kg'a kadar | Puratos d.o.o. | 🇷🇸 Serbia | 1517.10.90.00 | 
| Margarinler, ticari marka WESTFALIA, kütlece yağ oranı %80,0: - WESTFALIA Kronin, parti 2250 kg, üretim tarihi - 07/05/2013, raf ömrü - 04/01/2014 saklama koşullarına tabi ; - WESTFALIA Plunder-Croissan | Westfalische Lebensmittelwerke Lindemann GmbH & Co. KG | 🇩🇪 Germany | 1517.10.90.00 | 
| Yumuşak margarinler, "Schedro" ticari markası: Yumuşak yüksek kalorili margarin" Ukrainske Smachne Sandwich "mdzh. 72,5; Düşük kalorili yumuşak margarin "Lenten" mdzh. 50.0%. Ürünler DSTU 4330:20'ye uygun olarak üretilmektedir. | 🇺🇦 Ukraine | 1517.10.90.00 | |
| Kütlesel yağ oranı %72,5 olan ve yağ fazındaki kütlesel süt yağı oranı %15,0'dan az olan bitkisel yağlı sürülebilir ürün, tüketici kaplarında ambalajlanmış (ambalaj) |  | 1517.10.90.00 | |
| Margarin firması MT markaları: "Pişirme için", "Kremalı Domashniy", "Kremalı" - "RURAL FAIR" ticari markası ile işaretlenmiştir. |  | 1517.10.90.00 | |
| İsimli margarinler: "MILAMA EXP", "MAESTRA" PUFF PASTRY", MASS BASS MAESTRA KREMOWA WHITE MASS BALANCE" net ağırlığı 10 kg olan karton kutularda. | Zaklady Tluszczowe  Kruszwica S. A. | 🇵🇱 Poland | 1517.10.90.00 | 
| Toplam yağın kütle oranı %39,0 ila %95,0 arasında olan ve yağ fazındaki süt yağının kütle oranı %15,0'ten az olan, tüketici ve nakliye kaplarında paketlenmiş bitkisel yağ sürmesi |  | 1517.10.90.00 | |
| GOST 32188-2013'e göre "SOYUZ" margarinler yağın kütle oranı %60.0 - %99.7 ürün yelpazesinde: - katı (MT, MTK markaları) - çırpılmış ürünler için "SOYUZ" margarin (MTK markası); kremler için "SOYUZ" margarin (marka |  | 1517.10.90.00 | |
| Margarinler katı markalar MT, MTS, MTK mdzh. nakliye konteynerlerinde monolit olarak paketlenmiş% 30 ila% 84, parşömen içinde briketler, lamine folyo. Ticari markalar: "Bay Pyshnov", "Tatlı Bir Ruh İçin", "Sevgilim", "Ilyin Emlak | 95 |  | 1517.10.90.00 | 
| Margarin "Şekerleme" markaları MT, MTS, MTK (sert) "Fields of Russia", yağ içeriği %60 ila %99 arasındadır. |  | 1517.10.90.00 | |
| Tüketici ve nakliye konteynerlerinde paketlenmiş "Krasnoyarsk" sebze-kremalı sürün: - "Krasnoyarsk" sebze kreması, toplam yağın kütle oranı %72,0; %72,5 ve kütle oranı |  | 1517.10.90.00 | |
| Tüketici ambalajları ve taşıma kapları için ambalajlanmış, toplam yağ kütle oranı %60,0 ila %95,0 arasında ve yağ fazındaki süt yağı kütle oranı %15,0 ila %50,0 arasında olan bitkisel-kremalı sürülebilir ürün |  | 1517.10.90.00 | |
| Kütlesel yağ oranı %72,5, yağ fazındaki süt yağının kütlesel oranı %15'ten az olmayan, tüketici ve nakliye kaplarında ambalajlanmış bitkisel tereyağı |  | 1517.10.90.00 | |
| Fırıncılık ürünlerinin üretimi için kütle oranı %80 yağ ve %82 olan margarin. | a.s. Aigremont n.v. | 🇧🇪 Belgium | 1517.10.90.00 | 
| Margarinler. MT, MTS, MM markalarının margarinleri - "Universal", "Milk", "Creamy Voronezh", MTS markasının margarinleri - "Milföy hamur işleri için 100", "Milföy hamur işleri için 200", "Milföy hamur işleri için 250", "Milföy hamur işleri için 300 ", |  | 1517.10.90.00 | |
| "GENEROUS" ticari markasının yumuşak margarinleri: orta kalorili "Stolichny" (en az %60 yağ). Ürünler DSTU 4330: 2004 "Yumuşak margarinler "e uygun olarak üretilmektedir. Genel teknik koşullar" uyarınca üretilmektedir. Tablo mar | 🇺🇦 Ukraine | 1517.10.90.00 | |
| Yenilebilir yağ ve sıvı yağ ürünleri: "Generously" ticari markalı sert margarinler: sofra margarini "Stolichny special" Yağ kütle oranı %60, sofra margarini "Dairy special"; yağ kütle oranı %82, margarin | 🇺🇦 Ukraine | 1517.10.90.00 | |
| Yumuşak margarin "Schedro" ticari markası: düşük kalorili yumuşak margarin "Domashny" yağ oranı %50. Ambalajlanmış: polivinil klorürden yapılmış kaplar veya kutular net ağırlık 100 gramdan 1000 grama kadar | 🇺🇦 Ukraine | 1517.10.90.00 | |
| Yağ ve yağ ürünleri: katı margarin, yağ kütle oranı %80, %82, polietilen astarlı karton kutularda paketlenmiş, net ağırlık 10 kg, polietilen ambalajlı bloklar, net ağırlık | S.A. Aigremont N.V. | 🇧🇪 Belgium | 1517.10.90.00 | 
| Düşük yağlı kremalı sebze sürülebilir ürünleri, yağ kütle oranı %39,0 ila %49,9; orta yağlı kremalı sebze sürülebilir ürünleri, yağ kütle oranı %50,0 ila %69,9; yüksek yağlı kremalı sebze sürülebilir ürünleri, w |  | 1517.10.90.00 | |
| Margarinler (sert) MT, MTK, MTS: Margarin Stolovyi, MT, MTK, MTS, yağ içeriği %40 ila %84 arasındadır: Stolovy Milky, Süt tadı ve aromalı sofra "," Sofra Sütü |  | 1517.10.90.00 | |
| Yağ kütlesi oranı %60 olan, parşömen tüketici ambalajlarında, ekolin, lamine folyo ve plastik kaplarda paketlenmiş SEBZE-YAĞLI EKMEK |  | 1517.10.90.00 | |
| Margarin: Melange Plus Sfoglia, Martini M 30 Melange Plus (Martini M30 Melange Plus), Export Melange Croissant (Export Melange Croissant). | Unigra S.r.l. | 🇮🇹 Italy | 1517.10.90.00 | 
| Yenilebilir yağ ve yağ ürünleri: sert margarin markaları: MT, MTS, MTK, yağ kütle oranı %30 ila %84 arasında, taşıma kaplarında monolit olarak paketlenmiş, parşömen içinde briketler, lamine folyo. | 95 |  | 1517.10.90.00 | 
| Margarinler, ticari marka WESTFALIA, kütlece yağ oranı %80,0: - WESTFALIA Kronin, parti 3750 kg, üretim tarihi - 26.08.2013, son kullanma tarihi - 23.05.2014 saklama koşullarına uygunluktan; - WESTFALIA | Westfalische Lebensmittelwerke Lindemann GmbH & Co. KG | 🇩🇪 Germany | 1517.10.90.00 | 
| Margarinler tm. PIRKKA PIRKKA, EURO SHOPPER EURO SHOPPER kağıt, karton ve polimerik malzemelerden yapılmış ambalajlarda, net ağırlığı 100 g'dan 600 g'a kadar ürün yelpazesinde: - yağ kütlesi oranı %60 olan yumuşak margarin, tuz | Vandemoortele Nederland BV | 🇳🇱 Netherlands | 1517.10.90.00 | 
| Eritilmiş sebze ve yağ karışımı Eritilmiş |  | 1517.10.90.00 | |
| Milföy hamurları için margarin %82, milföy hamurları için margarin %80, kremalar için margarin %82, kremalar için margarin Kekler için, sofra margarini Süt aroması, sofra margarini Stolichny S, sofra margarini Co | 🇺🇦 Ukraine | 1517.10.90.00 | |
| Ürün yelpazesindeki margarinler: Yağ kütle oranı %40 olan sofralık Yağ kütle oranı %65 olan fırınlık Yağ kütle oranı %30 olan kremalı Yağ kütle oranı %75 olan muffin ve puflar için Domashny |  | 1517.10.90.00 | |
| Kütlesel yağ oranı %82,5 ve %72,5 olan kremalı bitkisel sürülebilir ürünler, monolit halinde, parşömen içinde, polimerik malzemeden bir ambalaj içinde, karton kutu içinde, 5; 10; 20 kg ağırlığında |  | 1517.10.90.00 | |
| Serideki margarinler: Creamy Home yağ oranı %60 Domacica ticari markalı Domacica yağ oranı %65 |  | 1517.10.90.00 | |
| Toplam yağ kütlesi oranı %39,0 ila %95,0 arasında olan bitkisel-kremalı ve bitkisel-yağlı sürülebilir ürünler, ambalajlı, net ağırlığı 0,18 kg ve 0,2 kg |  | 1517.10.90.00 | |
| Toplam yağın kütle oranı %72,5 olan ve yağ fazındaki süt yağı oranı %15,0'dan az olmayan, tüketici ve nakliye kaplarında paketlenmiş bitkisel tereyağlı sürülebilir ürün |  | 1517.10.90.00 | |
| Margarin, ticari marka GLF : Saten Sfoglia Kruvasan (Satin Sfoglia Croissant); Saten Sfoglia (Satin Sfolya); Saten Kremalı Kek (Satin Cream Cake); Kristal Sfoglia Kruvasan (Crystal Sfoglia Croissant); Kristal | Unigra S.r.l | 🇮🇹 Italy | 1517.10.90.00 | 
| Sert ve yumuşak margarinler MT, MTS, MM - Universal, Milk, Milk taste, Milk flavor, Voronezh creamy, Voronezh creamy taste, Voronezh with cream taste markaları. Katı margarinler |  | 1517.10.90.00 | |
| Margarin tm. Minerva ¾ zeytinyağlı, %52 yağlı; Margarin Minerva ¾ Yunan yoğurdu içerikli. Net ağırlığı 250 g olan polipropilen ambalajda paketlenmiştir | MINERVA S.A. EDIBLE OILS ENTERPRISES | 🇬🇷 Greece | 1517.10.90.00 | 
| Bitkisel margarin sıvı değildir, ticari marka Gold-n-Sweet. Ürünler TR CU 0242011 Yağ ve yağ ürünleri için teknik düzenlemeler, TR CU 0212011 Gıda güvenliği hakkında, TR | Ventura Foods LLC | 🇺🇸 United States | 1517.10.90.00 | 
| Yumuşak margarin, polimerik kaplarda "Deli reform" ticari markası, karton kutular, net ağırlık 0,005 ila 10 kg. | Walter Rau Lebensmittelwerke GmbH & Co. KG | 🇩🇪 Germany | 1517.10.90.00 | 
Türkiye'den ithalat ve ihracat istatistikleri 2017-2020
| Ülke Alıcısı | Maliyet, USD | 
|---|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | $37.15M | 
| 🇮🇶 Iraq | $28.79M | 
| 🇺🇸 United States | $28.79M | 
| 🇮🇹 Italy | $28.78M | 
| 🇫🇷 France | $23.98M | 
| 🇪🇸 Spain | $23.38M | 
| 🇳🇱 Netherlands | $15.97M | 
| 🇮🇱 Israel | $15.77M | 
| 🇷🇺 Russia | $12.63M | 
| 🇷🇴 Romania | $12.37M | 
| 🇵🇱 Poland | $11.25M | 
| 🇪🇬 Egypt | $10.47M | 
| 🇦🇪 United Arab Emirates | $9.66M | 
| 🇸🇦 Saudi Arabia | $9.06M | 
| 🇨🇳 China | $8.89M | 
| 🇧🇬 Bulgaria | $7.99M | 
| 🇮🇷 Iran | $7.80M | 
| 🇲🇦 Morocco | $6.86M | 
| 🇬🇷 Greece | $6.37M | 
| 🇺🇦 Ukraine | $6.31M | 
| 🇮🇳 India | $5.80M | 
| 🇦🇿 Azerbaijan | $5.62M | 
| 🇩🇿 Algeria | $5.58M | 
| 🇱🇾 Libya | $5.28M | 
| 🇸🇮 Slovenia | $5.12M | 
| 🇨🇭 Switzerland | $4.97M | 
| 🇸🇾 Syria | $4.71M | 
| 🇬🇪 Georgia | $4.64M | 
| 🇸🇪 Sweden | $4.44M | 
| 🇭🇺 Hungary | $4.26M | 
| 🇨🇿 Czech Republic | $3.92M | 
| 🇦🇹 Austria | $3.92M | 
| 🇨🇦 Canada | $3.91M | 
| 🇷🇸 Serbia | $3.90M | 
| 🇺🇿 Uzbekistan | $3.54M | 
| 🇶🇦 Qatar | $3.49M | 
| 🇵🇹 Portugal | $3.28M | 
| 🇩🇰 Denmark | $3.24M | 
| 🇨🇾 Cyprus | $3.20M | 
| 🇰🇷 Korea South | $3.17M | 
| 🇱🇧 Lebanon | $3.02M | 
| 🇹🇳 Tunisia | $2.99M | 
| 🇰🇿 Kazakhstan | $2.72M | 
| 🇾🇪 Yemen | $2.71M | 
| 🇭🇰 Hong Kong S.A.R. | $2.43M | 
| 🇯🇴 Jordan | $2.27M | 
| 🇦🇺 Australia | $2.26M | 
| 🇮🇪 Ireland | $2.26M | 
| 🇳🇴 Norway | $2.19M | 
| 🇹🇲 Turkmenistan | $2.03M | 
| 🇲🇽 Mexico | $1.99M | 
| 🇧🇷 Brazil | $1.94M | 
| 🇸🇰 Slovakia | $1.91M | 
| 🇧🇾 Belarus | $1.90M | 
| 🇸🇬 Singapore | $1.88M | 
| 🇳🇬 Nigeria | $1.84M | 
| 🇰🇼 Kuwait | $1.82M | 
| 🇵🇰 Pakistan | $1.73M | 
| 🇲🇹 Malta | $1.71M | 
| 🇯🇵 Japan | $1.64M | 
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | $1.46M | 
| 🇦🇱 Albania | $1.42M | 
| 🇫🇮 Finland | $1.35M | 
| 🇭🇷 Croatia (Hrvatska) | $1.33M | 
| 🇰🇬 Kyrgyzstan | $1.32M | 
| 🇲🇰 Macedonia | $1.29M | 
| 🇬🇭 Ghana | $1.23M | 
| 🇧🇩 Bangladesh | $1.21M | 
| 🇲🇾 Malaysia | $1.20M | 
| 🇮🇩 Indonesia | $1.18M | 
| 🇹🇭 Thailand | $1.18M | 
| 🇸🇳 Senegal | $1.18M | 
| 🇪🇹 Ethiopia | $1.16M | 
| 🇨🇱 Chile | $1.11M | 
| 🇴🇲 Oman | $1.11M | 
| 🇲🇩 Moldova | $1.07M | 
| 🇻🇳 Vietnam | $1.01M | 
| 🇨🇴 Colombia | $811,304 | 
| 🇧🇭 Bahrain | $793,079 | 
| 🇱🇹 Lithuania | $790,151 | 
| 🇩🇯 Djibouti | $774,237 | 
| 🇦🇴 Angola | $766,495 | 
| 🇨🇮 Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | $763,630 | 
| 🇰🇪 Kenya | $743,911 | 
| 🇦🇲 Armenia | $726,204 | 
| 🇸🇴 Somalia | $703,821 | 
| 🇹🇿 Tanzania | $666,910 | 
| 🇵🇪 Peru | $642,140 | 
| 🇦🇷 Argentina | $623,426 | 
| 🇲🇭 Marshall Islands | $600,569 | 
| 🇵🇦 Panama | $592,893 | 
| 🇹🇯 Tajikistan | $549,109 | 
| 🇦🇫 Afghanistan | $545,851 | 
| 🇱🇷 Liberya | $506,273 | 
| 🇻🇪 Venezuela | $502,377 | 
| 🇵🇭 Philippines | $483,111 | 
| 🇨🇲 Cameroon | $480,644 | 
| 🇲🇷 Mavritanya | $461,745 | 
| 🇪🇪 Estonia | $450,493 | 
