283329 Sülfat; diğerleri GTIP ✨
- 283329: Sülfat; diğerleri
- 28332920: Sülfat; kadmiyum, krom, çinko
- 283329201000: Kadmiyum sülfat
- 283329202000: Krom sülfat
- 283329203000: Çinko sülfat
- 28332930: Kobalt sülfat, titan sülfat
- 283329300000: Kobalt sülfat, titan sülfat
- 28332960: Kurşun sülfat
- 283329600000: Kurşun sülfat
- 28332980: Manganez sülfat ( mangan sülfat ), aluminyum magnezyum sülfat ve diğer sülfatlar
- 283329800011: Manganez sülfat (mangan sülfat)
- 283329800012: Aluminyum magnezyum sülfat
- 283329800019: Diğer sülfatlar
2833.29.20.00
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Teknolojik yardım, maya için besin (besleme), | ISKY Chemicals Co., Ltd. | 🇨🇳 China | 2833.29.20.00 | 
| Teknolojik yardımcı: maya için yem olarak kullanılan çinko sülfat Çinko sülfat 7-su, |  | 2833.29.20.00 | |
| Çinko sülfat monohidrat (gıda sınıfı), | KIRNS CHEMICAL LTD. | 🇨🇳 China | 2833.29.20.00 | 
| Biyolojik olarak aktif gıda takviyelerinin üretimi için hammaddeler: Çinko sülfat 7-su | Macco Organiques, s.r.o. | 🇨🇿 Czech Republic | 2833.29.20.00 | 
| Teknolojik yardımcı, maya için besin maddesi (üst pansuman), çinko sülfat (çinko sülfat), torbalarda paketlenmiştir: polipropilen polietilenden yapılmıştır, net ağırlık 20 kg ila 25 kg arasındadır, | iSKY Chemicals Co.,Ltd. | 🇨🇳 China | 2833.29.20.00 | 
| Çinko sülfat (Çinko Sülfat) 179J3BSL (mineral tuz) | Nutrition Supplies and Services Ireland Limited | 🇮🇪 Ireland | 2833.29.20.00 | 
| Diyet takviyeleri de dahil olmak üzere gıda ürünlerinin üretimi için hammaddeler: çinko sülfat (Çinko sülfat), kutularda veya varillerde paketlenmiş, polimer malzemeden yapılmış ayrı ambalajlar, net ağırlık | Shaanxi Honghao Bio-tech Co.Ltd. | 🇨🇳 China | 2833.29.20.00 | 
| Teknolojik yardım. Maya Besin Maddesi Çinko sülfat Çinko sülfat heptahidrat, EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur, BP, JP, USP, FCC. Ambalaj: polietilen | Merck KGaA | 🇺🇸 United States | 2833.29.20.00 | 
2833.29.80.00
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Gıda katkı maddesi: kalsiyum sülfat (E516) (CALCIUM SULPHATE DIHYDRATE), torbalarda paketlenmiş, net ağırlığı 1 ila 50 kg ilogram olan karton kutular, gıda endüstrisinde kullanım için, | Foodchem International Corporation | 🇨🇳 China | 2833.29.80.00 | 
| Gıda katkı maddeleri: kalsiyum sülfat dihidrat (E516) (Kalsiyum sülfat dihidrat), gıda endüstrisinde kullanılan, net ağırlığı 25 kilogram olan torbalarda paketlenmiş | Fenchem Biotek Ltd. | 🇨🇳 China | 2833.29.80.00 | 
| Gıda katkı maddesi: taşıyıcı, sızdırmazlık maddesi "Kalsiyum sülfat E516" (CALCIUM SULPHATE E516) | Fooding Group Limited | 🇨🇳 China | 2833.29.80.00 | 
| İşleme yardımcısı: Polimer Demir Sülfat (PFS), Yuanbo Marka | Jiaozuo Yuanbo Environment Protection Technology Co., Ltd. | 🇨🇳 China | 2833.29.80.00 | 
| Gıda katkı maddeleri: Asitlik düzenleyici sodyum karbonat Hydrogum NC (Hydrogam NC); Mastik kalsiyum sülfat Hydrogum CS (Hydrogam CS) | Hydrosol GmbH & Co KG | 🇩🇪 Germany | 2833.29.80.00 | 
| Gıda katkı maddesi: E516 kalsiyum sülfat (KALSİYUM SÜLFAT) (tütün işlemek için madde, dolgu macunu, taşıyıcı) | FOODCHEM INTERNATIONAL CORPORATION | 🇨🇳 China | 2833.29.80.00 | 
| Gıda içeriği: Demir sülfat SD %3,05 FE, ürün kodu: 5015142368, net ağırlığı 25 kg eatrov olan karton kutu içinde metalize polietilen torbalarda paketlenmiş, ay | DSM Nutritional Products Ltd | 🇨🇭 Switzerland | 2833.29.80.00 | 
| Gıda katkı maddesi Kalsiyum sülfat dihidrat E 516 (Kalsiyum sülfat dihidrat), her biri 25 kg'lık torbalarda ambalajlanmış | Foodchem International Corporation, China | 🇨🇳 China | 2833.29.80.00 | 
| Gıda takviyesi - Kalsiyum sülfat dihidrat E516 (Kalsiyum sülfat dihidrat). Ambalaj: polietilen, kağıt torbalar, karton kutular, net ağırlık 1 kilogramdan 40 kilograma kadar. Ürünler aşağıdakilere uygun olarak yapılır | Foodchem International Corporation | 🇨🇳 China | 2833.29.80.00 | 
| Gıda katkı maddesi: sızdırmazlık maddesi, un işleme maddesi - sülfa t kalsiyum (E516) (Primocal Estabiliser) | Kerry Ingredients & Flavours Ltd. | 🇮🇪 Ireland | 2833.29.80.00 | 
| Teknolojik yardımcılar: Demir Sülfat 7-hidrat (Ferrous Sulfate 7- Hydrate), | Dr. Paul Lohmann GmbH KG | 🇩🇪 Germany | 2833.29.80.00 | 
| Teknolojik yardımcılar: nem emici, | ACROS | 🇺🇸 United States | 2833.29.80.00 | 
| Gıda katkı maddesi: Kalsiyum sülfat (E516). Ambalaj: polietilen torbalar, kağıt torbalar, karton kutular, içinde polietilen astar bulunan kağıt torbalar, net ağırlık 1 kilogramdan 40 kilograma kadar. | Hubei Meikei Gypsum Products Co., Ltd | 🇨🇳 China | 2833.29.80.00 | 
| Besin takviyeleri: Kalsiyum sülfat dihidrat (E 516) | FOODCHEM INTERNATIONAL CORPORATION | 🇨🇳 China | 2833.29.80.00 | 
| Gıda takviyesi üretimi için hammaddeler: | FOCUSCHEM BIOTECH CO., LTD. | 🇨🇳 China | 2833.29.80.00 | 
| Tarım için fosfojips |  | 2833.29.80.00 | |
| Gıda katkı maddesi: E516 Kalsiyum sülfat (CALCIUM SULPHATE), net ağırlığı 1 ila 50 kilogram arasında olan kağıt torbalarda paketlenmiş, HANGZHOU ALPHA TECHNOLOGY işaretli | HANGZHOU ALPHA TECHNOLOGY CO., LIMITED | 🇨🇳 China | 2833.29.80.00 | 
| Gıda katkı maddesi: Sülfat Kalsiyum Kalsiyum Sülfat (Dihidrat. Susuz) Gıda Sınıfı. Ambalaj: polimer ekli karton kutular, polipropilen torbalar, kağıt torbalar, polimer ekli kağıt torbalar, ağırlık | Hebei Xingtai Shuanghua Gypsum Products Co..Ltd | 🇨🇳 China | 2833.29.80.00 | 
| Teknolojik yardımcılar - Alkol fermantasyonu aktivatörleri VITOL: Kompleks No. 1, Kompleks No. 2, net ağırlığı 1 kg'dan 25 kg'a kadar olan plastik torbalarda paketlenmiş | , |  | 2833.29.80.00 | 
| Diyet takviyeleri üretimi için hammaddeler: glukozamin sülfat, kondroitin sülfat. | WIRUD GmbH | 🇩🇪 Germany | 2833.29.80.00 | 
| Gıda takviyesi E516: Kalsiyum sülfat dihidrat CaSO4 * 2H2O gıda | SUNERGY PHARMACHEM GROUP CO., LIMITED | 🇨🇳 China | 2833.29.80.00 | 
| Gıda bileşeni: demir (II) sülfat 7-su, |  | 2833.29.80.00 | |
| Mineral gübreler |  | 2833.29.80.00 | |
| Gıda katkı maddesi: un işleme maddesi, sızdırmazlık maddesi, jelleştirici, E516 Kalsiyum sülfat (CALCIUM SULPHATE), polietilen astarlı kağıt torbalarda paketlenmiş, net ağırlık 25 kg. | 🇺🇦 Ukraine | 2833.29.80.00 | |
| Bileşen gıda ürünleri. Demir (II) sülfat heptahidrat (demir sülfat) |  | 2833.29.80.00 | |
| Alkid-üretan çabuk kuruyan emaye OLISPRINT |  | 2833.29.80.00 | 
Türkiye'den ithalat ve ihracat istatistikleri 2017-2020
| Ülke Alıcısı | Maliyet, USD | 
|---|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | $37.15M | 
| 🇮🇶 Iraq | $28.79M | 
| 🇺🇸 United States | $28.79M | 
| 🇮🇹 Italy | $28.78M | 
| 🇫🇷 France | $23.98M | 
| 🇪🇸 Spain | $23.38M | 
| 🇳🇱 Netherlands | $15.97M | 
| 🇮🇱 Israel | $15.77M | 
| 🇷🇺 Russia | $12.63M | 
| 🇷🇴 Romania | $12.37M | 
| 🇵🇱 Poland | $11.25M | 
| 🇪🇬 Egypt | $10.47M | 
| 🇦🇪 United Arab Emirates | $9.66M | 
| 🇸🇦 Saudi Arabia | $9.06M | 
| 🇨🇳 China | $8.89M | 
| 🇧🇬 Bulgaria | $7.99M | 
| 🇮🇷 Iran | $7.80M | 
| 🇲🇦 Morocco | $6.86M | 
| 🇬🇷 Greece | $6.37M | 
| 🇺🇦 Ukraine | $6.31M | 
| 🇮🇳 India | $5.80M | 
| 🇦🇿 Azerbaijan | $5.62M | 
| 🇩🇿 Algeria | $5.58M | 
| 🇱🇾 Libya | $5.28M | 
| 🇸🇮 Slovenia | $5.12M | 
| 🇨🇭 Switzerland | $4.97M | 
| 🇸🇾 Syria | $4.71M | 
| 🇬🇪 Georgia | $4.64M | 
| 🇸🇪 Sweden | $4.44M | 
| 🇭🇺 Hungary | $4.26M | 
| 🇨🇿 Czech Republic | $3.92M | 
| 🇦🇹 Austria | $3.92M | 
| 🇨🇦 Canada | $3.91M | 
| 🇷🇸 Serbia | $3.90M | 
| 🇺🇿 Uzbekistan | $3.54M | 
| 🇶🇦 Qatar | $3.49M | 
| 🇵🇹 Portugal | $3.28M | 
| 🇩🇰 Denmark | $3.24M | 
| 🇨🇾 Cyprus | $3.20M | 
| 🇰🇷 Korea South | $3.17M | 
| 🇱🇧 Lebanon | $3.02M | 
| 🇹🇳 Tunisia | $2.99M | 
| 🇰🇿 Kazakhstan | $2.72M | 
| 🇾🇪 Yemen | $2.71M | 
| 🇭🇰 Hong Kong S.A.R. | $2.43M | 
| 🇯🇴 Jordan | $2.27M | 
| 🇦🇺 Australia | $2.26M | 
| 🇮🇪 Ireland | $2.26M | 
| 🇳🇴 Norway | $2.19M | 
| 🇹🇲 Turkmenistan | $2.03M | 
| 🇲🇽 Mexico | $1.99M | 
| 🇧🇷 Brazil | $1.94M | 
| 🇸🇰 Slovakia | $1.91M | 
| 🇧🇾 Belarus | $1.90M | 
| 🇸🇬 Singapore | $1.88M | 
| 🇳🇬 Nigeria | $1.84M | 
| 🇰🇼 Kuwait | $1.82M | 
| 🇵🇰 Pakistan | $1.73M | 
| 🇲🇹 Malta | $1.71M | 
| 🇯🇵 Japan | $1.64M | 
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | $1.46M | 
| 🇦🇱 Albania | $1.42M | 
| 🇫🇮 Finland | $1.35M | 
| 🇭🇷 Croatia (Hrvatska) | $1.33M | 
| 🇰🇬 Kyrgyzstan | $1.32M | 
| 🇲🇰 Macedonia | $1.29M | 
| 🇬🇭 Ghana | $1.23M | 
| 🇧🇩 Bangladesh | $1.21M | 
| 🇲🇾 Malaysia | $1.20M | 
| 🇮🇩 Indonesia | $1.18M | 
| 🇹🇭 Thailand | $1.18M | 
| 🇸🇳 Senegal | $1.18M | 
| 🇪🇹 Ethiopia | $1.16M | 
| 🇨🇱 Chile | $1.11M | 
| 🇴🇲 Oman | $1.11M | 
| 🇲🇩 Moldova | $1.07M | 
| 🇻🇳 Vietnam | $1.01M | 
| 🇨🇴 Colombia | $811,304 | 
| 🇧🇭 Bahrain | $793,079 | 
| 🇱🇹 Lithuania | $790,151 | 
| 🇩🇯 Djibouti | $774,237 | 
| 🇦🇴 Angola | $766,495 | 
| 🇨🇮 Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | $763,630 | 
| 🇰🇪 Kenya | $743,911 | 
| 🇦🇲 Armenia | $726,204 | 
| 🇸🇴 Somalia | $703,821 | 
| 🇹🇿 Tanzania | $666,910 | 
| 🇵🇪 Peru | $642,140 | 
| 🇦🇷 Argentina | $623,426 | 
| 🇲🇭 Marshall Islands | $600,569 | 
| 🇵🇦 Panama | $592,893 | 
| 🇹🇯 Tajikistan | $549,109 | 
| 🇦🇫 Afghanistan | $545,851 | 
| 🇱🇷 Liberya | $506,273 | 
| 🇻🇪 Venezuela | $502,377 | 
| 🇵🇭 Philippines | $483,111 | 
| 🇨🇲 Cameroon | $480,644 | 
| 🇲🇷 Mavritanya | $461,745 | 
| 🇪🇪 Estonia | $450,493 | 
| 🇩🇴 Dominican Republic | $445,572 | 
| 🇯🇲 Jamaica | $425,581 | 
| 🇭🇹 Haiti | $398,616 | 
| 🇬🇮 Gibraltar | $395,358 | 
| 🇬🇳 Guinea | $383,017 | 
| 🇳🇿 New Zealand | $380,988 | 
| 🇱🇻 Latvia | $375,343 | 
| 🇧🇯 Benin | $374,050 | 
| 🇲🇪 Montenegro | $348,599 | 
| 🇹🇬 Togo | $327,164 | 
| 🇱🇺 Luxembourg | $315,469 | 
| 🇱🇰 Sri Lanka | $315,046 | 
| 🇲🇺 Mauritius | $260,201 | 
| 🇲🇬 Madagascar | $243,662 | 
| 🇹🇹 Trinidad And Tobago | $239,395 | 
| 🇳🇪 Niger | $231,405 | 
| 🇪🇨 Ecuador | $227,014 | 
| 🇳🇵 Nepal | $224,449 | 
| 🇲🇿 Mozambic | $223,542 | 
| 🇲🇱 Mali | $220,199 | 
| 🇲🇲 Myanmar | $216,251 | 
| 🇨🇷 Costa Rica | $207,919 | 
| 🇸🇱 Sierra Leone | $200,865 | 
| 🇬🇲 Gambia, The | $189,229 | 
| 🇧🇫 Burkina Faso | $185,916 | 
| 🇨🇩 Congo | $185,417 | 
| 🇨🇬 Congo | $185,197 | 
| 🇬🇹 Guatemala | $183,718 | 
| 🇵🇾 Paraguay | $180,852 | 
| 🇺🇾 Uruguay | $174,867 | 
| 🇬🇦 Gabon | $155,204 | 
| 🇲🇻 Maldives | $141,533 | 
| 🇧🇴 Bolivia | $140,689 | 
| 🇬🇾 Guyana | $135,872 | 
| 🇺🇬 Uganda | $134,204 | 
| 🇮🇸 Iceland | $131,056 | 
| 🇲🇳 Mongolia | $121,945 | 
| 🇧🇸 Bahamas, The | $112,866 | 
| 🇭🇳 Honduras | $103,611 | 
| 🇷🇼 Rwanda | $103,463 | 
| 🇨🇺 Cuba | $102,466 | 
| 🇬🇶 Equatorial Guinea | $98,059 | 
| 🇸🇻 El Salvador | $95,317 | 
| 🇿🇲 Zambia | $94,741 | 
| 🇹🇩 Chad | $93,361 | 
| 🇰🇭 Cambodia | $81,684 | 
| 🇸🇷 Suriname | $62,588 | 
| 🇸🇨 Seychelles | $52,793 | 
| 🇳🇮 Nicaragua | $51,249 | 
| 🇿🇼 Zimbabwe | $46,521 | 
| 🇧🇧 Barbados | $46,293 | 
| 🇰🇲 Comoros | $40,889 | 
| 🇪🇷 Eritrea | $32,049 | 
| 🇻🇨 Saint Vincent And The Grenadines | $29,258 | 
| 🇲🇼 Malawi | $28,428 | 
| 🇨🇻 Cabo Verde | $25,617 | 
| 🇦🇬 Antigua And Barbuda | $23,492 | 
| 🇸🇿 Swaziland | $23,460 | 
| 🇧🇿 Belize | $21,014 | 
| 🇱🇦 Laos | $20,038 | 
| 🇬🇼 Guinea-Bissau | $17,042 | 
| 🇵🇬 Papua New Guinea | $15,190 | 
| 🇧🇼 Botswana | $14,499 | 
| 🇰🇳 Saint Kitts And Nevis | $14,244 | 
| 🇧🇮 Burundi | $14,163 | 
| 🇧🇳 Brunei | $13,445 | 
| 🇸🇸 South Sudan | $12,174 | 
| 🇫🇯 Fiji | $11,952 | 
| 🇱🇨 Saint Lucia | $11,609 | 
| 🇨🇫 Central African Republic | $10,944 | 
| 🇬🇩 Grenada | $7,754 | 
| 🇱🇸 Lesotho | $7,683 | 
| 🇦🇩 Andorra | $7,141 | 
| 🇸🇹 Sao Tome And Principe | $6,902 | 
| 🇻🇺 Vanuatu | $5,294 | 
| 🇩🇲 Dominica | $5,030 | 
| 🇬🇺 Guam | $4,556 | 
| 🇦🇼 Aruba | $4,322 | 
| 🇼🇸 Samoa | $2,683 | 
| 🇹🇻 Tuvalu | $1,606 | 
| 🇰🇵 Korea, North | $1,039 | 
| 🇹🇴 Tonga | $645 | 
| 🇦🇸 American Samoa | $643 | 
| 🇹🇱 Timor-Leste | $504 | 
| 🇸🇧 Solomon Islands | $390 | 
| 🇸🇲 San Marino | $376 | 
| 🇨🇼 Curaçao | $318 | 
| 🇧🇹 Bhutan | $290 | 
| 🇰🇮 Kiribati | $181 | 
| 🇫🇲 Micronesia, Federated States Of | $35 | 
| 🇲🇵 Northern Mariana Islands | $29 | 
| Ülke Alıcısı | Maliyet, USD | 
|---|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | $37.15M | 
| 🇮🇶 Iraq | $28.79M | 
| 🇺🇸 United States | $28.79M | 
| 🇮🇹 Italy | $28.78M | 
| 🇫🇷 France | $23.98M | 
| 🇪🇸 Spain | $23.38M | 
| 🇳🇱 Netherlands | $15.97M | 
| 🇮🇱 Israel | $15.77M | 
| 🇷🇺 Russia | $12.63M | 
| 🇷🇴 Romania | $12.37M | 
| 🇵🇱 Poland | $11.25M | 
| 🇪🇬 Egypt | $10.47M | 
| 🇦🇪 United Arab Emirates | $9.66M | 
| 🇸🇦 Saudi Arabia | $9.06M | 
| 🇨🇳 China | $8.89M | 
| 🇧🇬 Bulgaria | $7.99M | 
| 🇮🇷 Iran | $7.80M | 
| 🇲🇦 Morocco | $6.86M | 
| 🇬🇷 Greece | $6.37M | 
| 🇺🇦 Ukraine | $6.31M | 
| 🇮🇳 India | $5.80M | 
| 🇦🇿 Azerbaijan | $5.62M | 
| 🇩🇿 Algeria | $5.58M | 
| 🇱🇾 Libya | $5.28M | 
| 🇸🇮 Slovenia | $5.12M | 
| 🇨🇭 Switzerland | $4.97M | 
| 🇸🇾 Syria | $4.71M | 
| 🇬🇪 Georgia | $4.64M | 
| 🇸🇪 Sweden | $4.44M | 
| 🇭🇺 Hungary | $4.26M | 
| 🇨🇿 Czech Republic | $3.92M | 
| 🇦🇹 Austria | $3.92M | 
| 🇨🇦 Canada | $3.91M | 
| 🇷🇸 Serbia | $3.90M | 
| 🇺🇿 Uzbekistan | $3.54M | 
| 🇶🇦 Qatar | $3.49M | 
| 🇵🇹 Portugal | $3.28M | 
| 🇩🇰 Denmark | $3.24M | 
| 🇨🇾 Cyprus | $3.20M | 
| 🇰🇷 Korea South | $3.17M | 
| 🇱🇧 Lebanon | $3.02M | 
| 🇹🇳 Tunisia | $2.99M | 
| 🇰🇿 Kazakhstan | $2.72M | 
| 🇾🇪 Yemen | $2.71M | 
| 🇭🇰 Hong Kong S.A.R. | $2.43M | 
| 🇯🇴 Jordan | $2.27M | 
| 🇦🇺 Australia | $2.26M | 
| 🇮🇪 Ireland | $2.26M | 
| 🇳🇴 Norway | $2.19M | 
| 🇹🇲 Turkmenistan | $2.03M | 
| 🇲🇽 Mexico | $1.99M | 
| 🇧🇷 Brazil | $1.94M | 
| 🇸🇰 Slovakia | $1.91M | 
| 🇧🇾 Belarus | $1.90M | 
| 🇸🇬 Singapore | $1.88M | 
| 🇳🇬 Nigeria | $1.84M | 
| 🇰🇼 Kuwait | $1.82M | 
| 🇵🇰 Pakistan | $1.73M | 
| 🇲🇹 Malta | $1.71M | 
| 🇯🇵 Japan | $1.64M | 
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | $1.46M | 
| 🇦🇱 Albania | $1.42M | 
| 🇫🇮 Finland | $1.35M | 
| 🇭🇷 Croatia (Hrvatska) | $1.33M | 
| 🇰🇬 Kyrgyzstan | $1.32M | 
| 🇲🇰 Macedonia | $1.29M | 
| 🇬🇭 Ghana | $1.23M | 
| 🇧🇩 Bangladesh | $1.21M | 
| 🇲🇾 Malaysia | $1.20M | 
| 🇮🇩 Indonesia | $1.18M | 
| 🇹🇭 Thailand | $1.18M | 
| 🇸🇳 Senegal | $1.18M | 
| 🇪🇹 Ethiopia | $1.16M | 
| 🇨🇱 Chile | $1.11M | 
| 🇴🇲 Oman | $1.11M | 
| 🇲🇩 Moldova | $1.07M | 
| 🇻🇳 Vietnam | $1.01M | 
| 🇨🇴 Colombia | $811,304 | 
| 🇧🇭 Bahrain | $793,079 | 
| 🇱🇹 Lithuania | $790,151 | 
| 🇩🇯 Djibouti | $774,237 | 
| 🇦🇴 Angola | $766,495 | 
| 🇨🇮 Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | $763,630 | 
| 🇰🇪 Kenya | $743,911 | 
| 🇦🇲 Armenia | $726,204 | 
| 🇸🇴 Somalia | $703,821 | 
| 🇹🇿 Tanzania | $666,910 | 
| 🇵🇪 Peru | $642,140 | 
| 🇦🇷 Argentina | $623,426 | 
| 🇲🇭 Marshall Islands | $600,569 | 
| 🇵🇦 Panama | $592,893 | 
| 🇹🇯 Tajikistan | $549,109 | 
| 🇦🇫 Afghanistan | $545,851 | 
| 🇱🇷 Liberya | $506,273 | 
| 🇻🇪 Venezuela | $502,377 | 
| 🇵🇭 Philippines | $483,111 | 
| 🇨🇲 Cameroon | $480,644 | 
| 🇲🇷 Mavritanya | $461,745 | 
| 🇪🇪 Estonia | $450,493 | 
| 🇩🇴 Dominican Republic | $445,572 | 
| 🇯🇲 Jamaica | $425,581 | 
| 🇭🇹 Haiti | $398,616 | 
| 🇬🇮 Gibraltar | $395,358 | 
| 🇬🇳 Guinea | $383,017 | 
| 🇳🇿 New Zealand | $380,988 | 
| 🇱🇻 Latvia | $375,343 | 
| 🇧🇯 Benin | $374,050 | 
| 🇲🇪 Montenegro | $348,599 | 
| 🇹🇬 Togo | $327,164 | 
| 🇱🇺 Luxembourg | $315,469 | 
| 🇱🇰 Sri Lanka | $315,046 | 
| 🇲🇺 Mauritius | $260,201 | 
| 🇲🇬 Madagascar | $243,662 | 
| 🇹🇹 Trinidad And Tobago | $239,395 | 
| 🇳🇪 Niger | $231,405 | 
| 🇪🇨 Ecuador | $227,014 | 
| 🇳🇵 Nepal | $224,449 | 
| 🇲🇿 Mozambic | $223,542 | 
| 🇲🇱 Mali | $220,199 | 
| 🇲🇲 Myanmar | $216,251 | 
| 🇨🇷 Costa Rica | $207,919 | 
| 🇸🇱 Sierra Leone | $200,865 | 
| 🇬🇲 Gambia, The | $189,229 | 
| 🇧🇫 Burkina Faso | $185,916 | 
| 🇨🇩 Congo | $185,417 | 
| 🇨🇬 Congo | $185,197 | 
| 🇬🇹 Guatemala | $183,718 | 
| 🇵🇾 Paraguay | $180,852 | 
| 🇺🇾 Uruguay | $174,867 | 
| 🇬🇦 Gabon | $155,204 | 
| 🇲🇻 Maldives | $141,533 | 
| 🇧🇴 Bolivia | $140,689 | 
| 🇬🇾 Guyana | $135,872 | 
| 🇺🇬 Uganda | $134,204 | 
| 🇮🇸 Iceland | $131,056 | 
| 🇲🇳 Mongolia | $121,945 | 
| 🇧🇸 Bahamas, The | $112,866 | 
| 🇭🇳 Honduras | $103,611 | 
| 🇷🇼 Rwanda | $103,463 | 
| 🇨🇺 Cuba | $102,466 | 
| 🇬🇶 Equatorial Guinea | $98,059 | 
| 🇸🇻 El Salvador | $95,317 | 
| 🇿🇲 Zambia | $94,741 | 
| 🇹🇩 Chad | $93,361 | 
| 🇰🇭 Cambodia | $81,684 | 
| 🇸🇷 Suriname | $62,588 | 
| 🇸🇨 Seychelles | $52,793 | 
| 🇳🇮 Nicaragua | $51,249 | 
| 🇿🇼 Zimbabwe | $46,521 | 
| 🇧🇧 Barbados | $46,293 | 
| 🇰🇲 Comoros | $40,889 | 
| 🇪🇷 Eritrea | $32,049 | 
| 🇻🇨 Saint Vincent And The Grenadines | $29,258 | 
| 🇲🇼 Malawi | $28,428 | 
| 🇨🇻 Cabo Verde | $25,617 | 
| 🇦🇬 Antigua And Barbuda | $23,492 | 
| 🇸🇿 Swaziland | $23,460 | 
| 🇧🇿 Belize | $21,014 | 
| 🇱🇦 Laos | $20,038 | 
| 🇬🇼 Guinea-Bissau | $17,042 | 
| 🇵🇬 Papua New Guinea | $15,190 | 
| 🇧🇼 Botswana | $14,499 | 
| 🇰🇳 Saint Kitts And Nevis | $14,244 | 
| 🇧🇮 Burundi | $14,163 | 
| 🇧🇳 Brunei | $13,445 | 
| 🇸🇸 South Sudan | $12,174 | 
| 🇫🇯 Fiji | $11,952 | 
| 🇱🇨 Saint Lucia | $11,609 | 
| 🇨🇫 Central African Republic | $10,944 | 
| 🇬🇩 Grenada | $7,754 | 
| 🇱🇸 Lesotho | $7,683 | 
| 🇦🇩 Andorra | $7,141 | 
| 🇸🇹 Sao Tome And Principe | $6,902 | 
| 🇻🇺 Vanuatu | $5,294 | 
| 🇩🇲 Dominica | $5,030 | 
| 🇬🇺 Guam | $4,556 | 
| 🇦🇼 Aruba | $4,322 | 
| 🇼🇸 Samoa | $2,683 | 
| 🇹🇻 Tuvalu | $1,606 | 
| 🇰🇵 Korea, North | $1,039 | 
| 🇹🇴 Tonga | $645 | 
| 🇦🇸 American Samoa | $643 | 
| 🇹🇱 Timor-Leste | $504 | 
| 🇸🇧 Solomon Islands | $390 | 
| 🇸🇲 San Marino | $376 | 
| 🇨🇼 Curaçao | $318 | 
| 🇧🇹 Bhutan | $290 | 
| 🇰🇮 Kiribati | $181 | 
| 🇫🇲 Micronesia, Federated States Of | $35 | 
| 🇲🇵 Northern Mariana Islands | $29 | 
