291570 Palmitik asit, stearik asit vb. tuzları ve esterleri GTIP ✨
- 291570: Palmitik asit, stearik asit vb. tuzları ve esterleri
- 29157040: Palmitik asit ve bunların tuzları ve esterleri
- 291570401000: Palmitik asit
- 291570409011: Sodyum palmitat
- 291570409012: Kalsiyum palmitat
- 291570409013: Aluminyum palmitat
- 291570409014: İzopropil palmitat
- 291570409019: Palmitik asitin diğer tuzları ve esterleri
- 29157050: Stearik asit ve bunların tuzları ve esterleri
- 291570501011: Etil stearat
- 291570501012: İzopropil stearat
- 291570501013: Bütil stearat
- 291570501014: Glikol stearat
- 291570501015: Stearik asitin diğer esterleri
- 291570502000: Stearik asit
- 291570503011: Potasyum stearat
- 291570503012: Sodyum stearat
- 291570503013: Magnezyum stearat
- 291570503014: Kalsiyum stearat
- 291570503015: Çinko stearat
- 291570503016: Aluminyum stearat
- 291570503017: Kurşun stearat
- 291570503018: Stearik asitin diğer tuzları
2915.70
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Diyet takviyeleri üretimi için hammaddeler: Kalsiyum stearat. | Huzhou City Linghu Xinwang Chemical Co., Ltd. | 🇨🇳 China | 2915.70 | 
| Gıda katkı maddesi: kalsiyum stearat E470 , | HUGESTONE ENTERPRISE CO LTD. | 🇨🇳 China | 2915.70 | 
| Gıda katkı maddesi E470 : Kalsiyum stearat (SODYUM STEARAT), | FOODCHEM INTERNATIONAL CORPORATION | 🇨🇳 China | 2915.70 | 
2915.70.00.00
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Gıda katkı maddesi: " CALCIUM STEARATE " işaretli kalsiyum stearat. Ambalaj: plastik torbalar, kağıt torbalar, karton kutular, içinde plastik astar bulunan kağıt torbalar, karton kutularda teneke kutular, | HUGESTONE ENTERPRISE CO., LTD | 🇨🇳 China | 2915.70.00.00 | 
| Gıda katkı maddeleri: Şekerleme üretimi için bileşenler (içerikler): HİDRATLI PALM STEARİN ve GLİSERİN MONOSTEARAT | Cargill Tarim ve Gida San. Tic. A.S.. | 🇹🇷 Turkey | 2915.70.00.00 | 
| Gıda katkı maddesi - gliserin ve laktik ve yağ asitleri esterleri (E472b) | Kerry Ingredients & Flavours | 🇳🇱 Netherlands | 2915.70.00.00 | 
| Gıda katkı maddeleri: Gliserin monostearat (E471). Ambalaj: Polietilen astarlı polipropilen torbalar, net ağırlık 10 kilogramdan 25 kilograma kadar. |  | 2915.70.00.00 | |
| Gıda katkı maddesi Sodyum stearat OP-100VC Е470, ticari marka Sodyum Stearat OP-100 VC. | The HallStar Company | 🇺🇸 United States | 2915.70.00.00 | 
| Gıda takviyesi: "NutriCal ST Kalsiyum stearat " (Kalsiyum stearat (E470a) | Calmags GmbH | 🇩🇪 Germany | 2915.70.00.00 | 
| Gıda katkı maddeleri (sakkaroz ve yağ asitleri esterleri): "OAK SE 5S" / "DUB SE 5S"; "OAK SE 11S" / "DUB SE 11S"; "OAK SE 15 P" / "DUB SE 15 P" Gıda katkı maddeleri: "OAK SMG AL" / "DUB SMG AL" (magnezyum stearat); "OAK SK" / "DUB | STEARINERIE DUBOIS Fils | 🇫🇷 France | 2915.70.00.00 | 
| Gıda takviyesi: "NutriMag ST-v Magnesium stearate, vegetable" (Magnezyum stearat bitkisel ), çok katmanlı kağıt torba içinde paketlenmiş, net ağırlık 20 kg | Calmags GmbH | 🇩🇪 Germany | 2915.70.00.00 | 
| Stearik asidin sodyum tuzu (sodyum stearat) | 🇺🇦 Ukraine | 2915.70.00.00 | |
| Gıda katkı maddesi: Kalsiyum Stearat. Ambalaj: torbalar, variller, kutular, net ağırlık 10 kg'dan 50 kg'a kadar. Ürünler üretici yönetmeliklerine uygun olarak üretilmektedir. | Dr. Paul Lohmann GmbH KG | 🇩🇪 Germany | 2915.70.00.00 | 
| MYVEROL 18-50 XL PL K, E 471; MYVEROL 18-04 K, E 471; MYVEROL 18-08 NP, E 471; MYVEROL 18-92 K, E 471; MYVEROL 18-80 K, E 471; ADMUL MG 44-04, E 471; ADMUL MG 42-04, E 471; ADMUL MG 60-04, E 471; ADMUL MBR, E 471; MYVERO | Kerry Ingredients & Flavours Ltd | 🇮🇪 Ireland | 2915.70.00.00 | 
| Gıda katkı maddesi: yağ asitlerinin mono- ve digliseritleri E 471 (Gliserol Monostearat Distile), net ağırlığı 1 ila 50 kilogram arasında olan torbalarda paketlenmiş, gıda endüstrisinde kullanılır, | Wenda Co., Ltd. | 🇨🇳 China | 2915.70.00.00 | 
| Gıda katkı maddesi: kağıt hamurundan torbalarda paketlenmiş stearik asit (E470), net ağırlık 25 kg | ACIDCHEM INTERNATIONAL SDN. BHD. | 🇲🇾 Malaysia | 2915.70.00.00 | 
| Gıda takviyesi Gliserol monostearat damıtılmış %90 E 471 (Gliserol Monostearat Damıtılmış ), | Cotion LTD | 🇨🇳 China | 2915.70.00.00 | 
| Gıda malzemeleri SUCRO - СЮКРО | SOLEGRAELLS GUSMAN | 🇪🇸 Spain | 2915.70.00.00 | 
| Gıda katkı maddesi (emülgatör): Sodyum stearat (E-470-a) (köpük stabilizatörleri, emülgatörler, kaplamalar, topaklanmayı önleyici ve topaklanmayı önleyici maddeler, ayırıcılar olarak kullanılır). Gevşek şeylerin kekleşmesini önler | Peter Greven GmbH & Co.KG | 🇩🇪 Germany | 2915.70.00.00 | 
| Gıda katkı maddesi: Magnezyum stearik asit, gıda katkı maddesi E470 (emülgatör, stabilizatör, topaklanmayı önleyici, taşıyıcı) | Goldstab Organics PVT. LTD. | 🇮🇳 India | 2915.70.00.00 | 
| Gıda sınıfı katkı maddesi: Kalsiyum stearik asit, gıda katkı maddesi E470 (emülgatör, stabilizatör, topaklanmayı önleyici, taşıyıcı) | Goldstab Organics PVT. LTD. | 🇮🇳 India | 2915.70.00.00 | 
2915.70.50.00
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Gıda katkı maddesi: E473 Sakkaroz ve yağ asitleri esterleri (SUCROSE ESTERS OF FATTY ACIDS), SE-11 maddeleri. SE-11H, | GUAGNXI GAOTONG FOOD TECHNOLOGY Co LTD | 🇨🇳 China | 2915.70.50.00 | 
| Gıda katkı maddesi: Emülgatör, | PT MUSIM MAS | 🇮🇩 Indonesia | 2915.70.50.00 | 
| Gıda katkı maddesi: Kalsiyum stearik asit, E470 (emülgatör, stabilizatör), | Goldstab Organics Pvt. Ltd Kalpataru | 🇮🇳 India | 2915.70.50.00 | 
| Gıda katkı maddeleri: Kalsiyum stearat (E470a) M-205 EP Kalsiyum stearat, M-205 NF Kalsiyum stearat; Magnezyum stearat bitkisel (E 470b) Magnezyum stearat bitkisel HSEP, M-125 NF Magnezyum stearat, bomlarla paketlenmiş | FACI METALEST, S.L.U. | 🇪🇸 Spain | 2915.70.50.00 | 
| Gıda katkı maddesi: Sorbitan monostearat (E 491) etoksillenmiş Sorbitan monostearat, etoksillenmiş. | : | 🇮🇹 Italy | 2915.70.50.00 | 
| Gıda katkı maddesi: magnezyum stearat (E470), gıda endüstrisinde kullanım için Magnezyum Stearat işaretli. | ACCENT MICROCELL PVT. LTD. | 🇮🇳 India | 2915.70.50.00 | 
| Gıda katkı maddesi: Mono- ve digliserid yağ asitleri E471 (Glycerol Monostearate Distilled), | Wenda Co., Ltd. | 🇨🇳 China | 2915.70.50.00 | 
| Besin takviyelerinin üretimi için gıda hammaddeleri (teknolojik yardımcılar) | Huzhou City Linghu Xinwang Chemical Co., Ltd | 🇨🇳 China | 2915.70.50.00 | 
| Gıda takviyesi: Magnezyum stearik asit E 470, torbalarda paketlenmiş, net ağırlık 25 kg, | Goldstab Organics PVT. LTD. | 🇮🇳 India | 2915.70.50.00 | 
| Gıda katkı maddesi: gıda endüstrisinde kullanım için distile gliserol monostearat %90 E 471 (Glycerol Monostearate Distilled 90%). | Hangzhou Alpha Technology Co.,Ltd | 🇨🇳 China | 2915.70.50.00 | 
Türkiye'den ithalat ve ihracat istatistikleri 2017-2020
| Ülke Alıcısı | Maliyet, USD | 
|---|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | $37.15M | 
| 🇮🇶 Iraq | $28.79M | 
| 🇺🇸 United States | $28.79M | 
| 🇮🇹 Italy | $28.78M | 
| 🇫🇷 France | $23.98M | 
| 🇪🇸 Spain | $23.38M | 
| 🇳🇱 Netherlands | $15.97M | 
| 🇮🇱 Israel | $15.77M | 
| 🇷🇺 Russia | $12.63M | 
| 🇷🇴 Romania | $12.37M | 
| 🇵🇱 Poland | $11.25M | 
| 🇪🇬 Egypt | $10.47M | 
| 🇦🇪 United Arab Emirates | $9.66M | 
| 🇸🇦 Saudi Arabia | $9.06M | 
| 🇨🇳 China | $8.89M | 
| 🇧🇬 Bulgaria | $7.99M | 
| 🇮🇷 Iran | $7.80M | 
| 🇲🇦 Morocco | $6.86M | 
| 🇬🇷 Greece | $6.37M | 
| 🇺🇦 Ukraine | $6.31M | 
| 🇮🇳 India | $5.80M | 
| 🇦🇿 Azerbaijan | $5.62M | 
| 🇩🇿 Algeria | $5.58M | 
| 🇱🇾 Libya | $5.28M | 
| 🇸🇮 Slovenia | $5.12M | 
| 🇨🇭 Switzerland | $4.97M | 
| 🇸🇾 Syria | $4.71M | 
| 🇬🇪 Georgia | $4.64M | 
| 🇸🇪 Sweden | $4.44M | 
| 🇭🇺 Hungary | $4.26M | 
| 🇨🇿 Czech Republic | $3.92M | 
| 🇦🇹 Austria | $3.92M | 
| 🇨🇦 Canada | $3.91M | 
| 🇷🇸 Serbia | $3.90M | 
| 🇺🇿 Uzbekistan | $3.54M | 
| 🇶🇦 Qatar | $3.49M | 
| 🇵🇹 Portugal | $3.28M | 
| 🇩🇰 Denmark | $3.24M | 
| 🇨🇾 Cyprus | $3.20M | 
| 🇰🇷 Korea South | $3.17M | 
| 🇱🇧 Lebanon | $3.02M | 
| 🇹🇳 Tunisia | $2.99M | 
| 🇰🇿 Kazakhstan | $2.72M | 
| 🇾🇪 Yemen | $2.71M | 
| 🇭🇰 Hong Kong S.A.R. | $2.43M | 
| 🇯🇴 Jordan | $2.27M | 
| 🇦🇺 Australia | $2.26M | 
| 🇮🇪 Ireland | $2.26M | 
| 🇳🇴 Norway | $2.19M | 
| 🇹🇲 Turkmenistan | $2.03M | 
| 🇲🇽 Mexico | $1.99M | 
| 🇧🇷 Brazil | $1.94M | 
| 🇸🇰 Slovakia | $1.91M | 
| 🇧🇾 Belarus | $1.90M | 
| 🇸🇬 Singapore | $1.88M | 
| 🇳🇬 Nigeria | $1.84M | 
| 🇰🇼 Kuwait | $1.82M | 
| 🇵🇰 Pakistan | $1.73M | 
| 🇲🇹 Malta | $1.71M | 
| 🇯🇵 Japan | $1.64M | 
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | $1.46M | 
| 🇦🇱 Albania | $1.42M | 
| 🇫🇮 Finland | $1.35M | 
| 🇭🇷 Croatia (Hrvatska) | $1.33M | 
| 🇰🇬 Kyrgyzstan | $1.32M | 
| 🇲🇰 Macedonia | $1.29M | 
| 🇬🇭 Ghana | $1.23M | 
| 🇧🇩 Bangladesh | $1.21M | 
| 🇲🇾 Malaysia | $1.20M | 
| 🇮🇩 Indonesia | $1.18M | 
| 🇹🇭 Thailand | $1.18M | 
| 🇸🇳 Senegal | $1.18M | 
| 🇪🇹 Ethiopia | $1.16M | 
| 🇨🇱 Chile | $1.11M | 
| 🇴🇲 Oman | $1.11M | 
| 🇲🇩 Moldova | $1.07M | 
| 🇻🇳 Vietnam | $1.01M | 
| 🇨🇴 Colombia | $811,304 | 
| 🇧🇭 Bahrain | $793,079 | 
| 🇱🇹 Lithuania | $790,151 | 
| 🇩🇯 Djibouti | $774,237 | 
| 🇦🇴 Angola | $766,495 | 
| 🇨🇮 Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | $763,630 | 
| 🇰🇪 Kenya | $743,911 | 
| 🇦🇲 Armenia | $726,204 | 
| 🇸🇴 Somalia | $703,821 | 
| 🇹🇿 Tanzania | $666,910 | 
| 🇵🇪 Peru | $642,140 | 
| 🇦🇷 Argentina | $623,426 | 
| 🇲🇭 Marshall Islands | $600,569 | 
| 🇵🇦 Panama | $592,893 | 
| 🇹🇯 Tajikistan | $549,109 | 
| 🇦🇫 Afghanistan | $545,851 | 
| 🇱🇷 Liberya | $506,273 | 
| 🇻🇪 Venezuela | $502,377 | 
| 🇵🇭 Philippines | $483,111 | 
| 🇨🇲 Cameroon | $480,644 | 
| 🇲🇷 Mavritanya | $461,745 | 
| 🇪🇪 Estonia | $450,493 | 
| 🇩🇴 Dominican Republic | $445,572 | 
| 🇯🇲 Jamaica | $425,581 | 
| 🇭🇹 Haiti | $398,616 | 
| 🇬🇮 Gibraltar | $395,358 | 
| 🇬🇳 Guinea | $383,017 | 
| 🇳🇿 New Zealand | $380,988 | 
| 🇱🇻 Latvia | $375,343 | 
| 🇧🇯 Benin | $374,050 | 
| 🇲🇪 Montenegro | $348,599 | 
| 🇹🇬 Togo | $327,164 | 
| 🇱🇺 Luxembourg | $315,469 | 
| 🇱🇰 Sri Lanka | $315,046 | 
| 🇲🇺 Mauritius | $260,201 | 
| 🇲🇬 Madagascar | $243,662 | 
| 🇹🇹 Trinidad And Tobago | $239,395 | 
| 🇳🇪 Niger | $231,405 | 
| 🇪🇨 Ecuador | $227,014 | 
| 🇳🇵 Nepal | $224,449 | 
| 🇲🇿 Mozambic | $223,542 | 
| 🇲🇱 Mali | $220,199 | 
| 🇲🇲 Myanmar | $216,251 | 
| 🇨🇷 Costa Rica | $207,919 | 
| 🇸🇱 Sierra Leone | $200,865 | 
| 🇬🇲 Gambia, The | $189,229 | 
| 🇧🇫 Burkina Faso | $185,916 | 
| 🇨🇩 Congo | $185,417 | 
| 🇨🇬 Congo | $185,197 | 
| 🇬🇹 Guatemala | $183,718 | 
| 🇵🇾 Paraguay | $180,852 | 
| 🇺🇾 Uruguay | $174,867 | 
| 🇬🇦 Gabon | $155,204 | 
| 🇲🇻 Maldives | $141,533 | 
| 🇧🇴 Bolivia | $140,689 | 
| 🇬🇾 Guyana | $135,872 | 
| 🇺🇬 Uganda | $134,204 | 
| 🇮🇸 Iceland | $131,056 | 
| 🇲🇳 Mongolia | $121,945 | 
| 🇧🇸 Bahamas, The | $112,866 | 
| 🇭🇳 Honduras | $103,611 | 
| 🇷🇼 Rwanda | $103,463 | 
| 🇨🇺 Cuba | $102,466 | 
| 🇬🇶 Equatorial Guinea | $98,059 | 
| 🇸🇻 El Salvador | $95,317 | 
| 🇿🇲 Zambia | $94,741 | 
| 🇹🇩 Chad | $93,361 | 
| 🇰🇭 Cambodia | $81,684 | 
| 🇸🇷 Suriname | $62,588 | 
| 🇸🇨 Seychelles | $52,793 | 
| 🇳🇮 Nicaragua | $51,249 | 
| 🇿🇼 Zimbabwe | $46,521 | 
| 🇧🇧 Barbados | $46,293 | 
| 🇰🇲 Comoros | $40,889 | 
| 🇪🇷 Eritrea | $32,049 | 
| 🇻🇨 Saint Vincent And The Grenadines | $29,258 | 
| 🇲🇼 Malawi | $28,428 | 
| 🇨🇻 Cabo Verde | $25,617 | 
| 🇦🇬 Antigua And Barbuda | $23,492 | 
| 🇸🇿 Swaziland | $23,460 | 
| 🇧🇿 Belize | $21,014 | 
| 🇱🇦 Laos | $20,038 | 
| 🇬🇼 Guinea-Bissau | $17,042 | 
| 🇵🇬 Papua New Guinea | $15,190 | 
| 🇧🇼 Botswana | $14,499 | 
| 🇰🇳 Saint Kitts And Nevis | $14,244 | 
| 🇧🇮 Burundi | $14,163 | 
| 🇧🇳 Brunei | $13,445 | 
| 🇸🇸 South Sudan | $12,174 | 
| 🇫🇯 Fiji | $11,952 | 
| 🇱🇨 Saint Lucia | $11,609 | 
| 🇨🇫 Central African Republic | $10,944 | 
| 🇬🇩 Grenada | $7,754 | 
| 🇱🇸 Lesotho | $7,683 | 
| 🇦🇩 Andorra | $7,141 | 
| 🇸🇹 Sao Tome And Principe | $6,902 | 
| 🇻🇺 Vanuatu | $5,294 | 
| 🇩🇲 Dominica | $5,030 | 
| 🇬🇺 Guam | $4,556 | 
| 🇦🇼 Aruba | $4,322 | 
| 🇼🇸 Samoa | $2,683 | 
| 🇹🇻 Tuvalu | $1,606 | 
| 🇰🇵 Korea, North | $1,039 | 
| 🇹🇴 Tonga | $645 | 
| 🇦🇸 American Samoa | $643 | 
| 🇹🇱 Timor-Leste | $504 | 
| 🇸🇧 Solomon Islands | $390 | 
| 🇸🇲 San Marino | $376 | 
| 🇨🇼 Curaçao | $318 | 
| 🇧🇹 Bhutan | $290 | 
| 🇰🇮 Kiribati | $181 | 
| 🇫🇲 Micronesia, Federated States Of | $35 | 
| 🇲🇵 Northern Mariana Islands | $29 | 
| Ülke Alıcısı | Maliyet, USD | 
|---|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | $37.15M | 
| 🇮🇶 Iraq | $28.79M | 
| 🇺🇸 United States | $28.79M | 
| 🇮🇹 Italy | $28.78M | 
| 🇫🇷 France | $23.98M | 
| 🇪🇸 Spain | $23.38M | 
| 🇳🇱 Netherlands | $15.97M | 
| 🇮🇱 Israel | $15.77M | 
| 🇷🇺 Russia | $12.63M | 
| 🇷🇴 Romania | $12.37M | 
| 🇵🇱 Poland | $11.25M | 
| 🇪🇬 Egypt | $10.47M | 
| 🇦🇪 United Arab Emirates | $9.66M | 
| 🇸🇦 Saudi Arabia | $9.06M | 
| 🇨🇳 China | $8.89M | 
| 🇧🇬 Bulgaria | $7.99M | 
| 🇮🇷 Iran | $7.80M | 
| 🇲🇦 Morocco | $6.86M | 
| 🇬🇷 Greece | $6.37M | 
| 🇺🇦 Ukraine | $6.31M | 
| 🇮🇳 India | $5.80M | 
| 🇦🇿 Azerbaijan | $5.62M | 
| 🇩🇿 Algeria | $5.58M | 
| 🇱🇾 Libya | $5.28M | 
| 🇸🇮 Slovenia | $5.12M | 
| 🇨🇭 Switzerland | $4.97M | 
| 🇸🇾 Syria | $4.71M | 
| 🇬🇪 Georgia | $4.64M | 
| 🇸🇪 Sweden | $4.44M | 
| 🇭🇺 Hungary | $4.26M | 
| 🇨🇿 Czech Republic | $3.92M | 
| 🇦🇹 Austria | $3.92M | 
| 🇨🇦 Canada | $3.91M | 
| 🇷🇸 Serbia | $3.90M | 
| 🇺🇿 Uzbekistan | $3.54M | 
| 🇶🇦 Qatar | $3.49M | 
| 🇵🇹 Portugal | $3.28M | 
| 🇩🇰 Denmark | $3.24M | 
| 🇨🇾 Cyprus | $3.20M | 
| 🇰🇷 Korea South | $3.17M | 
| 🇱🇧 Lebanon | $3.02M | 
| 🇹🇳 Tunisia | $2.99M | 
| 🇰🇿 Kazakhstan | $2.72M | 
| 🇾🇪 Yemen | $2.71M | 
| 🇭🇰 Hong Kong S.A.R. | $2.43M | 
| 🇯🇴 Jordan | $2.27M | 
| 🇦🇺 Australia | $2.26M | 
| 🇮🇪 Ireland | $2.26M | 
| 🇳🇴 Norway | $2.19M | 
| 🇹🇲 Turkmenistan | $2.03M | 
| 🇲🇽 Mexico | $1.99M | 
| 🇧🇷 Brazil | $1.94M | 
| 🇸🇰 Slovakia | $1.91M | 
| 🇧🇾 Belarus | $1.90M | 
| 🇸🇬 Singapore | $1.88M | 
| 🇳🇬 Nigeria | $1.84M | 
| 🇰🇼 Kuwait | $1.82M | 
| 🇵🇰 Pakistan | $1.73M | 
| 🇲🇹 Malta | $1.71M | 
| 🇯🇵 Japan | $1.64M | 
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | $1.46M | 
| 🇦🇱 Albania | $1.42M | 
| 🇫🇮 Finland | $1.35M | 
| 🇭🇷 Croatia (Hrvatska) | $1.33M | 
| 🇰🇬 Kyrgyzstan | $1.32M | 
| 🇲🇰 Macedonia | $1.29M | 
| 🇬🇭 Ghana | $1.23M | 
| 🇧🇩 Bangladesh | $1.21M | 
| 🇲🇾 Malaysia | $1.20M | 
| 🇮🇩 Indonesia | $1.18M | 
| 🇹🇭 Thailand | $1.18M | 
| 🇸🇳 Senegal | $1.18M | 
| 🇪🇹 Ethiopia | $1.16M | 
| 🇨🇱 Chile | $1.11M | 
| 🇴🇲 Oman | $1.11M | 
| 🇲🇩 Moldova | $1.07M | 
| 🇻🇳 Vietnam | $1.01M | 
| 🇨🇴 Colombia | $811,304 | 
| 🇧🇭 Bahrain | $793,079 | 
| 🇱🇹 Lithuania | $790,151 | 
| 🇩🇯 Djibouti | $774,237 | 
| 🇦🇴 Angola | $766,495 | 
| 🇨🇮 Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | $763,630 | 
| 🇰🇪 Kenya | $743,911 | 
| 🇦🇲 Armenia | $726,204 | 
| 🇸🇴 Somalia | $703,821 | 
| 🇹🇿 Tanzania | $666,910 | 
| 🇵🇪 Peru | $642,140 | 
| 🇦🇷 Argentina | $623,426 | 
| 🇲🇭 Marshall Islands | $600,569 | 
| 🇵🇦 Panama | $592,893 | 
| 🇹🇯 Tajikistan | $549,109 | 
| 🇦🇫 Afghanistan | $545,851 | 
| 🇱🇷 Liberya | $506,273 | 
| 🇻🇪 Venezuela | $502,377 | 
| 🇵🇭 Philippines | $483,111 | 
| 🇨🇲 Cameroon | $480,644 | 
| 🇲🇷 Mavritanya | $461,745 | 
| 🇪🇪 Estonia | $450,493 | 
| 🇩🇴 Dominican Republic | $445,572 | 
| 🇯🇲 Jamaica | $425,581 | 
| 🇭🇹 Haiti | $398,616 | 
| 🇬🇮 Gibraltar | $395,358 | 
| 🇬🇳 Guinea | $383,017 | 
| 🇳🇿 New Zealand | $380,988 | 
| 🇱🇻 Latvia | $375,343 | 
| 🇧🇯 Benin | $374,050 | 
| 🇲🇪 Montenegro | $348,599 | 
| 🇹🇬 Togo | $327,164 | 
| 🇱🇺 Luxembourg | $315,469 | 
| 🇱🇰 Sri Lanka | $315,046 | 
| 🇲🇺 Mauritius | $260,201 | 
| 🇲🇬 Madagascar | $243,662 | 
| 🇹🇹 Trinidad And Tobago | $239,395 | 
| 🇳🇪 Niger | $231,405 | 
| 🇪🇨 Ecuador | $227,014 | 
| 🇳🇵 Nepal | $224,449 | 
| 🇲🇿 Mozambic | $223,542 | 
| 🇲🇱 Mali | $220,199 | 
| 🇲🇲 Myanmar | $216,251 | 
| 🇨🇷 Costa Rica | $207,919 | 
| 🇸🇱 Sierra Leone | $200,865 | 
| 🇬🇲 Gambia, The | $189,229 | 
| 🇧🇫 Burkina Faso | $185,916 | 
| 🇨🇩 Congo | $185,417 | 
| 🇨🇬 Congo | $185,197 | 
| 🇬🇹 Guatemala | $183,718 | 
| 🇵🇾 Paraguay | $180,852 | 
| 🇺🇾 Uruguay | $174,867 | 
| 🇬🇦 Gabon | $155,204 | 
| 🇲🇻 Maldives | $141,533 | 
| 🇧🇴 Bolivia | $140,689 | 
| 🇬🇾 Guyana | $135,872 | 
| 🇺🇬 Uganda | $134,204 | 
| 🇮🇸 Iceland | $131,056 | 
| 🇲🇳 Mongolia | $121,945 | 
| 🇧🇸 Bahamas, The | $112,866 | 
| 🇭🇳 Honduras | $103,611 | 
| 🇷🇼 Rwanda | $103,463 | 
| 🇨🇺 Cuba | $102,466 | 
| 🇬🇶 Equatorial Guinea | $98,059 | 
| 🇸🇻 El Salvador | $95,317 | 
| 🇿🇲 Zambia | $94,741 | 
| 🇹🇩 Chad | $93,361 | 
| 🇰🇭 Cambodia | $81,684 | 
| 🇸🇷 Suriname | $62,588 | 
| 🇸🇨 Seychelles | $52,793 | 
| 🇳🇮 Nicaragua | $51,249 | 
| 🇿🇼 Zimbabwe | $46,521 | 
| 🇧🇧 Barbados | $46,293 | 
| 🇰🇲 Comoros | $40,889 | 
| 🇪🇷 Eritrea | $32,049 | 
| 🇻🇨 Saint Vincent And The Grenadines | $29,258 | 
| 🇲🇼 Malawi | $28,428 | 
| 🇨🇻 Cabo Verde | $25,617 | 
| 🇦🇬 Antigua And Barbuda | $23,492 | 
| 🇸🇿 Swaziland | $23,460 | 
| 🇧🇿 Belize | $21,014 | 
| 🇱🇦 Laos | $20,038 | 
| 🇬🇼 Guinea-Bissau | $17,042 | 
| 🇵🇬 Papua New Guinea | $15,190 | 
| 🇧🇼 Botswana | $14,499 | 
| 🇰🇳 Saint Kitts And Nevis | $14,244 | 
| 🇧🇮 Burundi | $14,163 | 
| 🇧🇳 Brunei | $13,445 | 
| 🇸🇸 South Sudan | $12,174 | 
| 🇫🇯 Fiji | $11,952 | 
| 🇱🇨 Saint Lucia | $11,609 | 
| 🇨🇫 Central African Republic | $10,944 | 
| 🇬🇩 Grenada | $7,754 | 
| 🇱🇸 Lesotho | $7,683 | 
| 🇦🇩 Andorra | $7,141 | 
| 🇸🇹 Sao Tome And Principe | $6,902 | 
| 🇻🇺 Vanuatu | $5,294 | 
| 🇩🇲 Dominica | $5,030 | 
| 🇬🇺 Guam | $4,556 | 
| 🇦🇼 Aruba | $4,322 | 
| 🇼🇸 Samoa | $2,683 | 
| 🇹🇻 Tuvalu | $1,606 | 
| 🇰🇵 Korea, North | $1,039 | 
| 🇹🇴 Tonga | $645 | 
| 🇦🇸 American Samoa | $643 | 
| 🇹🇱 Timor-Leste | $504 | 
| 🇸🇧 Solomon Islands | $390 | 
| 🇸🇲 San Marino | $376 | 
| 🇨🇼 Curaçao | $318 | 
| 🇧🇹 Bhutan | $290 | 
| 🇰🇮 Kiribati | $181 | 
| 🇫🇲 Micronesia, Federated States Of | $35 | 
| 🇲🇵 Northern Mariana Islands | $29 | 
