481940 Diğer torba ve çantalar (külahlar dahil) GTIP ✨
- 481940: Diğer torba ve çantalar (külahlar dahil)
- 48194000: Diğer torba ve çantalar (külahlar dahil)
- 481940001100: Çimento ve gübre torbaları; kağıt/kartondan olanlar
- 481940001900: Diğer torba/çantalar; (külahlar dahil) kağıt/kartondan olanlar
- 481940009000: Selüloz vatkadan/selüloz lif tabakalarından torba/çantalar (külahlar dahil)
4819.40
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Sanayi ve ev ürünleri için kağıt ve karton ambalajlar, hafif sanayi ürünleri için: ambalajlar, kulplar dahil, kutular, ambalaj kağıtları, baskılı ve baskısız, tm. MANGO, MNG, H.E. by M | PUNTO FA S.L. | 🇪🇸 Spain | 4819.40 | 
| Kağıt hediye poşetleri, tm. UAC. Ürünler TR CU 0052011 Ambalaj güvenliği standardına uygun olarak üretilmiştir. | UNIPOWER ARTS & CRAFTS CO.,LTD. | 🇨🇳 China | 4819.40 | 
4819.40.0
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Katalogların paketlenmesi için kağıt torbalar | GUSS-EX Sp.zo.o | 🇵🇱 Poland | 4819.40.0 | 
4819.40.00
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| TERRANOVA, CALLIOPE logoları ile hafif sanayi ürünleri de dahil olmak üzere endüstriyel ve ev ürünleri için kağıt ve karton ambalajlar: torbalar | Plastica Valmisa Spa | 🇮🇹 Italy | 4819.40.00 | 
| Kağıt ambalaj: çiçek ve hediye paketlemek için kağıt, torba ve kutular | Paula S. C. Marzenna, Slawomir Dudkiewicz | 🇵🇱 Poland | 4819.40.00 | 
| TERRANOVA logolu hafif sanayi ürünleri de dahil olmak üzere sanayi ve ev ürünleri için kağıt ve karton ambalajlar: paketler | Plastica Valmisa Spa | 🇮🇹 Italy | 4819.40.00 | 
4819.40.00.0
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Ambalaj torbaları (kraft torbalar) | Stora Enso Poland SA | 🇵🇱 Poland | 4819.40.00.0 | 
| İşaretli giysileri paketlemek için kağıt ve kartondan yapılmış tüketici ambalajları: ADIL ISIK, ADL: torbalar, çantalar | ADIL ISIK HAZIR GIYIM SANAYI VE TICARET LTD. | 🇹🇷 Turkey | 4819.40.00.0 | 
| Hediye paketleri için kağıt torbalar | Colour Kraft Packaging Industries | 🇱🇰 Sri Lanka | 4819.40.00.0 | 
4819.40.00.00
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Parfümeri ve kozmetik ürünlerinin paketlenmesi için, paketlenen malzeme ile doğrudan temas etmeyen, Ducray logolu kağıt torbalar. | Shenzhen  Guanghuatai Import & Export Co., LTD. | 🇨🇳 China | 4819.40.00.00 | 
| Hediye paketleri için kağıt torbalar, gıda ve parfümeri ürünleri için değil, " LEFARD " işaretli (Standart: Torbalar ve kağıt torbalar. Formlar. 01.09.1986 tarihli DIN 55450-1986) | Vogue International Pte. Ltd | 🇨🇳 China | 4819.40.00.00 | 
| Kağıt ambalajlar: Gıda ve parfümeri ürünleri için değil, hediye paketi için kağıt torbalar, kahramanların ve eserlerin karakterlerinin görüntüsü, karikatürler, "Daxiang", "Merry holiday" işaretleri dahil, | SHANTOU CITY DAXIANG PLASTIC TOY PRODUCTS CO.,LTD | 🇨🇳 China | 4819.40.00.00 | 
| Kağıttan yapılmış tüketici kapları, kombine malzeme (lamine folyo): çay poşetleri, tm.: "Cafe Cult", "ChaCult", "Mount Everest Tea", "Hot" Contents , "DB", "GUT!", "Gutenberg". | Dethlefsen &Balk D&B Import-Export GMBH. | 🇩🇪 Germany | 4819.40.00.00 | 
| Gıda dışı ürünler için, saplı ve ipli, "MuzaNoche" yetişkin ticari markalı, sentetik elyaf ve ipliklerden yapılmış, diğer elyaf ve ipliklerle karıştırılmış hediye kağıt torba: eldiven | J.Q. HomeTextileCo. Ltd. | 🇨🇳 China | 4819.40.00.00 | 
| Santa Club markalı kombine malzemelerden yapılmış, kulplu hediye çantaları. | ZHEJIANG YIWU CHINA SMALL COMMODITIES CITY TRADING CO., LTD. | 🇨🇳 China | 4819.40.00.00 | 
| Parfümeri ve kozmetik ürünlerinin paketlenmesi için, paketlenen malzeme ile doğrudan temas etmeyen, 20x20 cm boyutlarında, oops "Perris Monte Carlo" işaretli kağıt torbalar (mat siyah, altın logolu). | MAX LUXURY PACKAGING | 🇫🇷 France | 4819.40.00.00 | 
| Üzerinde "Grandcard Design" yazan hediye paketleri için kağıt torbalar. | YIWU SOURCE STATIONERY COMMODITY CO.,LTD | 🇨🇳 China | 4819.40.00.00 | 
| Gıda, tarım ve parfümeri ve kozmetik ürünleri, hafif sanayi ürünleri ve oyuncaklar dahil olmak üzere sanayi ve ev ürünleri için kağıt ambalajlar: paketler | Guangzhou HuaXi Packaging Co& LTD | 🇨🇳 China | 4819.40.00.00 | 
| Hediye paketleri için kağıt torbalar, gıda ve parfümeri ürünleri için değil, "Santalino" işaretli (Standart: Karton kutular. Boyutlar, sınır sapmaları, boyut kontrolü. 01.04.1987 tarihli DIN 55429-2-1987) | Gree Textile Dingfeng Towel Factory | 🇨🇳 China | 4819.40.00.00 | 
| Ürünler, endüstriyel ve evsel kullanım için kağıt ambalajlar: torbalar | Yonghong Watch & Clock Co., Ltd | 🇨🇳 China | 4819.40.00.00 | 
| kağıt ambalaj: Terme di Saturnia logolu gıda dışı ürünler için torba | SIRPEA S.P.A. | 🇮🇹 Italy | 4819.40.00.00 | 
| Gıda dışı ürünlerin paketlenmesi için kağıt kaplar: torbalar, çuvallar, çantalar | PATOM CREATIV, |  | 4819.40.00.00 | 
| Ev ve sanayi ürünleri için kağıt ve karton ambalajlar, setler halinde ve ayrı parçalar halinde: torbalar, paketler | DESIGNER PARFUMS | 🇫🇷 France | 4819.40.00.00 | 
| Verpackungen aus Pappe und Papier: Papiersäcke für die Verpackung von industriellen Non-Food-Produkten, auch kaschiert, metallisiert, mit dekorativen Elementen, Applikationen, holografischem Design | NINGBO GUANGBO IMPORT & EXPORT CO. LTD. | 🇨🇳 China | 4819.40.00.00 | 
| Selbstklebende Beutel "Euro Type", nicht für Lebensmittel und Parfümerieprodukte, ohne Falten, aus transparenter Polymerfolie auf einer Seite und hochfestem Papier auf der anderen Seite, mit Indikatormarkierungen | HeFei TeLiJie Packaging Technology Co., Ltd | 🇨🇳 China | 4819.40.00.00 | 
| OBAL marka hediyelik eşya ürünlerinin paketlenmesi için kağıt ve kartondan yapılmış torbalar, çantalar. | OBAL PRINT, s.r.o. | 🇨🇿 Czech Republic | 4819.40.00.00 | 
| İkincil tüketici ambalajları - kağıt torbalar | TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. | 🇨🇳 China | 4819.40.00.00 | 
| Ev ve endüstriyel ürünler için kombine malzemelerden yapılmış ambalajlar: hediye çantası "Masquerade Hediye Çantası", "Merry Small Hediye Çantası", "Kurumsal Premium Kağıt Hediye Çantası", | Keenpac | 🇬🇧 United Kingdom | 4819.40.00.00 | 
| Ekomix markalı kuru yapı karışımları için kağıt ambalajlar: | 🇺🇦 Ukraine | 4819.40.00.00 | |
| Kağıt ambalaj: gıda dışı ürünler için kraft torbalar | Mondi Bags Steti a.s. | 🇨🇿 Czech Republic | 4819.40.00.00 | 
| Kağıt ambalaj: Batil kahverengi kağıt torba, S beden | COGEVA-PACK | 🇨🇳 China | 4819.40.00.00 | 
| Tüketici kağıt ambalajları: gıda ürünleri için "10.96" marka poşetler (modeller). Ürünler, Avrupa Komisyonu Kararı ile onaylanan Gümrük Birliği Teknik Düzenlemelerine uygun olarak üretilmektedir. | American Popcorn Company Ltd | 🇧🇬 Bulgaria | 4819.40.00.00 | 
| Gıda dışı ürünlerin paketlenmesi için kağıt torbalar, "QINGDAO", "P ierre Cardin ", "Cross ", "Zippo ", "DEWAL ", "ALFAPARF ", "YELLOW ", "Jardin d'Ete ", "MAGLITE ", "WENGER " markaları. | QINGDAO HAOJIAN IMPORT AND EXPORT CO., LTD. | 🇨🇳 China | 4819.40.00.00 | 
| Tüketici kağıt ambalajları:" AST" marka (model) gıda ürünleri için torbalar. Ürünler, Gümrük Birliği Komisyonu Kararı ile onaylanan Gümrük Birliği Teknik Düzenlemelerine uygun olarak üretilmiştir. | AST Popcorn Ltd | 🇧🇬 Bulgaria | 4819.40.00.00 | 
| Kaynak flaksı tm ambalajı için kağıt torbalar. Mondi Torbalar: ESAB OK Flux 10.71 işaretli XD231000; ESAB OK Flux 10.74 işaretli XD231100; ESAB OK Flux işaretli XD230700 (standart: Konteynerler ve ambalajlar. Kağıt | Mondi Bags Swiecie Sp. z.o.o | 🇵🇱 Poland | 4819.40.00.00 | 
| Çimento için kağıt ambalaj: | 🇺🇦 Ukraine | 4819.40.00.00 | |
| Parfümeri ve kozmetik ürünler için AMETHYSTE Professional LUXURY BAG , ARGAN LUXURY BAG işaretli kağıt ambalajlar: çantalar | FARMAVITA s.r.l. | 🇮🇹 Italy | 4819.40.00.00 | 
| PARLAK LAMINASYONLU KAĞIT TORBALAR, IP SAPLI, HEDIYE PAKETLEMEK IÇIN ELEKTRIKLI TEKSTIL 534 | SUO LUN TRADE CO., LIMITED | 🇨🇳 China | 4819.40.00.00 | 
| "CHANGSHU FOREIGN TRADE CORPORATION " işaretli kağıt ambalajlar: gıda ile doğrudan temas etmesi amaçlanmayan saplı olanlar da dahil olmak üzere hediye poşetleri, setler halinde ve ayrı parçalar halinde | CHANGSHU FOREIGN TRADE CORPORATION | 🇨🇳 China | 4819.40.00.00 | 
| Kağıt ambalaj ve karton, sanayi ve ev ürünleri için lamine dahil, hafif sanayi ürünleri için, tm. "Muhabir", "İlaç": torbalar | BRANDBQ SPOLKA ZO.O. | 🇵🇱 Poland | 4819.40.00.00 | 
| Gıda, tarım ve parfümeri ve kozmetik ürünleri, hafif sanayi ürünleri ve oyuncaklar dahil olmak üzere sanayi ve ev ürünleri için kağıt ambalajlar: yapıştırılmış kapalı ve açık torbalar |  | 4819.40.00.00 | |
| Hafif sanayi ürünleri ve oyuncaklar için kağıt ambalajlar: kulplu ve kulpsuz torbalar, yumuşak oyuncak resimleri | Shanghai Royal Gifts Limited | 🇨🇳 China | 4819.40.00.00 | 
| Ambalajlar (torbalar), kağıt, el işi, lamine, holografik, kabartmalı, pırıltılı, seçici vernikli, floklu, dekorlu (kolaj), festival dahil, oturum, eko, katı, endüstriyel malların ambalajlanması için | Yiwu Xinlong Import & Export Co.,Ltd. | 🇨🇳 China | 4819.40.00.00 | 
| Çay ambalajı için kağıt ambalajlar: poşetler, | Dethlefsen &Balk D&B Import-Export GMBH | 🇩🇪 Germany | 4819.40.00.00 | 
| Kağıt ambalaj: kalın kağıttan yapılmış, ip saplı, "ODLO" logolu, gıda dışı hediyelik eşyaların paketlenmesi için tek katlı torbalar, ürün numaraları XXXXXXXXXXXXX, burada x 0-9 arası herhangi bir sayı veya bir boşluktur. (Standart: Pak | ODLO International AG | 🇵🇹 Portugal | 4819.40.00.00 | 
| Gıda dışı ürünler için kağıt ambalajlar: "Little Greene", "Sanderson", "Zoffany" işaretli kağıt torbalar | BRADITE LIMITED | 🇬🇧 United Kingdom | 4819.40.00.00 | 
| "EXCLUSIVE", "RICARDO RICCO 1971 LUXURY SLIM FIT", "Z PREMIUM" işaretli tekstil ürünlerinin hediye paketleri için parlak laminasyonlu, ip saplı kağıt torbalar | SUO LUN TRADE CO., LIMITED | 🇨🇳 China | 4819.40.00.00 | 
| Kağıt ve karton ambalajlar: kağıt saplı kağıt torba, ip saplı kağıt torba, gıda ürünleri için değil | LABOR PRO SRL | 🇮🇹 Italy | 4819.40.00.00 | 
| Herbal Garden işaretli, saplı kağıt torbalar | ATEMI Andrzej Jaczewski | 🇵🇱 Poland | 4819.40.00.00 | 
| Endüstriyel ve ev ürünleri için oluklu ve oluklu olmayan kağıttan ambalajlar: torbalar | . TAFFARELLO S.p.A. | 🇮🇹 Italy | 4819.40.00.00 | 
| Kağıt ambalaj: poşetler, model: Hilton , Hilton Garden Inn, Hampton, Double Tree by Hilton. Ürünler TR CU 005/2011 "Ambalaj güvenliği hakkında" standardına uygun olarak üretilmiştir. | Sysco Guest Supply LLC. | 🇺🇸 United States | 4819.40.00.00 | 
| Endüstriyel ve ev ürünleri için birleşik malzemelerden yapılmış ambalajlar: lamine, metalize, polipropilen kağıt baskılı filmden yapılmış saplı çantalar, | ONE O ONE International Ltd. | 🇭🇰 Hong Kong S.A.R. | 4819.40.00.00 | 
| Gıda ürünleri için kağıt ambalaj ve karton: mikrodalga fırında patlamış mısır yapmak için gıda kağıt torbaları | Weaver Popcorn Company, Inc | 🇮🇳 India | 4819.40.00.00 | 
| Gıda dışı ürünlerin paketlenmesi için kağıttan yapılmış tüketici ambalajları tm. "PANDORA", "Pandora HOLDİNG A/S" "Pandora Jewelry A/S": paketler. | Embacollage AS | 🇩🇰 Denmark | 4819.40.00.00 | 
| Tüketici karton kağıt ambalajları: Breitling logolu gıda dışı ürünlerin paketlenmesi için örgü saplı torbalar | Quanzhou Yinxiang Co., Ltd. | 🇨🇳 China | 4819.40.00.00 | 
| Saatleri paketlemek için kağıt torbalar, m. "Maurice Lacroix". | MAURICE LACROIX SA |  | 4819.40.00.00 | 
| Endüstriyel ve ev ürünleri için kağıt ve karton ambalajlar: "Urumqi Yangguang Shunda International Trade Co., Ltd" işaretli kağıt ürünleri paketlemek için hediye poşetleri | Urumqi Yangguang Shunda International Trade Co.,Ltd | 🇨🇳 China | 4819.40.00.00 | 
| Shantui SL50W LNG | YIWU SOURCE STATIONERY COMMODITY CO, LTD | 🇨🇳 China | 4819.40.00.00 | 
| Tüketici ambalajları: gıda ürünlerinin birincil ve ikincil ambalajları için renkli baskılı olanlar da dahil olmak üzere kağıttan yapılmış torbalar, köşe torbaları |  | 4819.40.00.00 | 
Türkiye'den ithalat ve ihracat istatistikleri 2017-2020
| Ülke Alıcısı | Maliyet, USD | 
|---|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | $37.15M | 
| 🇮🇶 Iraq | $28.79M | 
| 🇺🇸 United States | $28.79M | 
| 🇮🇹 Italy | $28.78M | 
| 🇫🇷 France | $23.98M | 
| 🇪🇸 Spain | $23.38M | 
| 🇳🇱 Netherlands | $15.97M | 
| 🇮🇱 Israel | $15.77M | 
| 🇷🇺 Russia | $12.63M | 
| 🇷🇴 Romania | $12.37M | 
| 🇵🇱 Poland | $11.25M | 
| 🇪🇬 Egypt | $10.47M | 
| 🇦🇪 United Arab Emirates | $9.66M | 
| 🇸🇦 Saudi Arabia | $9.06M | 
| 🇨🇳 China | $8.89M | 
| 🇧🇬 Bulgaria | $7.99M | 
| 🇮🇷 Iran | $7.80M | 
| 🇲🇦 Morocco | $6.86M | 
| 🇬🇷 Greece | $6.37M | 
| 🇺🇦 Ukraine | $6.31M | 
| 🇮🇳 India | $5.80M | 
| 🇦🇿 Azerbaijan | $5.62M | 
| 🇩🇿 Algeria | $5.58M | 
| 🇱🇾 Libya | $5.28M | 
| 🇸🇮 Slovenia | $5.12M | 
| 🇨🇭 Switzerland | $4.97M | 
| 🇸🇾 Syria | $4.71M | 
| 🇬🇪 Georgia | $4.64M | 
| 🇸🇪 Sweden | $4.44M | 
| 🇭🇺 Hungary | $4.26M | 
| 🇨🇿 Czech Republic | $3.92M | 
| 🇦🇹 Austria | $3.92M | 
| 🇨🇦 Canada | $3.91M | 
| 🇷🇸 Serbia | $3.90M | 
| 🇺🇿 Uzbekistan | $3.54M | 
| 🇶🇦 Qatar | $3.49M | 
| 🇵🇹 Portugal | $3.28M | 
| 🇩🇰 Denmark | $3.24M | 
| 🇨🇾 Cyprus | $3.20M | 
| 🇰🇷 Korea South | $3.17M | 
| 🇱🇧 Lebanon | $3.02M | 
| 🇹🇳 Tunisia | $2.99M | 
| 🇰🇿 Kazakhstan | $2.72M | 
| 🇾🇪 Yemen | $2.71M | 
| 🇭🇰 Hong Kong S.A.R. | $2.43M | 
| 🇯🇴 Jordan | $2.27M | 
| 🇦🇺 Australia | $2.26M | 
| 🇮🇪 Ireland | $2.26M | 
| 🇳🇴 Norway | $2.19M | 
| 🇹🇲 Turkmenistan | $2.03M | 
| 🇲🇽 Mexico | $1.99M | 
| 🇧🇷 Brazil | $1.94M | 
| 🇸🇰 Slovakia | $1.91M | 
| 🇧🇾 Belarus | $1.90M | 
| 🇸🇬 Singapore | $1.88M | 
| 🇳🇬 Nigeria | $1.84M | 
| 🇰🇼 Kuwait | $1.82M | 
| 🇵🇰 Pakistan | $1.73M | 
| 🇲🇹 Malta | $1.71M | 
| 🇯🇵 Japan | $1.64M | 
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | $1.46M | 
| 🇦🇱 Albania | $1.42M | 
| 🇫🇮 Finland | $1.35M | 
| 🇭🇷 Croatia (Hrvatska) | $1.33M | 
| 🇰🇬 Kyrgyzstan | $1.32M | 
| 🇲🇰 Macedonia | $1.29M | 
| 🇬🇭 Ghana | $1.23M | 
| 🇧🇩 Bangladesh | $1.21M | 
| 🇲🇾 Malaysia | $1.20M | 
| 🇮🇩 Indonesia | $1.18M | 
| 🇹🇭 Thailand | $1.18M | 
| 🇸🇳 Senegal | $1.18M | 
| 🇪🇹 Ethiopia | $1.16M | 
| 🇨🇱 Chile | $1.11M | 
| 🇴🇲 Oman | $1.11M | 
| 🇲🇩 Moldova | $1.07M | 
| 🇻🇳 Vietnam | $1.01M | 
| 🇨🇴 Colombia | $811,304 | 
| 🇧🇭 Bahrain | $793,079 | 
| 🇱🇹 Lithuania | $790,151 | 
| 🇩🇯 Djibouti | $774,237 | 
| 🇦🇴 Angola | $766,495 | 
| 🇨🇮 Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | $763,630 | 
| 🇰🇪 Kenya | $743,911 | 
| 🇦🇲 Armenia | $726,204 | 
| 🇸🇴 Somalia | $703,821 | 
| 🇹🇿 Tanzania | $666,910 | 
| 🇵🇪 Peru | $642,140 | 
| 🇦🇷 Argentina | $623,426 | 
| 🇲🇭 Marshall Islands | $600,569 | 
| 🇵🇦 Panama | $592,893 | 
| 🇹🇯 Tajikistan | $549,109 | 
| 🇦🇫 Afghanistan | $545,851 | 
| 🇱🇷 Liberya | $506,273 | 
| 🇻🇪 Venezuela | $502,377 | 
| 🇵🇭 Philippines | $483,111 | 
| 🇨🇲 Cameroon | $480,644 | 
| 🇲🇷 Mavritanya | $461,745 | 
| 🇪🇪 Estonia | $450,493 | 
| 🇩🇴 Dominican Republic | $445,572 | 
| 🇯🇲 Jamaica | $425,581 | 
| 🇭🇹 Haiti | $398,616 | 
| 🇬🇮 Gibraltar | $395,358 | 
| 🇬🇳 Guinea | $383,017 | 
| 🇳🇿 New Zealand | $380,988 | 
| 🇱🇻 Latvia | $375,343 | 
| 🇧🇯 Benin | $374,050 | 
| 🇲🇪 Montenegro | $348,599 | 
| 🇹🇬 Togo | $327,164 | 
| 🇱🇺 Luxembourg | $315,469 | 
| 🇱🇰 Sri Lanka | $315,046 | 
| 🇲🇺 Mauritius | $260,201 | 
| 🇲🇬 Madagascar | $243,662 | 
| 🇹🇹 Trinidad And Tobago | $239,395 | 
| 🇳🇪 Niger | $231,405 | 
| 🇪🇨 Ecuador | $227,014 | 
| 🇳🇵 Nepal | $224,449 | 
| 🇲🇿 Mozambic | $223,542 | 
| 🇲🇱 Mali | $220,199 | 
| 🇲🇲 Myanmar | $216,251 | 
| 🇨🇷 Costa Rica | $207,919 | 
| 🇸🇱 Sierra Leone | $200,865 | 
| 🇬🇲 Gambia, The | $189,229 | 
| 🇧🇫 Burkina Faso | $185,916 | 
| 🇨🇩 Congo | $185,417 | 
| 🇨🇬 Congo | $185,197 | 
| 🇬🇹 Guatemala | $183,718 | 
| 🇵🇾 Paraguay | $180,852 | 
| 🇺🇾 Uruguay | $174,867 | 
| 🇬🇦 Gabon | $155,204 | 
| 🇲🇻 Maldives | $141,533 | 
| 🇧🇴 Bolivia | $140,689 | 
| 🇬🇾 Guyana | $135,872 | 
| 🇺🇬 Uganda | $134,204 | 
| 🇮🇸 Iceland | $131,056 | 
| 🇲🇳 Mongolia | $121,945 | 
| 🇧🇸 Bahamas, The | $112,866 | 
| 🇭🇳 Honduras | $103,611 | 
| 🇷🇼 Rwanda | $103,463 | 
| 🇨🇺 Cuba | $102,466 | 
| 🇬🇶 Equatorial Guinea | $98,059 | 
| 🇸🇻 El Salvador | $95,317 | 
| 🇿🇲 Zambia | $94,741 | 
| 🇹🇩 Chad | $93,361 | 
| 🇰🇭 Cambodia | $81,684 | 
| 🇸🇷 Suriname | $62,588 | 
| 🇸🇨 Seychelles | $52,793 | 
| 🇳🇮 Nicaragua | $51,249 | 
| 🇿🇼 Zimbabwe | $46,521 | 
| 🇧🇧 Barbados | $46,293 | 
| 🇰🇲 Comoros | $40,889 | 
| 🇪🇷 Eritrea | $32,049 | 
| 🇻🇨 Saint Vincent And The Grenadines | $29,258 | 
| 🇲🇼 Malawi | $28,428 | 
| 🇨🇻 Cabo Verde | $25,617 | 
| 🇦🇬 Antigua And Barbuda | $23,492 | 
| 🇸🇿 Swaziland | $23,460 | 
| 🇧🇿 Belize | $21,014 | 
| 🇱🇦 Laos | $20,038 | 
| 🇬🇼 Guinea-Bissau | $17,042 | 
| 🇵🇬 Papua New Guinea | $15,190 | 
| 🇧🇼 Botswana | $14,499 | 
| 🇰🇳 Saint Kitts And Nevis | $14,244 | 
| 🇧🇮 Burundi | $14,163 | 
| 🇧🇳 Brunei | $13,445 | 
| 🇸🇸 South Sudan | $12,174 | 
| 🇫🇯 Fiji | $11,952 | 
| 🇱🇨 Saint Lucia | $11,609 | 
| 🇨🇫 Central African Republic | $10,944 | 
| 🇬🇩 Grenada | $7,754 | 
| 🇱🇸 Lesotho | $7,683 | 
| 🇦🇩 Andorra | $7,141 | 
| 🇸🇹 Sao Tome And Principe | $6,902 | 
| 🇻🇺 Vanuatu | $5,294 | 
| 🇩🇲 Dominica | $5,030 | 
| 🇬🇺 Guam | $4,556 | 
| 🇦🇼 Aruba | $4,322 | 
| 🇼🇸 Samoa | $2,683 | 
| 🇹🇻 Tuvalu | $1,606 | 
| 🇰🇵 Korea, North | $1,039 | 
| 🇹🇴 Tonga | $645 | 
| 🇦🇸 American Samoa | $643 | 
| 🇹🇱 Timor-Leste | $504 | 
| 🇸🇧 Solomon Islands | $390 | 
| 🇸🇲 San Marino | $376 | 
| 🇨🇼 Curaçao | $318 | 
| 🇧🇹 Bhutan | $290 | 
| 🇰🇮 Kiribati | $181 | 
| 🇫🇲 Micronesia, Federated States Of | $35 | 
| 🇲🇵 Northern Mariana Islands | $29 | 
| Ülke Alıcısı | Maliyet, USD | 
|---|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | $37.15M | 
| 🇮🇶 Iraq | $28.79M | 
| 🇺🇸 United States | $28.79M | 
| 🇮🇹 Italy | $28.78M | 
| 🇫🇷 France | $23.98M | 
| 🇪🇸 Spain | $23.38M | 
| 🇳🇱 Netherlands | $15.97M | 
| 🇮🇱 Israel | $15.77M | 
| 🇷🇺 Russia | $12.63M | 
| 🇷🇴 Romania | $12.37M | 
| 🇵🇱 Poland | $11.25M | 
| 🇪🇬 Egypt | $10.47M | 
| 🇦🇪 United Arab Emirates | $9.66M | 
| 🇸🇦 Saudi Arabia | $9.06M | 
| 🇨🇳 China | $8.89M | 
| 🇧🇬 Bulgaria | $7.99M | 
| 🇮🇷 Iran | $7.80M | 
| 🇲🇦 Morocco | $6.86M | 
| 🇬🇷 Greece | $6.37M | 
| 🇺🇦 Ukraine | $6.31M | 
| 🇮🇳 India | $5.80M | 
| 🇦🇿 Azerbaijan | $5.62M | 
| 🇩🇿 Algeria | $5.58M | 
| 🇱🇾 Libya | $5.28M | 
| 🇸🇮 Slovenia | $5.12M | 
| 🇨🇭 Switzerland | $4.97M | 
| 🇸🇾 Syria | $4.71M | 
| 🇬🇪 Georgia | $4.64M | 
| 🇸🇪 Sweden | $4.44M | 
| 🇭🇺 Hungary | $4.26M | 
| 🇨🇿 Czech Republic | $3.92M | 
| 🇦🇹 Austria | $3.92M | 
| 🇨🇦 Canada | $3.91M | 
| 🇷🇸 Serbia | $3.90M | 
| 🇺🇿 Uzbekistan | $3.54M | 
| 🇶🇦 Qatar | $3.49M | 
| 🇵🇹 Portugal | $3.28M | 
| 🇩🇰 Denmark | $3.24M | 
| 🇨🇾 Cyprus | $3.20M | 
| 🇰🇷 Korea South | $3.17M | 
| 🇱🇧 Lebanon | $3.02M | 
| 🇹🇳 Tunisia | $2.99M | 
| 🇰🇿 Kazakhstan | $2.72M | 
| 🇾🇪 Yemen | $2.71M | 
| 🇭🇰 Hong Kong S.A.R. | $2.43M | 
| 🇯🇴 Jordan | $2.27M | 
| 🇦🇺 Australia | $2.26M | 
| 🇮🇪 Ireland | $2.26M | 
| 🇳🇴 Norway | $2.19M | 
| 🇹🇲 Turkmenistan | $2.03M | 
| 🇲🇽 Mexico | $1.99M | 
| 🇧🇷 Brazil | $1.94M | 
| 🇸🇰 Slovakia | $1.91M | 
| 🇧🇾 Belarus | $1.90M | 
| 🇸🇬 Singapore | $1.88M | 
| 🇳🇬 Nigeria | $1.84M | 
| 🇰🇼 Kuwait | $1.82M | 
| 🇵🇰 Pakistan | $1.73M | 
| 🇲🇹 Malta | $1.71M | 
| 🇯🇵 Japan | $1.64M | 
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | $1.46M | 
| 🇦🇱 Albania | $1.42M | 
| 🇫🇮 Finland | $1.35M | 
| 🇭🇷 Croatia (Hrvatska) | $1.33M | 
| 🇰🇬 Kyrgyzstan | $1.32M | 
| 🇲🇰 Macedonia | $1.29M | 
| 🇬🇭 Ghana | $1.23M | 
| 🇧🇩 Bangladesh | $1.21M | 
| 🇲🇾 Malaysia | $1.20M | 
| 🇮🇩 Indonesia | $1.18M | 
| 🇹🇭 Thailand | $1.18M | 
| 🇸🇳 Senegal | $1.18M | 
| 🇪🇹 Ethiopia | $1.16M | 
| 🇨🇱 Chile | $1.11M | 
| 🇴🇲 Oman | $1.11M | 
| 🇲🇩 Moldova | $1.07M | 
| 🇻🇳 Vietnam | $1.01M | 
| 🇨🇴 Colombia | $811,304 | 
| 🇧🇭 Bahrain | $793,079 | 
| 🇱🇹 Lithuania | $790,151 | 
| 🇩🇯 Djibouti | $774,237 | 
| 🇦🇴 Angola | $766,495 | 
| 🇨🇮 Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | $763,630 | 
| 🇰🇪 Kenya | $743,911 | 
| 🇦🇲 Armenia | $726,204 | 
| 🇸🇴 Somalia | $703,821 | 
| 🇹🇿 Tanzania | $666,910 | 
| 🇵🇪 Peru | $642,140 | 
| 🇦🇷 Argentina | $623,426 | 
| 🇲🇭 Marshall Islands | $600,569 | 
| 🇵🇦 Panama | $592,893 | 
| 🇹🇯 Tajikistan | $549,109 | 
| 🇦🇫 Afghanistan | $545,851 | 
| 🇱🇷 Liberya | $506,273 | 
| 🇻🇪 Venezuela | $502,377 | 
| 🇵🇭 Philippines | $483,111 | 
| 🇨🇲 Cameroon | $480,644 | 
| 🇲🇷 Mavritanya | $461,745 | 
| 🇪🇪 Estonia | $450,493 | 
| 🇩🇴 Dominican Republic | $445,572 | 
