845969 Diğer freze makineleri-metal işlerken talaş kaldıran GTIP ✨
- 845969: Diğer freze makineleri-metal işlerken talaş kaldıran
- 84596910: Nümerik kontrollü olmayan takım freze tezgahları
- 845969100000: Nümerik kontrollü olmayan takım freze tezgahları
- 84596990: Nümerik kontrollü olmayan diğer freze tezgahları
- 845969900000: Diğer freze tezhahları
8459.69
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Tekerlek freze makinesi | 🇺🇦 Ukraine | 8459.69 | |
| Küçük boyutlu metal işleme makineleri | Qingdao Everise Intl Co. Ltd. | 🇨🇳 China | 8459.69 | 
| Metal işleme makineleri: dikey freze makineleri modelleri: 6T11, 6T12, 6T13, BM2171M, GF pamuklu örme kumaşlardan erkekler ve kadınlar için triko ürünleri, elastomerik ipliklerin eklenmesi dahil (poliüretan thr |  | 8459.69 | |
| Metal işleme ekipmanları: Üniversal dikey yatay freze makinesi, | AVEMAX MACHINERY CO., LTD | 🇹🇼 Taiwan | 8459.69 | 
| karanfil, hardal tozu, sarı hardal tohumu, kahverengi hardal tohumu, öğütülmüş zencefil, öğütülmüş karanfil. Öğütülmüş kakule, kakule tanesi, kişniş tanesi, kızamık | ZHEJIANG XILING CO,.LTD. | 🇨🇳 China | 8459.69 | 
8459.69.00.00
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Metal işleme makineleri: dikey freze makineleri |  | 8459.69.00.00 | 
8459.69.10.00
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Metal işleme makineleri: üniversal takım frezeleme | AB Vingriai | 🇱🇹 Lithuania | 8459.69.10.00 | 
| Metal işleme makineleri: Anahtar yapma makinesi, Dikey freze makineleri mod. 229, 388L, 368, 339UC, 369 yatay freze makineleri mod. 001, 100E | Leader | 🇨🇳 China | 8459.69.10.00 | 
| Metal işleme ekipmanları: | TOS Olomouc s.r.o. | 🇨🇿 Czech Republic | 8459.69.10.00 | 
| Metal işleme ekipmanı: Üniversal takım freze makinesi, model WF 4.1; Dikey takım freze makinesi, model WF 4.2 (6P13) | KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH | 🇩🇪 Germany | 8459.69.10.00 | 
| Metal kesme ekipmanı, | Rost Group & Technology Co., Ltd. | 🇹🇼 Taiwan | 8459.69.10.00 | 
| Metal işleme konsol freze makineleri | TOS Olomouc, s.r.o. | 🇨🇿 Czech Republic | 8459.69.10.00 | 
| Metal kesme takımı freze makineleri "TOS Olomouc", modeller FNGJ 40A, FNGJ 50A | TOS Olomouc s.r.o. | 🇨🇿 Czech Republic | 8459.69.10.00 | 
| Metal işleme makineleri: Anahtar yapmak için freze makineleri, Dikey freze makineleri | WENXING | 🇨🇳 China | 8459.69.10.00 | 
| METAL IŞLEME EKIPMANLARI: | ASIA PACIFIC LINKS LIMITED | 🇨🇳 China | 8459.69.10.00 | 
| Freze metal işleme makineleri, modeller: F1210-C, F1210, CC-F1210 aksesuarları ile birlikte, teslimat kapsamına uygun olarak. | Walter Blombach GmbH | 🇩🇪 Germany | 8459.69.10.00 | 
| Enkor model markalı metal tornalama ve frezeleme makineleri | SHANGHAI JOYE IMPORT & EXPORT CO., LTD | 🇨🇳 China | 8459.69.10.00 | 
| Metal işleme ekipmanı: döner kafalı üniversal freze makineleri | M-Moos,spol.sr. | 🇨🇿 Czech Republic | 8459.69.10.00 | 
| Otomatik işaretleme yazıcısı | 🇨🇳 China | 8459.69.10.00 | |
| Metal işleme ekipmanları: üniversal freze makineleri, SILCA markalı, modeller: CROWN, POKERPLUS S, POKER S, QUATTROCODE, UNOCODE, OPERAIV®, TECH 3, QUATTROCODEASSA, PRIMALASER, MATRIXSLX, MATRIXSX | SILCA S.p.a. | 🇮🇹 Italy | 8459.69.10.00 | 
| Metal işleme ekipmanları: CNC freze makinesi EMCO FB-3L, makale F3M000 | EMCO Maier GmbH | 🇦🇹 Austria | 8459.69.10.00 | 
| Heidenhain 3 eksenli dijital ekranlı üniversal freze makinesi KUNZMANN WF 400 MA | Kunzmann Maschinenbau GmbH | 🇩🇪 Germany | 8459.69.10.00 | 
| Metal işleme ekipmanı: üniversal freze makinesi c DRO ve aksesuarları | PWA HandelsgesmbH | 🇦🇹 Austria | 8459.69.10.00 | 
| Metal işleme makineleri: Freze makinesi: F3M000 versiyonunda üniversal freze makinesi modeli EMCOMAT FB-3, Freze makinesi: F9AP03 versiyonunda dikey freze makinesi modeli EMCOMAT FB-450L (3 eksenli sistemler ile | EMCO MAIER GES.M.B.H. | 🇦🇹 Austria | 8459.69.10.00 | 
| karanfil, hardal tozu, sarı hardal tohumu, kahverengi hardal tohumu, öğütülmüş zencefil, öğütülmüş karanfil. Öğütülmüş kakule, kakule tanesi, kişniş tanesi, kızamık | China General Technology Group Qier Machine ToolGroup co., Ltd. | 🇨🇳 China | 8459.69.10.00 | 
| Metal işleme ekipmanı: çapraz tablalı ve CNC'li dikey freze makineleri |  | 8459.69.10.00 | |
| İnşaat ekipmanları ve makineleri: karot makinesi (220 ve 380 W) |  | 8459.69.10.00 | |
| Metal işleme makineleri: dikey-yatay freze makineleri, dikey freze makineleri, NAMSUN marka, NSM-T modelleri - 2 adet, NSM-V - 3 adet | NAMSUN MACHINERY CORPORATION | 🇰🇷 Korea South | 8459.69.10.00 | 
| Metal işleme makineleri: üniversal freze makineleri, marka CVAG, modeller X8126C, X8132A, XS8132A, X8140A, XS8140A | CVAG International Industry Inc. | 🇨🇳 China | 8459.69.10.00 | 
| Metal işleme makineleri: gravür makineleri | SUMEC MACHINERY AND ELECTRIC CO., LTD. | 🇨🇳 China | 8459.69.10.00 | 
| Metal işleme ekipmanı: üniversal freze makinesi, | SHOU ZUAN PRECISION MACHINERY CO.,LTD.MYTECH | 🇹🇼 Taiwan | 8459.69.10.00 | 
| Metal işleme ekipmanları: anahtar yapmak için freze makineleri, |  | 8459.69.10.00 | |
| Metal işleme makineleri: Boru pahlarını işlemek için makine, | AOTAI MACHINE MANUFACTURING CO., LTD. | 🇨🇳 China | 8459.69.10.00 | 
| Masaüstü yatay freze makineleri, |  | 8459.69.10.00 | |
| Silindirik karot numunelerini delmek için makine, |  | 8459.69.10.00 | |
| Metal işleme makineleri: valf yuvası delme makinesi, | MICRON MUSTAFA MACHINES IN | 🇮🇳 India | 8459.69.10.00 | 
| Endüstriyel metal işleme makineleri: anahtar yapmak için freze makineleri, | Wenxing Machinery Factory | 🇨🇳 China | 8459.69.10.00 | 
| Metal işleme makineleri, ticari marka GERIMA: Kayış taşlama makineleri, seriler: LGA, LGB, LGP, LGC, LG, LGE, FasRapid LGA Tip I, FasRapid LGA Tip II, FasRapid LGA Tip III, FasRapid LGC Tip I, FasRapid LGC Ty | Alme-Gerima GmbH | 🇩🇪 Germany | 8459.69.10.00 | 
| Metal işleme makineleri, ticari marka GERIMA: Freze makineleri, seri: SMA, SMA-P, SMA-E, SMA-HF, SGA, SGA-P, SGA-E, SGB, SGB-P, SGB-E, SGC, SGC-P, SGC-E, MMA, MMA-P, MMB, MMC, MMD, MMP, MSA, MSA-U, MSB, LGA, LGP, | Alme-Gerima GmbH | 🇩🇪 Germany | 8459.69.10.00 | 
| Metal işleme makineleri: konsollu dikey freze makineleri |  | 8459.69.10.00 | 
8459.69.30.00
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Metal işleme ekipmanı: dikey freze makinesi | Guilin MachineTool Co., LTD. | 🇨🇳 China | 8459.69.30.00 | 
8459.69.90.00
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Metal işleme ekipmanı: freze makinesi | Shandong Weida Heavy Industries Co.,Ltd | 🇨🇳 China | 8459.69.90.00 | 
| Metal işleme ekipmanları: Metal için freze ve delme makinesi (CNC'siz) | TENGZHOU WELLON MACHINERY CO.,LTD | 🇨🇳 China | 8459.69.90.00 | 
| Metal işleme ekipmanı: boru kesme cihazı | Dezhou Yaxing Steel Tube Equipment Factory | 🇨🇳 China | 8459.69.90.00 | 
| Özel parmak freze makinesi 2 milli |  | 8459.69.90.00 | |
| Metal işleme gravür makineleri, | Xinjiang Dawlet international CO. LTD. | 🇨🇳 China | 8459.69.90.00 | 
| Metal kesme ekipmanı: dijital gösterge cihazlı üniversal azdırma makineleri | YG TECH. CO., LTD. | 🇰🇷 Korea South | 8459.69.90.00 | 
| Takım tezgahları metal işleme: konsolsuz dikey freze makinesi | Denver Industrial Co., Ltd. | 🇹🇼 Taiwan | 8459.69.90.00 | 
| Metal işleme makineleri: metal kesme freze makinesi | Urumqi Bilalidin Import & Export Trade Co., Ltd | 🇨🇳 China | 8459.69.90.00 | 
| karanfil, hardal tozu, sarı hardal tohumu, kahverengi hardal tohumu, öğütülmüş zencefil, öğütülmüş karanfil. Öğütülmüş kakule, kakule tanesi, kişniş tanesi, kızamık | SHANDONG WEIDA HEAVY INDUSTRIES CO., LTD | 🇨🇳 China | 8459.69.90.00 | 
| Metal işleme frezeleme ve delme üniversal makineleri | FPS Werkzeugmaschinen GmbH Warngau | 🇩🇪 Germany | 8459.69.90.00 | 
| Metal işleme uç frezeleme makineleri, | Wuxi JACK Technology CO., LTD. | 🇨🇳 China | 8459.69.90.00 | 
| Arinstein ticari markasının metal işleme ekipmanı: freze makinesi, model: Arinstein MiniMILL 45 | Mark Arinstein Maschinen & Anlagen GmbH | 🇩🇪 Germany | 8459.69.90.00 | 
| Metal işleme makineleri: Dikey delme-frezeleme-borulama makinesi | CHUNG SING MACHINERY CO., LTD. | 🇹🇼 Taiwan | 8459.69.90.00 | 
| Metal işleme makineleri: bileme makineleri, | Strausak Mikroverzahnungen AG | 🇨🇭 Switzerland | 8459.69.90.00 | 
| Nümerik kontrolsüz metal işleme üniversal freze makinesi, | Emco Maier GmbH | 🇦🇹 Austria | 8459.69.90.00 | 
| Anahtar boşluklarının üretimi için frezeleme yapan metal işleme makineleri, | KUAN MING PRECISION MACHINERY CO.,LTD | 🇹🇼 Taiwan | 8459.69.90.00 | 
| Metal işleme makineleri: Yarı otomatik dişli azdırma üniversal yüksek hassasiyet |  | 8459.69.90.00 | |
| Metal işleme makineleri: delme ve frezeleme makineleri, modeller: SF-16, SF-16- 02, SF-16-05, SF32, SF32B, SF32B-05, SF40, SF50, 2AS132-01, GS520, VSM-029. |  | 8459.69.90.00 | |
| Endüstriyel ahşap işleme ekipmanları: aksesuarlı hızar makineleri, | JINAN SENFENG TECHNOLOGY CO., LTD. | 🇨🇳 China | 8459.69.90.00 | 
| "DaeSan" markalı metal işleme ekipmanı: sayısal kontrollü gravür freze makinesi, GSD serisi. | Dae San Machinery Ind, Co., Ltd | 🇰🇷 Korea South | 8459.69.90.00 | 
| Metal işleme ekipmanları: pah kırma makineleri, | BDS Maschinen GmbH | 🇩🇪 Germany | 8459.69.90.00 | 
| Metal işleme makineleri: yatay freze makineleri |  | 8459.69.90.00 | |
| Metal işleme ekipmanı: çelik sac ve borularda pah kırma ve düzeltme için pah kırma makinesi | SHENZHEN DIJIN MACHINE EQUIPMENT CO. LTD. | 🇨🇳 China | 8459.69.90.00 | 
| Metal işleme ekipmanı: freze makineleri, "YIWU TIANYU LOGISTICS CO., LTD.", "Keyworld", "N / N", "N / A" işaretli aksesuarlarla birlikte dahil | YIWU TIANYU LOGISTICS CO., LTD. | 🇨🇳 China | 8459.69.90.00 | 
| Metal işleme ekipmanları, ticari markalar "Wen Hai", "OSCAR", "KEYZHANG", "WENXING", "KEYWORLD": anahtar yapmak için makine, modeller: 100E, 368A, 339C, ZL-1, ZL-2, ZL-3, ZL-4 , ZL-5, ZL-6, 100B, 100E1, 100E3, 1 | Shanghai Blonde Electrical Co., LTD | 🇨🇳 China | 8459.69.90.00 | 
| Metal işleme makineleri: spektrometrik analize hazırlık için metal numunelerin frezelenmesi için laboratuvar kurulumları, | Metkon Instruments Inc. | 🇹🇷 Turkey | 8459.69.90.00 | 
| Metal işleme ekipmanı: elektrik motorlu kenar frezeleme makinesi | ZHEJIANG AOTAI MACHINE MANUFACTURING CO., LTD | 🇨🇳 China | 8459.69.90.00 | 
| Döner iş mili kafasına sahip üniversal metal işleme dikey freze makineleri, | DALIAN MACH CO., LTD | 🇨🇳 China | 8459.69.90.00 | 
| Yüz frezeleme makinesi | HARBIN JIANXIANG TRADING CO. LTD | 🇨🇳 China | 8459.69.90.00 | 
| Karmaşık işlemler için metal işleme makineleri, |  | 8459.69.90.00 | |
| Çapraz tablalı ve DRO'lu dikey freze makineleri |  | 8459.69.90.00 | |
| Metal işleme makineleri: Üç eksenli freze tezgahları | Datecs Ltd | 🇧🇬 Bulgaria | 8459.69.90.00 | 
| Metal işleme makineleri: özel freze makineleri, |  | 8459.69.90.00 | |
| Metal işleme makineleri: ince düzeltme için kesici, | URUMQI JIAYIKE IMPORT& EXPORT TRADE CO.,LTD. | 🇨🇳 China | 8459.69.90.00 | 
| Metali kaldırarak frezeleme için metal kesme makineleri, | Mirage Machines, Ltd | 🇬🇧 United Kingdom | 8459.69.90.00 | 
| Metal işleme frezeleme ve parlatma makinesi, | KUTEZ MAKINA SAN.VE TIC.LTD.STI | 🇹🇷 Turkey | 8459.69.90.00 | 
| Metal işleme makineleri: Metal işleme üniversal freze makinesi, | ASIA ETERNAL INC.LIMITED | 🇨🇳 China | 8459.69.90.00 | 
| Metal işleme ekipmanları: freze makineleri, pah kırma makineleri, | BDS Maschinen GmbH | 🇩🇪 Germany | 8459.69.90.00 | 
| Metal işleme makineleri: kenar kesme, kenar frezeleme takım tezgahları, | SHANGHAI TAOLE MACHINERY CO.LTD | 🇨🇳 China | 8459.69.90.00 | 
| Brülör temizleme istasyonu, | TBi Industries GmbH | 🇩🇪 Germany | 8459.69.90.00 | 
| Metal işleme makineleri: anahtar çoğaltma makineleri, An-san marka | Ansan Anahtar ve Makina Sanayi A.Ş | 🇹🇷 Turkey | 8459.69.90.00 | 
| "STALEX" ticari markasının metal işleme ekipmanları: Freze ve delme makineleri modelleri: WMD-45; SBM-16 | WEISS MACHINERY CO., LTD | 🇨🇳 China | 8459.69.90.00 | 
| Metal makineleri işleme: Freze makineleri Metal Master serisi TDF-20, TDM, DMM, TDR | TENGZHOU TRI-UNION MACHINERY CO., LTD | 🇨🇳 China | 8459.69.90.00 | 
| Metal işleme makineleri: CNC'siz yarı otomatik üniversal freze makinesi, | Benign Enterprise Co. Ltd | 🇹🇼 Taiwan | 8459.69.90.00 | 
| Metal işleme makineleri: METAL IŞLEME IÇIN FREZE MAKINELERI, | MECAL S.r.l. | 🇮🇹 Italy | 8459.69.90.00 | 
| Metal işleme makineleri: kenar frezeleme makinesi, | OMCA SRL | 🇮🇹 Italy | 8459.69.90.00 | 
| Metal işleme makineleri: Zaozhuang Longshan freze ve oyma makinesi | Zaozhuang Longshan Machine Tool, Co,. LTD | 🇨🇳 China | 8459.69.90.00 | 
| Metal işleme makineleri: Metal kesme makineleri: CNC'siz dikey freze metal kesme makinesi (fiber makinesi), | HONGJI GREAT CAUSE TRADING LIMITED | 🇨🇳 China | 8459.69.90.00 | 
| Metal işleme ekipmanı: boru eğimi yakıt ikmali için makine | ZHANGJIAGANG CITY HUASHUN MACHINERY MANUFACTURE CO.,LTD | 🇨🇳 China | 8459.69.90.00 | 
| Endüstriyel metal işleme makineleri: üniversal, dikey, yatay konsol ve konsol freze makineleri, | Kunshan Kedaer trade Co.,Ltd | 🇨🇳 China | 8459.69.90.00 | 
Türkiye'den ithalat ve ihracat istatistikleri 2017-2020
| Ülke Alıcısı | Maliyet, USD | 
|---|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | $37.15M | 
| 🇮🇶 Iraq | $28.79M | 
| 🇺🇸 United States | $28.79M | 
| 🇮🇹 Italy | $28.78M | 
| 🇫🇷 France | $23.98M | 
| 🇪🇸 Spain | $23.38M | 
| 🇳🇱 Netherlands | $15.97M | 
| 🇮🇱 Israel | $15.77M | 
| 🇷🇺 Russia | $12.63M | 
| 🇷🇴 Romania | $12.37M | 
| 🇵🇱 Poland | $11.25M | 
| 🇪🇬 Egypt | $10.47M | 
| 🇦🇪 United Arab Emirates | $9.66M | 
| 🇸🇦 Saudi Arabia | $9.06M | 
| 🇨🇳 China | $8.89M | 
| 🇧🇬 Bulgaria | $7.99M | 
| 🇮🇷 Iran | $7.80M | 
| 🇲🇦 Morocco | $6.86M | 
| 🇬🇷 Greece | $6.37M | 
| 🇺🇦 Ukraine | $6.31M | 
| 🇮🇳 India | $5.80M | 
| 🇦🇿 Azerbaijan | $5.62M | 
| 🇩🇿 Algeria | $5.58M | 
| 🇱🇾 Libya | $5.28M | 
| 🇸🇮 Slovenia | $5.12M | 
| 🇨🇭 Switzerland | $4.97M | 
| 🇸🇾 Syria | $4.71M | 
| 🇬🇪 Georgia | $4.64M | 
| 🇸🇪 Sweden | $4.44M | 
| 🇭🇺 Hungary | $4.26M | 
| 🇨🇿 Czech Republic | $3.92M | 
| 🇦🇹 Austria | $3.92M | 
| 🇨🇦 Canada | $3.91M | 
| 🇷🇸 Serbia | $3.90M | 
| 🇺🇿 Uzbekistan | $3.54M | 
| 🇶🇦 Qatar | $3.49M | 
| 🇵🇹 Portugal | $3.28M | 
| 🇩🇰 Denmark | $3.24M | 
| 🇨🇾 Cyprus | $3.20M | 
| 🇰🇷 Korea South | $3.17M | 
| 🇱🇧 Lebanon | $3.02M | 
| 🇹🇳 Tunisia | $2.99M | 
| 🇰🇿 Kazakhstan | $2.72M | 
| 🇾🇪 Yemen | $2.71M | 
| 🇭🇰 Hong Kong S.A.R. | $2.43M | 
| 🇯🇴 Jordan | $2.27M | 
| 🇦🇺 Australia | $2.26M | 
| 🇮🇪 Ireland | $2.26M | 
| 🇳🇴 Norway | $2.19M | 
| 🇹🇲 Turkmenistan | $2.03M | 
| 🇲🇽 Mexico | $1.99M | 
| 🇧🇷 Brazil | $1.94M | 
| 🇸🇰 Slovakia | $1.91M | 
| 🇧🇾 Belarus | $1.90M | 
| 🇸🇬 Singapore | $1.88M | 
| 🇳🇬 Nigeria | $1.84M | 
| 🇰🇼 Kuwait | $1.82M | 
| 🇵🇰 Pakistan | $1.73M | 
| 🇲🇹 Malta | $1.71M | 
| 🇯🇵 Japan | $1.64M | 
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | $1.46M | 
| 🇦🇱 Albania | $1.42M | 
| 🇫🇮 Finland | $1.35M | 
| 🇭🇷 Croatia (Hrvatska) | $1.33M | 
| 🇰🇬 Kyrgyzstan | $1.32M | 
| 🇲🇰 Macedonia | $1.29M | 
| 🇬🇭 Ghana | $1.23M | 
| 🇧🇩 Bangladesh | $1.21M | 
| 🇲🇾 Malaysia | $1.20M | 
| 🇮🇩 Indonesia | $1.18M | 
| 🇹🇭 Thailand | $1.18M | 
| 🇸🇳 Senegal | $1.18M | 
| 🇪🇹 Ethiopia | $1.16M | 
| 🇨🇱 Chile | $1.11M | 
| 🇴🇲 Oman | $1.11M | 
| 🇲🇩 Moldova | $1.07M | 
| 🇻🇳 Vietnam | $1.01M | 
| 🇨🇴 Colombia | $811,304 | 
| 🇧🇭 Bahrain | $793,079 | 
| 🇱🇹 Lithuania | $790,151 | 
| 🇩🇯 Djibouti | $774,237 | 
| 🇦🇴 Angola | $766,495 | 
| 🇨🇮 Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | $763,630 | 
| 🇰🇪 Kenya | $743,911 | 
| 🇦🇲 Armenia | $726,204 | 
| 🇸🇴 Somalia | $703,821 | 
| 🇹🇿 Tanzania | $666,910 | 
| 🇵🇪 Peru | $642,140 | 
| 🇦🇷 Argentina | $623,426 | 
| 🇲🇭 Marshall Islands | $600,569 | 
| 🇵🇦 Panama | $592,893 | 
| 🇹🇯 Tajikistan | $549,109 | 
| 🇦🇫 Afghanistan | $545,851 | 
| 🇱🇷 Liberya | $506,273 | 
| 🇻🇪 Venezuela | $502,377 | 
| 🇵🇭 Philippines | $483,111 | 
| 🇨🇲 Cameroon | $480,644 | 
| 🇲🇷 Mavritanya | $461,745 | 
| 🇪🇪 Estonia | $450,493 | 
| 🇩🇴 Dominican Republic | $445,572 | 
| 🇯🇲 Jamaica | $425,581 | 
| 🇭🇹 Haiti | $398,616 | 
| 🇬🇮 Gibraltar | $395,358 | 
| 🇬🇳 Guinea | $383,017 | 
| 🇳🇿 New Zealand | $380,988 | 
| 🇱🇻 Latvia | $375,343 | 
| 🇧🇯 Benin | $374,050 | 
| 🇲🇪 Montenegro | $348,599 | 
| 🇹🇬 Togo | $327,164 | 
| 🇱🇺 Luxembourg | $315,469 | 
| 🇱🇰 Sri Lanka | $315,046 | 
| 🇲🇺 Mauritius | $260,201 | 
| 🇲🇬 Madagascar | $243,662 | 
| 🇹🇹 Trinidad And Tobago | $239,395 | 
| 🇳🇪 Niger | $231,405 | 
| 🇪🇨 Ecuador | $227,014 | 
| 🇳🇵 Nepal | $224,449 | 
| 🇲🇿 Mozambic | $223,542 | 
| 🇲🇱 Mali | $220,199 | 
| 🇲🇲 Myanmar | $216,251 | 
| 🇨🇷 Costa Rica | $207,919 | 
| 🇸🇱 Sierra Leone | $200,865 | 
| 🇬🇲 Gambia, The | $189,229 | 
| 🇧🇫 Burkina Faso | $185,916 | 
| 🇨🇩 Congo | $185,417 | 
| 🇨🇬 Congo | $185,197 | 
| 🇬🇹 Guatemala | $183,718 | 
| 🇵🇾 Paraguay | $180,852 | 
| 🇺🇾 Uruguay | $174,867 | 
| 🇬🇦 Gabon | $155,204 | 
| 🇲🇻 Maldives | $141,533 | 
| 🇧🇴 Bolivia | $140,689 | 
| 🇬🇾 Guyana | $135,872 | 
| 🇺🇬 Uganda | $134,204 | 
| 🇮🇸 Iceland | $131,056 | 
| 🇲🇳 Mongolia | $121,945 | 
| 🇧🇸 Bahamas, The | $112,866 | 
| 🇭🇳 Honduras | $103,611 | 
| 🇷🇼 Rwanda | $103,463 | 
| 🇨🇺 Cuba | $102,466 | 
| 🇬🇶 Equatorial Guinea | $98,059 | 
| 🇸🇻 El Salvador | $95,317 | 
| 🇿🇲 Zambia | $94,741 | 
| 🇹🇩 Chad | $93,361 | 
| 🇰🇭 Cambodia | $81,684 | 
| 🇸🇷 Suriname | $62,588 | 
| 🇸🇨 Seychelles | $52,793 | 
| 🇳🇮 Nicaragua | $51,249 | 
| 🇿🇼 Zimbabwe | $46,521 | 
| 🇧🇧 Barbados | $46,293 | 
| 🇰🇲 Comoros | $40,889 | 
| 🇪🇷 Eritrea | $32,049 | 
| 🇻🇨 Saint Vincent And The Grenadines | $29,258 | 
| 🇲🇼 Malawi | $28,428 | 
| 🇨🇻 Cabo Verde | $25,617 | 
| 🇦🇬 Antigua And Barbuda | $23,492 | 
| 🇸🇿 Swaziland | $23,460 | 
| 🇧🇿 Belize | $21,014 | 
| 🇱🇦 Laos | $20,038 | 
| 🇬🇼 Guinea-Bissau | $17,042 | 
| 🇵🇬 Papua New Guinea | $15,190 | 
| 🇧🇼 Botswana | $14,499 | 
| 🇰🇳 Saint Kitts And Nevis | $14,244 | 
| 🇧🇮 Burundi | $14,163 | 
| 🇧🇳 Brunei | $13,445 | 
| 🇸🇸 South Sudan | $12,174 | 
| 🇫🇯 Fiji | $11,952 | 
| 🇱🇨 Saint Lucia | $11,609 | 
| 🇨🇫 Central African Republic | $10,944 | 
| 🇬🇩 Grenada | $7,754 | 
| 🇱🇸 Lesotho | $7,683 | 
| 🇦🇩 Andorra | $7,141 | 
| 🇸🇹 Sao Tome And Principe | $6,902 | 
| 🇻🇺 Vanuatu | $5,294 | 
| 🇩🇲 Dominica | $5,030 | 
| 🇬🇺 Guam | $4,556 | 
| 🇦🇼 Aruba | $4,322 | 
| 🇼🇸 Samoa | $2,683 | 
| 🇹🇻 Tuvalu | $1,606 | 
| 🇰🇵 Korea, North | $1,039 | 
| 🇹🇴 Tonga | $645 | 
| 🇦🇸 American Samoa | $643 | 
| 🇹🇱 Timor-Leste | $504 | 
| 🇸🇧 Solomon Islands | $390 | 
| 🇸🇲 San Marino | $376 | 
| 🇨🇼 Curaçao | $318 | 
| 🇧🇹 Bhutan | $290 | 
| 🇰🇮 Kiribati | $181 | 
| 🇫🇲 Micronesia, Federated States Of | $35 | 
| 🇲🇵 Northern Mariana Islands | $29 | 
| Ülke Alıcısı | Maliyet, USD | 
|---|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | $37.15M | 
| 🇮🇶 Iraq | $28.79M | 
| 🇺🇸 United States | $28.79M | 
| 🇮🇹 Italy | $28.78M | 
| 🇫🇷 France | $23.98M | 
| 🇪🇸 Spain | $23.38M | 
| 🇳🇱 Netherlands | $15.97M | 
| 🇮🇱 Israel | $15.77M | 
| 🇷🇺 Russia | $12.63M | 
| 🇷🇴 Romania | $12.37M | 
| 🇵🇱 Poland | $11.25M | 
| 🇪🇬 Egypt | $10.47M | 
| 🇦🇪 United Arab Emirates | $9.66M | 
| 🇸🇦 Saudi Arabia | $9.06M | 
| 🇨🇳 China | $8.89M | 
| 🇧🇬 Bulgaria | $7.99M | 
| 🇮🇷 Iran | $7.80M | 
| 🇲🇦 Morocco | $6.86M | 
| 🇬🇷 Greece | $6.37M | 
| 🇺🇦 Ukraine | $6.31M | 
| 🇮🇳 India | $5.80M | 
| 🇦🇿 Azerbaijan | $5.62M | 
| 🇩🇿 Algeria | $5.58M | 
| 🇱🇾 Libya | $5.28M | 
| 🇸🇮 Slovenia | $5.12M | 
| 🇨🇭 Switzerland | $4.97M | 
| 🇸🇾 Syria | $4.71M | 
| 🇬🇪 Georgia | $4.64M | 
| 🇸🇪 Sweden | $4.44M | 
| 🇭🇺 Hungary | $4.26M | 
| 🇨🇿 Czech Republic | $3.92M | 
| 🇦🇹 Austria | $3.92M | 
| 🇨🇦 Canada | $3.91M | 
| 🇷🇸 Serbia | $3.90M | 
| 🇺🇿 Uzbekistan | $3.54M | 
| 🇶🇦 Qatar | $3.49M | 
| 🇵🇹 Portugal | $3.28M | 
| 🇩🇰 Denmark | $3.24M | 
| 🇨🇾 Cyprus | $3.20M | 
| 🇰🇷 Korea South | $3.17M | 
| 🇱🇧 Lebanon | $3.02M | 
| 🇹🇳 Tunisia | $2.99M | 
| 🇰🇿 Kazakhstan | $2.72M | 
| 🇾🇪 Yemen | $2.71M | 
| 🇭🇰 Hong Kong S.A.R. | $2.43M | 
| 🇯🇴 Jordan | $2.27M | 
| 🇦🇺 Australia | $2.26M | 
| 🇮🇪 Ireland | $2.26M | 
| 🇳🇴 Norway | $2.19M | 
| 🇹🇲 Turkmenistan | $2.03M | 
| 🇲🇽 Mexico | $1.99M | 
| 🇧🇷 Brazil | $1.94M | 
| 🇸🇰 Slovakia | $1.91M | 
| 🇧🇾 Belarus | $1.90M | 
| 🇸🇬 Singapore | $1.88M | 
| 🇳🇬 Nigeria | $1.84M | 
| 🇰🇼 Kuwait | $1.82M | 
| 🇵🇰 Pakistan | $1.73M | 
| 🇲🇹 Malta | $1.71M | 
| 🇯🇵 Japan | $1.64M | 
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | $1.46M | 
