846150 Testere tezgahları-dilme tezgahları GTIP ✨
- 846150: Testere tezgahları-dilme tezgahları
- 84615011: Testeresi daire şeklinde olan testere tezgahları
- 846150110000: Testeresi daire şeklinde olan testere tezgahları
- 84615019: Testeresi diğer şekillerde olan testere tezgahları
- 846150190000: Testeresi diğer şekillerde olan testere tezgahları
- 84615090: Dilme tezgahları
- 846150900000: Dilme tezgahları
8461.50
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Metal işleme ekipmanı, marka "KNUTH": | KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH | 🇩🇪 Germany | 8461.50 | 
| Takım tezgahları metal işleme: Kesme metal işleme makinesi | SHENZHEN RONG BANG COMMUNICATIONS EQUIPMENT CO.,LTD | 🇨🇳 China | 8461.50 | 
| "Enkor" ticari markası ile metal için taşınabilir elektrikli kesme diski makineleri: | SHANGHAI JOYE IMPORT & EXPORT CO.,LTD | 🇨🇳 China | 8461.50 | 
| Metal işleme makineleri: testere ve kesme, | AMADA TAIWAN INC. | 🇹🇼 Taiwan | 8461.50 | 
| Metal işleme makineleri: düz bıçaklı olanlar dahil testere makineleri; dairesel testereler; şerit testereler ve aşındırıcı veya metal diskli kesme makineleri, | AMADA Machine Tools, Co. Ltd | 🇯🇵 Japan | 8461.50 | 
| Enkor markalı metal şerit testereler: Corvette 422, Corvette 424, Corvette 425 | SHANGHAI JOYE IMPORT & EXPORT CO., LTD | 🇨🇳 China | 8461.50 | 
| Ahşap malzemelerin işlenmesi için karbür uçlu daire testereler, ALTECO marka | ZHEJIANG HONGZHENG INDUSTRIAL AND TRADING CO. LTD | 🇨🇳 China | 8461.50 | 
| Metal işleme ekipmanları: şerit testereler, dairesel testereler, | TRONZADORAS MG S.A. | 🇪🇸 Spain | 8461.50 | 
| Metal işleme makineleri: Şerit testereler metal kesme makineleri, ticari marka Bonetti Opus OPUS 400, OPUS 600 TM TF, OPUS 800 TM TF, OPUS 1000 TM TF, OPUS 1200 TM | BONETTI COSTRUZIONI MECCANICHE S.R.L. | 🇮🇹 Italy | 8461.50 | 
| Ağaç işleme ekipmanları: USM serisi testere veya kesme makineleri | Uniflex Hydraulik GmbH | 🇩🇪 Germany | 8461.50 | 
| Metal işleme makineleri: İnşaat demiri kesme makinesi, model GQ40S | XUCHANG HENGJI MACHINERY CO., LTD. | 🇨🇳 China | 8461.50 | 
| Metal işleme makineleri: portal şerit testere makinesi, | ZHEJIANG JULIHUANG SAWING MACHINE GROUP CO., LTD. | 🇨🇳 China | 8461.50 | 
| Metal işleme makineleri: şerit testere makinesi, | IMAS Makine Sanayi A.S. | 🇹🇷 Turkey | 8461.50 | 
| Metal işleme makineleri: elektrikli testere makinesi, | YONGKANG KANGXUAN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD. | 🇨🇳 China | 8461.50 | 
8461.50.00.00
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| İnşaat demiri doğrultma makinesi | ZhongShan ChangPing Hardware Limited Company. | 🇨🇳 China | 8461.50.00.00 | 
| İnşaat demiri bükme makinesi | ZhongShan ChangPing Hardware Limited Company. | 🇨🇳 China | 8461.50.00.00 | 
| İnşaat demiri için kesme makinesi | HeNan ChangGe TengDa Construction Machinary Factory. | 🇨🇳 China | 8461.50.00.00 | 
| Metal işleme makineleri: metal kesme için elektrikli testere | ELECTRIC SYROS MOTORS | 🇬🇷 Greece | 8461.50.00.00 | 
8461.50.11
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Metal işleme makineleri: bir manipülatör ile silindirik çubukları kesmek için testere merkezi | Maschinenfabrik Liezen und Gießerei Ges.m.b.H. | 🇦🇹 Austria | 8461.50.11 | 
8461.50.11.00
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Metal işleme makineleri: CNC ile metal için dairesel testere makinesi | Jiangsu HEFENG machinery Co. Ltd | 🇨🇳 China | 8461.50.11.00 | 
| Metal işleme ekipmanı: alüminyum kesimi için yüksek hassasiyetli otomatik daire testere | Tronzadoras Mg | 🇪🇸 Spain | 8461.50.11.00 | 
| Metal işleme ekipmanı: kesme makinesi, art. KS-J171A | FOSHAN KING SKY MACHINERY CO.,LTD | 🇨🇳 China | 8461.50.11.00 | 
| Alüminyum boruları kesmek için dairesel testerelerle komple testere makinesi | Zhangjiagang Chunlei Machinery Co., Ltd. | 🇨🇳 China | 8461.50.11.00 | 
| Otomatik aşındırıcı kesme makinesi, | Soling PHF S.L. | 🇪🇸 Spain | 8461.50.11.00 | 
| Nümerik kontrollü ve kontrolsüz metal işleme endüstriyel testere makineleri, | Jinan Parker Machinery Co., Ltd | 🇨🇳 China | 8461.50.11.00 | 
| Metal işleme makineleri: telleri kesmek için disk kesme makinesi | BEIJING TORCH CO., LTD | 🇨🇳 China | 8461.50.11.00 | 
| Metal işleme makineleri: İnşaat demiri kesme makinesi | Xinjiang hongming cheng trade co. ltd | 🇨🇳 China | 8461.50.11.00 | 
| Yapı malzemelerinin hazırlanması için teknolojik ekipman - | GERMANS BOADA S.A. | 🇪🇸 Spain | 8461.50.11.00 | 
| METAL İŞLEME EKİPMANLARI: METAL BORU VE PROFİLLERİN İŞLENMESİ İÇİN DAİRESEL TESTERELİ TESTERE MAKİNESİ, model HD-C-02 (2006/42 / CE sayılı "Makine ve ekipmanların güvenliği" direktifine uygun olarak üretilen ürünler. | Dongguan Yafeng Hardware Machine Co.,Ltd | 🇨🇳 China | 8461.50.11.00 | 
| Metal işleme ekipmanı: "QINGDAO CHANGNING IMPORT AND EXPORT" işaretli testere makinesi | QINGDAO CHANGNING IMPORT AND EXPORT CO., LTD | 🇨🇳 China | 8461.50.11.00 | 
| Metal haddeleme için kesme diski makinesi, model HD-C-07; demirli metallerden yapılmış ürünleri işlemek için kesme makinesi, modeller HD - B - 08, HD - B - 11 (ürünler 2006/42 sayılı direktiflere uygun olarak üretilmiştir | Dongguan Yafeng Hardware Machine Co.,Ltd | 🇨🇳 China | 8461.50.11.00 | 
| Metal işleme ekipmanı: metal profilleri kesmek için makine | Yongkang City Jiangtian electric tools factory | 🇨🇳 China | 8461.50.11.00 | 
| Metal işleme makineleri: dairesel elmas testere, | HERBERT ARNOLD GMBH & CO. KG | 🇩🇪 Germany | 8461.50.11.00 | 
| Metal işleme makineleri: testere, kesme, | Zhangjiagang City Lantian Machinery Co.,LTD | 🇨🇳 China | 8461.50.11.00 | 
| Metal kesme makineleri | LEE YEONG INDUSTRIAL CO., LTD. | 🇹🇼 Taiwan | 8461.50.11.00 | 
| Metal işleme makineleri: boru kesimi için disk makineleri | CHING HSYANG Machinery Industry Co., Ltd | 🇹🇼 Taiwan | 8461.50.11.00 | 
| Metal işleme ekipmanı: dairesel testere makinesi, CNC'siz, boru kesmek ve eğim vermek için | Zhejiang Aotai Machine Manufacturing Co., Ltd. | 🇨🇳 China | 8461.50.11.00 | 
| Otomatik kesme makinesi, model PEDRAZZOLI HORIZON BROWN 425 AP 1500, döner plaka seti ile | PEDRAZZOLI IBP SPA | 🇮🇹 Italy | 8461.50.11.00 | 
| Metal işleme makineleri: alüminyum pencere blok profillerinin işlenmesi için ekipmanlar, daire testereler | Elumatec AG | 🇩🇪 Germany | 8461.50.11.00 | 
| SHENZHEN NEW ticari markasının metal işleme için endüstriyel takım tezgahları: BORU HADDELEME İÇİN KESME MAKİNELERİ CH-10-02; BORU HADDELEME KESME makineleri modeli CH-10-01; | SHENZHEN NEW CANGHAI MACHINERY CO., LTD | 🇨🇳 China | 8461.50.11.00 | 
| "Caliber" ticari markalı elektrikli kesme testeresi, PO - 2200M, PO - 2200, PO-2300A, PO-2300 / 380A modelleri | Zhejiang Sanhe Industry And Trade Co., Ltd. | 🇨🇳 China | 8461.50.11.00 | 
| Alüminyum için metal işleme makineleri: gönye testeresi, çift diskli testere, cam çıtalarını kesmek için testere: 2422 | Schüco International KG | 🇩🇪 Germany | 8461.50.11.00 | 
| Metal için dilme hattı 1.850 x (0.3-4.5) mm, marka, model mevcut değil, özel siparişle üretilmiştir | Fagor Arrasate, S. Coop. | 🇪🇸 Spain | 8461.50.11.00 | 
| Yarı otomatik diskli kesme makinesi, model PEDRAZZOLI HORIZON BROWN 425 SA | PEDRAZZOLI IBP SPA | 🇮🇹 Italy | 8461.50.11.00 | 
| Boru kesmek için mini dairesel makine, model-017805AM | AKN Akin Makina San.Tic. Ltd.Sti. | 🇹🇷 Turkey | 8461.50.11.00 | 
| Taşınabilir elektrikli disk akülü testereler | Techtronic Industries GmbH | 🇩🇪 Germany | 8461.50.11.00 | 
| Metal işleme makineleri: testere makinesi - metal daire testere, işaretleme Zhangjiagang SANCO Machinery Co, Ltd | Zhangjiagang SANCO Machinery Co., Ltd | 🇨🇳 China | 8461.50.11.00 | 
| Metal işleme makineleri: Yüksek hızlı daire testere, modeller:: ITL-CSNC65, ITL-CSNC75, ITL-CSNC80, ITL-CSNC100, ITL-CSNC125, ITL-CSNC150, ITL | ITL industries Ltd | 🇮🇳 India | 8461.50.11.00 | 
| Elektrikli alet: gönye testere, 120 volt | DEWALT | 🇨🇦 Canada | 8461.50.11.00 | 
| METAL IŞLEME EKIPMANLARI: DISK DÜĞMELI TESTERE MAKINELERI | Xiamen United Trade Electronic Co., Ltd. | 🇨🇳 China | 8461.50.11.00 | 
| Metal işleme makineleri: "IMET" markalı metal kesme daire testereleri | IMET S.p.A. | 🇮🇹 Italy | 8461.50.11.00 | 
| Comall endüstriyel çift kafalı testere (makine), metal ve PVC için otomatik önden beslemeli, modeller: MACH 450, MACH 500, MACH 550, MACH 600 L, M2T 550 A PLUS, M2T 550 A, M | COMALL INTERNATIONAL S.R.L. | 🇮🇹 Italy | 8461.50.11.00 | 
| Metal işleme makineleri: AB Daire testereli domates testeresi, pencere profili işleme için | TRONZADORAS MG,S.A. | 🇪🇸 Spain | 8461.50.11.00 | 
| Fırınlanmış anotlarda oluk açma makinesi, ticari marka "Tomorrow Technology ", | T.T. Tomorrow Technology S.p.A | 🇮🇹 Italy | 8461.50.11.00 | 
| AUTOCUT çevrim testeresi, | GEMMA GROUP srl | 🇮🇹 Italy | 8461.50.11.00 | 
| Metal işleme makineleri: Disk testere, zincirli testere, | LIANYUNGANG AOQIAO INTERNATIONAL FREIGHT AGENCY LT | 🇨🇳 China | 8461.50.11.00 | 
| Metal işleme makineleri: aksesuarlı küçük boyutlu kesme makineleri, | EVOLUTION POWER TOOLS Ltd | 🇬🇧 United Kingdom | 8461.50.11.00 | 
| Ev tipi ahşap işleme makineleri: dairesel masa testereleri, JAS ticari markası | China-Base Ningbo Foreign Trade CO., LTD. | 🇨🇳 China | 8461.50.11.00 | 
| Elektrikli alet: 120 volt şebeke beslemeli sarkaçlı daire testere | DEWALT | 🇹🇭 Thailand | 8461.50.11.00 | 
| Metal işleme ekipmanı: delme makinesi, | Xiamen United Trade Electronic Co., Ltd. | 🇨🇳 China | 8461.50.11.00 | 
| Kesici takımın manuel olarak beslendiği elektrikli makineler: sabit kesme testeresi | Merit Link International AG, № 0318458 | 🇨🇭 Switzerland | 8461.50.11.00 | 
| Metal işleme makineleri: Yarı otomatik kesme makinesi. Model CTK-405AV | Tian Wei Machinery Industry Co., Ltd. | 🇹🇼 Taiwan | 8461.50.11.00 | 
| Metal işleme ekipmanı: dikey panel testereler, | BALA MAKINA SANAYII VE TICARET LIMITED SIRKETI | 🇹🇷 Turkey | 8461.50.11.00 | 
| Bıçaklı otomatik tek testerenin bir parçası olarak alüminyum numuneleri elde etmek için metal işleme makineleri, bir hidro kontrol sistemi, bıçak ilerleme hızının kontrolü, dikey pnömatik kelepçe ve otomatik | Romidot Ltd., Israel | 🇮🇱 Israel | 8461.50.11.00 | 
| Metal işleme makineleri: alüminyum profilleri kesmek için otomatik tek kafalı disk hattı | TECNOLOGIETK S.R.L. | 🇮🇹 Italy | 8461.50.11.00 | 
| Alüminyum profillerin seri kesimi için metal işleme makineleri | YILMAZ MAKINE SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | 🇹🇷 Turkey | 8461.50.11.00 | 
| Metal işleme makineleri: ön kesim testeresi, son kesim testeresi | Alkoneks Aluminyum Ekstruzyon Sistemleri Sanayi Tic. Ltd. Sti. | 🇹🇷 Turkey | 8461.50.11.00 | 
| Metal işleme ekipmanı: sarkaçlı kesme makinesi | Makita Corporation | 🇯🇵 Japan | 8461.50.11.00 | 
| Yapı malzemeleri endüstrisi için ekipmanlar: testere makineleri | JPW Tool AG. | 🇨🇭 Switzerland | 8461.50.11.00 | 
8461.50.19
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Metal kesme makineleri: yatay şerit testere | EchoRD GmbH | 🇩🇪 Germany | 8461.50.19 | 
8461.50.19.0
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Metal işleme makineleri: demir testeresi kesme makinesi | Siloma JSC | 🇧🇬 Bulgaria | 8461.50.19.0 | 
| Metal işleme ekipmanı: şerit testere makinesi, XXXXXXX maddesi, burada X, 0'dan 9'a kadar rakamların veya A'dan Z'ye kadar harflerin herhangi bir kombinasyonu ve / veya bunların yokluğu ve / veya "-", ".", "/" sembolleri ve / veya boşluk, bunların kombina | Jinan JMD Machinery Co., Ltd. | 🇨🇳 China | 8461.50.19.0 | 
| Metal işleme makineleri | JPW Tool AG | 🇨🇭 Switzerland | 8461.50.19.0 | 
| Metal işleme makineleri: otomatik ve yarı otomatik şerit testereler, | BEHRINGER GmbH Maschinenfabrik und Eisengießerei | 🇩🇪 Germany | 8461.50.19.0 | 
| Metal işleme makineleri: otomatik şerit testere makinesi | AMADA LIANYUNGANG MACHINE TECH CO., LTD | 🇨🇳 China | 8461.50.19.0 | 
| Yeni ısı yalıtımı ve duvar ürünleri üretim hattı için yedek parçalar: elektrikli masif ahşap kesme makineleri, |  | 8461.50.19.0 | |
| Patlayıcı ortamlarda çalışmak için ekipmanlar: FEIN üniversal boru kesiciler, alevsiz boru kesme ve kaynak için pah hazırlama için, RSG Ex 18 a; RSG Ex 18 b tipleri, patlama korumalı ark II Gb c k IIA T | FEIN GmbH | 🇩🇪 Germany | 8461.50.19.0 | 
| Boru kesmek için taşınabilir elektrikli makineler | . Fein GmbH | 🇩🇪 Germany | 8461.50.19.0 | 
| Metal işleme makineleri: metal şerit testere makinesi. | August Mцssner GmbH + Co KG Maschinenfabrik | 🇩🇪 Germany | 8461.50.19.0 | 
| Ahşap makineleri işleme: Şerit testere, Yarı otomatik şerit testere, otomatik şerit testere | FMB S.r.l. | 🇮🇹 Italy | 8461.50.19.0 | 
8461.50.19.01
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Ahşap işleme ekipmanları: | Tengzhou Hanwei Cnc Co., LTD | 🇨🇳 China | 8461.50.19.01 | 
8461.50.19.09
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Metal işleme makineleri: Kesme makinesi aletleri; Şerit testere makineleri, ticari marka "MACC" | MACC Costruzioni Meccaniche S.r.l. | 🇮🇹 Italy | 8461.50.19.09 | 
| Metal işleme makineleri: şerit testere makineleri | WAY TRAIN INDUSTRIES CO., LTD | 🇹🇼 Taiwan | 8461.50.19.09 | 
| Panel testereler ("dikey testereler"), | BALA MAKINA SANAYI VE LTD. STI. | 🇹🇷 Turkey | 8461.50.19.09 | 
| Endüstriyel metal işleme makineleri: şerit testere makineleri, | XIANGSHAN LIHONG INDUSTRIAL & TRADE CO., LTD | 🇨🇳 China | 8461.50.19.09 | 
| Metal işleme makineleri, VISPROM ticari markası: - metal şerit testereler, modeller: PPK-230B, PPK-230G, PPK-230V, PPK-255B, PPK -255R, PPK-330G, PPR-85, PPK-175N, PPK-175G, PPK-175GR, PPK-255RH, PPA-300, P | Tengzhou Tri-Union Machinery Co., Ltd | 🇨🇳 China | 8461.50.19.09 | 
| Metal işleme makineleri, hidrolik yarı-otomatik şerit testereler, | KASTO Maschinenbau GmbH & Co. KG | 🇩🇪 Germany | 8461.50.19.09 | 
| Metal işleme makineleri: metal kesme için şerit testere | DURMAZLAR MAKINA SANAYI VE TICARET A.S. | 🇹🇷 Turkey | 8461.50.19.09 | 
| Metal kesme ekipmanı, | KAR TEKNOLOJI BILISIM MUH.SAN.VE TIC.A.S. | 🇹🇷 Turkey | 8461.50.19.09 | 
| Metal işleme makineleri: yatay şerit testere, çift kolonlu şerit testere, tam otomatik şerit testere, eğimli kesim için şerit testere, dikey şeritler | Zhejiang Julihuang Sawing Machine Group Co., Ltd | 🇨🇳 China | 8461.50.19.09 | 
| Metal işleme ekipmanı: bant makinesi | YiLi Hongyan Import & Export Trading Co., LTD | 🇨🇳 China | 8461.50.19.09 | 
| Metal işleme ekipmanı: şerit testere makineleri, modeller: S xxx, HS XXX A, HS XXX ZA, VG XXX, VG XXX L, SA XXX, LS XXX-XXXX, SBA-VG 450 L, Z xxx, SA 320 ZA, 450 V ("x" ve "X" herhangi bir sayı (0'dan 9'a kadar) veya bunların o | BAUER Sagemaschinen GmbH | 🇩🇪 Germany | 8461.50.19.09 | 
| Metal işleme makineleri: şerit testere makineleri, otomatik, yarı otomatik dahil, | PILOUS - pasove pily, spol. s r.o. | 🇨🇿 Czech Republic | 8461.50.19.09 | 
| Metal işleme ekipmanı: testere makineleri, modeller: GBS XXX, C XXX, S XXX, SZA XXX, EGS XXX, ZGS XXX, ZS XXX, AS XXX, AS-U 450, AS-V 550, AS-P 550 ("X" - herhangi bir rakam (0'dan 9'a kadar) veya bunların yokluğu, aşağıdakileri gösterir | ROTOX GmbH | 🇩🇪 Germany | 8461.50.19.09 | 
| Metal işleme ekipmanı: şerit testere ile kesim hatları, KATANA 126 L modeli | FICEP S.p.A. | 🇮🇹 Italy | 8461.50.19.09 | 
| Metallbearbeitungsmaschinen: Rohrtrenn- und Anfasmaschine, |  | 8461.50.19.09 | |
| Metal işleme ekipmanları: şerit testere makineleri, yarı otomatik, otomatik | TM Jesenice spol. s r.o. | 🇨🇿 Czech Republic | 8461.50.19.09 | 
| Metal işleme ekipmanı: testere makineleri, modeller bkz. Ek No. 1, sayfa 1 | PEGAS GONDA | 🇨🇿 Czech Republic | 8461.50.19.09 | 
| "PROMA" ticari markalı metal şerit testereler, modeller: PPR-100, PPR-100T, PPR-120A, PPK-90U, PPK-115, PPK-115U, PPK-115UH, PPK-175, PPK-175T, PPK- 200U, PPK-230B, PPK-230G, PPK-230V, PPK-330G, PPK-255B, PPK-255R | QINGDAO BURT INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. | 🇨🇳 China | 8461.50.19.09 | 
| Metal işleme makineleri: İnşaat demiri kesme makinesi | CHENGDU GUTE MACHINERY WORKS CO., LTD | 🇨🇳 China | 8461.50.19.09 | 
| Metal işleme bant makineleri testere, |  | 8461.50.19.09 | |
| Metal işleme makineleri, ticari marka "VINTIK AND SHPUNTIK". Ürünler, TR CU 010/2011 "Makine ve ekipmanların güvenliği hakkında", TR CU 020/2011 "Teknolojik cihazların elektromanyetik uyumluluğu" ve TR CU 020/2011 "Teknolojik cihazların elektromanyetik uy | Zhejiang Chenlong Sawing Machine Co.,Ltd | 🇨🇳 China | 8461.50.19.09 | 
| Düz külçe kesme hattı | August Moessner GmbH & Co.KG | 🇩🇪 Germany | 8461.50.19.09 | 
| Metal işleme ekipmanı: testere makineleri (bkz. Ek No. 1, sayfa 1) | PEGAS GONDA | 🇨🇿 Czech Republic | 8461.50.19.09 | 
| İndüksiyon sertleştirme makinesi, |  | 8461.50.19.09 | |
| Döner çerçeveli yarı otomatik iki kolonlu şerit testere makinesi | KARMETAL SANAYI ve TICARET LIMITED SIRKETI | 🇹🇷 Turkey | 8461.50.19.09 | 
| Metal işleme makineleri: Metal için şerit testere makinesi | Zhejiang Julihuang Sawing Machine Group Co., Ltd | 🇨🇳 China | 8461.50.19.09 | 
| Ağaç işleme ekipmanları: Şerit testere, İşaretleme: HEBEI HUAHUI VALVE | HEBEI HUAHUI VALVE CO.LTD | 🇨🇳 China | 8461.50.19.09 | 
| Metal işleme makineleri: bağlantı parçalarını kesmek için makine, seri | CHENGDU GUTE MACHINERY WORKS CO., LTD | 🇨🇳 China | 8461.50.19.09 | 
| Metal işleme ekipmanları: CNC ile şerit testere makineleri | Tengzhou Luzhong Machine Tool Co., Ltd | 🇨🇳 China | 8461.50.19.09 | 
| Metal işleme makineleri: YATAY TORNA ŞERIT TESTERE MAKINESI, MODEL: HB320BS, ÜRÜN: 152798, SERI NUMARASI: 164384 | KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GMBH | 🇩🇪 Germany | 8461.50.19.09 | 
| Nümerik kontrollü otomatik şerit testere makinesi, | SUIFENHE HUASHANG ECONOMIC AND TRADE CO., LTD | 🇨🇳 China | 8461.50.19.09 | 
| Metal işleme makineleri: CNC'li otomatik şerit testere makinesi | Keensaw Machine Co. Ltd | 🇨🇳 China | 8461.50.19.09 | 
| Metal işleme makineleri: delme makinesi, modeller: В 13, В 14, В 16, В 20, В 25, В 32 | Optimum Maschinen Germany GmbH | 🇩🇪 Germany | 8461.50.19.09 | 
| Metal kesme için metal işleme bandı makineleri, | MAKTEK Jerzy Zalewski | 🇵🇱 Poland | 8461.50.19.09 | 
| Metal işleme makineleri: Bant makinesi, model Hartung 350x400 |  | 8461.50.19.09 | |
| Üniversal yarı otomatik şerit testere makinesi | KASTO Maschinenbau GmbH & Co. KG | 🇩🇪 Germany | 8461.50.19.09 | 
| Metal işleme hidrolik makineleri | NANTONG JUGAO MACCHINERY CO LTD. | 🇨🇳 China | 8461.50.19.09 | 
| Metal işleme ekipmanı: yarı otomatik kesme şerit testeresi | SHEN JANG INDUSTRIAL CO.,LTD.. | 🇹🇼 Taiwan | 8461.50.19.09 | 
| Yapı çeliklerinden profil kesmek için döner portal şerit testere | Peddinghaus Corporation. | 🇺🇸 United States | 8461.50.19.09 | 
| Metal işleme ekipmanı: döner portal şerit testere makinesi | Peddinghaus Corporation | 🇺🇸 United States | 8461.50.19.09 | 
| Metal işleme ekipmanları: bantlı dokuma tezgahları | TENGZHOU TRI-UNION MACHINERY CO., LTD | 🇨🇳 China | 8461.50.19.09 | 
| Metal işleme makineleri: şerit testere kenar kesici | WUXI XINGGANG FORGING CO., LTD | 🇨🇳 China | 8461.50.19.09 | 
| Metal işleme ekipmanları: şerit testere makineleri: manuel, modeller: PMS 120 | HD METALDRAFT s. r. o. | 🇨🇿 Czech Republic | 8461.50.19.09 | 
| ELEKTRİKLİ DAİRESEL MİTER TESTERE, HUAFENG ticari markası, BD, modeller: J1G-ZP30-255, J1G-ZP16-255, 936A, M1H-ZP2-255, TS210A | ZHEJIANG HUAFENG ELECTRIC TOOLS CO., LTD. | 🇨🇳 China | 8461.50.19.09 | 
| Metal işleme makineleri: alüminyum ekstrüzyon için makine, | EGE ENDUSTRI METALURJI MAKINA SAN VE.TIC.LTD.STI | 🇹🇷 Turkey | 8461.50.19.09 | 
| Metal işleme makineleri: metal kesme için bant makineleri | JULEE MACHINE&TOOL LIMITED | 🇨🇳 China | 8461.50.19.09 | 
| Metal kesme için endüstriyel şerit testere makineleri, tipler: İnşaat, Ergonomik, Uzatma, Bireysel, SV, Katı, Üretim, Proline, Enine, Çalışma hattı, aksesuarlar ve yedek parçalar ile Ek'e bakınız. | BOMAR, spol. s.r.o. | 🇨🇿 Czech Republic | 8461.50.19.09 | 
| Demir testeresi kesme makineleri, 8725А, 8725АМ modelleri |  | 8461.50.19.09 | |
| Metal işleme ekipmanları: dikey şerit testereler Bonetti Opus, modeller: 400E, 400S , 600TF, 800TF, 1000TF, 600TM, 800TM, 1000TM, 1200TM; 1250ТМ özel şerit testere makineleri Bonetti Opus, m |  | 8461.50.19.09 | |
| Metal işleme makineleri, kesme makineleri, şerit testereler, demir testeresi, disk. | SILOMA JSC | 🇧🇬 Bulgaria | 8461.50.19.09 | 
8461.50.90.0
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Metal işleme ekipmanları, | EMI JSC | 🇧🇬 Bulgaria | 8461.50.90.0 | 
| Pnömatik hortum kesme makinesi 7,5 kW | UNIFLEX Hydraulik GmbH | 🇩🇪 Germany | 8461.50.90.0 | 
| Metal işleme makineleri: boru kesici | Orbital Weldingtools | 🇩🇪 Germany | 8461.50.90.0 | 
| Metal işleme makineleri: aşındırıcı kesme makinesi, PM-400 P tipi |  | 8461.50.90.0 | |
| Çelik için metal işleme makineleri: çelik kesmek için testere, eşyalar | Schüco International KG | 🇩🇪 Germany | 8461.50.90.0 | 
| Metal işleme makineleri: bant kesme makinesi | ALUMA CS spol. S.R.O. | 🇸🇰 Slovakia | 8461.50.90.0 | 
| Metal işleme makineleri: Kesme diski makinesi (testere) düzeltme | 🇺🇦 Ukraine | 8461.50.90.0 | |
| Metal işleme ekipmanları: kesme makineleri | Sheyang Band Saw Machinery Co.,Ltd | 🇨🇳 China | 8461.50.90.0 | 
| Metal işleme ekipmanları: kolonlu şerit testere makineleri, modeller: C500S, C500 800S, CT500 800S, C500A, C800 1000M, CT800 1000M; yatay şerit testereler, | EMI JSC | 🇧🇬 Bulgaria | 8461.50.90.0 | 
8461.50.90.00
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Makine aşındırıcı kesme |  | 8461.50.90.00 | |
| Metal işleme makineleri: bant kesme makinesi | FRIGGI Cutting Solution SRL | 🇮🇹 Italy | 8461.50.90.00 | 
| Metal işleme şerit testereleri: sütun, modeller C500S, C500 800S, CT500 800S, C500A, C800 1000M, CT800 1000M; yatay, modeller H260M, Н300М, HT 150M, НТ300М, HDT300S, H300A, H420S, HT420S, H420A. | EMI JSC | 🇧🇬 Bulgaria | 8461.50.90.00 | 
8461.50.90.01
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Metal işleme makineleri: dilim yapmak için kurulum, model TSM | MSC-Polymer AG | 🇩🇪 Germany | 8461.50.90.01 | 
8461.50.90.09
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Takviye ve inşaat çeliği için kesme makineleri, markalar: "GOCMAKSAN", "GMS", model "H 38" | GOCMAKSAN MAK.SAN.VE TIC.A.S. | 🇹🇷 Turkey | 8461.50.90.09 | 
| Metal işleme ekipmanları: kesme makineleri | NINGBO OLAI ENGINEERING MACHINERY CO., LTD. | 🇨🇳 China | 8461.50.90.09 | 
| Metal işleme makineleri: Labotom 15 model manuel kesme makinesi | Struers AS | 🇩🇰 Denmark | 8461.50.90.09 | 
| Metal kesme ekipmanı, | PRESI, S.A. | 🇫🇷 France | 8461.50.90.09 | 
| Metal işleme ekipmanı: zımpara kayışlarını kesmek için makine | Gert Krugmann Maschinenbau + Handel GmbH. | 🇩🇪 Germany | 8461.50.90.09 | 
| Metal işleme makineleri: sac metal boy kesme hatları, | HANGZHOU XUANEN TECHNOLOGY CO.,LTD | 🇨🇳 China | 8461.50.90.09 | 
