846591 Ağaç, mantar, kemik, vb. işleyen testere makineleri GTIP ✨
- 846591: Ağaç, mantar, kemik, vb. işleyen testere makineleri
- 84659110: Şerit testereler; ağaç, mantar, kemik,sert kauçuk,sert plastik vb.sert maddeler için
- 846591100000: Şerit testereler; ağaç, mantar, kemik,sert kauçuk,sert plastik vb.sert maddeler için
- 84659120: Dairevi testereler; ağaç, mantar, kemik,sert kauçuk,sert plastik vb.sert maddeler için
- 846591200000: Dairevi testereler; ağaç, mantar, kemik,sert kauçuk,sert plastik vb.sert maddeler için
- 84659190: Ağaç, mantar, kemik,sert kauçuk,sert plastik vb.sert maddeleri işleyen diğer testere makinaları
- 846591900000: Ağaç, mantar, kemik,sert kauçuk,sert plastik vb.sert maddeleri işleyen diğer testere makinaları
8465.91
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Ağaç işleme ekipmanları (ağaç işleme ev makineleri hariç) : Şerit testere makineleri serisi (tip) SCAD; Daire testere makineleri serisi (tip) UH, UP, KP, DKP, D; Çapraz kesim testereleri serisi | LLC StrojCAD | 🇸🇰 Slovakia | 8465.91 | 
| Tek modüllü ince kesimli şerit testere modeli DSB Compact 310 seri numarası 5145-0015 | WINTERSTEIGER AG | 🇦🇹 Austria | 8465.91 | 
| Katı malzemeleri kesmek için dairesel (diskli) elektrikli testereler, | Shanghai Leng Shen Machinery Co., Ltd | 🇨🇳 China | 8465.91 | 
| Briketleme makinesi | Most d.o.o., Rakek. | 🇸🇮 Slovenia | 8465.91 | 
| Ahşap işleme ekipmanı: kalkan malzemeleri kesmek için panel testereler | Jinan Fastrack CNC Equipment Co.,Ltd, China | 🇨🇳 China | 8465.91 | 
| Şerit testere makinesi, model Meber SR-R 900 Special, Зх380 V, 11 kW, 50 Hz, Ticari marka Meber | Mr S.r.l. | 🇮🇹 Italy | 8465.91 | 
| Ağaç işleme ekipmanları (ev tipi ağaç işleme makineleri hariç): dairesel sabit testereler TC-TS 2025 U; TC-TS 2025 U eco; TC-TS 820 ; TE-CC 1825 U; RT-TS 1221; RT-TS 2031 U; TE-TS 2231 U; TE-TS 28 | Einhell Germany AG |  | 8465.91 | 
| DWT el aletleri: daire testereler HKS serisi | DWT Swiss AG | 🇨🇭 Switzerland | 8465.91 | 
| Ağaç işleme ekipmanı: çift taraflı portal daire testere, | Ren Xian Zhongli Machinery Factory | 🇨🇳 China | 8465.91 | 
| Ağaç işleme ekipmanları (ev tipi ağaç işleme makineleri hariç): Şerit testere makineleri, SCAD serisi Daire testere makineleri, UH, UP, KP, DKP, D serisi Çapraz kesim testereleri, SKP serisi | LLC StrojCAD | 🇸🇰 Slovakia | 8465.91 | 
| Ağaç işleme ekipmanları (ev tipi ağaç işleme makineleri hariç): testere makineleri, şerit testereler, disk testereler, dekupaj testereler, Holzstar, Holzkraft marka | STÜRMER Maschinen GmbH | 🇩🇪 Germany | 8465.91 | 
| Ağaç işleme ekipmanı: otomatik çoklu testere makinesi, | Fujian Deli Electrical and Mechanical Co.,Ltd. | 🇨🇳 China | 8465.91 | 
| Ahşap malzemelerin işlenmesi için karbür uçlu dairesel testereler: dairesel sabit testereler | Hans Einhell AG | 🇩🇪 Germany | 8465.91 | 
| Ahşap, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastiklerin işlenmesi için makine aletleri: mekanik testereler, delme makineleri, planya makineleri, taşlama makineleri, yontma, kırma veya soyma makineleri, | Zhengzhou Chryso Import & Export trading Co.,Ltd | 🇨🇳 China | 8465.91 | 
8465.91.00.00
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Ağaç işleme ekipmanları: ağaç işleme panel testeresi | Wood Working Machinery Manufacturing Co. LTD | 🇨🇳 China | 8465.91.00.00 | 
8465.91.10.00
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Polimerik malzemelerin işlenmesi için ekipmanlar: plastik levha ve profillerden iş parçalarının çapraz ve açısal testereyle kesilmesi için mekanik şerit testereler | Yangzhou Sinoform Machinery Co., Ltd. | 🇨🇳 China | 8465.91.10.00 | 
| Şerit testere makinesi, model SET2000. (ürünler 15.12.2004 tarihli 2004/108/CE sayılı "Elektromanyetik uyumluluk" ve 12.12.200 tarihli 2006/95/CE sayılı "Alçak gerilim ekipmanları" direktiflerine uygun olarak üretilmiştir. | Hong Fat Machinery Industrial Co., Ltd. | 🇨🇳 China | 8465.91.10.00 | 
| Ağaç işleme ekipmanı: ray arabası ile birlikte şerit testere makinesi, MJ3212B, MJ3110B modelleri; MJ319 model şerit testere | Shenyang Xingsheng Band Sawing Machine Tool Factory | 🇨🇳 China | 8465.91.10.00 | 
| Ağaç işleme ekipmanları: şerit testereler, modeller: MJ3210, MJ319 | he bei sheng ren xian fa da ji xie chang | 🇨🇳 China | 8465.91.10.00 | 
| Endüstriyel ahşap işleme ekipmanları: panel testereler, sayısal kontrollü küçük boyutlu olanlar da dahil olmak üzere kenar bantlama makineleri, | JINAN SENFENG TECHNOLOGY CO., LTD. | 🇨🇳 China | 8465.91.10.00 | 
| AHŞAP İŞLEME MAKİNELERİ: BANT TESTERE MAKİNESİ sentetik | YEOU EIR SHUEN MACHINERY CO., LTD. | 🇹🇼 Taiwan | 8465.91.10.00 | 
| Ağaç işleme ekipmanları: kütükleri parçalamak için kullanılan makineler (şerit testereler, daire testereler) | Fujian Changting Yuanchuang Woodworking Machinery Co., Ltd. | 🇨🇳 China | 8465.91.10.00 | 
| Ağaç işleme ekipmanları: bant ayırma makineleri | BLUE STEEL MACHINERY CO | 🇹🇼 Taiwan | 8465.91.10.00 | 
| Ağaç işleme ekipmanları: endüstriyel bant makinesi | JSC OI Seisakusho | 🇯🇵 Japan | 8465.91.10.00 | 
| Ağaç işleme endüstriyel ekipmanları: dikey şerit testere makineleri, | SINGTAI SITY GUANGSHENG MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD | 🇨🇳 China | 8465.91.10.00 | 
| Kesme sistemi (şerit testere), | KRONN Srl | 🇮🇹 Italy | 8465.91.10.00 | 
| ROJEK markasının ahşap işleme ekipmanları: şerit testere makineleri, modeller: PP 400, PP 480, PP 500, PP 600, PP 640, PP 740, PP 840; dairesel testere makineleri modelleri: PK 250 A, PK 315, PK 320 A, PF 300 L, PF 350 | ROJEK prodej, spol. s.r.o. | 🇨🇿 Czech Republic | 8465.91.10.00 | 
| Bandsägemaschinen für die Metallbearbeitung, | Hebei  Senbang Machinery Manufacturing Co. Ltd | 🇨🇳 China | 8465.91.10.00 | 
| Polietilen boruların kesilmesi için mekanik şerit testere makineleri | MACC Costruzioni Meccaniche S.r.l. | 🇮🇹 Italy | 8465.91.10.00 | 
| Ağaç işleme ekipmanları: daire testere (dairesel) format PERFECT PLUS model MJ6132TY , şerit testere PERFECT model HBS450 / 400, bant zımpara PERFECT model MM2315 | STANDREW MASZYNY STOLARSKIE | 🇵🇱 Poland | 8465.91.10.00 | 
| Ağaç işleme ekipmanı: dikey mobil besleme arabalı şerit testere | INTERCOS Italia Spa | 🇮🇹 Italy | 8465.91.10.00 | 
| WEINIG markalı şerit testere makineleri, BKS, BKW, BK serileri ve bunların modifikasyonları | Waco Jonsereds AB | 🇸🇪 Sweden | 8465.91.10.00 | 
| ahşap i̇şleme eki̇pmanlari: BAND TESTERE MAKİNESİ, TİP FELDER, TİP ÇEKİÇ, TİP FORMAT-4, seri N, seri FB. | Felder KG, Format4, Hammer | 🇦🇹 Austria | 8465.91.10.00 | 
| Şerit testere makineleri ve modifikasyonları tm. Plastik boruları kesmek için "Uponor Infra" (1 sayfadaki eke bakınız) | Uponor Infra Ltd. | 🇫🇮 Finland | 8465.91.10.00 | 
| Ağaç işleme ekipmanları: YATAY ŞERİT DİKME MAKİNESİ, model: ZНL-64; ZНL-64x2; ZHL-120; ZНL-120x2; MULTI-HEAD HORIZONTAL BAND SAW MACHINE, model: ZНL-64х2-4-6-8-10; ZНL-120x2-4-6-8-10; | SIA „VESTO TECHNOLOGY | 🇱🇻 Latvia | 8465.91.10.00 | 
| Metal işleme makineleri: dikey şerit testere | Producer Mechanic engineering joing stock company Ruifuxiang | 🇨🇳 China | 8465.91.10.00 | 
| Ağaç işleme ekipmanları: mekanik şerit testereler, Marka "ASB SULAMA SİSTEMLERI- TALAT CONENC " | ASB SULAMA SISTEMLERI- TALAT CONENC | 🇹🇷 Turkey | 8465.91.10.00 | 
| Ağaç işleme ekipmanları (ağaç işleme ev makineleri hariç) : şerit testere makineleri, ticari marka "Chuangning", model MJ 346. | Foshan Chuangning Woodworking Machiny Equipment Co., Ltd | 🇨🇳 China | 8465.91.10.00 | 
| "Enkor" ticari markalı taşınabilir elektrikli makineler: | SHANGHAI JOYE IMPORT & EXPORT CO.,LTD | 🇨🇳 China | 8465.91.10.00 | 
| Şerit testereler için bileme ve servis alanına sahip yarı otomatik şerit testere hattı (demonte haldeki ahşap ve şerit testerelerin işlenmesi için) | OI SEISAKUSHO Co., Ltd | 🇯🇵 Japan | 8465.91.10.00 | 
| Ahşap işleme ekipmanları: Yarış testeresi için makine, CNC delme, | MZ PROJECT SRL | 🇮🇹 Italy | 8465.91.10.00 | 
| Ağaç işleme ekipmanları (ev tipi ağaç işleme makineleri hariç): Dikey şerit testere makinesi, RFX ticari marka, model MJ329 | Hebei Ruifuxiang Machinery Manufacturing Co., Ltd. | 🇨🇳 China | 8465.91.10.00 | 
| Ağaç işleme ekipmanları (ağaç işleme ev makineleri hariç), markalar: Laizhou Sanhe, Sanhe, Laizhou: şerit makine testeresi (şerit testere), modeller: MJ34, MJ343B, MJ343C | Laizhou Sanhe Machinery Co., Ltd | 🇨🇳 China | 8465.91.10.00 | 
| Ryobi markalı taşınabilir elektrikli şerit testere | Techtronic Industries GmbH | 🇩🇪 Germany | 8465.91.10.00 | 
| Ağaç işleme ekipmanları (ev tipi ağaç işleme makineleri hariç): şerit testereler, "Einhell" marka, TC-SB 200/1, TC-SB 305 U, TC-SB 305/1 U modelleri. | Einhell Germany AG |  | 8465.91.10.00 | 
| Malzemeler: Dikey kesme makinesi (şerit testere), kirpik ve kaşlar için CT01 modeli, setler ve tek tek parçalar dahil | Quanzhou Yuchengsheng Macnine Co.,LTD. | 🇨🇳 China | 8465.91.10.00 | 
| Endüstriyel ahşap işleme ekipmanları: kereste üretimi için kereste fabrikası hattı, | Yuanchuang Woodworking Machinery Co., Ltd. | 🇨🇳 China | 8465.91.10.00 | 
| Polimerik malzemelerin işlenmesi için ekipman: plastik pedlerin kesilmesi için şerit testere, | ROMAN NELLO di Bocca R. e Roman D. & C. SAS | 🇮🇹 Italy | 8465.91.10.00 | 
| Ağaç işleme ekipmanları: ahşap kesme makinesi, markalama: "Yili Heshan" | Yili Heshan Trade Co., Ltd | 🇨🇳 China | 8465.91.10.00 | 
| Ağaç işleme endüstriyel ekipmanı: uzunlamasına testereler, PM4460A, SM5405 modelleri; | Jangja Machinery Co., Ltd. | 🇨🇳 China | 8465.91.10.00 | 
| Elektrikli aletler (el tipi makineler): ZUBR markalı şerit testereler | ZUBR VOSTOK | 🇹🇼 Taiwan | 8465.91.10.00 | 
| Ağaç işleme ekipmanları (ev tipi ağaç işleme makineleri hariç): Dahili hidrolik üniteli kırıcı, model Saalasti 1215 V | Raumaster OY | 🇫🇮 Finland | 8465.91.10.00 | 
| Ağaç işleme ekipmanı: kayış yapma makinesi | Joinsmart Machinery Manufacturing Co., Ltd. | 🇨🇳 China | 8465.91.10.00 | 
| Ağaç işleme ekipmanları: dikey şerit testereler, planya-kalınlık açma makineleri, plaka tipi taşlama makineleri, plaka tipi kayış tipi tornalar 748194 | Record Power LTD, The United Kingdom the Great Britain and Northern Ireland | 🇮🇪 Ireland | 8465.91.10.00 | 
| Ağaç işleme ekipmanı: şerit testere makinesi, besleme arabası dahil | Hebei Senbang Machinery Manufacturing Co., Ltd, China | 🇨🇳 China | 8465.91.10.00 | 
| Otomatik kesim makineleri AXIOMA *, AXIOMA GABBAIANI *, AXO *, CROSSFLEX *, FLEXIMA *, GALAXY * serisi OCEAN *, SEZ.MON *, SIGMA *, SZ *, NOTCH *, SINCAR *, SL *, SLMS *, ST *, A *, VERTICUT *, CELLA *, LINEA *, S-FLY * | SCM Group S.p.A.. | 🇮🇹 Italy | 8465.91.10.00 | 
| Baskılı devre kartının radyo elemanlarının uçlarını kesmek için makine aletleri (mekanik testereler), | SHENZHEN OUBEL TECHNOLOGY CO.,LTD | 🇨🇳 China | 8465.91.10.00 | 
| Endüstriyel ahşap işleme ekipmanları: şerit testere makineleri, aksesuarlarıyla birlikte, | Shenyang Xingsheng band sawing machine tool factory | 🇨🇳 China | 8465.91.10.00 | 
| Ağaç işleme ekipmanı: bileme cihazı ile birlikte sadece endüstriyel kullanım için şerit testere makineleri, | 🇱🇻 Latvia | 8465.91.10.00 | |
| Ağaç işleme endüstriyel ekipmanı: sayısal program yönetimi dahil testere makineleri, | DOUBLE-BAND SAW MACHINE TOOL PLANT | 🇨🇳 China | 8465.91.10.00 | 
| Ağaç işleme ekipmanları (ev tipi ağaç işleme makineleri hariç): Pnömatik kilitleme sistemli şerit testere | MD TECH s.r.l. | 🇮🇹 Italy | 8465.91.10.00 | 
| Metal işleme ekipmanları: mekanik testereler, | Sichuan qingcheng mountain machinery co., LTD | 🇨🇳 China | 8465.91.10.00 | 
| Otomatik istifleme düzeltme makinesi, model TPA 120. | DELTA CHIODATRICI E IMPIANTI PER COSTRUZIONE PALLET S.R.L. | 🇮🇹 Italy | 8465.91.10.00 | 
| Tomrukları parçalamak için elektromekanik hızarlar | Yuanchuang Woodworking Machinery Co.,Ltd | 🇨🇳 China | 8465.91.10.00 | 
| PROMA markalı aksesuar ve yedek parça ticareti ile ağaç işleme makineleri: Daire testereler, modeller: RKS-315R, RKR-250RL, RKS-315 S, RKS-250 R, RKS-200 R, RKS-300 F, RKS-315 F, RKS-315, RKS-255L , RKR-254 | Qingdao Capital Resource Electric Co. Ltd. | 🇨🇳 China | 8465.91.10.00 | 
8465.91.20.00
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Deli marka çoklu rip testere modeli MJ E7300X, MJ 550-60, MJ SF720- 5D-40, MJ 720-5D-30, MJ 720-5D-35, MJ 720-5D-40 | Fujian Deli Electrical аnd Mechanical Co., Ltd | 🇨🇳 China | 8465.91.20.00 | 
| Polimerik malzemelerin işlenmesi için ekipmanlar: profil kesme makineleri | YILMAZ MAKINE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | 🇹🇷 Turkey | 8465.91.20.00 | 
| Pvc ve alüminyum profilleri kesmek için testere makineleri | NIKMAK MAKINA SANAYI VE TICARET LTD STI | 🇹🇷 Turkey | 8465.91.20.00 | 
| Elektrikli uç testereleri, modeller: PTE-1300 / 210m, PTE-1700 / 255m, PTE-1700 / 210PRm, PTE-1750 / 255Am, PTE-1750 / 255Vm, PTE-1900 / 255PRm, PTE-1900 / 255m, PTE-2100 / 305PRm | HB-Kalibr Tools & Equipments Co., Ltd | 🇨🇳 China | 8465.91.20.00 | 
| Yapı malzemeleri endüstrisi için ekipman: aksesuarlı testere makinesi, metal kesim için, plastik profil, | Graule Maschinenbau GmbH | 🇩🇪 Germany | 8465.91.20.00 | 
| Genel endüstriyel amaçlı elektrik motorlarının üretimi ve onarımı için ekipman: Elektrik izolasyon malzemeleri için klinik testere | ELMASH | 🇺🇿 Uzbekistan | 8465.91.20.00 | 
| Ağaç işleme endüstriyel ekipmanları: Diskli tomruk testere makinesi, modeller MJY142-150, MJY142-190, MJY142-240, MJY143-240, MJY142-300, MJY143-300, MJY144-300, MJY142-400; Kesme diski makinesi | JinJiang Shengong Woodworking Machinery Co., Ltd | 🇨🇳 China | 8465.91.20.00 | 
| Ağaç işleme endüstriyel ekipmanları: disk makineleri, kesme, testere, | Sheyang Band Saw Machinery Co.,Ltd | 🇨🇳 China | 8465.91.20.00 | 
| Ağaç işleme ekipmanı: dairesel testereli panel testeresi | GOODTEK MACHINERY CO., LTD. | 🇹🇼 Taiwan | 8465.91.20.00 | 
| Cam çıtası kesmek için metal işleme makineleri, | PENMAK MAKINA SAN. VE TIC. LTD STI | 🇹🇷 Turkey | 8465.91.20.00 | 
| Ağaç işleme ekipmanları: daire testere makineleri, planya makineleri, kalınlaştırma makineleri, freze makineleri, kombine makineler, şerit testere makineleri | ZMM Stomana JSC | 🇧🇬 Bulgaria | 8465.91.20.00 | 
| Alüminyum profillerin kesimi için daire testereler tm. "YILMAZ" | YILMAZ MAKINE SANAYI VE TICARET A.S.. | 🇹🇷 Turkey | 8465.91.20.00 | 
| Ağaç işleme ekipmanları (ağaç işleme ev makineleri hariç): yontma makineleri, kırma makineleri, soyma makineleri, mekanik disk veya kayış testereler, | Fujian Deli Electrical Co., Ltd. | 🇨🇳 China | 8465.91.20.00 | 
| Ağaç işleme planyalama ekipmanları: endüstriyel kalınlaştırıcı, modeller: T41, T42, T43, T44, T45, T45 Contour, T45 Contour15 , T45 Contour25; endüstriyel planya makineleri, modeller: T51, T52, T53, T54, T | Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co. KG | 🇩🇪 Germany | 8465.91.20.00 | 
| Ağaç işleme ekipmanları: dairesel testereler, | LaitilanMetalliLaineOy | 🇫🇮 Finland | 8465.91.20.00 | 
| Ağaç işleme ekipmanları: panel testereler, dairesel testereler, disk testereler, | Shenyang Great Machinery Co., Ltd | 🇨🇳 China | 8465.91.20.00 | 
| Yapı malzemeleri üretimi için ekipmanlar: MEKANIK TESTERE TEK DISKLI | QINDAO POWERTECH MACHINERY CO LTD. | 🇨🇳 China | 8465.91.20.00 | 
| Ayırma cihazı grup boşlukları | Produkttechnik GmbH & Co KG | 🇩🇪 Germany | 8465.91.20.00 | 
| Ağaç işleme ekipmanları: Kaplama makinesi, modeller: ST- LOZA-350, ST- LOZA-400, ST- LOZA-450, ST- LOZA-500, STR- "LOZA", ST-LOZA-500M, ST-LOZA-600, ST-LOZA-750, ST-LOZA-630, LOZA-45-TPx2; Gönye testere |  | 8465.91.20.00 | |
| Ağaç işleme ekipmanları: disk testereler, çete testereler, | Private company Diametras | 🇱🇹 Lithuania | 8465.91.20.00 | 
| Ağaç işleme ekipmanları: dairesel testereler (kesme makineleri), | Jinan Better Machinery Co., Ltd. | 🇨🇳 China | 8465.91.20.00 | 
| Ağaç işleme ekipmanları (ev tipi ağaç işleme makineleri hariç): Ağaç işleme testere makineleri | JINAN RUIJIE MECHANICAL EQUIPMENT CO.,LTD. | 🇹🇼 Taiwan | 8465.91.20.00 | 
| Ağaç işleme ekipmanı: bir dizi aksesuarla birlikte panel levha malzemeleri için çoklu testere iki milli kesme makinesi | MARIO ZAFFARONI & FIGLI s.r.l. | 🇮🇹 Italy | 8465.91.20.00 | 
| Ağaç işleme ekipmanı: otomatik malzeme besleme mekanizmasına sahip otomatik çift gönyeli daire testere | FRIULMAC S.p.A. | 🇮🇹 Italy | 8465.91.20.00 | 
| Ahşap malzemelerin işlenmesi için karbür bıçaklı daire testereler, | SaMASZ Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia | 🇵🇱 Poland | 8465.91.20.00 | 
| Ağaç işleme ekipmanı: mekanik daire testereli panel testereler | Qingdao Zhongding Machinery Co., Ltd. | 🇨🇳 China | 8465.91.20.00 | 
| Endüstriyel ahşap işleme makineleri tm. "PROMA": | Qingdao Topline Imp. & Exp. Co., Ltd. | 🇨🇳 China | 8465.91.20.00 | 
| Holzbearbeitungsmaschinen: Mehrfachsägemaschinen für die Holzbearbeitung | JINJIANG SHENGONG MACHINERY MANUFACTURER CO., LTD. | 🇨🇳 China | 8465.91.20.00 | 
| Sert plastiklerin işlenmesi için yardımcı ekipman: | Jinan DECA Machine CO.,LTD | 🇨🇳 China | 8465.91.20.00 | 
| Açılış Casati (İtalya) modellerini gördü: FILA 31, FILA 31-A, FILA 37, FILA 37-A, FILA 43, FILA 43-A. | 🇮🇹 Italy | 8465.91.20.00 | |
| Ağaç işleme ekipmanı: Kuru kereste kesimi için optimizasyon sistemi, model 1213052 dahildir (bkz. Ek No. No. 1-6). Ürünler TR CU 010/2011 "Makine ve ekipmanların güvenliği hakkında" standardına uygun olarak üretilmiştir. | Springer Maschinenfabrik AG | 🇦🇹 Austria | 8465.91.20.00 | 
| Ağaç işleme ekipmanı: sabit dikey şerit testere hattı | DAE Kyoung THCH | 🇰🇷 Korea South | 8465.91.20.00 | 
| Dilme makineleri TM Enkor modelleri "Corvette 133-250", "Corvette 135-320" | SHANGHAI JOYE IMPORT & EXPORT CO., LTD | 🇨🇳 China | 8465.91.20.00 | 
| ahşap i̇şleme eki̇pmanlari: FORMAT KESME MAKİNESİ, TİP FELDER, TİP ÇEKİÇ-4, TİP FORMM Kappa serisi; DAİRESEL TESTERE MAKİNESİ, TİP FELDER, TİP ÇEKİÇ, TİP FORMAT-4, K serisi | Felder KG, Format4, Hamme | 🇦🇹 Austria | 8465.91.20.00 | 
| "FJDELI" işaretli ahşap işleme ekipmanları: kesme makineleri, kenar düzeltme makineleri, | Fujian Deli Electrical & Mechanical Co., Ltd | 🇨🇳 China | 8465.91.20.00 | 
| PROMA markalı ahşap işleme makineleri, modeller: PKS-315, PKS-315S, PKS-315P, PKS-315F, PKS-300F, PKS-250P, PKS-200P, PKS-255L, PKS-315/3000, PKS-315/3200, PP-500, PP -350, PP-350E, PP-312, PP-250, HP-250-2 / 230, | QINGDAO BURT INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. | 🇨🇳 China | 8465.91.20.00 | 
| Kesme merkezleri, modeller - AXO 200, AXO 300, AXO 400, AXO 400 T, AXO 500 HD, AXO 500 T HD. Ürünler TRTS010 / 2011 "Makine ve ekipmanların güvenliği hakkında"; TRTS004 / 2011 " | SCM Group S.P.A | 🇮🇹 Italy | 8465.91.20.00 | 
| Ağaç işleme ekipmanları: uzunlamasına freze makineleri | Sichuan Qingcheng Machinery Co., Ltd. | 🇨🇳 China | 8465.91.20.00 | 
| Ağaç işleme ekipmanları: ML ve MJ serisi masa daire testeresi, üretici belgelerine göre aksesuarlarla birlikte | Huanghua Weichang Woodworking Machine Co,.Ltd |  | 8465.91.20.00 | 
| Ağaç işleme ekipmanları: dikey panel testereler | Safety Speed Mfg Co Inc | 🇺🇸 United States | 8465.91.20.00 | 
| Ağaç kesme makineleri: iki testere makinesi, model GR2-500 (1 adet), konteynerler için iki testere makinesi, model ZRT2 - 400 (2 adet), kesme makinesi, model ZG - 400H (1 adet) | TALSU TEHNIKA SIA | 🇱🇻 Latvia | 8465.91.20.00 | 
| Ağaç işleme ekipmanları: üniversal çapraz kesim makineleri mod.STU, çift testereli kenar düzeltme mod. SKD, levha nervürlü |  | 8465.91.20.00 | |
| Bireysel kullanım için küçük boyutlu ahşap işleme makineleri: taşınabilir elektrikli daire testereler (masa testereleri), | ZUBR VOSTOK | 🇹🇼 Taiwan | 8465.91.20.00 | 
| elektrikli dairesel testereler, | CHINA NEW DRAGON INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED. | 🇨🇳 China | 8465.91.20.00 | 
| 220-240 V şebekeden beslenen taşınabilir elektrikli makineler: gönye testereler, | Zhejiang Huafeng Electric Tools Co.,LTD | 🇨🇳 China | 8465.91.20.00 | 
| Ev tipi ahşap işleme makineleri: Hammer Flex ticari markasının gönye testereleri | Hammer Werkzeug s.r.o. | 🇨🇿 Czech Republic | 8465.91.20.00 | 
| Elektrikli el aletleri (taşınabilir makineler) 220 volt şebekeden beslenir: yüz testereleri, | HB-Kalibr Tools & Equipments Co., Ltd. | 🇨🇳 China | 8465.91.20.00 | 
| Endüstriyel ahşap işleme ekipmanları: dairesel testere makineleri, dairesel çoklu testere makineleri, marka "MY", | XINGTAI MAOYE MACHINERY MANUFACTURING CO.,LTD | 🇨🇳 China | 8465.91.20.00 | 
| Endüstriyel elektrikli ekipmanlar: Daire testere - çok plakalı ayırıcı model MDS-501, MDS-502, MDS-508-500, MDS-509-500, MDS-510, MDS-620, MDS-700, MDS-710, MDS-720, MS-1 | 1 CLICK SMT TECHNOLOGY CO.,LIMITED | 🇨🇳 China | 8465.91.20.00 | 
| Polimerik malzemelerin işlenmesi için ekipman: ekstrüde genişletilmiş polistirenden yapılmış plakaların orta işlenmesi için ünite (kurulum), besleme gerilimi 380 Volt, marka "IWI GmbH" | IWI GmbH | 🇩🇪 Germany | 8465.91.20.00 | 
8465.91.8465
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Polimer malzemelerin işlenmesi için ekipmanlar: Küçük boyutlular da dahil olmak üzere polimer boruları kesmek için makineler | WIDOS Wilhelm Dommer Soehne GmbH | 🇩🇪 Germany | 8465.91.8465 | 
| Ağaç işleme ekipmanları (ağaç işleme ev makineleri hariç): ağaç işleme panel testeresi, modeller: MJ-90, MJ-3212B, MJ-6132, MG-103, MJ-345, F-92X, ağaç işleme makinesi kenar-o | Wood Working Machinery Manufacturing Co. LTD | 🇨🇳 China | 8465.91.8465 | 
8465.91.90.00
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Endüstriyel ahşap işleme ekipmanları: Panel testereler, delme ve doldurma makineleri, ahşap için bilgisayar sayısal kontrollü freze ve oyma makinesi, t | RUINUO CNC MACHINERY CO., LTD | 🇨🇳 China | 8465.91.90.00 | 
| Ahşap işleme ekipmanı, kontrplak formatında kesme makinesi | Linyi Jinlun Hot Press Machinery Co., Ltd | 🇨🇳 China | 8465.91.90.00 | 
| Ağaç işleme ekipmanı: zincirli bıçaklı ağaç işleme makinesi, model PC-XXXXX, burada X- 0'dan 9'a kadar herhangi bir sayı. (ürünler 2006/42 / CE sayılı "Makine ve ekipmanların güvenliği" direktifine uygun olarak üretilmiştir. | YEOU EIR SHUEN MACHINERY CO., LTD | 🇹🇼 Taiwan | 8465.91.90.00 | 
| Ağaç işleme ekipmanları: çift taraflı profil makineleri, | SCHWABEDISSEN Maschinen+Anlagen Service GmbH | 🇩🇪 Germany | 8465.91.90.00 | 
| Baskı ekipmanı: | COMEXI GROUP INDUSTRIES, S.A.U. | 🇪🇸 Spain | 8465.91.90.00 | 
| Ahşap işleme ekipmanları (ev tipi ahşap işleme makineleri hariç): Çift taraflı boncuk makinesi | Stegherr Maschinenbau GmbH & Co.KG | 🇩🇪 Germany | 8465.91.90.00 | 
| Ağaç işleme ekipmanı: kereste fabrikaları, aşağıdakilerden oluşur: bir çoklu testere makinesi, kılavuzlarla kütükleri beslemek için bir konveyör, santrifüj fanlar, bir kontrol kabini, bir soyma makinesi, bir torna, bir kenar | General Christian County machinery limited company | 🇨🇳 China | 8465.91.90.00 | 
| COMPACT, ECONOM, STANDART, EVOLUTION, CONTROL serilerinin panel malzemelerinin dikey kesimi için STRIEBIG makineleri ve bunların aksesuarları ve bileşenleri ile modifikasyonları | STRIEBIG AG | 🇨🇭 Switzerland | 8465.91.90.00 | 
