846722 Elle kullanılan, elektro-mekanik testereler GTIP ✨
- 846722: Elle kullanılan, elektro-mekanik testereler
- 84672210: Elle kullanılan zincir testereler (Kendinden elektrik motorlu)
- 846722100000: Elle kullanılan zincir testereler (Kendinden elektrik motorlu)
- 84672230: Elle kullanılan dairevi testereler (Kendinden elektrik motorlu)
- 846722300000: Elle kullanılan dairevi testereler (Kendinden elektrik motorlu)
- 84672290: Elle kullanılan diğer testereler (Kendinden elektrik motorlu)
- 846722900000: Elle kullanılan diğer testereler (Kendinden elektrik motorlu)
8467.22
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Ağaç işleme ekipmanları: şerit testere makinesi | FINCH INDUSTRIAL TOOLS CANADA INC | 🇨🇦 Canada | 8467.22 | 
| Ev tipi ahşap işleme makineleri: elektrikli testereler, | PROXXON GmbH | 🇩🇪 Germany | 8467.22 | 
| "Enkor" ticari markalı el tipi elektrikli makineler: elektrikli dekupaj testereleri gökyüzü | SHANGHAI JOYE IMPORT & EXPORT CO.,LTD | 🇨🇳 China | 8467.22 | 
| Elektrikli el aletleri, KRATON ticari markası: daire testereler | ZHEJIANG JINPAN MECHANIC ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD. | 🇨🇳 China | 8467.22 | 
| Elektrikli el aletleri: testereler | Shanghai Hardware & Tools Industrial Co., Ltd. | 🇨🇳 China | 8467.22 | 
| Enkor markalı el tipi elektrikli makineler: daire testereler | SHANGHAI JOYE IMPORT & EXPORT CO.,LTD | 🇨🇳 China | 8467.22 | 
| İnşaat işleri için ekipman ve makineler, INGCO ticari markası: testere | INGCO TOOLS CO., LTD | 🇨🇳 China | 8467.22 | 
| DWT el aletleri: STS elektrikli dekupaj testereleri, HLP teknik saç kurutma makineleri | DWT Swiss AG | 🇨🇭 Switzerland | 8467.22 | 
| El aletleri ve taşınabilir elektrikli RWS işaretleme: dairesel daire testere | Euroasia Power Tools Manufacturing Co., Ltd. | 🇨🇳 China | 8467.22 | 
| Başvuruya göre mekanize elektrikli el aletleri (form No. 0086726). | KOTO INDUSTRY LLC.. | 🇺🇸 United States | 8467.22 | 
| İnşaat ekipmanları: | XINJIANG SIFANGHE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD, | 🇨🇳 China | 8467.22 | 
8467.22.00.00
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Motorlu testereler, tm. Park, modeller: GCS - ******, burada * 0'dan 9'a kadar herhangi bir rakam veya A'dan Z'ye kadar bir harf veya bir boşluk veya bir tire işaretidir. 5 Haziran 2012 tarihli Sözleşme No. 12671-TXL2012 | NINGBO TEXTILES IMP. & EXP. CORP;ADDRESS23F,No.58 QIZHA STREET NINGBO, CHINA, | 🇨🇳 China | 8467.22.00.00 | 
| Elektrikli aletler (el tipi elektrikli makineler) Elektrikli zincirli testereler GES serisi - *******, zincir bileyiciler ESC serisi - ******* Burada * - 1'den 9'a kadar herhangi bir sayı veya A'dan Z'ye kadar bir harf veya bir boşluk, tm. ENG | ZHEJIANG SAFUN INDUSTRIAL CO.,LTD;NO.7 SOUTH MINGYUAN AVE, YONGKANG,ZHEJIANG CHINA, | 🇨🇳 China | 8467.22.00.00 | 
8467.22.10.00
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| AC güç beslemeli elektrikli zincirli testereler, | ZHEJIANG SAFUN INDUSTRIAL  CO., LTD | 🇨🇳 China | 8467.22.10.00 | 
| Tomrukçuluk, kereste depoları ve kereste raftingi için teknolojik ekipman: zincirli testereler, | YONGKANG MATT TOOLS CO., LTD. | 🇨🇳 China | 8467.22.10.00 | 
| Elektrikli el aletleri ticari markası "Bosch" ki: zincirli testereler | Robert Bosch Power Tools GmbH | 🇩🇪 Germany | 8467.22.10.00 | 
| Elektrikli el aletleri: 220-240V şebekeden beslenen zincirli testere (taç kesici) | ZHEJIANG YAT ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD | 🇨🇳 China | 8467.22.10.00 | 
| Tomrukçuluk, kereste depoları ve kereste raftingi için teknolojik ekipmanlar: akülü zincirli testereler | NINGBO YUSHINE INTERNATIONAL CO., LTD. | 🇨🇳 China | 8467.22.10.00 | 
| Elektrikli el aletleri: Elitech markalı zincirli testereler | Zhejiang YAT Electrical Appliance Co., Ltd | 🇨🇳 China | 8467.22.10.00 | 
| Tomrukçuluk için teknolojik ekipman: El tipi elektrikli zincirli testereler, "KRATON" ticari markası, ürünler: 3 14 01 004, 3 14 01 005, 3 14 01 006, 3 14 01 007, 3 14 01 008, 3 14 01 009, 3 14 01 010 | SHANDONG BOSHENG POWER TECHNOLOGY CO.,LTD | 🇨🇳 China | 8467.22.10.00 | 
| Tomrukçuluk, kereste depolama ve kereste raftingi için teknolojik ekipman: elektrikli zincirli testereler, model PETS | INSTAR INTERNATIONAL TRADING LIMITED | 🇨🇳 China | 8467.22.10.00 | 
| OREGON akülü zincirli testere | Blount Inc. | 🇺🇸 United States | 8467.22.10.00 | 
| DAHILI ELEKTRIK MOTORLU EL ALETI: ZINCIRLI TESTERE | HEIJIAN | 🇨🇳 China | 8467.22.10.00 | 
| Elektrikli alet: Akülü sırıklı testere, | NINGBO NGP INDUSTRY CO., LTD. | 🇨🇳 China | 8467.22.10.00 | 
| Elektrikli el makineleri: akülü zincirli testereler, marka "DeWALT" | Black & Decker Holdings GmbH | 🇩🇪 Germany | 8467.22.10.00 | 
| Husqvarna akülü zincirli testereler | Husqvarna AB | 🇸🇪 Sweden | 8467.22.10.00 | 
| Elde taşınan elektrikli makineler: "STIHL" işaretli akülü zincirli testereler | Andreas Stihl AG&Co. KG | 🇩🇪 Germany | 8467.22.10.00 | 
| Mekanize el aletleri: Elektrikli zincirli testere | ZHEJIANG SAFUN INDUSTRIAL CO., LTD | 🇨🇳 China | 8467.22.10.00 | 
| Bahçeciliğin küçük ölçekli mekanizasyonunda elektrik kullanımı: zincirli testereler CARVER | ZHEJIANG YAT ELECTRICAL APPLIANCE .,LTD | 🇨🇳 China | 8467.22.10.00 | 
| Elek el basamakları, elektrikli direk testereleri, "STIHL" işaretli | Andreas Stihl AG&Co. KG | 🇩🇪 Germany | 8467.22.10.00 | 
| Bahçe işleri için küçük ölçekli mekanizasyon araçları, elektrikli, taşınabilir : zincirli testere | TAIZHOU FEIDA MACHINE TOOL CO., LTD. | 🇨🇳 China | 8467.22.10.00 | 
| Elektrikli el aletleri: el elektrikli zincirli testere | ZUBR VOSTOK | 🇹🇼 Taiwan | 8467.22.10.00 | 
| Makita markalı akülü zincirli testereler, | Makita Europe SA | 🇧🇪 Belgium | 8467.22.10.00 | 
| Bahçecilikte küçük ölçekli mekanizasyon, elektrikli: taç kesici zincir | ZHEJIANG YAT ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD | 🇨🇳 China | 8467.22.10.00 | 
| Elektrikli zincirli testereler, "Shenzhen YoYi Tools Industry" işaretli | Shenzhen YoYi Tools Industry Co., Ltd. | 🇨🇳 China | 8467.22.10.00 | 
| Bahçe tarımında küçük mekanizasyon araçları elektrikli: zincirli testereler "PARMA" | ZHEJIANG SAFUN INDUSTRIAL ., LTD. | 🇨🇳 China | 8467.22.10.00 | 
| Elektrikli el aletleri, ticari marka "Calibre", | NINGBO XIECHENG POWER TOOLS CO.,LTD | 🇨🇳 China | 8467.22.10.00 | 
| "HYUNDAI" ticari markalı elektrikli zincirli testereler, model | SPR Industry AG | 🇨🇭 Switzerland | 8467.22.10.00 | 
| Elektrikli aletler, elektrikli olanlar dahil: elektrikli zincirli testereler, | Zhejiang Safun Industrial Co., Ltd. | 🇨🇳 China | 8467.22.10.00 | 
| Elde taşınan elektrikli makineler: "FORZA" işaretli zincirli testereler | ZHEJIANG SAFUN INDUSTRIAL CO.LTD | 🇨🇳 China | 8467.22.10.00 | 
| Akülü zincirli elektrikli testereler | Techtronic Industries GmbH | 🇩🇪 Germany | 8467.22.10.00 | 
| Tomrukçuluk, kereste depoları ve kereste raftingi için teknolojik ekipman: | FUJIAN  DELI  ELECTRICAL  AND  MECHANICAL  CO., LTD | 🇨🇳 China | 8467.22.10.00 | 
| Taşınabilir elektrikli el aletleri: zincirli testereler CARVER | ZHEJIANG YAT ELECTRICAL    APPLIANCE   CO.,LTD. | 🇨🇳 China | 8467.22.10.00 | 
| Elektrikli el aletleri: elektrikli zincirli testereler | Zhejiang Yat Electrical Appliance Co., Ltd | 🇨🇳 China | 8467.22.10.00 | 
| Şarj edilebilir zincirli testere | Alfred Karcher GmbH & Co. KG | 🇩🇪 Germany | 8467.22.10.00 | 
| Elektrikli el aletleri: budama makası, ticari markalar: PATRIOT, Pobeda | YONGKANG SILEN GARDEN MACHINERY CO.,LTD | 🇨🇳 China | 8467.22.10.00 | 
| Elektrikli akülü el aletleri: zımba | Black & Decker Holdings GmbH | 🇩🇪 Germany | 8467.22.10.00 | 
| Tomrukçuluk, kereste deposu ve kereste yüzdürme için teknolojik ekipman a: elektrikli zincirli testere Gardenlux ticari markası | NINGBO GENIN INDUSTRIAL CO., LTD | 🇨🇳 China | 8467.22.10.00 | 
| Elektrikli el aletleri, ticari marka Worx : düzelticiler | POSITEC Germany GmbH | 🇩🇪 Germany | 8467.22.10.00 | 
| Electropribor, Optima, Optima, ELTI, Elty, Prioritet, PILOT professional markalarının bahçe kullanımı için küçük ölçekli elektrikli ekipmanları: | ZHEJIANG SAFUN INDUSTRIAL CO.,LTD. | 🇨🇳 China | 8467.22.10.00 | 
| P elektrikli zincir çamuru, ticari markalar: Procraft, STROMO, Vega Professional, Vega Powertool | Wuiy Huali Electrical Appliance Manufacturing Co Ltd | 🇨🇳 China | 8467.22.10.00 | 
| Elektrikli el aletleri: zincirli elektrikli testere, | JINHUA RODEO TRADING CO.,LTD | 🇨🇳 China | 8467.22.10.00 | 
| Elektrikli el dekupaj testereleri, ticari marka Caliber | HB-Kalibr Tools & Equipments Co., Ltd. | 🇨🇳 China | 8467.22.10.00 | 
| El testereleri, elektrikli direk testereleri, STIHL işaretli | Andreas Stihl AG&Co. KG | 🇩🇪 Germany | 8467.22.10.00 | 
| Elektrikli el aletleri: akülü zincirli testereler, KARCHER ticari markası | Alfred Kaercher GmbH&Co.KG | 🇩🇪 Germany | 8467.22.10.00 | 
| Elektrikli el aletleri: zincirli testereler, zincirli budama makasları | Changzhou Globe Co., Ltd. | 🇨🇳 China | 8467.22.10.00 | 
| Motorlu testereler, bir set dahil, | ASIA PACIFIC LINKS LIMITED | 🇨🇳 China | 8467.22.10.00 | 
| Ağaç işleme ekipmanları: testere makineleri | JIN YU TRADE.,LIMITED, China | 🇨🇳 China | 8467.22.10.00 | 
| İnşaat ekipmanları: HORGAS işaretli zincirli testereler. | HORGAS GONG ZHENG TRADE CO., LTD. | 🇨🇳 China | 8467.22.10.00 | 
| BlackDecker, Black + Decker ticari markasının akülü el aletleri: zincirli testereler, modeller (eke bakınız - form No. 0205997) | Black & Decker Holdings GmbH | 🇩🇪 Germany | 8467.22.10.00 | 
| Elektrikli zincirli testereler, Hammer Premium ticari markası | Hammer Werkzeug GmbH | 🇩🇪 Germany | 8467.22.10.00 | 
| Elektrikli el aletleri: tornavidalar | JIANGSU HOLLY INTERNATIONAL TECHNICAL ENGINEERING CO., LTD.. | 🇨🇳 China | 8467.22.10.00 | 
| Elde tutulan ve taşınabilir elektrikli makineler. | JIANGSU HIGH HOPE INTERNATIONAL GROUP SUNSHINE IMPORT AND EXPORT CORPORATION | 🇨🇳 China | 8467.22.10.00 | 
8467.22.30.00
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Et ve kümes hayvanı işleme endüstrileri için teknolojik ekipmanlar: el tipi ve taşınabilir elektrikli şerit testereler: Buster IV, Buster IV (CE), Buster IV Forequarter, Buster V, Buster V ( | JARVIS PRODUCTS CORPORATION | 🇺🇸 United States | 8467.22.30.00 | 
| Ahşap malzemelerin işlenmesi için karbür bıçaklı daire testereler, | RoutExport Agencies SANV | 🇩🇪 Germany | 8467.22.30.00 | 
| Et işleme endüstrisi için teknolojik ekipman Schmid Wezel: Et karkaslarını kesmek için dairesel testere, tip EFA 86. | Schmid & Wezel GmbH & Co. Maschinenfabrik | 🇩🇪 Germany | 8467.22.30.00 | 
| Daire testere ticari markası "INGCO" model CS, BMS, MTS, metal için kesme testeresi ticari markası "INGCO" model COS. | INGCO TOOLS CO., LTD | 🇨🇳 China | 8467.22.30.00 | 
| Akülü el aletleri: dairesel mini testere, | Positec TechnologyChinaCo.,Ltd | 🇨🇳 China | 8467.22.30.00 | 
| El tipi elektrikli disk şarj edilebilir testereler | Techtronic Industries GmbH | 🇩🇪 Germany | 8467.22.30.00 | 
| Akülü el aletleri: mini daire testere, 230V güç kaynağı ile şarj cihazı ile birlikte, | Positec TechnologyChinaCo.,Ltd | 🇨🇳 China | 8467.22.30.00 | 
| AC gücüne sahip taşınabilir makineler: kesme testereleri, | HB-Kalibr Tools & Equipments Co., Ltd. | 🇨🇳 China | 8467.22.30.00 | 
| "Сardi" markalı elektrikli testereler: dairesel, modeller: PE 350, PE 400, PE 401, TP 400 Serie A3, PH125-S; zincir, | CARDI s.r.l | 🇮🇹 Italy | 8467.22.30.00 | 
| Elektrikli alet: dalgıç daire testereler, | WEGOMA GmbH | 🇩🇪 Germany | 8467.22.30.00 | 
| Elektrikli aletler: elektrikli fayans kesici, | Brevetti Montolit S.p.A. | 🇮🇹 Italy | 8467.22.30.00 | 
| Elektrikli alet: Elektrikli kesme testeresi, | YONGKANG KANGXUAN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD | 🇨🇳 China | 8467.22.30.00 | 
| Akülü elektrikli alet, Makita ticari markası: daire testere, | Makita Europe SA | 🇧🇪 Belgium | 8467.22.30.00 | 
| AC gücüyle çalışan mekanize manuel elektrikli alet: dairesel testereler, çift diskli testereler, | HB-Kalibr Tools & Equipments Co., Ltd. | 🇨🇳 China | 8467.22.30.00 | 
| Elektrikli el aletleri, "ARMA Design Bureau" işaretli: | Indigo Home & Plastic Co., Limited. | 🇭🇰 Hong Kong S.A.R. | 8467.22.30.00 | 
| El tipi akülü alet: 100-240V şebeke bağlantılı şarj cihazı ile birlikte mini daire testere, | Positec TechnologyChinaCo.,Ltd | 🇨🇳 China | 8467.22.30.00 | 
| Elektrikli mekanize alet, ticari marka " Ermak ": Açılı taşlama makineleri, madde 699-004; daire testere | JIANGSU HIGH HOPE INTERNATIONAL GROUP SUNSHINE IMPORT AND EXPORT CORPORATION | 🇨🇳 China | 8467.22.30.00 | 
| Elektrikli el aletleri: şarj cihazıyla birlikte şarj edilebilir diskli mini testere | Positec Technology China Co.,Ltd | 🇨🇳 China | 8467.22.30.00 | 
| Elektrikli el aletleri: elektrikli planyalar, | Virutex S.A. | 🇪🇸 Spain | 8467.22.30.00 | 
| "Husqvarna" ticari markasının inşaat ve finisaj elektrikli makineleri | Husqvarna AB | 🇸🇪 Sweden | 8467.22.30.00 | 
| Elektrikli el aletleri: Gönye testere | AWLOP TRADING CO LTD | 🇨🇳 China | 8467.22.30.00 | 
| Pnömatik inşaat ekipmanları ve makineleri: testere, | Xinjiang global logistics international co.ltd | 🇨🇳 China | 8467.22.30.00 | 
| İnşaat ekipmanları ve makineleri. PVC kesme makineleri (220V) | ZFR GRUP TURIZIM IC VE DIS TIC LTD STI | 🇹🇷 Turkey | 8467.22.30.00 | 
| Elektrikli el aletleri: dairesel testereler (kesiciler), | WOLFF GmbH & Co. KG | 🇩🇪 Germany | 8467.22.30.00 | 
| Elektrikli el aletleri "MESSER": Metal, betonarme ve taş için daire testereler, | LEE YEONG INDUSTRIAL CO., LTD | 🇹🇼 Taiwan | 8467.22.30.00 | 
| Elektrikli el aletleri: dairesel testereler (boru kesiciler), "ROTHENBERGER" ticari markası, | ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH | 🇩🇪 Germany | 8467.22.30.00 | 
| Elektrikli dekupaj ve demir testereleri, elektrikli daire testereler FE1 *, FX1 * Ford ticari markasının; burada * - modeli karakterize eden A'dan Z'ye harflerin, 1'den 9'a kadar sayıların ve bir tire işaretinin veya bunların yokluğunun herhangi bir kombi | G GROUP EUROPE LIMITED | 🇨🇳 China | 8467.22.30.00 | 
| Elektrikli el aletleri: gravürler | SUIFENHE XUSHIDA ECONOMIC AND TRADE CO., LTD | 🇨🇳 China | 8467.22.30.00 | 
| Taşınabilir elektrikli el aletleri: 220-230 volt gerilim için kesme testereleri, | AWLOP TRADING CO LTD | 🇨🇳 China | 8467.22.30.00 | 
| Elektrikli el aletleri : açılı taşlama makineleri | Tons international limited | 🇨🇳 China | 8467.22.30.00 | 
| Elektrikli el aletleri, "ENGY" marka: açılı taşlama makinesi | NINGBO TEXTILES IMP. & EXP. CORP. | 🇨🇳 China | 8467.22.30.00 | 
| Elektrikli alet: Daire testere, ticari markalar, mo delhi | NINGBO GENIN INDUSTRIAL Co., LTD. | 🇨🇳 China | 8467.22.30.00 | 
| Taşınabilir elektrikli makineler: "Bosch" markalı çapraz kesim testereleri | Robert Bosch Power Tools GmbH | 🇩🇪 Germany | 8467.22.30.00 | 
| 26 numaralı rıhtım "St. Petersburg Büyük Limanı" |  | 8467.22.30.00 | |
| Daire testereler "arı", "gönye kutusu", "mermer kesici", "fayans kesici", "kesici" | XINJIANG LONGBO INDUSTRIAL CO.,LTD | 🇨🇳 China | 8467.22.30.00 | 
| El tipi elektrikli makineler. Kolner markalı elektrikli daire testereler | Sun-Moon Industrial Co. Ltd. | 🇨🇳 China | 8467.22.30.00 | 
| Elektrikli alet (el makineleri): daire testere BISON | ZUBR VOSTOK | 🇹🇼 Taiwan | 8467.22.30.00 | 
| Taşınabilir elektrikli aletler: "Mac Allister" ticari markasının fayans kesicileri | YANCHENG BAO DING ELECTRICAL TOOLS CO., LTD | 🇨🇳 China | 8467.22.30.00 | 
| Elektrikli el aletleri: duvar kovalayıcılar, marka "PATRIOT" | NINGBO GENIN INDUSTRIAL Co., LTD. | 🇨🇳 China | 8467.22.30.00 | 
| Elektrikli aletler, ticari marka "PIT": kılıç testereler, elmas testereler, daire testereler, gönye testereler metal kesme makineleri, | XINJIANG LONGBO MECHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD. | 🇨🇳 China | 8467.22.30.00 | 
| Elektrikli el aletleri: Sarkaçlı daire testere, | DEWALT | 🇨🇦 Canada | 8467.22.30.00 | 
| El tipi elektrikli akümülatörlü disk testereler, | Festool GmbH & Co.KG | 🇩🇪 Germany | 8467.22.30.00 | 
| Metal işleme makineleri: metal için dairesel testere kesme | SHANDONG JINGMAO SCIENCE & EDUCATION EQUIPMENT CO.,LTD | 🇨🇳 China | 8467.22.30.00 | 
| Elektrikli el aletleri: daire testereler, ticari marka "GL" | NINGBO GENIN INDUSTRIAL CO., LTD | 🇨🇳 China | 8467.22.30.00 | 
| Endüstriyel inşaat ekipmanları: elektrikli testere, işaretleme: "Xinjiang" | Xinjiang Yongtong Shunda International Freight Forwarders Limited company limited liability company | 🇨🇳 China | 8467.22.30.00 | 
| Elektrikli aletler: Şarj cihazı ve akü dahil olmak üzere yüz testeresi, | Makita Europe SA | 🇧🇪 Belgium | 8467.22.30.00 | 
| Elektrikli el aleti: daire testere, dairesel, 120 volt gerilim için dahili elektrik motorlu | ROBERT BOSCH TOOL CORP | 🇨🇳 China | 8467.22.30.00 | 
| Akülü el aletleri: daire testereler, ticari marka "Bosch" | Robert Bosch Power Tools GmbH | 🇩🇪 Germany | 8467.22.30.00 | 
| Taşınabilir elektrikli makineler: gönye testere ticari markası "Bosch" | Robert Bosch GmbH | 🇩🇪 Germany | 8467.22.30.00 | 
| 220V şebekeden beslenen elektrikli el aletleri: "Elitech" markalı daire testereler, model PD 1500 Promo | HANGZHOU ZENERGY HARDWARE CO.,LTD | 🇨🇳 China | 8467.22.30.00 | 
8467.22.90.00
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Akülü el tipi elektrikli kesme testereleri | Techtronic Industries GmbH | 🇩🇪 Germany | 8467.22.90.00 | 
| El aletleri 230 V güç kaynağı ile elektrikli: dekupaj testereleri, | Changzhou Standard Electrical Appliance Co.,Ltd. | 🇨🇳 China | 8467.22.90.00 | 
| Direk kesici OREGON marka | Blount Inc. | 🇺🇸 United States | 8467.22.90.00 | 
| Dahili elektrik motorlu elektrikli el aletleri: | Ningbo Vertak Mechanical & Electronic Co., Ltd. | 🇨🇳 China | 8467.22.90.00 | 
| Elde taşınan pille çalışan aletler: tornavida, | . Fein GmbH | 🇩🇪 Germany | 8467.22.90.00 | 
| El tipi elektrikli şarj edilebilir dekupaj testereleri | Techtronic Industries GmbH | 🇩🇪 Germany | 8467.22.90.00 | 
| Şarj edilebilir kılıç testereler | ZHEJIANG YAT ELECTRICAL APPLIANCE CO, LTD. | 🇨🇳 China | 8467.22.90.00 | 
| Mekanize elektrikli alet tm. BISON: | ZUBR VOSTOK | 🇹🇼 Taiwan | 8467.22.90.00 | 
| "Bosch" ticari markasının elektrikli el aletleri: testereler dekupaj testeresi | Robert Bosch Power Tools GmbH | 🇩🇪 Germany | 8467.22.90.00 | 
| Elektrikli el aletleri: daire testereler | PROXXON GmbH | 🇩🇪 Germany | 8467.22.90.00 | 
| Dahili elektrik motorlu el aletleri: Elektrikli dekupaj testeresi, | Bosch Trading Shanghai Co.,Ltd | 🇨🇳 China | 8467.22.90.00 | 
| El tipi elektrikli açılı taşlama makineleri, akülü | Techtronic Industries GmbH | 🇩🇪 Germany | 8467.22.90.00 | 
| Elektrikli alet: şarj edilebilir dekupaj testeresi, şarj cihazı ile birlikte | Positec TechnologyChinaCo.,Ltd | 🇨🇳 China | 8467.22.90.00 | 
| Elektrikli el aletleri: dekupaj testereleri, "Whirlwind" ticari markası | Hutter Technik GmbH | 🇩🇪 Germany | 8467.22.90.00 | 
| WORTEX ticari markasının çok işlevli aracı, | Skipfire Limited | 🇨🇾 Cyprus | 8467.22.90.00 | 
| El tipi akümülatör aletleri | Metabowerke GmbH | 🇩🇪 Germany | 8467.22.90.00 | 
| Dairesel masa testereleri, | Proxxon GmbH | 🇩🇪 Germany | 8467.22.90.00 | 
| Elektrikli el aleti, FXA ticari markası: orbital zımpara makinesi | Jiangsu Jinding International Electric Tools Group Co., LTD. | 🇨🇳 China | 8467.22.90.00 | 
| Aletler manuel elektrikli ent 400 volt, | Hammer Werkzeug GmbH. | 🇩🇪 Germany | 8467.22.90.00 | 
| BlackDecker, Black + Decker ticari markasının akülü el aletleri: budama makası | Black & Decker Holdings GmbH | 🇩🇪 Germany | 8467.22.90.00 | 
| Elektrikli aletler: Makita markalı akülü kılıç testereler, | Makita Europe SA | 🇧🇪 Belgium | 8467.22.90.00 | 
| Sarkaç stroklu elektrikli dekupaj testeresi Triton | Powerbox International Ltd | 🇬🇧 United Kingdom | 8467.22.90.00 | 
| Elektrikli el aletleri: conta kesikleri için kesici | F. u. J. Peters GmbH Co. KG | 🇩🇪 Germany | 8467.22.90.00 | 
| Taşınabilir elektrikli makineler: "Stanley" ticari markalı daire testereler | Black & Decker Holdings GmbH | 🇩🇪 Germany | 8467.22.90.00 | 
| Elektrikli el aletleri: elektrikli bileme mini makinesi, "PATRIOT" ticari markası | MD Group Shanghai Branch | 🇨🇳 China | 8467.22.90.00 | 
| Elektrikli alet: El tipi dekupaj testeresi, kablosuz, 18V gerilim için, | DEWALT | 🇨🇦 Canada | 8467.22.90.00 | 
| Mekanize elektrikli el aletleri: AC güç beslemeli kılıç testereler, | ZHEJIANG TONGDA ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD. | 🇨🇳 China | 8467.22.90.00 | 
| Elde taşınan elektrikli makineler. Stavr ticari markasının elektrikli dekupaj testeresi | ZHEJIANG TONGDA ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD | 🇨🇳 China | 8467.22.90.00 | 
| Akülü el aletleri (şarj cihazı ile): pistonlu testere, | DEWALT | 🇨🇦 Canada | 8467.22.90.00 | 
| Elektrikli dahil olmak üzere mekanik aletler: 18 volt akü ile çalışan manuel dekupaj testeresi, şarj cihazı ile birlikte | DEWALT | 🇨🇦 Canada | 8467.22.90.00 | 
| Ağaç işleme ekipmanı: elektrikli testere , | ZEBRANO MOBILYA TASARIM PAZARLAMA INSAAT TAAHHUT ITHALAT INRACAT TURIZM SAN.TIC.LTD.STI | 🇹🇷 Turkey | 8467.22.90.00 | 
| Taşınabilir elektrikli el aletleri: güç kaynağı ünitesi ile birlikte dekupaj testeresi | Positec TechnologyChinaCo.,Ltd | 🇨🇳 China | 8467.22.90.00 | 
| Elektrikli el aletleri: tek bir sayfada uygulamaya göre modeller | Changzhou Globe Co., Ltd. | 🇨🇳 China | 8467.22.90.00 | 
| Elektrikli alet (el makineleri), "Great value" ticari markası: dekupaj testereleri | NINGBO TEXTILES IMP.&EXP. CORP. | 🇨🇳 China | 8467.22.90.00 | 
| Elektrikli aletler: şerit testere | Dewalt | 🇨🇦 Canada | 8467.22.90.00 | 
| Elektrikli el aletleri: "Wert" markalı gönye testereleri | HANGZHOU ZENERGY HARDWARE CO.,LTD | 🇨🇳 China | 8467.22.90.00 | 
