850440 Statik konvertörler GTIP ✨
- 850440: Statik konvertörler
- 85044030: Telekomünikasyon cihazı, otomatik bilgi işlem makinaları vb. için kullanılan statik konvertör
- 850440301011: Kesintisiz güç kaynakları (güç kaynağı üniteleri otomatik bilgi işlem makineleriyle kullanılacak olan)
- 850440301019: Diğer güç kaynakları (güç kaynağı üniteleri otomatik bilgi işlem makineleriyle kullanılacak olan)
- 850440302000: Sivil hava taşıtları için telekomünikasyon cihazı, otomatik bilgi işlem makinaları vb. için kullanılan statik konvertör
- 850440309000: Diğer kullanım için telekomünikasyon cihazı, otomatik bilgi işlem makinası vb. için kullanılan statik konvertör
- 85044055: Akümülatör şarj ediciler
- 850440551000: Sivil hava taşıtları için akümülatör şarj ediciler
- 850440559000: Diğer kullanım için akümülatör şarj ediciler
- 85044082: Redresörler
- 850440821000: Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus redresörler
- 850440829000: Diğer kullanım için redresörler
- 85044084: İnvertörler; güç <7, 5kVA
- 850440841000: Sivil hava taşıtları için invertörler; güç =<7, 5kVA
- 850440849000: Diğer kullanım için invertörler; güç =<7, 5kVA
- 85044088: İnvertörler; güç >7, 5kVA
- 850440881000: Sivil hava taşıtları için invertörler; güç >7, 5kVA
- 850440889000: Diğer kullanım için invertörler; güç >7, 5kVA
- 85044090: Kesintisiz ve stabilize güç kaynakları, diğerleri
- 850440901000: Sivil hava taşıtları için diğer statik konvertörler
- 850440909011: Kesintisiz diğer güç kaynakları (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar HARİÇ)
- 850440909019: Diğer statik konvertörler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar HARİÇ)
8504.40
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Doğrultucular (terminal kutuları) ev kullanımı için değildir | Curtiss-Wright Flow Control Corporation,  Target Rock | 🇺🇸 United States | 8504.40 | 
| Endüstriyel kesintisiz güç kaynağı, | Cisco Systems International, B.V. | 🇳🇱 Netherlands | 8504.40 | 
| Ev dışı kullanım için anahtarlamalı güç kaynakları | AMETEK Programmable Power, Inc | 🇺🇸 United States | 8504.40 | 
| Evsel olmayan statik dönüştürücüler (güç kaynakları, invertörler) | Wuhan Joc Industrial Corporation Limited | 🇨🇳 China | 8504.40 | 
| Endüstriyel gerilim dönüştürücüler (invertörler) | TIANMA NLT Europe GmbH | 🇩🇪 Germany | 8504.40 | 
| Evsel olmayan amaçlar için frekans dönüştürücüler |  | 8504.40 | |
| CCTV kamera modeli için ev tipi olmayan güç kaynağı ünitesi: 12VDC-18P / 30A, 12VDC-9P / 5A | MVTEAM INDUSTRIAL LIMITED | 🇨🇳 China | 8504.40 | 
| Endüstriyel elektrik dönüştürücüler | SHENZHEN RUISHENGDA ELECTRONICS CO., LTD. | 🇨🇳 China | 8504.40 | 
| Kontrol ünitesi freni, endüstriyel |  | 8504.40 | |
| Endüstriyel amaçlı yarı iletken frekans dönüştürücüler: Çekişli elektrikli tahrik için PCh tipi |  | 8504.40 | |
| Ev dışı amaçlar için profesyonel stüdyo ekipmanları | TLS Corporation | 🇺🇸 United States | 8504.40 | 
| Endüstriyel kullanım için yarı iletken redresörler: 5 kW'ın üzerinde güç ve 1 kV'a kadar gerilim |  | 8504.40 | |
| Yerli üretim kesintisiz güç kaynağı ünitesi IBEP. Ürünler STO 3415-002-23336027-2008 (GUAR.430604.002 TU) standartlarına uygun olarak üretilmiştir. |  | 8504.40 | |
| Endüstriyel kullanım için aşırı gerilim koruma blokları: 1 kV'a kadar gerilim için BZP tipi |  | 8504.40 | |
| Endüstriyel kullanım için tristör dönüştürücüler: Direnç fırınlarına güç sağlamak için 25 ila 630 kW kapasiteli ve 1 kV'a kadar gerilimli PPS tipi |  | 8504.40 | |
| Statik dönüştürücü, ev kullanımı için değil: endüstriyel ekipman için invertör, | CAREL INDUSTRIES SpA | 🇮🇹 Italy | 8504.40 | 
| Katodik koruma istasyonu, alçak gerilim ürünleri | , Russian Federation |  | 8504.40 | 
| İnvertör frekans dönüştürücü (servo sürücü). | Baumuller Nurnberg GmbH | 🇩🇪 Germany | 8504.40 | 
| Gerilim dönüştürücü konut dışı, modeller: TMT 50124, TMT 30124, TPM 15105, TPM10112 | Traco Electronics AG | 🇨🇭 Switzerland | 8504.40 | 
| AC şarj cihazı, | HOCO | 🇨🇳 China | 8504.40 | 
| Gyro scooterlar, elektrikli scooterlar ve elektrikli bisikletler için şarj cihazları, | IconBIT Limited | 🇭🇰 Hong Kong S.A.R. | 8504.40 | 
| Güç kaynağı ünitesi (AC adaptörü), | HP Inc. | 🇺🇸 United States | 8504.40 | 
| Elektrik statik dönüştürücüler (güç kaynakları), Mean Well ticari markası, seri (tipler): | Mean Well International Co. Ltd. | 🇭🇰 Hong Kong S.A.R. | 8504.40 | 
| Dizüstü bilgisayarlar için güç adaptörü, | Getac Technology Corp | 🇨🇳 China | 8504.40 | 
| Gerilim ölçen analog-dijital dönüştürücüler, |  | 8504.40 | |
| Kabine montaj için güç kaynağı ile birlikte set | Hewlett Packard Enterprise Company | 🇺🇸 United States | 8504.40 | 
| Ev kullanımı için elektrikli cihazlar: Şarj cihazları, marş cihazları, akü ve motor çalıştırma için marş motorları, | Fubag Professional GmbH | 🇩🇪 Germany | 8504.40 | 
| Transformers | Bemko sp. z o.o. | 🇵🇱 Poland | 8504.40 | 
| Matkaplar için akü şarj cihazları, | NINGBO LIANGYE ELECTRIC APPLIANCES CO., LTD. | 🇨🇳 China | 8504.40 | 
| USB şarj cihazları | Legrand France SA | 🇫🇷 France | 8504.40 | 
| Elektrik voltaj dönüştürücüleri: Doğrultucu modül | Rectronic Technologies HK Co., Ltd. | 🇭🇰 Hong Kong S.A.R. | 8504.40 | 
| Elektrikli aydınlatma kontrol cihazları | iGuzzini Illuminazione Spa | 🇨🇳 China | 8504.40 | 
| Güç kaynakları ve yönetimi, | LED-Linear GmbH | 🇩🇪 Germany | 8504.40 | 
| AC'yi DC'ye dönüştüren cihazlar: redresörler, voltaj dönüştürücüler, ESE ticari markası | Yueqing sandi electric co. ltd | 🇨🇳 China | 8504.40 | 
| Şarj edilebilir lambalar için şarj cihazları |  | 8504.40 | |
| DECT mobil cihazlar için şarj cihazları | Spectralink Europe ApS | 🇩🇰 Denmark | 8504.40 | 
| LED lambalar için güç kaynakları, | FAST STAR LOGISTICS LIMITED | 🇨🇳 China | 8504.40 | 
| Güç kaynağı sistemleri ve bunlara ait aksesuarlar: Protect B NAS, Protect Plus M400, Protect Plus M600, Protect Plus S500 | AEG Power Solutions GmbH | 🇩🇪 Germany | 8504.40 | 
| Cihaz şarj cihazları (şarj üniteleri), | SUMELEC NAVARRA, S.L. | 🇪🇸 Spain | 8504.40 | 
| Güç kaynakları, şarj cihazları, ev dışı kullanım, çalışma gerilimi 220V, | FAST STAR LOGISTICS LIMITED | 🇨🇳 China | 8504.40 | 
| ITOWA markasının akü şarj cihazları: | SINDITO S.L. | 🇪🇸 Spain | 8504.40 | 
| Elektrikli ev aletleri, Vanson ticari markası: şarj cihazları, güç kaynakları | Vanson Electronics LTD | 🇨🇳 China | 8504.40 | 
| "MEAN WELL" markalı ev kullanımı için elektrikli cihazlar: Güç kaynağı ünitesi (adaptör), ürünler: GST25E09-P1J , GST18E05-P1J, GST25E12-P1J, GST40A05-P1J; LED arka aydınlatma için güç kaynağı ünitesi, | Mean Well International Co. Ltd | 🇭🇰 Hong Kong S.A.R. | 8504.40 | 
| Çoklu şarj cihazı, Markalama BMZ Company Limited | BMZ Company Limited | 🇨🇳 China | 8504.40 | 
| Kesintisiz güç kaynakları UPS serisi, | Netcca Electrical Power Co., Ltd | 🇨🇳 China | 8504.40 | 
| Ev kullanımı için güç kaynakları, 100-240 V voltaj için, markalar: IQOS, VIVID, Solaris, NICOCIG, nicolites, IQON | Salcomp Shenzhen Co., Ltd. | 🇨🇳 China | 8504.40 | 
| Otomotiv adaptörü | HP Inc. | 🇺🇸 United States | 8504.40 | 
| Güç kaynakları: Video kayıt cihazlarını şarj etmek için terminaller | Shenzhen Eeyelog Technology Co., Ltd. | 🇨🇳 China | 8504.40 | 
| LED Sürücüler | Shenzhen Fudakin Display Lighting Co., Ltd | 🇨🇳 China | 8504.40 | 
| EV DIŞI EKIPMANLAR: STATIK KONVERTÖRLER, | FOSHAN EXCELLTEL TECHNOLOGY CO., LTD | 🇨🇳 China | 8504.40 | 
8504.40.00.00
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Kesintisiz güç kaynakları IBM 3000VA LCD 3U Rack UPS | IBM Corporation | 🇺🇸 United States | 8504.40.00.00 | 
| güç kaynakları, 2 sayfadaki eke göre güç kablolarıyla birlikte | Cisco Systems International B.V., | 🇳🇱 Netherlands | 8504.40.00.00 | 
| Elektrikli tahrikler için komple kontrol cihazları tm. SEW-EURODRIVE, - statik frekans dönüştürücüler (invertörler), modeller: MOVITRAC, MOVIDYN, MOVIDRIVE, MOVIMOT, MOVI-SWITCH, MOVITRANS, MOVIAXIS, MOVIFIT, MOVIPRO, | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG | 🇩🇪 Germany | 8504.40.00.00 | 
| Gücü 5 kW ve daha fazla olan güç dönüştürücüler: Operasyonel akım kontrol cihazları |  | 8504.40.00.00 | |
| IBM 1000VA LCD Tower UPS kesintisiz güç kaynakları | IBM Corporation | 🇺🇸 United States | 8504.40.00.00 | 
| Kesintisiz güç kaynakları ve bunlar için aksesuarlar (bkz. 3 sayfalık ek, form No. 0032386-0032388) | 5077746544739. |  | 8504.40.00.00 | 
| 5kVhA'ya kadar kapasiteye sahip yarı iletken güç dönüştürücüler: |  | 8504.40.00.00 | |
| KESINTISIZ GÜÇ KAYNAĞI UPS-XX X |  | 8504.40.00.00 | |
| Güç kaynakları doğru akım (güç kaynakları), tm. Robiton mod. (bkz. 3 sayfalık ek, form No. 00660067-00660069). Sözleşme No. 12MW VMI 03.12.2012 tarihli. | Minwa China HuiZhou Electronic Products Factory;Minwa Industrial Park, Dalian, Ruhu Town, Huizhou, Guangdong, 516169, | 🇨🇳 China | 8504.40.00.00 | 
| Güç kaynakları (doğrultucu), telekomünikasyon, analog ekipman ve aydınlatma ekipmanlarının güç beslemesi için | NINGHAI YINGJIAO ELECTRICAL CO., LTD. | 🇨🇳 China | 8504.40.00.00 | 
8504.40.05.59
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Endüstriyel kullanım için şarj ve deşarj cihazı, UL-10 ve UL-10-N tipi, aksesuarlarla birlikte | Hawker GmbH | 🇩🇪 Germany | 8504.40.05.59 | 
8504.40.20.00
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| 380V gerilime sahip endüstriyel amaçlı kesintisiz güç kaynakları | GUTOR ELECTRONIC LLC | 🇨🇭 Switzerland | 8504.40.20.00 | 
8504.40.30.0
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Voltajı 24 Volt olan endüstriyel kesintisiz güç kaynakları | Siemens AG | 🇩🇪 Germany | 8504.40.30.0 | 
| Erişim kontrol sistemleri için transformatör, ev kullanımı için değil | Honeywell International Inc | 🇺🇸 United States | 8504.40.30.0 | 
| Statik konvertörler, endüstriyel, ev dışı kullanım | Alpha Technologies Ltd. | 🇨🇳 China | 8504.40.30.0 | 
| Veri merkezlerinin sunucu odaları için kesintisiz güç kaynağı, ev amaçlı değil | Borri S.p.A. | 🇮🇹 Italy | 8504.40.30.0 | 
| Kişisel elektronik bilgisayarlara bağlı düşük voltajlı ekipman: kesintisiz güç kaynakları (güç kaynakları), | Schneider Electric Industries SAS | 🇫🇷 France | 8504.40.30.0 | 
| Güç kaynakları, voltaj stabilizatörleri, | Electronic Theatre Controls GmbH | 🇩🇪 Germany | 8504.40.30.0 | 
| UNIFY kablosuz tüp şarj cihazları, seriler (tipler): OpenScape, OpenStage, Gigaset, optiPoint | UNIFY Software and Solutions GmbH & Co. KG | 🇩🇪 Germany | 8504.40.30.0 | 
| Çok fonksiyonlu otonom enerji dönüştürücü MAC SINE |  | 8504.40.30.0 | |
| Elektroteknik ekipman, ticari marka "BENDER": evsel olmayan amaçlar için güç kaynakları, voltaj 50 ila 264 VAC ve 75 ila 353 VDC, AN serisi, modeller: AN110-1, AN110-2, AN111, AN4 | BENDER GmbH & Co. KG | 🇩🇪 Germany | 8504.40.30.0 | 
| Şarj cihazı (pil kutusu) | Nuheara Limited | 🇦🇺 Australia | 8504.40.30.0 | 
| Profesyonel sistem bağlantıları için konektörlü eklenti modülleri | EXTRON ELECTRONICS | 🇲🇽 Mexico | 8504.40.30.0 | 
| Ses ve video sinyallerinin anahtarları ve işlemcileri için güç kaynakları (profesyonel) | EXTRON ELECTRONICS | 🇲🇽 Mexico | 8504.40.30.0 | 
| Telekomünikasyon ekipmanı için kesintisiz güç kaynakları, modeller için Ek'e bakın. | VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CJRP., LTD | 🇨🇳 China | 8504.40.30.0 | 
| Ansaldo ev tipi olmayan invertör (dönüştürücü), model: SVGT780YENNHP (madde 1000009112) | Nidec ASI S.p.A. | 🇮🇹 Italy | 8504.40.30.0 | 
| Endüstriyel ekipmanlar için güç kaynağı adaptörü | Gantner Pigeon Systems GmbH | 🇦🇹 Austria | 8504.40.30.0 | 
| Ses ve video sinyallerinin anahtarları ve işlemcileri için güç kaynakları (profesyonel), marka Extron Electronics, model PS 128 | EXTRON ELECTRONICS | 🇲🇽 Mexico | 8504.40.30.0 | 
| Endüstriyel kesintisiz güç kaynağı, sunucu ekipmanı için kişisel elektronik bilgisayarlara bağlı değil, CleanSource UPS 625HD 625kVA 625kW tipi, ticari marka Active Power | Active Power Inc. | 🇺🇸 United States | 8504.40.30.0 | 
| DELTA ELECTRONICS, INC. ticari markalı TDPS-725AB XX (burada X = 0-9, AZ veya boş) bina içi modeller için Güç Kaynağı. | DELTA ELECTRONICS THAILAND PUBLIC CO., LTD. | 🇹🇭 Thailand | 8504.40.30.0 | 
| AC DC ADAPTÖR güç kaynakları modelleri DA130PE1-XX (burada X - herhangi bir alfanümerik tanım veya boşluk) DELL ticari markası ile | DELTA ELECTRONICS, INC. | 🇹🇭 Thailand | 8504.40.30.0 | 
| Anahtarlamalı Güç Kaynağı (DC-DC Dönüştürücü) güç kaynakları modelleri TDPS-725AB-1 XX (burada X = 0-9, AZ veya boş) DELTA ELECTR ticari markası ile ONICS, INC. | DELTA ELECTRONICS THAILAND PUBLIC CO., LTD. | 🇹🇭 Thailand | 8504.40.30.0 | 
| SWITCHING POWER ADAPTER MW ticari markalı GS25A24 model güç kaynakları | MEAN WELL ENTERPRISES CO., LTD. | 🇹🇼 Taiwan | 8504.40.30.0 | 
| Güç kaynağı ünitesi Anahtarlamalı Güç Adaptörü modeli FSP015-DYAA1 | FSP Group Inc. | 🇹🇼 Taiwan | 8504.40.30.0 | 
| FUJITSU LIMITED ticari markalı ADP-65MD B model güç kaynakları (AC ADAPTÖR) | DELTA ELECTRONICS, INC. | 🇹🇭 Thailand | 8504.40.30.0 | 
| SAMSUNG ticari markalı EP-TA10EBE, EP -TA10EWE, EP-TA12EBE, EP-TA12EWE Güç Kaynağı Ünitesi modelleri | Salcomp Shenzhen Co., Ltd. | 🇨🇳 China | 8504.40.30.0 | 
| Kablosuz telefonlar için şarj cihazları | UNIFY GmbH & Co. KG | 🇨🇳 China | 8504.40.30.0 | 
| Bloklar SAMSUNG ticari markalı SEYAHAT ADAPTÖRÜ tedarik eder, ETA3x30abc, ETA-x14abc, ETAdx3yabc, ATADx3yabc modelleri | Samsung Electronics Co., Ltd. | 🇰🇷 Korea South | 8504.40.30.0 | 
| AC ADAPTÖR Güç Kaynakları Model HST NN-DA40, ADPTR 45W nPFC Akıllı hp markalı 3P varil tipi konektör | DELTA ELECTRONICS, INC. | 🇹🇭 Thailand | 8504.40.30.0 | 
| BT ekipmanı için güç kaynağı Pil Şarj Cihazı model 9994026 | East Bloom Industrial Ltd. | 🇭🇰 Hong Kong S.A.R. | 8504.40.30.0 | 
| CUI INC markalı EMSA120150 model iş makinesi için güç kaynağı | ENG Electric Co., Ltd. | 🇹🇼 Taiwan | 8504.40.30.0 | 
| Bilgisayarlar için güç kaynakları | R-Senda Electronics Co., Ltd. |  | 8504.40.30.0 | 
| İş makinesi için güç kaynağı (AC ADAPTÖR) modelleri MU05B2050 *** - LEI ticari markalı C5, YAMAHA | Leader Electronics Inc. | 🇨🇳 China | 8504.40.30.0 | 
| Anahtarlamalı güç kaynakları (SEYAHAT ADAPTÖRÜ) ETA0U10EBE | Samsung Electronics Co., Ltd. | 🇰🇷 Korea South | 8504.40.30.0 | 
| Kablosuz şarj cihazı işlevine sahip otomotiv blokları | Bury GmbH & Co. KG. | 🇩🇪 Germany | 8504.40.30.0 | 
| SONY ticari markalı AC GÜÇ ADAPTÖRÜ AC-E1215 modeli | DELTA ELECTRONICS, INC. | 🇹🇭 Thailand | 8504.40.30.0 | 
| AC ADAPTÖR güç kaynakları SONY ticari markalı VGP-AC19V54, VGP-AC19V55 modelleri | DELTA ELECTRONICS, INC. | 🇹🇭 Thailand | 8504.40.30.0 | 
| LG ticari markasına sahip LCAP35X (burada X = 0-9, AZ veya boşluk) model ses-görüntü ekipmanları için güç kaynakları (ADAPTOR (ses-görüntü ekipmanları için)) | LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE CO., LTD. | 🇹🇼 Taiwan | 8504.40.30.0 | 
| Güç kaynağı üniteleri Anahtarlamalı Güç Kaynağı modelleri TDPS-1760AB XX (burada X = 0-9, AZ veya boşluk) DELTA ticari markası ile | DELTA ELECTRONICS THAILAND PUBLIC CO., LTD. | 🇹🇭 Thailand | 8504.40.30.0 | 
| Innergie ticari markalı mCube Slim 95 model MASAÜSTÜ ADAPTÖR güç kaynakları | DELTA ELECTRONICS, INC. | 🇹🇭 Thailand | 8504.40.30.0 | 
| ETA0x81abc, ETA0x8abcd modellerinin SAMSUNG ticari markasına sahip TRAVEL ADAPTER güç kaynakları | Samsung Electronics Co., Ltd. | 🇰🇷 Korea South | 8504.40.30.0 | 
| DELTA ELECTRONICS, INC. ticari markalı DPS-250AB-81 XX_RPS- 500-18 XX (burada X = 0-9, AZ veya boşluk) modelleri kombine güç kaynağı cihazı (ANAHTARLAMA GÜÇ KAYNAĞI (Dahili Tip)). | DELTA ELECTRONICS, INC. | 🇹🇭 Thailand | 8504.40.30.0 | 
| Güç kaynakları AC Adaptörü modelleri HSTNN-DA36, HP ticari markalı HP 90W Slim Combo w USB Adaptörü | DELTA ELECTRONICS, INC. | 🇹🇭 Thailand | 8504.40.30.0 | 
| ENG markalı 3A-163WP15 model güç kaynakları (İŞ MAKİNESİ İÇİN GÜÇ KAYNAĞI) | ENG Electric Co., Ltd. | 🇹🇼 Taiwan | 8504.40.30.0 | 
| Delta ticari markalı AC DC güç kaynağı ADAPTÖR modeli ADP-40KD BB'yi engeller | DELTA ELECTRONICS, INC. | 🇹🇭 Thailand | 8504.40.30.0 | 
| SONY ticari markalı AC güç kaynağı ADAPTÖR modelleri VGP-AC19V50, VGP-AC19V51'i engeller | SONY CORPORATION | 🇯🇵 Japan | 8504.40.30.0 | 
| DELL ticari markalı DA65NS3-00 model güç kaynakları (AUTO-AIR AC ADAPTÖR) | DELTA ELECTRONICS, INC. | 🇹🇭 Thailand | 8504.40.30.0 | 
| AC ADAPTÖR güç kaynakları model HSTNN-DA37, 20W AC Adaptör nPFC nSmart JAE konektörü ile hp | DELTA ELECTRONICS, INC. | 🇹🇭 Thailand | 8504.40.30.0 | 
| Aydınlatma kontrolörü |  | 8504.40.30.0 | |
| Lenovo ticari markası ile ADLX90NL * 3 * (g de * - herhangi bir sayı veya boşluk olabilir), 36200252, 36200296, 45N0245, 45N0305, 45N0246, 45N0306, 0A65799, 40Y7672, PA-1900-72, 45N0499, 45N0511 blokları (AC ADAPTÖR) | LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION | 🇹🇼 Taiwan | 8504.40.30.0 | 
| Kablosuz ikinci şarj cihazı S CHARGER PAD modeli EP-P100IEWE | Samsung Electronics Co., Ltd. | 🇰🇷 Korea South | 8504.40.30.0 | 
| Güç kaynağı üniteleri DELL ticari markalı D1600E-S0, D1600E-S2, D1600E-S3 yerleşik modelleri için anahtarlamalı güç kaynağı | DELTA ELECTRONICS, INC. | 🇹🇭 Thailand | 8504.40.30.0 | 
8504.40.30.0.
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Shtil ticari markalı tek fazlı AC voltaj dengeleyici |  | 8504.40.30.0. | 
8504.40.30.00
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| SAMSUNG ticari markasının adaptörleri | Sunlin Electronics Co., Ltd. | 🇰🇷 Korea South | 8504.40.30.00 | 
| AC Adaptörleri EDAC ticari markalı güç kaynakları | EDAC Power Electronics Co., Ltd. | 🇹🇼 Taiwan | 8504.40.30.00 | 
| Modifikasyonlar dahil olmak üzere dahili akıllı mikrodenetleyicili çok işlevli otonom dönüştürücü MAC SIN Energy: S, PRO, ECO, HYBRID, LITU 6589-001-13265941-2002 | 1027700253305. |  | 8504.40.30.00 | 
8504.40.30.01
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Alternatif akım endüstriyel kesintisiz güç kaynağı | IPC MUHENDISLIK ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE TIC. LTD. STI. | 🇹🇷 Turkey | 8504.40.30.01 | 
8504.40.30.02
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Telekomünikasyon ekipmanı için kesintisiz güç kaynakları, yedek parçalarla birlikte ek modellere bakın. | RP., LTD | 🇨🇳 China | 8504.40.30.02 | 
| Endüstriyel kullanım için elektrik ürünleri: AC/DC, DC/DC statik akım dönüştürücü, "Recom" marka | RECOM Manufacturing and Trading Ltd | 🇹🇼 Taiwan | 8504.40.30.02 | 
| Endüstriyel kullanım için kesintisiz güç kaynakları UPS | SHENZHEN INVT ELECTRIC CO., LTD | 🇨🇳 China | 8504.40.30.02 | 
| UESOM Direkleri, ELM serisi Işık Çitleri için güç kaynağı kontrolörü: ELM -400-1 - UESOM, ELM -400-2 - UESOM, ELM -700-1 - UESOM, ELM -700-2 - UESOM, ELM -700-19 "-UESOM 19", ELM -700-DC -UESOM, ELM -700-M - UESOM |  | 8504.40.30.02 | |
| Moshi marka Anahtarlamalı Güç Adaptörü | Aevoe Corp. | 🇹🇼 Taiwan | 8504.40.30.02 | 
| MI altında güç adaptörü (Dizüstü Bilgisayar Şarj Cihazı) | Timi Personal Computing Co., Ltd. | 🇨🇳 China | 8504.40.30.02 | 
| Telekomünikasyon ekipmanı için güç kaynakları (güç adaptörleri), | Chicony Power Technology Co., Ltd. | 🇹🇼 Taiwan | 8504.40.30.02 | 
| Polycom marka güç adaptörü (Anahtarlama Güç Adaptörü) | FSP Group Inc. | 🇹🇼 Taiwan | 8504.40.30.02 | 
| Güç adaptörü (AC adaptörü) ticari marka "LG" | Lien Chang Electronic Enterprise Co., Ltd. | 🇹🇼 Taiwan | 8504.40.30.02 | 
| ZEBRA ticari markası altında Anahtarlamalı Güç Adaptörü | Zebra Technologies Corporation | 🇺🇸 United States | 8504.40.30.02 | 
| Radyo elektronik ekipmanları için güç kaynakları | CTE INTERNATIONAL s.r.l | 🇮🇹 Italy | 8504.40.30.02 | 
| Evsel olmayan amaçlar için voltaj regülatörü, |  | 8504.40.30.02 | |
| MI ticari markasının güç adaptörü (USB Type-C Adaptörü) | Timi Personal Computing Co., Ltd. | 🇨🇳 China | 8504.40.30.02 | 
| Yedek maden güç kaynağı, |  | 8504.40.30.02 | |
| AcBel ticari markalı PCH016 model güç kaynağı üniteleri (Anahtarlamalı Güç Kaynağı) | Acbel Polytech Inc. | 🇹🇼 Taiwan | 8504.40.30.02 | 
| Chicony POWER TECHNOLOGY tarafından güç adaptörü (Anahtarlamalı Güç Kaynağı) | Chicony Power Technology Co., Ltd | 🇹🇼 Taiwan | 8504.40.30.02 | 
| Endüstriyel kesintisiz güç kaynağı, | Estar Industrial Group Co.,Ltd | 🇨🇳 China | 8504.40.30.02 | 
| 50 volta kadar gerilim için diyot blokları | 🇺🇦 Ukraine | 8504.40.30.02 | |
| Enkoder sinyalinin 5 V'tan 24 V'a elektronik olarak dönüştürülmesi için modüller | Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H. | 🇦🇹 Austria | 8504.40.30.02 | 
| Elektronik bloklar ve 50 volta kadar gerilim için komütasyon | 🇺🇦 Ukraine | 8504.40.30.02 | |
| Endüstriyel kullanım için statik konvertörler | Schneider Electric IT Logistics Europe Ltd. | 🇮🇪 Ireland | 8504.40.30.02 | 
| Statik akım dönüştürücü, marka Deutronic, Seri: E0,25K; E1K; E1Z; E1.5C; E2Z; E3DW; E3UW; E6DW; E6W; E7.5DW; E7.5W; E10UW; E10ZW; E15UW; E15W; E15ZW; E20UW; E30EU; E30ZW; EHB50; EHB50W; EHB75; EHB75W; EHB100; E | Deutronic Elektronik GmbH | 🇩🇪 Germany | 8504.40.30.02 | 
| Adaptör (Güç adaptörü) markaları Chicony, FUJITSU LIMITED | Chicony Power Technology Co., Ltd | 🇹🇼 Taiwan | 8504.40.30.02 | 
| Güç adaptörü (Güç adaptörü Seyahat Şarj Cihazı) | Jiangxi Jian Aohai Technology Co.,Ltd. | 🇨🇳 China | 8504.40.30.02 | 
| LG marka güç adaptörü (Adaptör) | Lien Chang Electronic Enterprise Co., Ltd | 🇹🇼 Taiwan | 8504.40.30.02 | 
| DC DC Anahtarlama Güç Kaynağı modeli SPDSUNM-06G | Power-One, Inc. | 🇺🇸 United States | 8504.40.30.02 | 
| Endüstriyel elektronik ve anahtarlama üniteleri, | 🇺🇦 Ukraine | 8504.40.30.02 | |
| ATN220 serisi gerilim dönüştürücüler | Shijiazhuang Atek Electronic Technology Co., Ltd | 🇨🇳 China | 8504.40.30.02 | 
| Endüstriyel güç kaynağı, besleme gerilimi 110 Volt, | 🇺🇦 Ukraine | 8504.40.30.02 | |
| Elektrikli aletler: Kesintisiz güç kaynakları, güç kaynakları, | Mikrotikls SIA | 🇱🇻 Latvia | 8504.40.30.02 | 
| Endüstriyel kullanım için güç kaynağı ünitesi | Glory Global Solutions International Limited | 🇬🇧 United Kingdom | 8504.40.30.02 | 
| Telekomünikasyon ekipmanları için ev tipi olmayan güç kaynakları Telecontrol Gateway VM | PSI Nentec GmbH | 🇩🇪 Germany | 8504.40.30.02 | 
| BILGISAYARLARLA KULLANILAN STATIK DÖNÜŞTÜRÜCÜLER VE BUNLARIN ENDÜSTRIYEL BIRIMLERI | Shenzhen Jiaxinjie Technology Co., Ltd. | 🇨🇳 China | 8504.40.30.02 | 
8504.40.30.09
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Ev uygulamaları için değil, anahtarlar ve çoklayıcılar için güç kaynağı | RAD DATA COMMUNICATIONS | 🇮🇱 Israel | 8504.40.30.09 | 
| Kişisel elektronik bilgisayarlara bağlı olmayan, evsel olmayan amaçlar için kesintisiz güç kaynakları, | HELIOR TECHNOLOGY CO., LTD | 🇨🇳 China | 8504.40.30.09 | 
