020629 Sığır sakatatı; diğer (dondurulmuş) GTIP ✨
- 020629: Sığır sakatatı; diğer (dondurulmuş)
- 02062910: Sığır sakatatı; (eczacılık ürünleri için) (dondurulmuş)
- 020629100000: Sığır sakatatı; (eczacılık ürünleri için) (dondurulmuş)
- 02062991: Sığır sakatatı; kalın, ince etek (dondurulmuş)
- 020629910000: Sığır sakatatı; kalın, ince etek (dondurulmuş)
- 02062999: Sığırların diğer sakatatı (dondurulmuş)
- 020629990000: Sığırların diğer sakatatı (dondurulmuş)
0206.29
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| İşlenmiş et yan ürünleri. Dondurulmuş yan ürünler: Kafalar, Diller, Kalp, Akciğerler, Karaciğer, Böbrekler, Sığır memesi, Mideler, Kafesli yara izleri, Damar. Nakliye konteynerlerinde paketlenmiştir. | . |  | 0206.29 | 
| Dondurulmuş işlenmiş sığır sakatatı: baş kırpıntıları, yanaklar, diyafram | MATADERO Y FRIGORIFICO EL MERCEDINO S.A. | 🇦🇷 Argentina | 0206.29 | 
| Dondurulmuş sakatat. Net ağırlığı 100 kg'ı geçmeyen karton kutularda veya çoklu bloklarda paketlenmiştir. | Madeka S.A. | 🇦🇷 Argentina | 0206.29 | 
| İşlenmiş et ürünleri: Dondurulmuş sığır sakatatı (damar, zar, diyafram) | FRIGORIFICO GUARANI S.A.C.I. | 🇵🇾 Paraguay | 0206.29 | 
| Büyükbaş hayvanların işlenmiş yenilebilir sakatatı: dondurulmuş sığır sakatatı: diyafram | Frigomerc S.A. | 🇵🇾 Paraguay | 0206.29 | 
0206.29.91.00
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| İşlenmiş et ürünleri: dondurulmuş sakatat (diyafram). Ambalaj: kutular, çoklu bloklar. | Frigorifico H.V .S.A. | 🇦🇷 Argentina | 0206.29.91.00 | 
| dondurulmuş dana sakatat (yanak, diyafram) 2062 işaretli, ambalaj: net ağırlığı 10 ila 30 kg arasında olan kutular | COMPANIA BERNAL S.A. | 🇦🇷 Argentina | 0206.29.91.00 | 
| İşlenmiş et ürünleri: Dondurulmuş sığır eti diyaframı | JBS ARGENTINA S.A. | 🇦🇷 Argentina | 0206.29.91.00 | 
| İşlenmiş et ürünleri: dondurulmuş sakatat: diyafram, membranlı diyafram | LORSINAL S.A. | 🇺🇾 Uruguay | 0206.29.91.00 | 
| İşlenmiş et ürünleri: sığır sakatatı: sığır diyafram zarı dondurulmuş | Lorsinal S.A. | 🇺🇾 Uruguay | 0206.29.91.00 | 
| İşlenmiş dondurulmuş et yan ürünlerinden bloklar: sığır kalpleri, böbrekler, diyaframlar, kuyruklar, akciğerler, dalaklar, trakea, kaltiks, kulaklar, diller, hyoid eti, dudaklar, ağlı yara izleri, abomasumlar, kitaplar, karaciğer, mo |  | 0206.29.91.00 | 
0206.29.99.00
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| İşlenmiş et ürünleri: sığır sakatatı (yanak) : kutular, çoklu bloklar | Matadero y Frigorifico Merlo S.A. | 🇦🇷 Argentina | 0206.29.99.00 | 
| İşlenmiş et ürünleri: dondurulmuş sığır sakatatı (diyaframdan membran, kafadan sakatat, yanak). Paketleme: kutular, çoklu bloklar | Offal Exp. S.A. | 🇦🇷 Argentina | 0206.29.99.00 | 
| İşlenmiş et ürünleri: sığır sakatatı (zar, damar, diyafram). Ambalaj: kutular, çoklu bloklar. | INDUSTRIA PARAGUAYA FRIGORIFICA IPFSA | 🇵🇾 Paraguay | 0206.29.99.00 | 
| İşlenmiş et ürünleri: dondurulmuş dana sakatatı (yanak, zar, kafa kırpıntıları). Ambalaj: kutular, çoklu bloklar | MATTIEVICH S.A. | 🇦🇷 Argentina | 0206.29.99.00 | 
| Dondurulmuş işlenmiş sığır kalbi, endüstriyel işleme için | Ekro B.V. | 🇳🇱 Netherlands | 0206.29.99.00 | 
| İşlenmiş et ürünleri: dondurulmuş sığır yağı. Paketleme: kutular, çoklu bloklar. | Offal Exp. S.A. | 🇦🇷 Argentina | 0206.29.99.00 | 
| İŞLENMİŞ ET YAN ÜRÜNLERİ 1 kategori: KALP, DİLLER, KARACİĞER; 2 kategori: DOMUZ KULAĞI VE AYAĞI. |  | 0206.29.99.00 | |
| Dondurulmuş sığır sakatatı: plastik torbalarda, karton kutularda paketlenmiş, 10 ila 20 kilogram ağırlığında işlenmiş sığır kalbi (fazla yağ, film ve kıkırdaktan arındırılmış) | AFFCO NEW ZEALAND LIMITED | 🇳🇿 New Zealand | 0206.29.99.00 | 
| İşlenmiş et ürünleri: dondurulmuş sakatat (hafif). Ambalaj: kutular, çoklu bloklar. | FRIGORIFICO CONCEPCION S.A. | 🇵🇾 Paraguay | 0206.29.99.00 | 
| İşlenmiş, soğutulmuş ve dondurulmuş et yan ürünleri (bkz. Ek No. 1). |  | 0206.29.99.00 | |
| İşlenmiş dondurulmuş et yan ürünleri: - et ve kemik: sığır kelleleri, at kelleleri; sığır, kuzu, at kuyrukları; - posa: diller, beyinler, karaciğer, böbrekler, kalp, et parçaları, akciğerler, dalak, ka | . |  | 0206.29.99.00 | 
| İşlenmiş sığır eti yan ürünleri: dondurulmuş ve tuzlanmış sığır eti kitabı, polietilen, polipropilen torbalarda paketlenmiş, net ağırlık 40 kg'a kadar |  | 0206.29.99.00 | |
| Dondurulmuş sakatat: sığır kırpıntıları, sığır dilleri | SUSTAINABLE PROTEIN SOLUTIONS | 🇮🇪 Ireland | 0206.29.99.00 | 
| IŞLENMIŞ ET YAN ÜRÜNLERI-ET KIRPINTILARI. |  | 0206.29.99.00 | |
| Sığırların dondurulmuş gıda kanı | RU. 0001.2 |  | 0206.29.99.00 | 
| Dondurulmuş yan ürünler: sığır yanakları, karton kutularda ambalaj verileri, net ağırlık 12 kilogramdan 30 kilograma kadar | Kepak Longford, Ireland | 🇮🇪 Ireland | 0206.29.99.00 | 
| İşlenmiş et ürünleri: büyükbaş hayvanların yan ürünleri (sığır damarı) dondurulmuş. Paketleme - karton kutular, paletler, polybloklar | FRIGORIFICO CONCEPCION S.A. | 🇵🇾 Paraguay | 0206.29.99.00 | 
| Dondurulmuş yan ürünler, IE 329 EC işaretli, 10 ila 30 kilogram ağırlığında karton kutularda kellelerden elde edilen sığır eti kırpıntıları | Kepak Cork, Ireland | 🇮🇪 Ireland | 0206.29.99.00 | 
| Dondurulmuş kemiksiz dana yanağı | ARGALL S.R.L. | 🇦🇷 Argentina | 0206.29.99.00 | 
| Dondurulmuş et-yenilebilir sığır sakatatı (bağ, yağ ve kas dokusu kesilerek) | SOCIETE VIOL FRERES CASTEL VIANDES | 🇫🇷 France | 0206.29.99.00 | 
| Et ürünleri: dondurulmuş sığır tendonları, tendonlar | INALCA SPA | 🇮🇹 Italy | 0206.29.99.00 | 
| DE ES 46 EG, DE EZ 327 EG, DE NI 10084 EG işaretli dondurulmuş küspe ve yenilebilir sakatat (bağ, yağ ve kas dokusu kesimleri), ambalaj: net ağırlığı 10 ila 30 kg arasında olan kutular ve çoklu bloklar | Westfleisch eG Fleischcenter Lübbecke | 🇩🇪 Germany | 0206.29.99.00 | 
| Dondurulmuş yarı mamul et ürünleri, sakatat: sığır damarları ve zarları, 4407 işaretli, karton kutularda, net ağırlık 10 ila 30 kilogram | Offal Exp.S.A., | 🇦🇷 Argentina | 0206.29.99.00 | 
| Dondurulmuş sakatat: kalp işaretli DK 62 EC, DK 62, DK 62 EF, ambalaj: karton kutular net ağırlık 10 ila 30 kg | Danish Crown | 🇩🇰 Denmark | 0206.29.99.00 | 
| işlenmiş et yan ürünlerinin dondurulmuş blokları. |  | 0206.29.99.00 | |
| Dondurulmuş sığır diyaframından bloklar, karton kutularda paketlenmiş, net ağırlık 10 ila 35 kilogram | FRIGORIFICO AGROFRIO S.A., Paraguay | 🇵🇾 Paraguay | 0206.29.99.00 | 
| İşlenmiş et yan ürünleri: Sığır kalbi, Domuz bacağı, Sığır karaciğeri, domuz karaciğeri, domuz kalbi, sığır dili, domuz dili. |  | 0206.29.99.00 | |
| Sığır etinden elde edilen bağ dokusu (Damar), 20 kg'lık polibloklar halinde ayrı bir streç film içinde paketlenmiştir, |  | 0206.29.99.00 | |
| Büyükbaş hayvanların yenilebilir sakatatı, dondurulmuş, işlenmiş: baş ve bunların parçaları, bacaklar, kuyruklar, kalp, meme, karaciğer, böbrekler, akciğerler, diller, sığır damarı, yara izi, kitap, |  | 0206.29.99.00 | |
| Çeşitli işlenmiş soğutulmuş ve dondurulmuş et yan ürünleri: sığır kelleleri; sığır, kuzu (keçi) kuyrukları; diller, karaciğer, böbrekler, kalp, akciğerler, et parçaları, beyinler, dalaklar, kalçalar, diyafram, trakea |  | 0206.29.99.00 | |
| IŞLENMIŞ ET YAN ÜRÜNLERI. DONDURULMUŞ HAMMADDELERIN KESILMESI ILE ELDE EDILEN YAN ÜRÜNLER: SIĞIR CIĞERI, DOMUZ CIĞERI; ET YAN ÜRÜNLERI: SIĞIR DILLERI, DOMUZ DILLERI. |  | 0206.29.99.00 | |
| Dondurulmuş işlenmiş sığır eti yan ürünleri: küspe - diller, karaciğer, kalp, böbrekler, diyafram, et kırpıntıları, akciğerler, dalaklar, kaltyki, sığır trakeası, yemek borusu eti, meme, sığır testisleri; et ve kemik - g |  | 0206.29.99.00 | |
| Soğutulmuş işlenmiş et yan ürünleri, dondurulmuş sığır ve domuz eti: dil, karaciğer, kalp, böbrek, kuyruk, akciğer, trakea, diyafram, domuz derisi, jöleli et için setler |  | 0206.29.99.00 | |
| Et ürünleri: işlenmiş sığır ve domuz sakatatı: - et ve kemik: sığır kafaları; - posa: diller, karaciğer, böbrekler, kalp, akciğerler; - yün: domuz kafaları. |  | 0206.29.99.00 | |
| Yarı mamul dondurulmuş kıyma: G kategorisindeki etli turtalar için dolgu |  | 0206.29.99.00 | |
| Dondurulmuş işlenmiş sığır ve domuz eti yan ürünleri: birinci kategori - dil, kalp, karaciğer, böbrekler, beyin; ikinci kategori - hafif, kesilmiş et |  | 0206.29.99.00 | |
| İşlenmiş et ürünleri: büyükbaş hayvanların yenilebilir sakatatı, dondurulmuş: dondurulmuş sığır kalbi, dondurulmuş sığır sakatatı, | MarchoFarms, Inc. | 🇺🇸 United States | 0206.29.99.00 | 
| sığırın yenilebilir sakatatı, dondurulmuş, baş ve kesilmiş kısımları, bacaklar, kuyruklar, kalp, meme, karaciğer, böbrekler, akciğerler, diller, sığır damarı, işkembe, kitap |  | 0206.29.99.00 | |
| Et ürünleri. İşlenmiş sığır sakatatı: dil, kalp, karaciğer, akciğer, meme, ağlı işkembe, kitap, abomasum, bacaklar. |  | 0206.29.99.00 | 
Türkiye'den ithalat ve ihracat istatistikleri 2017-2020
| Ülke Alıcısı | Maliyet, USD | 
|---|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | $37.15M | 
| 🇮🇶 Iraq | $28.79M | 
| 🇺🇸 United States | $28.79M | 
| 🇮🇹 Italy | $28.78M | 
| 🇫🇷 France | $23.98M | 
| 🇪🇸 Spain | $23.38M | 
| 🇳🇱 Netherlands | $15.97M | 
| 🇮🇱 Israel | $15.77M | 
| 🇷🇺 Russia | $12.63M | 
| 🇷🇴 Romania | $12.37M | 
| 🇵🇱 Poland | $11.25M | 
| 🇪🇬 Egypt | $10.47M | 
| 🇦🇪 United Arab Emirates | $9.66M | 
| 🇸🇦 Saudi Arabia | $9.06M | 
| 🇨🇳 China | $8.89M | 
| 🇧🇬 Bulgaria | $7.99M | 
| 🇮🇷 Iran | $7.80M | 
| 🇲🇦 Morocco | $6.86M | 
| 🇬🇷 Greece | $6.37M | 
| 🇺🇦 Ukraine | $6.31M | 
| 🇮🇳 India | $5.80M | 
| 🇦🇿 Azerbaijan | $5.62M | 
| 🇩🇿 Algeria | $5.58M | 
| 🇱🇾 Libya | $5.28M | 
| 🇸🇮 Slovenia | $5.12M | 
| 🇨🇭 Switzerland | $4.97M | 
| 🇸🇾 Syria | $4.71M | 
| 🇬🇪 Georgia | $4.64M | 
| 🇸🇪 Sweden | $4.44M | 
| 🇭🇺 Hungary | $4.26M | 
| 🇨🇿 Czech Republic | $3.92M | 
| 🇦🇹 Austria | $3.92M | 
| 🇨🇦 Canada | $3.91M | 
| 🇷🇸 Serbia | $3.90M | 
| 🇺🇿 Uzbekistan | $3.54M | 
| 🇶🇦 Qatar | $3.49M | 
| 🇵🇹 Portugal | $3.28M | 
| 🇩🇰 Denmark | $3.24M | 
| 🇨🇾 Cyprus | $3.20M | 
| 🇰🇷 Korea South | $3.17M | 
| 🇱🇧 Lebanon | $3.02M | 
| 🇹🇳 Tunisia | $2.99M | 
| 🇰🇿 Kazakhstan | $2.72M | 
| 🇾🇪 Yemen | $2.71M | 
| 🇭🇰 Hong Kong S.A.R. | $2.43M | 
| 🇯🇴 Jordan | $2.27M | 
| 🇦🇺 Australia | $2.26M | 
| 🇮🇪 Ireland | $2.26M | 
| 🇳🇴 Norway | $2.19M | 
| 🇹🇲 Turkmenistan | $2.03M | 
| 🇲🇽 Mexico | $1.99M | 
| 🇧🇷 Brazil | $1.94M | 
| 🇸🇰 Slovakia | $1.91M | 
| 🇧🇾 Belarus | $1.90M | 
| 🇸🇬 Singapore | $1.88M | 
| 🇳🇬 Nigeria | $1.84M | 
| 🇰🇼 Kuwait | $1.82M | 
| 🇵🇰 Pakistan | $1.73M | 
| 🇲🇹 Malta | $1.71M | 
| 🇯🇵 Japan | $1.64M | 
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | $1.46M | 
| 🇦🇱 Albania | $1.42M | 
| 🇫🇮 Finland | $1.35M | 
| 🇭🇷 Croatia (Hrvatska) | $1.33M | 
| 🇰🇬 Kyrgyzstan | $1.32M | 
| 🇲🇰 Macedonia | $1.29M | 
| 🇬🇭 Ghana | $1.23M | 
| 🇧🇩 Bangladesh | $1.21M | 
| 🇲🇾 Malaysia | $1.20M | 
| 🇮🇩 Indonesia | $1.18M | 
| 🇹🇭 Thailand | $1.18M | 
| 🇸🇳 Senegal | $1.18M | 
| 🇪🇹 Ethiopia | $1.16M | 
| 🇨🇱 Chile | $1.11M | 
| 🇴🇲 Oman | $1.11M | 
| 🇲🇩 Moldova | $1.07M | 
| 🇻🇳 Vietnam | $1.01M | 
| 🇨🇴 Colombia | $811,304 | 
| 🇧🇭 Bahrain | $793,079 | 
| 🇱🇹 Lithuania | $790,151 | 
| 🇩🇯 Djibouti | $774,237 | 
| 🇦🇴 Angola | $766,495 | 
| 🇨🇮 Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | $763,630 | 
| 🇰🇪 Kenya | $743,911 | 
| 🇦🇲 Armenia | $726,204 | 
| 🇸🇴 Somalia | $703,821 | 
| 🇹🇿 Tanzania | $666,910 | 
| 🇵🇪 Peru | $642,140 | 
| 🇦🇷 Argentina | $623,426 | 
| 🇲🇭 Marshall Islands | $600,569 | 
| 🇵🇦 Panama | $592,893 | 
| 🇹🇯 Tajikistan | $549,109 | 
| 🇦🇫 Afghanistan | $545,851 | 
| 🇱🇷 Liberya | $506,273 | 
| 🇻🇪 Venezuela | $502,377 | 
| 🇵🇭 Philippines | $483,111 | 
| 🇨🇲 Cameroon | $480,644 | 
| 🇲🇷 Mavritanya | $461,745 | 
| 🇪🇪 Estonia | $450,493 | 
| 🇩🇴 Dominican Republic | $445,572 | 
| 🇯🇲 Jamaica | $425,581 | 
| 🇭🇹 Haiti | $398,616 | 
| 🇬🇮 Gibraltar | $395,358 | 
| 🇬🇳 Guinea | $383,017 | 
| 🇳🇿 New Zealand | $380,988 | 
| 🇱🇻 Latvia | $375,343 | 
| 🇧🇯 Benin | $374,050 | 
| 🇲🇪 Montenegro | $348,599 | 
| 🇹🇬 Togo | $327,164 | 
| 🇱🇺 Luxembourg | $315,469 | 
| 🇱🇰 Sri Lanka | $315,046 | 
| 🇲🇺 Mauritius | $260,201 | 
| 🇲🇬 Madagascar | $243,662 | 
| 🇹🇹 Trinidad And Tobago | $239,395 | 
| 🇳🇪 Niger | $231,405 | 
| 🇪🇨 Ecuador | $227,014 | 
| 🇳🇵 Nepal | $224,449 | 
| 🇲🇿 Mozambic | $223,542 | 
| 🇲🇱 Mali | $220,199 | 
| 🇲🇲 Myanmar | $216,251 | 
| 🇨🇷 Costa Rica | $207,919 | 
| 🇸🇱 Sierra Leone | $200,865 | 
| 🇬🇲 Gambia, The | $189,229 | 
| 🇧🇫 Burkina Faso | $185,916 | 
| 🇨🇩 Congo | $185,417 | 
| 🇨🇬 Congo | $185,197 | 
| 🇬🇹 Guatemala | $183,718 | 
| 🇵🇾 Paraguay | $180,852 | 
| 🇺🇾 Uruguay | $174,867 | 
| 🇬🇦 Gabon | $155,204 | 
| 🇲🇻 Maldives | $141,533 | 
| 🇧🇴 Bolivia | $140,689 | 
| 🇬🇾 Guyana | $135,872 | 
| 🇺🇬 Uganda | $134,204 | 
| 🇮🇸 Iceland | $131,056 | 
| 🇲🇳 Mongolia | $121,945 | 
| 🇧🇸 Bahamas, The | $112,866 | 
| 🇭🇳 Honduras | $103,611 | 
| 🇷🇼 Rwanda | $103,463 | 
| 🇨🇺 Cuba | $102,466 | 
| 🇬🇶 Equatorial Guinea | $98,059 | 
| 🇸🇻 El Salvador | $95,317 | 
| 🇿🇲 Zambia | $94,741 | 
| 🇹🇩 Chad | $93,361 | 
| 🇰🇭 Cambodia | $81,684 | 
| 🇸🇷 Suriname | $62,588 | 
| 🇸🇨 Seychelles | $52,793 | 
| 🇳🇮 Nicaragua | $51,249 | 
| 🇿🇼 Zimbabwe | $46,521 | 
| 🇧🇧 Barbados | $46,293 | 
| 🇰🇲 Comoros | $40,889 | 
| 🇪🇷 Eritrea | $32,049 | 
| 🇻🇨 Saint Vincent And The Grenadines | $29,258 | 
| 🇲🇼 Malawi | $28,428 | 
| 🇨🇻 Cabo Verde | $25,617 | 
| 🇦🇬 Antigua And Barbuda | $23,492 | 
| 🇸🇿 Swaziland | $23,460 | 
| 🇧🇿 Belize | $21,014 | 
| 🇱🇦 Laos | $20,038 | 
| 🇬🇼 Guinea-Bissau | $17,042 | 
| 🇵🇬 Papua New Guinea | $15,190 | 
| 🇧🇼 Botswana | $14,499 | 
| 🇰🇳 Saint Kitts And Nevis | $14,244 | 
| 🇧🇮 Burundi | $14,163 | 
| 🇧🇳 Brunei | $13,445 | 
| 🇸🇸 South Sudan | $12,174 | 
| 🇫🇯 Fiji | $11,952 | 
| 🇱🇨 Saint Lucia | $11,609 | 
| 🇨🇫 Central African Republic | $10,944 | 
| 🇬🇩 Grenada | $7,754 | 
| 🇱🇸 Lesotho | $7,683 | 
| 🇦🇩 Andorra | $7,141 | 
| 🇸🇹 Sao Tome And Principe | $6,902 | 
| 🇻🇺 Vanuatu | $5,294 | 
| 🇩🇲 Dominica | $5,030 | 
| 🇬🇺 Guam | $4,556 | 
| 🇦🇼 Aruba | $4,322 | 
| 🇼🇸 Samoa | $2,683 | 
| 🇹🇻 Tuvalu | $1,606 | 
| 🇰🇵 Korea, North | $1,039 | 
| 🇹🇴 Tonga | $645 | 
| 🇦🇸 American Samoa | $643 | 
| 🇹🇱 Timor-Leste | $504 | 
| 🇸🇧 Solomon Islands | $390 | 
| 🇸🇲 San Marino | $376 | 
| 🇨🇼 Curaçao | $318 | 
| 🇧🇹 Bhutan | $290 | 
| 🇰🇮 Kiribati | $181 | 
| 🇫🇲 Micronesia, Federated States Of | $35 | 
| 🇲🇵 Northern Mariana Islands | $29 | 
| Ülke Alıcısı | Maliyet, USD | 
|---|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | $37.15M | 
| 🇮🇶 Iraq | $28.79M | 
| 🇺🇸 United States | $28.79M | 
| 🇮🇹 Italy | $28.78M | 
| 🇫🇷 France | $23.98M | 
| 🇪🇸 Spain | $23.38M | 
| 🇳🇱 Netherlands | $15.97M | 
| 🇮🇱 Israel | $15.77M | 
| 🇷🇺 Russia | $12.63M | 
| 🇷🇴 Romania | $12.37M | 
| 🇵🇱 Poland | $11.25M | 
| 🇪🇬 Egypt | $10.47M | 
| 🇦🇪 United Arab Emirates | $9.66M | 
| 🇸🇦 Saudi Arabia | $9.06M | 
| 🇨🇳 China | $8.89M | 
| 🇧🇬 Bulgaria | $7.99M | 
| 🇮🇷 Iran | $7.80M | 
| 🇲🇦 Morocco | $6.86M | 
| 🇬🇷 Greece | $6.37M | 
| 🇺🇦 Ukraine | $6.31M | 
| 🇮🇳 India | $5.80M | 
| 🇦🇿 Azerbaijan | $5.62M | 
| 🇩🇿 Algeria | $5.58M | 
| 🇱🇾 Libya | $5.28M | 
| 🇸🇮 Slovenia | $5.12M | 
| 🇨🇭 Switzerland | $4.97M | 
| 🇸🇾 Syria | $4.71M | 
| 🇬🇪 Georgia | $4.64M | 
| 🇸🇪 Sweden | $4.44M | 
| 🇭🇺 Hungary | $4.26M | 
| 🇨🇿 Czech Republic | $3.92M | 
| 🇦🇹 Austria | $3.92M | 
| 🇨🇦 Canada | $3.91M | 
| 🇷🇸 Serbia | $3.90M | 
| 🇺🇿 Uzbekistan | $3.54M | 
| 🇶🇦 Qatar | $3.49M | 
| 🇵🇹 Portugal | $3.28M | 
| 🇩🇰 Denmark | $3.24M | 
| 🇨🇾 Cyprus | $3.20M | 
| 🇰🇷 Korea South | $3.17M | 
| 🇱🇧 Lebanon | $3.02M | 
| 🇹🇳 Tunisia | $2.99M | 
| 🇰🇿 Kazakhstan | $2.72M | 
| 🇾🇪 Yemen | $2.71M | 
| 🇭🇰 Hong Kong S.A.R. | $2.43M | 
| 🇯🇴 Jordan | $2.27M | 
| 🇦🇺 Australia | $2.26M | 
| 🇮🇪 Ireland | $2.26M | 
| 🇳🇴 Norway | $2.19M | 
| 🇹🇲 Turkmenistan | $2.03M | 
| 🇲🇽 Mexico | $1.99M | 
| 🇧🇷 Brazil | $1.94M | 
| 🇸🇰 Slovakia | $1.91M | 
| 🇧🇾 Belarus | $1.90M | 
| 🇸🇬 Singapore | $1.88M | 
| 🇳🇬 Nigeria | $1.84M | 
| 🇰🇼 Kuwait | $1.82M | 
| 🇵🇰 Pakistan | $1.73M | 
| 🇲🇹 Malta | $1.71M | 
| 🇯🇵 Japan | $1.64M | 
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | $1.46M | 
| 🇦🇱 Albania | $1.42M | 
| 🇫🇮 Finland | $1.35M | 
| 🇭🇷 Croatia (Hrvatska) | $1.33M | 
| 🇰🇬 Kyrgyzstan | $1.32M | 
| 🇲🇰 Macedonia | $1.29M | 
| 🇬🇭 Ghana | $1.23M | 
| 🇧🇩 Bangladesh | $1.21M | 
| 🇲🇾 Malaysia | $1.20M | 
| 🇮🇩 Indonesia | $1.18M | 
| 🇹🇭 Thailand | $1.18M | 
| 🇸🇳 Senegal | $1.18M | 
| 🇪🇹 Ethiopia | $1.16M | 
| 🇨🇱 Chile | $1.11M | 
| 🇴🇲 Oman | $1.11M | 
| 🇲🇩 Moldova | $1.07M | 
| 🇻🇳 Vietnam | $1.01M | 
| 🇨🇴 Colombia | $811,304 | 
| 🇧🇭 Bahrain | $793,079 | 
| 🇱🇹 Lithuania | $790,151 | 
| 🇩🇯 Djibouti | $774,237 | 
| 🇦🇴 Angola | $766,495 | 
| 🇨🇮 Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | $763,630 | 
| 🇰🇪 Kenya | $743,911 | 
| 🇦🇲 Armenia | $726,204 | 
| 🇸🇴 Somalia | $703,821 | 
| 🇹🇿 Tanzania | $666,910 | 
| 🇵🇪 Peru | $642,140 | 
| 🇦🇷 Argentina | $623,426 | 
| 🇲🇭 Marshall Islands | $600,569 | 
| 🇵🇦 Panama | $592,893 | 
| 🇹🇯 Tajikistan | $549,109 | 
| 🇦🇫 Afghanistan | $545,851 | 
| 🇱🇷 Liberya | $506,273 | 
| 🇻🇪 Venezuela | $502,377 | 
| 🇵🇭 Philippines | $483,111 | 
| 🇨🇲 Cameroon | $480,644 | 
| 🇲🇷 Mavritanya | $461,745 | 
| 🇪🇪 Estonia | $450,493 | 
| 🇩🇴 Dominican Republic | $445,572 | 
| 🇯🇲 Jamaica | $425,581 | 
| 🇭🇹 Haiti | $398,616 | 
| 🇬🇮 Gibraltar | $395,358 | 
| 🇬🇳 Guinea | $383,017 | 
| 🇳🇿 New Zealand | $380,988 | 
| 🇱🇻 Latvia | $375,343 | 
| 🇧🇯 Benin | $374,050 | 
| 🇲🇪 Montenegro | $348,599 | 
| 🇹🇬 Togo | $327,164 | 
| 🇱🇺 Luxembourg | $315,469 | 
| 🇱🇰 Sri Lanka | $315,046 | 
| 🇲🇺 Mauritius | $260,201 | 
| 🇲🇬 Madagascar | $243,662 | 
| 🇹🇹 Trinidad And Tobago | $239,395 | 
| 🇳🇪 Niger | $231,405 | 
| 🇪🇨 Ecuador | $227,014 | 
| 🇳🇵 Nepal | $224,449 | 
| 🇲🇿 Mozambic | $223,542 | 
| 🇲🇱 Mali | $220,199 | 
| 🇲🇲 Myanmar | $216,251 | 
| 🇨🇷 Costa Rica | $207,919 | 
| 🇸🇱 Sierra Leone | $200,865 | 
| 🇬🇲 Gambia, The | $189,229 | 
| 🇧🇫 Burkina Faso | $185,916 | 
| 🇨🇩 Congo | $185,417 | 
| 🇨🇬 Congo | $185,197 | 
| 🇬🇹 Guatemala | $183,718 | 
| 🇵🇾 Paraguay | $180,852 | 
| 🇺🇾 Uruguay | $174,867 | 
| 🇬🇦 Gabon | $155,204 | 
| 🇲🇻 Maldives | $141,533 | 
| 🇧🇴 Bolivia | $140,689 | 
| 🇬🇾 Guyana | $135,872 | 
| 🇺🇬 Uganda | $134,204 | 
| 🇮🇸 Iceland | $131,056 | 
| 🇲🇳 Mongolia | $121,945 | 
| 🇧🇸 Bahamas, The | $112,866 | 
| 🇭🇳 Honduras | $103,611 | 
| 🇷🇼 Rwanda | $103,463 | 
| 🇨🇺 Cuba | $102,466 | 
| 🇬🇶 Equatorial Guinea | $98,059 | 
| 🇸🇻 El Salvador | $95,317 | 
| 🇿🇲 Zambia | $94,741 | 
| 🇹🇩 Chad | $93,361 | 
| 🇰🇭 Cambodia | $81,684 | 
| 🇸🇷 Suriname | $62,588 | 
| 🇸🇨 Seychelles | $52,793 | 
| 🇳🇮 Nicaragua | $51,249 | 
| 🇿🇼 Zimbabwe | $46,521 | 
| 🇧🇧 Barbados | $46,293 | 
| 🇰🇲 Comoros | $40,889 | 
| 🇪🇷 Eritrea | $32,049 | 
| 🇻🇨 Saint Vincent And The Grenadines | $29,258 | 
| 🇲🇼 Malawi | $28,428 | 
| 🇨🇻 Cabo Verde | $25,617 | 
| 🇦🇬 Antigua And Barbuda | $23,492 | 
| 🇸🇿 Swaziland | $23,460 | 
| 🇧🇿 Belize | $21,014 | 
| 🇱🇦 Laos | $20,038 | 
| 🇬🇼 Guinea-Bissau | $17,042 | 
| 🇵🇬 Papua New Guinea | $15,190 | 
| 🇧🇼 Botswana | $14,499 | 
| 🇰🇳 Saint Kitts And Nevis | $14,244 | 
| 🇧🇮 Burundi | $14,163 | 
| 🇧🇳 Brunei | $13,445 | 
| 🇸🇸 South Sudan | $12,174 | 
| 🇫🇯 Fiji | $11,952 | 
| 🇱🇨 Saint Lucia | $11,609 | 
| 🇨🇫 Central African Republic | $10,944 | 
| 🇬🇩 Grenada | $7,754 | 
| 🇱🇸 Lesotho | $7,683 | 
| 🇦🇩 Andorra | $7,141 | 
| 🇸🇹 Sao Tome And Principe | $6,902 | 
| 🇻🇺 Vanuatu | $5,294 | 
| 🇩🇲 Dominica | $5,030 | 
| 🇬🇺 Guam | $4,556 | 
