200599 Diğer sebze, sebze kar.(sirke, asetik asitten başka şekilde konserve) (dondurulmamış) GTIP ✨
- 200599: Diğer sebze, sebze kar.(sirke, asetik asitten başka şekilde konserve) (dondurulmamış)
- 20059910: Capsicum cinsi meyveler (tatlı biberler, dolmalık biber hariç) sirkesiz, konserve (dondurulmamış)
- 200599100000: Capsicum cinsi meyveler (tatlı biberler, dolmalık biber hariç) sirkesiz, konserve (dondurulmamış)
- 20059920: Kebereler; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)
- 200599200000: Kebereler; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)
- 20059930: Enginarlar; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)
- 200599300000: Enginarlar; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)
- 20059950: Sebze karışımları; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)
- 200599500011: Havuç ve fasulye karışımı; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)
- 200599500019: Diğer sebze karışımları; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)
- 20059960: Lahan turşusu; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)
- 200599600000: Lahan turşusu; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)
- 20059980: Diğer sebzeler ve sebze karışımları; sirke veya asetik asitten başka yöny.hazırlanmış veya kons.edilmiş, dondurulmamış
- 200599800000: Diğer sebzeler ve sebze karışımları; sirke veya asetik asitten başka yöny.hazırlanmış veya kons.edilmiş, dondurulmamış
2005.99
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Konserve sebzeler: kızarmış kabaktan kabak havyarı, haşlanmış kabaktan kabak havyarı. Ambalaj: cam kavanoz, teneke kutu. |  | 2005.99 | |
| Salatalar ve salata sosları: salatalar: Sığır etli Sezar, Tavuklu Sezar, Yengeç, Jambon, Tuzlu balıklı, Tavuk ciğerli ve taze salatalıklı, Salatalıklı lahana, Sosisli Obzhorka, Lisovichok, Sosisli Olivier ( |  | 2005.99 | |
| Soğutulmuş sebze salataları: "Sebze Sosu", "Mısır Sosu", "Fasulyeli Sos", "Baharatlı Fasulye", "Fasulye ve Tatlı Biber", "Bahar", "Havuç", "Oryantal", "Deniz Yosunu", "Meyveli Fanta |  | 2005.99 | |
| Kızarmış soğan - gıda endüstrisinde kullanım için; kağıt içinde paketlenmiş parçalanmış; net ağırlığı 5 ila 50 kilogram arasında olan polimer torbalar, M / S FIVESTAR DEHYDRATION PVT markalama. LTD. | MS FIVESTAR DEHYDRATION PVT. LTD. | 🇮🇳 India | 2005.99 | 
| lahana ekşisi, salatalık turşusu, domates turşusu | 🇨🇺 Cuba | 2005.99 | |
| Lahana turşusu: parçalanmış, doğranmış, lahana turşusu: parçalanmış, doğranmış, parçalanmış lahana, doğranmış lahana, bütün lahana, kır tarzı ekşi, katkı maddeleri ile: elma, yaban mersini, kızılcık, kimyon tohumu, havuç |  | 2005.99 | |
| Salamura ve lahana turşusu sebzeler: katkı maddeleri ile rendelenmiş lahana turşusu: havuç, elma, yaban mersini, kızılcık, dolmalık biber, pancar; salatalık turşusu; domates turşusu |  | 2005.99 | |
| Baharat BERNI MIX pizza için sebzeler, cam kavanozda, net ağırlık 285 gram | Pucci S.R.L | 🇮🇹 Italy | 2005.99 | 
| TURŞUDA SEBZELER: TURŞUDA HAVUÇ VE BITKISEL YAĞ ILE TURŞU |  | 2005.99 | |
| İkinci öğle yemeği yemekleri, |  | 2005.99 | |
| Et, balık, deniz ürünleri ilaveli sebze salataları: "Kürk manto altında ringa balığı", "Kuzey güzelliği", "Rüya", beyaz lahanadan, "Rafaello", "Baharatlı lahana", "Baharatlı havuç", "Balık", "Stepnoy", patates |  | 2005.99 | |
| Kore baharatlı atıştırmalıkları, bkz. 4 sayfadaki Ek No. 1 | Kubota Tractor Corporation | 🇺🇸 United States | 2005.99 | 
| Kore mutfağı salataları: "Balıklı Hwe", "Havuçlu balıklı Hwe", "Tatlı biberli balıklı Khve", "Etli Khwe", "Havuçlu etli Khwe", "Salatalıklı etli Khwe"; funcheza'dan; funchez'den |  | 2005.99 | |
| Konserve sebzeler: Bulgar sebze atıştırmalıkları, konserve sebze havyarı | 🇺🇦 Ukraine | 2005.99 | |
| Yeşil hardal turşusu (yaprakları) | LENG HENG AGRI FOODS CO., LTD | 🇹🇭 Thailand | 2005.99 | 
| OLINEZA markalı sterilize edilmiş konserve sebzeler: Ev usulü ızgara kabak, Ev usulü ızgara patlıcan, Izgara sebze Trio. Ambalaj: cam kavanozlar, net ağırlık 490 ila 1100g. | 🇧🇬 Bulgaria | 2005.99 | |
| Mutfak sebze salataları: "Yunan", "Sarımsaklı ve mayonezli pancar", "Peynirli, sarımsaklı ve mayonezli pancar", "Vitaminli", "Sarımsaklı ve mayonezli havuç", "Sebze sosu"; sebze salataları |  | 2005.99 | |
| Konserve sebze çeşitleri: yağda güneşte kurutulmuş domates, tatlı ve ekşi soslu güneşte kurutulmuş domates, baharatlı-aromatik dolgulu güneşte kurutulmuş domates, domates soslu güneşte kurutulmuş domates, cam, plastik, vakumlu ambalajlarda |  | 2005.99 | |
| Tuzlanmış, salamura edilmiş, salamura edilmiş sebze ve meyveler "Turşu": tuzlanmış sebzeler: salatalık, salatalık turşusu, domates, hafif tuzlanmış domates, tatlı biber, kırmızı biber, sarımsak, soğan, patlıcan, pancar |  | 2005.99 | |
| Sterilisiertes Gemüse und Obst in Kunststoffverpackungen: Gekochter Kohl, gekochter Kohl, Sauerkraut, gekochter Kohl mit Pilzen, gekochte Kartoffeln, gekochte Kartoffeln mit Karotten, va Kartoffeln |  | 2005.99 | |
| Sebzeler, mantarlar, tuzlanmış meyveler, haşlanmış, salamura, turşu ve salamura: havuçlu lahana turşusu; havuç, yaban mersini ve elmalı lahana turşusu; lahana turşusu ruloları; hafif tuzlanmış salatalık; |  | 2005.99 | |
| Marine edilmiş sebzeler: Kore havuçları ile bitkisel yağ ile marine edilmiş beyaz lahana. |  | 2005.99 | |
| Yarı mamul sebzeler boşaltılmış, soyulmuş, bütün veya dilimlenmiş: taze soğan, taze patates, taze havuç, taze pancar, "Karışık" |  | 2005.99 | |
| İkinci hazır yemekler: |  | 2005.99 | |
| Japon mutfağı atıştırmalıkları, bkz. ek No. 1, No. 2, No. 3 |  | 2005.99 | |
| Etsiz ikinci yemekler: peynirli ve sarımsaklı patlıcan, sarımsaklı patlıcan, Kafkas usulü domatesli patlıcan, sebzeli patlıcan dolması, havuç köftesi, vejetaryen pirzola, |  | 2005.99 | |
| Tuzlanmış ve fermente edilmiş sebzeler "Granny pickles ": salatalık turşusu, domates turşusu, lahana turşusu |  | 2005.99 | |
| Et, balık, deniz ürünleri ilaveli sebze salataları: "Caz", "Kürk manto altında ringa balığı", "Kuzey güzelliği" , "Gece", "Narin", "Portakal", "Rüya", "Yengeç", beyaz lahanadan, "Meksika fasulyesi", "Tavuk", "Р |  | 2005.99 | |
| Setlerde (setlerde) ve bireysel ürünlerde rulolar ve suşiler: Somonlu Roll, Somonlu Roll California, Yengeçli Roll California, Roll Philadelphia, Roll Alaska, Avokadolu Roll, Salatalıklı Roll, Sebzeli Roll. Sus |  | 2005.99 | |
| Etsiz ikinci yemekler: "Kabaklı krep", "Lahanalı ve mantarlı yağsız krep", "Patatesli krep", "Patates pirzola", "Lahanalı ve mantarlı krep", "Sebzeli biber dolması", "Sebzeli |  | 2005.99 | |
| West Unity markası ile hazırlanmış sebze salataları |  | 2005.99 | |
| Pişmiş sebzeler: kızarmış soğan, sarımsak | Worlee Natur Produkte GmbH | 🇩🇪 Germany | 2005.99 | 
| Yarı mamul sebzeler, bütün veya doğranmış: taze soyulmuş soğan, taze soyulmuş patates, taze soyulmuş havuç, taze soyulmuş pancar |  | 2005.99 | |
| Deniz yosunu salatası: havuçlu "Quiet ocean"; Kamçatka usulü kalamar; ringa balığı "Seafood"; biberli "Piquant"; soğanlı ve havuçlu "Far East"; Kış mayonezinde havuç; karidesli "Kurilskiy", | , Russian Federation |  | 2005.99 | 
| Konserve yiyecekler. Sebze havyarı çeşitleri: kabaktan havyar, kabaktan havyar, kabaktan havyar "Kubanskaya", kabaktan havyar "Kubanskaya", patlıcandan havyar, patlıcandan havyar "Kubanskaya", |  | 2005.99 | |
| Et, balık, deniz ürünleri ekleyerek sebze aperatif salatalar: sebze sosu, "Zaykina joy", "Yunan", "Kürk manto altında ringa balığı", "Mimoza", "Olivier", "Harika", "Ringa balığı", "Pekin", "Ku |  | 2005.99 | |
| Soğutulmuş salatalar: "Olivier", "Kürk manto altında ringa balığı ", fault gret, "Yengeç", "Kirovka", "Starorussky", "Slav", "Vitamin", "Bahar", "Figaro", "Mimoza", "Alyonushka", "Trafik ışığı", "Lakomka", "Gökkuşağı", "Tenderness", Bl | -2 |  | 2005.99 | 
| KONSERVE GIDA. "YÜNDEN HAVYAR", "PATLICANDAN HAVYAR", "PANCARDAN HAVYAR." |  | 2005.99 | |
| ET KATKILI SALATALAR TAVUK ETİ, DUMANLANMIŞ ETLER, ET ÜRÜNLERİ, YAN ÜRÜNLER Ek No 1'e göre 1 sayfada |  | 2005.99 | |
| Konserve: yeşil zeytin (kırmızı biberli) "Zeytun Bağları" cam kavanozlarda. Her biri 570g | AZERSUN KEND TESERRUFATI MEHSULLARI | 🇦🇿 Azerbaijan | 2005.99 | 
| Sebze salataları: "Elmalı yağsız havuç"; "Kuru erikli yağsız pancar"; "Sarımsaklı yağsız pancar"; "Kore usulü brokoli", "Deniz yosunu ve Bulgar biberli yağsız", "Turp, elma ve |  | 2005.99 | |
| Sterilize edilmiş konserve sebzeler: Zaporizhzhya kabak havyarı, ev yapımı kabak havyarı, boyar kabak havyarı, güney patlıcan havyarı, asil patlıcan havyarı; sebze havyarı: podolskaya, yard | 🇺🇦 Ukraine | 2005.99 | |
| YARI İNCELTİLMİŞ TAZE SEBZELER: bütün havuç, doğranmış havuç, rendelenmiş lahana, bütün pancar, doğranmış pancar, bütün soğan, doğranmış soğan, sarımsak, taze tatlı biber, turp |  | 2005.99 | |
| Sebze salataları ve sebzeli soğuk atıştırmalıklar. |  | 2005.99 | |
| Taze sebzelerden, meyvelerden salatalar; konserve sebze, yumurta ilaveli çiğ sebzelerden salatalar; et, kümes hayvanları, tütsülenmiş etler, et ürünleri, sakatat ilaveli salatalar; fi |  | 2005.99 | |
| Salatalar: fındıklı pancar; pirinçli mantardan; salata sosu; "Karışık" salata sosu; "Shiitake"; "Arirang"; "Olivier salatası"; balık; "Metropolitan"; yeşil fasulye ve mısır; yengeç çubuklarından; somonlu salata |  | 2005.99 | |
| Tuzlanmış sebzeler: Güney Kore "Kaktugi" baharatlı tuzlanmış turp daikon, Güney Kore tarzı "Kaktugi" hafif tuzlanmış daikon gıda, Güney Kore tarzı "Kaktugi" ekşi baharatlı tuzlanmış turp, Güneyde Daikon tuzlu turp |  | 2005.99 | |
| Tuzlanmış sebzeler: patlıcan, yabani sarımsak sapları, üzüm yaprakları, acı biber, sarımsak |  | 2005.99 | |
| Salatalar ve salata sosu: Sonbahar salatası, peynirli ve sarımsaklı pancar salatası, sebze sosu, Olivier salatası, kürk manto altında ringa balığı salatası, yengeç çubukları ve mısır salatası |  | 2005.99 | |
| Tuzlanmış ve salamura edilmiş sebzeler: kapalı alanda salatalık turşusu, kapalı alanda domates turşusu |  | 2005.99 | 
2005.99.00.00
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Taze, haşlanmış, kızartılmış, salamura ve turşu sebzelerden salatalar ve atıştırmalıklar, et ürünleri, balık ve deniz ürünleri eklenmesi dahil, mayonez, sos, marinat, bitkisel yağ ile veya sossuz. |  | 2005.99.00.00 | |
| Konserve sebzeler: domates soslu fasulye; domates soslu sebzeli fasulye; domates soslu mantarlı fasulye; domates soslu "Piquant" fasulye; domates soslu biberli fasulye; bezelye | SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD. | 🇨🇳 China | 2005.99.00.00 | 
| Tuzlanmış sebzeler: patlıcan, yabani sarımsak sapları, üzüm yaprakları, acı biber, sarımsak, saplı ve kapaklı polimer teneke ve kovalarda paketlenmiş |  | 2005.99.00.00 | |
| Konserve yiyecekler. İkinci öğle yemeği yemekleri: domuz etli lahana (mulgikapsad); etli sebze (fasulye veya soya fasulyesi ile); taze lahanadan sebze karışımı; taze lahanadan sebze ve mantar karışımı; atıştırmalık | 🇺🇦 Ukraine | 2005.99.00.00 | |
| Salamura ve lahana turşusu sebzeler: lahana turşusu, salatalık turşusu, domates turşusu, polimer kutularda ve saplı ve kapaklı kovalarda paketlenmiş |  | 2005.99.00.00 | |
| Mutfak ürünleri. Salatalar: Çiğ sebze ve meyvelerden salatalar: Beyaz lahana salatası; Elmalı havuç salatası; Kuru erikli havuç salatası; Şeki salatası; Bahar salatası; Otlu taze lahana salatası | HGHY Pulp Molding Pack Co., Ltd. | 🇨🇳 China | 2005.99.00.00 | 
| Salate der koreanischen Küche aus Gemüse, Pilzen, Beilage Nr. 1 auf 1 Blatt. |  | 2005.99.00.00 | |
| Kore sebze salataları: |  | 2005.99.00.00 | |
| kızarmış kuru soğan. | Worlee NaturProdukte GmbH | 🇩🇪 Germany | 2005.99.00.00 | 
| Cam kavanozlarda konserve sebzeler net ağırlık 450 ila 1050 g arasında ürün yelpazesinde, TM Artfood: İştah açıcı, Sebze karışımı, Fırında sebze (patlıcan), Kızarmış sebze karışımı, Lezzetli biber, Sonbahar turşusu | 🇦🇲 Armenia | 2005.99.00.00 | |
| haşlanmış kabaktan sebze havyarı, balkabağından sebze havyarı, amatör sebzelerden havyar | -1 |  | 2005.99.00.00 | 
| Doğranmış kızarmış kuru soğan | STRUIK VERKOOPKANTOOR B.V. | 🇳🇱 Netherlands | 2005.99.00.00 | 
| Kore mutfağı salataları: Balıklı Hwe; Havuçlu balıklı Hwe; Tatlı biberli balıklı Hwe; Etli Hwe; Havuçlu etli Hwe; Taze salatalıklı etli Hwe; Eğrelti otlu etli Hwe; Hwe |  | 2005.99.00.00 | |
| Dolgular ve dolgular bitkisel Denfruit® ve gastronomik Denfruit® (N 001-N 1500; T 001-T 1500; N-LS; N; T; parçalı; aromalı ve / veya tadı dahil): Ananaslı köri, Wasabi, Yeşiller ve sarımsak, Otlu İtalyan |  | 2005.99.00.00 | |
| Salata çeşitleri tm. Lezzetin büyüsü: Mood, Furor, Alyonushka, Flamingo, Karaciğer, Slavyansky, Vkusnyashka, Gems, İtalyan tarzı, Atıştırmalık, Vinaigrette , Piquant, Kış, Kürk manto altında ringa balığı |  | 2005.99.00.00 | |
| Tuzlanmış sebzeler ve lahana turşusu (açık alanda salatalık turşusu, açık alanda domates turşusu) |  | 2005.99.00.00 | |
| Atıştırmalık Humus |  | 2005.99.00.00 | |
| Kore usulü salatalar ve atıştırmalıklar. Ek No. 1, 1 sayfada. |  | 2005.99.00.00 | |
| Lahana turşusu, katkılı lahana turşusu: elmalı, yaban mersinli; kızılcıklı, kimyon tohumlu, tatlı biberli, pancarlı, şekerli, yaban turplu, kerevizli; |  | 2005.99.00.00 | |
| Turşu ve salamura sebzeler: acı biber, salatalık turşusu, lahana turşusu, lahana turşusu hapları, sarımsak turşusu |  | 2005.99.00.00 | |
| Kore baharatlı atıştırmalıkları: bkz. ek No. 1, 4 sayfa |  | 2005.99.00.00 | |
| mutfak ürünleri Salatalar: sosisli okroshka için bir set; Vesna, Budapeşte Sırp salataları; Jambon, Rustik, Kış Boston, Altın Sonbahar; Kazak Bayramı, Kaptan Sırp, Ryaba Tavuğu, Avcı, |  | 2005.99.00.00 | |
| Yüksek oranda pişirilmiş yarı mamuller Salatalar: Baharatlı havuç; Peynirli pancar salatası, Mısırlı lahana salatası, Olivier salatası. |  | 2005.99.00.00 | |
| Konserve öğle yemeği yemekleri: etli sebze yahnisi, etli ve otlu bezelye çorbası, etli haşlanmış patates, fasulye ve sebzeli et |  | 2005.99.00.00 | |
| TU 9161-021-79036538-2006'ya göre salata ve salata sosu çeşitleri: - Taze sebzelerden salatalar: Sağlık, Vitamin , Rus buketi , Gökkuşağı , Gökkuşağı , Baharatlı , Sonbahar , taze sebzelerden, |  | 2005.99.00.00 | |
| Kabak havyarı, diyet | -1 |  | 2005.99.00.00 | 
| Bitkisel yağda konserve sebzeler | PUCCI S.r.l. | 🇮🇹 Italy | 2005.99.00.00 | 
| sebze atıştırmalıkları: baharatlı - balkabağı, havuç, pancar tatlı - balkabağı, havuç, pancar | -1 |  | 2005.99.00.00 | 
2005.99.10.00
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| "ÜRÜNLER MUTFAK SALATALARI ürün yelpazesinde: Salamura, turşu ve salamura sebze salataları: "Lahana turşusu" salatası. "Tatlı biberli lahana turşusu" salatası. |  | 2005.99.10.00 | |
| Konserve sebzeler: ramson turşusu, "Appetite", adjika, acı biber turşusu, domates turşusu, rezene turşusu, marovin turşusu, buten turşusu, kupena turşusu, | 🇦🇲 Armenia | 2005.99.10.00 | |
| Çeşitler halinde soğutulmuş salatalar: Çiğ sebze ve meyvelerden salatalar: "Kore usulü havuç baharatlı değildir", "Kore usulü baharatlı havuç", "Kore usulü lahana baharatlı değildir", "Kore usulü baharatlı lahana", "Ahşap mantar" |  | 2005.99.10.00 | |
| Konserve sebzeler: Soyulmuş fırınlanmış biber. Ambalaj: cam kavanozlar, net ağırlık 500 gramdan 2000 grama kadar. | 🇧🇬 Bulgaria | 2005.99.10.00 | |
| Konserve sebzeler: acı biberli, konserve, salamura, sirke eklenmemiş, 2 kg'dan 20 kg'a kadar metal kutularda birincil ambalaj, | PARPARAS S.A., Dimitra Canned Foods | 🇬🇷 Greece | 2005.99.10.00 | 
| "Madama Oliva" konserve sebzeleri, Ek No. 1'e (sayfa 1) göre, kaplarda, polimer malzemeden yapılmış tepsilerde, plastik kovalarda, cam kavanozlarda paketlenmiş, net ağırlık 0,05 ila 5 kilogram | MADAMA OLIVA S.r.l., Italy | 🇮🇹 Italy | 2005.99.10.00 | 
| Konserve sebze çeşitleri: acı biber salçası (Acı Biber Salçası), biber salçası (Biber Salçası) | OGUZCAN TARIM GIDA UR SAN VE TIC.AS | 🇹🇷 Turkey | 2005.99.10.00 | 
| Konserve sebzeler: Tatlı kırmızı ve sarı biberler, kendi suyunda dilimlenmiş Kırmızı ve sarı tatlı biberler, şarap sirkesinde dilimlenmiş Kırmızı ve sarı biberler, kendi suyunda ızgara yapılmış P | Viander S.p.A. | 🇮🇹 Italy | 2005.99.10.00 | 
| Biber konservesi: Kiraz biberi, kabak | CARARA AGRO PROCESSING SERVICES PTY LTD | 🇿🇦 South Africa | 2005.99.10.00 | 
| Konserve: Zeytinyağlı ton balığı ile doldurulmuş Chili Pepper Di Calabria. Ambalaj: cam, metal, polimer ambalaj, kombine ambalaj, vakumlu ambalaj, tetra-pack ambalaj, net ağırlık 0,01 kilodan itibaren | AUCHAN S.p.A. | 🇮🇹 Italy | 2005.99.10.00 | 
| Konserve yiyecekler. Sebze turşuları, uygulamaya göre isimler (bkz. Ek No. 1, 3 sayfa) |  | 2005.99.10.00 | |
| Konserve mısır, konserve bezelye, salatalık turşusu, salatalık turşusu ... Ambalaj: cam kavanozlar, 720 mililitre; teneke kutular, hacim 212 mililitre, 425 mililitre. | Horizont Food Kft | 🇭🇺 Hungary | 2005.99.10.00 | 
| Konserve sebzeler: zeytin, zeytin, çekirdeksiz dahil, | AYDOGMUS ZEYTINLERI GIDA SAN. TIC.LTD.STI. | 🇹🇷 Turkey | 2005.99.10.00 | 
| Sebze mutfak ürünü: Zeytinyağlı kızarmış biber IBSA Bierzo. | Industrias del Bierzo, S.A. | 🇪🇸 Spain | 2005.99.10.00 | 
| Tatlı mısır konservesi, bezelye konservesi, salatalık turşusu, kornişon turşusu Ambalaj: cam kavanozlar, 720 mililitre; teneke kutular, 212 mililitre, 425 mi | Horizont Food Kft | 🇭🇺 Hungary | 2005.99.10.00 | 
| Konserve yiyecekler. Sebze atıştırmalıkları: Eros Pista (Eros Pishta) | Univer Product Zrt. | 🇭🇺 Hungary | 2005.99.10.00 | 
| Tuzlanmış ve salamura edilmiş sebzeler, uygulamaya göre isimler (bkz. 1 sayfadaki Ek No. 1) |  | 2005.99.10.00 | |
| Biber dolması Beyaz peynirli biber , Peynirli biber, Beyaz peynirli acı kırmızı ve yeşil biber, Peynirli acı kırmızı ve yeşil biber, Beyaz peynirli dolmalık biber, Tatlı biber florina | SIOURAS S.A | 🇬🇷 Greece | 2005.99.10.00 | 
| Konserve sebzeler: tuzlanmış biber. plastik varillerde paketlenmiş, net ağırlık 5 kg'dan 200 kg'a kadar. | 🇬🇪 Georgia | 2005.99.10.00 | |
| Konserve. Sebze veya sebze-meyve sosunda doğranmış biber. |  | 2005.99.10.00 | |
| Konserve sebzeler: Biber, ızgarada kızartılmış, Izgara Piquillo biberi, cam, teneke ve folyo ambalajlarda, net ağırlık 0,1 kg'dan 5 kg'a kadar | HDS Foodservice S.r.l. | 🇮🇹 Italy | 2005.99.10.00 | 
| Konserve sebzeler: polimer, cam, metal ambalajlarda paketlenmiş, net ağırlığı 0,2 ila 30 kilogram arasında olan konserve biberler, biberler | EGE FIRAT GIDA TARIM URUNLERI TASIMACILIK SAN. ve TIC. A.S., Turkey | 🇹🇷 Turkey | 2005.99.10.00 | 
| Acı biber püresi. Ambalaj: polietilen astarlı polimer variller, net ağırlık 200 kg ila 250 kg. | Univer Products Plc | 🇭🇺 Hungary | 2005.99.10.00 | 
| Konserve yiyecekler. Lecho domates soslu biberler, Lecho domates soslu doğranmış biberler, Lecho domates soslu sarımsaklı biberler, Lecho domates soslu sarımsaklı doğranmış biberler |  | 2005.99.10.00 | |
| Soğutulmuş suşi sebzeleri: Güneşte kurutulmuş domatesler (Sundried Tomatoes article PS 025), Kurutulmuş Acı Biberler article PEP005, plastik kaplarda paketlenmiş; plastik kutular; kombine ambalajlar (plastik, k | MADAMA OLIVA S.r.l., Italy | 🇮🇹 Italy | 2005.99.10.00 | 
| Delphi ticari markasının konserve sebzeleri: kırmızı tatlı biber, yeşil kırmızı biber, Peppelino tatlı biber, peynir ilavesi dahil | INTERCOMM FOODS S.A. | 🇬🇷 Greece | 2005.99.10.00 | 
| Cam ve teneke kutularda biber salçası, net ağırlık 100 gramdan 500 grama kadar | Macarico, S.A. | 🇵🇹 Portugal | 2005.99.10.00 | 
| Tofu peyniri ile doldurulmuş mini baharatlı kırmızı biber, Tofu peyniri ile doldurulmuş parti karışımı (çeşitli sebzeler), Tofu peyniri ile doldurulmuş 3 renkli kiraz biber, Tofu peyniri ile doldurulmuş tatlı patissons | M INVEST BG Ltd. | 🇧🇬 Bulgaria | 2005.99.10.00 | 
| Konserve sebzeler: lecho, fırınlanmış sebzeler, sebze karışımı (ajapsandal), them am bayaldi, patlıcan havyarı, baharatlı patlıcan havyarı, kabak havyarı, kızarmış sebze karışımı (biber), biber dolması, kırmızı biber turşusu | 🇦🇲 Armenia | 2005.99.10.00 | |
| Konserve sebzeler: kırmızı biber turşusu, 0,5; 1; 3; 4; 7; on dört; 20; 50 kg'lık kovalarda, 120'lik varillerde; 170; 180 kilogram, Nikola-Agro markalı |  | 2005.99.10.00 | |
| Doğal konserve sebzeler, | AGROINDUSTRIALS EMIC E.I.R.L. | 🇵🇪 Peru | 2005.99.10.00 | 
| SEBZELER, MEYVELER VE TUZLANMIŞ, ARAŞTIRILMIŞ VE IDRARLI GELMONLAR. , yabani sarımsak, turşu. Kimyon tohumlu karnabahar lahana turşusu. Elma |  | 2005.99.10.00 | |
| Biber Kırmızı biber, konserve | PARASKEVOPOULOS | 🇬🇷 Greece | 2005.99.10.00 | 
| Delizie Di Calabria Pecorino peyniri ile doldurulmuş Calabria'dan acı kırmızı biber; Pecorino peyniri ve Delizie Di Calabria'dan Nduja salamı ile doldurulmuş Calabria'dan acı kırmızı biber. Tüketici | Delizie Di Calabria Srl. | 🇮🇹 Italy | 2005.99.10.00 | 
| Kilikia işaretli konserve sebzeler, Ermenistan Hediyeleri: otlu yağda biber (baharatlı), biberli ve domatesli fırında patlıcan, karpuz turşusu, kırmızı biber, acıka, meze. Ürünler Ermenistan'da üretilmektedir. | 🇦🇲 Armenia | 2005.99.10.00 | |
| Konserve sebzeler: kırmızı biber, acı (chili). Ambalaj: polimer şişeler, cam şişeler, cam kavanozlar, net ağırlık 0,1 kilogramdan 5 kilograma kadar. | Thai Hang Food Processing And Production Joint Stock Company | 🇻🇳 Vietnam | 2005.99.10.00 | 
| Konserve sebzeler: yeşil bezelye, tatlı mısır , fasulye (kırmızı, beyaz), tatlı biber, kereviz, havuç, pancar, salatalık, sebze salatası, | ZAKLAD PRZETWORSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO KOTLIN SP. Z O.O. | 🇵🇱 Poland | 2005.99.10.00 | 
| Vizzino markalı zeytinyağlı sebze konserveleri: Tepeli soğanlar, Acı biberler, Bütün enginarlar, Kızarmış enginarlar, Güneşte kurutulmuş domatesler, Patlıcan ve biberler | Orto Buono Società Cooperativa | 🇮🇹 Italy | 2005.99.10.00 | 
| Sirke veya asetik asit eklenmemiş konserve sebzeler, dondurulmamış markalar IBELUS , HELCOM , Barri , HELIOS , Larena : Konserve biber (baharatlı yeşil Capsicum, sarı, turuncu, kırmızı) | Greek Trade   Sp. z o.o. | 🇵🇱 Poland | 2005.99.10.00 | 
| Tuzlanmış ve salamura edilmiş sebze ve meyveler: tuzlanmış sarımsak, tuzlanmış biber, jalapeno biberi, tuzlanmış cicaca biberi, tuzlanmış ramson sapları, tuzlanmış eğrelti otu, tuzlanmış salatalık, tuzlanmış kırmızı domates, lahana turşusu, kva lahanası |  | 2005.99.10.00 | |
| Sebze püresi: Geokchay gıda işleme tesisi LLC tarafından işaretlenmiş, 120 litre hacimli plastik varillerde acı biber püresi. | 🇦🇿 Azerbaijan | 2005.99.10.00 | |
| Sirke eklenmemiş konserve sebzeler: dolgulu olanlar dahil çekirdekli ve çekirdeksiz zeytinler (limon, kırmızı biber, sarımsak, ançüez, somon, badem, ton balığı) , dolgulu olanlar dahil çekirdekli ve çekirdeksiz zeytinler (lemo | F.lli Merano S.P.A. | 🇮🇹 Italy | 2005.99.10.00 | 
| Konserve sebzeler: Izgara Biber Kızarmış ızgara biber Pikvillo Tatlı kırmızı ve sarı biberler, kendi suyunda dilimlenmiş Kırmızı ve sarı biberler kendi suyunda ızgara edilmiş Biber fa | Muraca S.r.l. | 🇮🇹 Italy | 2005.99.10.00 | 
| Casa Rinaldi konserve sebzeler: zeytinyağlı bütün acı biberler | Alis S.r.l. | 🇮🇹 Italy | 2005.99.10.00 | 
| Konserve sebze ürünleri: Alcaparras kapari salkımı, Alcaparron kapari meyveleri, beyaz soğan CEBOLLITA BLANCA, Chili Guindillas, PEPINILLOS kornişon turşusu, Pimiento tatlı biber, sirke eklenmemiş, | ACEITUNAS GUEROLA, S.L. | 🇪🇸 Spain | 2005.99.10.00 | 
| Sirkesiz tuzlanmış sebze konservesi: salatalık, plastik varillerde (kovalarda) 190 kg'a kadar dökme olarak, SRL Servest-Agro marka | SRL Servest-Agro | 🇲🇩 Moldova | 2005.99.10.00 | 
| Konserve sebzeler: Bruschetta: Sarımsaklı ve acı biberli Romana; dolmalık biber ve soğanlı Bruschetta Calabrese; domates ve zeytinli Bruschetta Tuscany; kurutulmuş sebzeli Bruschetta Mediterranera (Akdeniz) | HENRY LAMOTTE FOOD GmBH | 🇩🇪 Germany | 2005.99.10.00 | 
