Granül şeker pancarı GOST GTIP / HS CODE ✨
- 070690: Teke sakalı, kök kerevizi vs (taze/soğutulmuş)
 - 1212: Keçiboynuzu, deniz otları ve diğer algler, şeker pancarı, şeker kamışı vs.
 - 121291: Şeker pancarı
 - 1701: Kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz (katı halde)
 - 170112: Pancar şekeri (tat/renk verici madde katılmamış)
 - 170199: Kimyaca saf sakkaroz ve diğer şekerler
 - 8418: Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar ve ısı pompaları
 - Magnesium Diasporal Granül Saşe
 
| 
					 Ürün adı 
				 | 
				
					 Şirket 
				 | 
				
					 Konum 
				 | 
				
					 GTIP 
				 | 
			
|---|---|---|---|
| 
					 Granül şeker pancarı, 2014 mahsulü. Ambalaj: polietilen astarlı, mukavemeti arttırılmış dokuma polipropilen torbalar, net ağırlık 50 kg. 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Kurutulmuş granül şeker pancarı küspesi 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Granül şeker, işaretleme: "Granül pancar şekeri GOST 21-94" 
					 | 
				
					 🇺🇦 Ukraine 
				 | 
				||
| 
					 GOST 21-94 Granül şekere uygun olarak şeker pancarından yapılan şeker kumu. Teknik koşullar 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Polimerik malzemelerden tüketici ambalajlarında paketlenmiş şeker-kum GOST 21-94 Granül şekere göre yapılır. Özellikler 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Polimerik malzemelerden tüketici ambalajlarında paketlenmiş şeker-kum GOST 21-94 Granül şekere göre yapılır. Özellikler 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Beyaz kristal şeker: Beyaz kristal şeker pancarı ekstra kategorisi, TC1, TC2, TC3; Beyaz kristal şeker kamışı, kategoriler TC1, TC2, TC3; Beyaz parça şeker pancarı ekstra kategorileri, T 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 BEYAZ kristal şeker pancarı şekeri, ekstra kategoriler, TC1, TC2, TC3, beyaz şeker pancarı ekstra kategoriler, TC1, TC2, TC3, 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Laboratuvar ekipmanı, besleme gerilimi 220 Volt: Şeker pancarı köklerinin ve şeker pancarı ürünlerinin analizi için bir dizi numune hazırlama ekipmanı: üreme ve dozajlar için otomatik ayar 
					 | 
				
					 Analytische Labor Systeme GmbH 
				 | 
				
					 🇩🇪 Germany 
				 | 
				|
| 
					 Laboratuvar ekipmanı, 380 ve 220 Volt besleme gerilimi: aşağıdakilerden oluşan bir şeker pancarı kök mahsulü kalite kontrol sisteminin kurulumu: PS220 3-M model bir şeker pancarı kök mahsulü numune alma cihazı; yıkama için araba 
					 | 
				
					 Analytische Labor Systeme GmbH 
				 | 
				
					 🇩🇪 Germany 
				 | 
				|
| 
					 BEYAZ ŞEKER PANCARI KRİSTALİN KATEGORİSİ TS 1, TS 2. Fabrika beyaz şeker pancarı kristalin kategorisi TS 3 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Gıda endüstrisi için teknolojik ekipman: şeker pancarı kuyrukları ve otları için pres, model PE10B seri numarası 777, 1 adet, şeker pancarı küspesi için pres, model P50BC, seri numarası 1241, 1 adet, 
					 | 
				
					 BABBINI S.P.A. 
				 | 
				
					 🇮🇹 Italy 
				 | 
				|
| 
					 Gıda endüstrisi için teknolojik ekipman: Şeker pancarı boşaltma noktasının kontrol sistemi için teknik ekipman (hidrolik boşaltma): M-340 c tabanlı şeker pancarı boşaltma noktası için kontrol cihazı 
					 | 
				
					 🇺🇦 Ukraine 
				 | 
				||
| 
					 Şeker pancarı. Ural şeker pancarı melezi. Vintage 2019 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Şekerleme unu: kurabiye Mileyka çikolata sırlı şeker; kurabiye Milk çikolata sırlı şeker; kurabiye Fırında süt şekeri, kurabiye GOST şeker , kurabiye GOST çikolata sırlı 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Şeker pancarı ve ham şeker kamışından şeker endüstrisi ürünleri: toz şeker, preslenmiş rafine şeker, polimer, polipropilen, plastik torbalar, polipropilen içinde paketlenmiş parça şeker 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Şeker. Granül hindistan cevizi şekeri, Granül şeker kamışı. Ambalaj - torbalar, karton kutular, plastik Doypack torbalar, net ağırlık 50 ila 5000 gram. 
					 | 
				
					 Nutrisure Ltd 
				 | 
				
					 🇬🇧 United Kingdom 
				 | 
				|
| 
					 Toz şeker, paketlenmiş 5 gram, 10 gram: Rafine toz şeker pancarı, paketlenmiş 5 gram, 10 gram; Rafine şeker kamışı, paketlenmiş 5 gram, 10 gram; Rafine edilmemiş şeker kamışı 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Ekstra, TC1, TC2 kategorilerindeki şeker pancarı veya ham kamış şekerinden yapılan beyaz kristal şeker ve TC3 fabrika beyaz şekeri 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 TC2 kategorisindeki şeker pancarı veya ham kamış şekerinden yapılan beyaz kristal şeker ve TC3 kategorisindeki fabrika beyaz şekeri 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Beyaz şeker: Beyaz kristal pancar şekeri, ekstra kategori, TS 1, TS 2, TS Z; Beyaz kristal kamış şekeri, ekstra kategori, TS 1, TS 2, TS Z; Beyaz kesme şeker pancarı ekstra kategori, T 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Sebze tozları: sofra pancarı tozu; sofra havucu tozu; şeker pancarı tozu. 
					 | 
				
					 2004 
				 | 
				
					 | 
				|
| 
					 Dökme şeker pancarından toz şeker, dökme torbalarda şeker pancarından toz şeker, dökme torbalarda endüstriyel işleme için toz şeker, 1.0 kg'lık paketlerde şeker pancarından toz şeker, granül şeker 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Şeker üretimi için gıda (yiyecek) hammaddeleri: taze şeker kamışı, taze şeker pancarı, taze hindiba kökleri, işaretleme HORGOS RONGSHENGDA TRADE CO. 
					 | 
				
					 HORGOS RONGSHENGDA TRADE CO., LTD 
				 | 
				
					 🇨🇳 China 
				 | 
				|
| 
					 Şeker - granül, endüstriyel işleme için granül şeker 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Şeker - granül, endüstriyel işleme için granül şeker 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Şeker pancarı hasadından elde edilen toz şeker 2015 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 İş ekipmanı: şeker pancarı köklerinin analizi için otomatik bir hat için şeker içeriği analiz sistemi 
					 | 
				
					 Analytische Labor Systeme GmbH 
				 | 
				
					 🇩🇪 Germany 
				 | 
				|
| 
					 Şeker endüstrisi için teknolojik ekipman, "Babbini" ticari markası: şeker pancarı küspesi (posası) için çift vidalı pres 
					 | 
				
					 BABBINI S.p.A. 
				 | 
				
					 🇮🇹 Italy 
				 | 
				|
| 
					 Şeker endüstrisi için teknolojik ekipman, ticari marka Babbini : PU küspe presi şeker pancarı frenk soğanı 
					 | 
				
					 BABBINI S.p.A. 
				 | 
				
					 🇮🇹 Italy 
				 | 
				|
| 
					 Şeker pancarı köklerinin şeker içeriğinin analizi için numune hazırlama ekipmanı seti: seyreltme ve dozaj için otomatik ayar; dağıtıcı vorteks karıştırıcı - masa üstü homojenizatör; filtrasyon tesisi 
					 | 
				
					 Analytische Labor Systeme GmbH 
				 | 
				
					 🇩🇪 Germany 
				 | 
				|
| 
					 Gıda katkı maddesi: küspenin (şeker pancarı küspesi veya şeker kamışı küspesi) kimyasal ağartılmasıyla elde edilen preslenmiş selüloz hamuru tabakaları 
					 | 
				
					 EPPCO stands for Environment Pulp and Paper Co. Ltd 
				 | 
				
					 🇹🇭 Thailand 
				 | 
				|
| 
					 Şeker-şeker pancarı kumu, 0,4 ila 1,0 kg arasında polipropilen tüketici ambalajlarında paketlenmiş 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Şeker - toz şeker pancarı, 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Şeker pancarı ve kamışından preslenmiş şeker 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Şeker üretimi için taze şeker pancarı (2016 hasadı), dökme olarak, net ağırlık 1000 ila 30.000 kilogram arasında, 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Laboratuvar ekipmanı, besleme gerilimi 220 Volt: şeker pancarı köklerinin şeker içeriğini analiz etmek için bir sistemin kurulması: laboratuvar dijital otomatik polarimetre-sakkarimetre, otomatik olarak laboratuvar cihazı 
					 | 
				
					 Analytische Labor Systeme GmbH 
				 | 
				
					 🇩🇪 Germany 
				 | 
				|
| 
					 ŞEKER PANCARI KÖKLERİ çeşitleri: Cheyenne, Wapiti şeker üretimi için tasarlanmıştır 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Preslenmiş hazır şeker pancarı ve şeker kamışı - kağıt, polimer ve kombine malzemelerden yapılmış ambalajlarda ham, net ağırlık 0,005 kg ila 1 kg, 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Şeker pancarı, preslenmiş şeker kamışı (kristal), renklendirici katkı maddeleri (beyaz, pembe, mavi, sarı, yeşil, kahverengi, mor) ve tat aromatik katkı maddeleri (vanilya, çilek, kiraz, l 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Şeker pancarı suyunu filtrelemek için şeker endüstrisinde kullanılan bir santrifüjün fren sistemi için asbestten yapılmış iki fren balatası seti, F096426 maddesi 
					 | 
				
					 FIVES CAIL SAS 
				 | 
				
					 🇫🇷 France 
				 | 
				|
| 
					 Şeker endüstrisi ürünleri: net ağırlığı 1 kilogram olan kağıt torbalarda paketlenmiş toz şeker pancarı, 
					 | 
				
					 Sugat Industries Ltd. 
				 | 
				
					 🇮🇱 Israel 
				 | 
				|
| 
					 Şeker endüstrisi için teknolojik ekipman: şeker pancarının kontaminasyonunu izlemek için otomatik kurulum: Tartım hazneli 6 konumlu numune seçici; yıkama tesisatı; kontrol konveyörü; disk 
					 | 
				
					 VENEMA INSTALLATIONS b.v. 
				 | 
				
					 🇳🇱 Netherlands 
				 | 
				|
| 
					 Zirai İlaç Nutrivant Plus, markalar: Tahıl 6-23-35, Tahıl 19-19-19, Tahıl 10-19-29, Mısır 5-34 -5, Mısır 5.7-37-5.4, Yağlı tohum 0-20-33, Yağlı tohum 6-16-26, Yağlı tohum 10-10-35, Şeker pancarı 0-36-24, Şeker 
					 | 
				
					 .  Fertilizers and Chemicals ltd 
				 | 
				
					 🇮🇱 Israel 
				 | 
				|
| 
					 beyaz kristal pancar şekeri, ekstra kategori; taşıma ambalajında paketlenmiş beyaz topak şeker pancarı ekstra kategori - polietilen astarlı ve astarsız dokuma polipropilen torbalar 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Meyve ve sebze ürünleri. Şeker üretimi amaçlı şeker pancarı. 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Et, balık, şekerleme endüstrileri için gıda bitkisel hammaddeleri: şeker pancarı küspesi, şeker kamışından ağartılmış lifli kütle 
					 | 
				
					 Environment Pulp and Paper Co., Ltd. 
				 | 
				
					 🇹🇭 Thailand 
				 | 
				|
| 
					 Bebek maması ürünlerinin üretimi de dahil olmak üzere 50 kg ve 25 kg şeker pancarı ağırlığında polietilen astarlı dokuma polipropilen torbalarda toz şeker. 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Perakende ağında satılan taze sofra pancarı, GOST 32285-2013 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Pastel şekerleme Belevsky otel paketlenmiş: elma şekeri Belevsky gost classic, tarçınlı elma şekeri Belevsky otel, siyah kuş üzümlü elma şekeri Belevsky otel 
					 | 
				
					 . 
				 | 
				
					 | 
				|
| 
					 Şeker pancarı 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Şeker pancarı 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 ŞEKER PANCARI "Ural", hasat 2015 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Şeker pancarı. Hasat 2015. Paketleme: dökme olarak. 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Şeker pancarı - melezler: "Crocodile". Harmony, Shaenn, Hasat 2015 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Şeker pancarı 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Şeker pancarı - melezler: "Crocodile". "Leonard", "Leopard", "Luciano", "Marishka", "Velis", "Konyon", "Baroness". Bağbozumu 2015 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Şeker pancarı çeşidi "Sheriff" 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Endüstriyel işleme için şeker pancarı 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Taze sebzeler: Şeker pancarı, (paketleme: 25 kg. ağ, 10 kg. ağ, 5 kg. ağ) 
					 | 
				
					 AL MAGD IMPORT, EXPORT & TRADING AGENCIES 
				 | 
				
					 🇪🇬 Egypt 
				 | 
				|
| 
					 Gıda amaçlı taze şeker pancarı, çeşitler: "Integral", "Leopard", "Zanzibar", hasat 2015 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Şeker pancarı. 2015 hasadı. 
					 | 
				
					 🇨🇺 Cuba 
				 | 
				||
| 
					 Endüstriyel ürün: şeker pancarı. Hasat 2015. Hibritler: Cheyenne, Zanzibar, Harmony 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Şeker pancarı üretiminde kullanılan tortu oluşumunu önleyici "Antiprex SSC", polietilen varillerde paketlenmiş, net ağırlık 270 -277 kilogram, polietilen kaplar, net ağırlık 1250-1340 kilogram 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Şeker pancarı hibritleri: "Andromeda", "Baroness", "Ural", "Ardan", "Baccarat", "Harmony", "Original", "Magister", "Volga", "Nero", "Crocodile", "Lydia", "Libero", "Radomir", "Borislav", "Flamingo". У 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Şeker pancarı, sınıf: Crocodile, Canyon, Manon. Hasat 2015. Brüt üretim. 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Gıda endüstrisi için teknolojik ekipman: şeker pancarı için presler, 
					 | 
				
					 BABBINI SPA 
				 | 
				
					 🇮🇹 Italy 
				 | 
				|
| 
					 Teknolojik yardım: şeker pancarı üretiminde kullanılan antiprex 5000 kireç önleyici, 1000 desimetreküplük kaplarda paketlenmiş, 25 ila 31,5 kübik kutular 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Polietilen astarlı, mukavemeti arttırılmış polipropilen torbalarda şeker pancarından elde edilen granül şeker, net ağırlık 50 kg. 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Tarım makineleri: kendinden tahrikli olmayan, çekilir şeker pancarı toplayıcıları (yaprak dökücüler), 
					 | 
				
					 Amity Technology LLC 
				 | 
				
					 🇺🇸 United States 
				 | 
				|
| 
					 Menteşeli tarım makineleri: şeker pancarı tohumu bitkilerinin sıra ayırıcısı, 
					 | 
				
					 OFFICINA MECCANICA ALBERTAZZI s.r.l. 
				 | 
				
					 🇮🇹 Italy 
				 | 
				|
| 
					 Tarım makineleri: şeker pancarı tohumu bitkileri için kesici (döner biçme makinesi), 
					 | 
				
					 Sarl MICHELETTI 
				 | 
				
					 🇫🇷 France 
				 | 
				|
| 
					 Endüstriyel işleme için şeker pancarı, "Zanzibar", "Expert", "Vapiti", "Volga" melezleri, 2018 mahsulü, dökme olarak, 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Taze sebzeler: şeker pancarı, hasat 2018, 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Şeker pancarı, hibritler BAIKAL, BARTAVELLA, VOLGA, HAMILTON, HERACL, CADILLAC, KAZIMIRA, CROCODIL, NERO, TAYFUN, CHYENNE, SHERIFF. 2018 Hasadı. 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Şeker pancarı 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Taze kök bitkileri: Şeker pancarı hibriti Bravisim KVS. Bağbozumu 2018 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Şeker pancarı, BARTAVELLA, HELIOS hibritleri. Vintage 2018. 
					 | 
				
					 ISA S.P.A. 
				 | 
				
					 🇮🇹 Italy 
				 | 
				|
| 
					 Şeker pancarı için yatay ayırma hunisi, 
					 | 
				
					 Bijlsma Hercules BV 
				 | 
				
					 🇳🇱 Netherlands 
				 | 
				|
| 
					 Gıda endüstrisi için teknolojik ekipman: kurutulmuş şeker pancarı küspesini granüle etme hattı, 
					 | 
				
					 Amandus Kahl GmbH&Co. KG 
				 | 
				
					 🇩🇪 Germany 
				 | 
				|
| 
					 Şeker pancarı haznesi, 
					 | 
				
					 🇺🇸 United States 
				 | 
				||
| 
					 Şeker pancarı, hibritler BAIKAL, BARTAVELLA, BELINO, VOLGA, HAMILTON, HERCULES, KADRILLE, KAZIMIRA, CROCODILE, MASTER, NERO, TALTOS, SHERIFF. 2018 hasadı. 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Şeker pancarı (kök bitkileri) hibritleri: Bartavella ve baccarat, hasat 2018 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Isıtıcı 8 yollu F = 620 m2, ham, dağınık şeker pancarı suyu, seri numaraları: 1616/02/2017 - 1 adet, 1616 / 01/2017 - 1 adet. 
					 | 
				
					 Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Usługowo-Handlowe KAMAT Sp. C. Kazimierz Matuszkowiak, Witold Matuszkowiak 
				 | 
				
					 🇵🇱 Poland 
				 | 
				|
| 
					 Şeker pancarı, BIZON, CROCODILE hibritleri. Vintage 2018 cilt, marka "THALAC": Siyah havyar kremi / Actif rides caviar, Göz çevresi kremi Calcium / Anti-age calcium baume contour des yeux, Krem Calcium / Anti-age calcium / 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Tarım makineleri: depolama-yükleyici 35 ton ŞEKER PANCARI KARTI 35T, 
					 | 
				
					 Amity Technology LLC 
				 | 
				
					 🇺🇸 United States 
				 | 
				|
| 
					 Şeker pancarı, SI MARVIN sınıfı. Vintage 2018. 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Tarım makinesi: şeker pancarı için depolama-yükleyici, çekilir tip, 
					 | 
				
					 Amity Technology LLC 
				 | 
				
					 🇺🇸 United States 
				 | 
				|
| 
					 Şeker pancarı, hibritler BAIKAL, BAKKARA, HERAKL, CROCODIL , TYPHOON, CHYENNE, SHERIFF. Vintage 2018. 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Şeker pancarı, dökme, hasat 2018, marka KFH Korobka G.N. TU 5771-021-54031669-2009, rev. 1 ile 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Yem endüstrisi için teknolojik ekipman: kurutulmuş şeker pancarı küspesini granüle etmek için bir hat, 
					 | 
				
					 Amandus Kahl GmbH&Co. KG 
				 | 
				
					 🇩🇪 Germany 
				 | 
				|
| 
					 Şeker pancarı, BACKARA, HARMONY, COYOTE, URAZI hibritleri. Hasat 2018 Makine aletleri tok 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Şeker pancarı, Nero hibrit. Vintage 2018 hava hazırlama için basınç düşürücü valfler. makale 16074 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Şeker pancarı, hasat 2018, dökme olarak 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Taze kök sebzeler: Şeker pancarı, Vapiti hibrit. Bağbozumu 2018 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Gıda endüstrisi için teknolojik ekipman: şeker pancarı suyunu filtrelemek için karışık plaka paketine sahip hazne-membran filtre preslerinin aksesuarlarla birlikte komple kurulumu 
					 | 
				
					 Dezhou Damei Separation Machinery Co. LTD 
				 | 
				
					 🇨🇳 China 
				 | 
				|
| 
					 Şeker pancarı. Hasat 2015 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Endüstriyel ürün: şeker pancarı 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Kurutulmuş şeker pancarı küspesi 
					 | 
				
					 SC LEFRUCOM SRL 
				 | 
				
					 🇲🇩 Moldova 
				 | 
				|
| 
					 Toz şeker (gevrek olmayanlar dahil), pul, granül şeker (izomalt), kağıt torbalarda, polimer kovalarda, karton kutularda paketlenmiş, net ağırlık 1 ila 20 kilogram, 
					 | 
				
					 DGF Industries 
				 | 
				
					 🇫🇷 France 
				 |