yoğurt için fermente süt GTIP / HS CODE ✨
- 0403: Yayık altı süt, pıhtılaşmış süt ve krema,yoğurt,kefir veya diğer fermente edilmiş veya asitliği arttırılmış süt ve krema
- 040310: Yoğurt (konsantre edilmiş)
- 040390: Yayık altı süt, pıhtılaşmış süt ve krema, kefir vs. (konsantre edilmiş)
- 0404: Peynir altı suyu ve tabii süt bileşenlerinden ibaret diğer ürünler
- 0406: Peynir ve pıhtılaşmış ürünler
- 2106: Tarifenin başka yerinde yer almayan gıda müstahzarları
- 210690: Diğer gıda müstahzarları
- Milk Shake Active Yogurt Mask 250 ml
| Ürün adı | Şirket | Konum | GTIP | 
|---|---|---|---|
| Fermente süt içecekleri. Çeşitler: asidofilus; varenets; kefir; kesilmiş süt; yoğurt mechnikovskaya; fermente süt asidofilik içecek; fermente süt yoğurt içeceği Kartopu; fermente süt kefir içeceği; aromatizi | . |  | |
| Kütlece %1,5, %2,5 yağ oranına sahip asidofilik fermente süt içeceği. Kütlece %1,5, %2,5 yağ oranına sahip bifidobakteriler ile zenginleştirilmiş asidofilik bakterili fermente sütlü yoğurt içeceği. Fermente süt yoğurdu |  | ||
| Fermente süt içecekleri: kefir, varenets, asidofilus, kesilmiş süt, ekşi sütlü içecek yoğurt (Kartopu), fermente süt kefir içeceği, ekşi içecek anti-süt asidofilik yağsız ve ma |  | ||
| Bebek maması için fermente süt ürünlerinin hazırlanması da dahil olmak üzere fermente süt ürünlerinin hazırlanması için starter kültürler: YOGURT home, KEFIR home, Tvorog home, BIOYOGURT home, BIOKEFIR home, |  | ||
| Starter FIT-YOGURT VIVO , fermente süt ürünlerinin hazırlanması için kullanılır, 60x55x38 milimetre ölçülerinde karton kutuda paketlenmiştir, iki polimer şişe, net ağırlık 0,5 gram | 🇺🇦 Ukraine | ||
| Evde sütten de dahil olmak üzere yoğurt ve fermente süt ürünleri yapmak için ürün: |  | ||
| ÇERÇEVELI SÜT KUTULARI ILE ŞEKERLER, SIRLI: YOĞURT IÇINDE AHUDUDU, YOĞURT IÇINDE ÇILEK, SÜT DISKI |  | ||
| Bebek maması için fermente süt ürünlerinin hazırlanması da dahil olmak üzere fermente süt ürünlerinin hazırlanması için starter kültürler, |  | ||
| Gıda endüstrisi için teknolojik ekipman: işleme ve doldurma için fermente süt ürünlerinin üretimi için entegre bir laboratuvar hattı, 20 l h kapasiteli, OMVE marka, HT ST UHT tipi, | OMVE Netherlands B.V. | 🇳🇱 Netherlands | |
| Gıda endüstrisi için teknolojik ekipman: İşleme ve dolum için fermente süt ürünlerinin üretimi için 20 lt/saat kapasiteli entegre laboratuvar kurulumu, | OMVE Netherlands B.V. | 🇳🇱 Netherlands | |
| Okroshka için fermente süt içeceği |  | ||
| Okul öncesi ve okul çocukları ve yetişkinler için fermente süt ürünü "Laktovit": incir-erik-kuru kayısı; kuru erik-ceviz; iyotlu, bademli kiraz, kayısı, muz, çilek |  | ||
| Peynir üretimi için fermente süt bakterileri: ST IA (TIPO GORGONZOLA), ST IA IA (TIPO MORBIER), ST IA (TIPO PECORINO), ST IA MX (TIPO FONTAL), ST IA MX (TIPO CHEDDAR), ML MX (TIPO MANCHEGO), ML (TIPO VALENCAY), MCL, | BIOTEC FERMENTI SRL | 🇮🇹 Italy | |
| Okul öncesi ve okul çağındaki çocuklar ve yetişkinler için fermente süt ürünü Laktovit: incir-erik-kuru kayısı; kuru erik-ceviz; iyotlu |  | ||
| Kapaklı polimer kovalarda paketlenmiş %2,5, %4,0 yağ kütle fraksiyonları ile işleme için fermente süt ürünü Ryazhenka |  | ||
| fermente süt ürünü - yağ kütle oranı %6.0 olan tatlı yoğurt "Saint-Flour", fermente süt ürünü - yağ kütle oranı %8.0 olan tatlı yoğurt "Saint-Flour", fermente süt ürünü - tatlı yoğurt |  | ||
| Fermente süt ürünleri: kefir, kefir ürünü, fermente pişmiş süt, ayran, kesilmiş süt, içme yoğurdu, az yağlı yoğurt, cam yoğurt kartopu, varenets, katık, fermente süt ürünü yağ içeriği %0 -%8, ambalajlı | 🇰🇿 Kazakhstan | ||
| Kütle oranı %1.0 - %4.0 arasında olan süt yağı ikameli fermente süt içecekleri: kefir içeceği, fermente pişmiş içecek, yoğurt içeceği, tatlı yoğurt içeceği, meyveli yoğurt içeceği |  | ||
| Fermente süt ürünleri: kefir, fermente pişmiş süt, ayran, yoğurt, içme yoğurdu, yağsız yoğurt, cam yoğurt yeni kar, varenetler, yağ kütle oranı %1, %2,5, %3,5, %4, %6, %8 olan katık, yağ kütle oranı %1, %2,5, %3,5, %4, %6, %8 olan Matsoni |  | ||
| Fermente süt ürünleri: asidofilus, asidolakt, kefir, kefir içeceği, yoğurt, fermente pişmiş süt, va renets, yoğurt ve gıda aromalı dolgu maddeleri içeren veya içermeyen %0,1-20 yağ kütlesi fraksiyonuna sahip yoğurt ürünü |  | ||
| Bifidobacteria bifidum bifidok ile zenginleştirilmiş fermente süt ürünleri, kefir, yoğurt, Mechnikovskaya yoğurdu, yoğurt, fermente pişmiş süt, yoğurt (yağ kütle fraksiyonları %0,1 ila %9,9 arasında); ekşi krema (kütle fraksiyonu |  | ||
| Fermente süt içecekleri: - fermente süt kefir içeceği %3,2; %2,5; %1,0. - fermente süt yoğurt içeceği %3.2; %2.5; %1.0. - fermente süt asidofilik içecek acidolact %3,2; %2,5; %1,0. |  | ||
| Bitkisel yağ içeren ve içermeyen fermente süt ürünleri: acidophilus, acidolact, kefir, kefir içeceği, ekşi süt, fermente pişmiş süt, varenets, yoğurt, yoğurt ürünü, ekşi krema ve ekşi krema ürünü, | S.N.C. ORGANISATION INTRA-GROUPE DES ACHATS | 🇫🇷 France | |
| Fermente süt ürünü Smetana yağ kütle oranı %15, fermente süt ürünü yoğurt içilebilir yağ kütle oranı %2,5 süt tozundan meyve, fermente süt ürünü kefir süt tozundan yağ kütle oranı %3 |  | ||
| Yağ kütle oranı %2,5 olan fermente süt yoğurt içeceği Kartopu; Yağ kütle oranı %1,5; %2,5 olan fermente süt asidofilik içeceği; Yağ kütle oranı %1,5; %2,5 olan fermente süt kefir içeceği; Fermente m |  | ||
| Fermente süt ürünleri: kefir, fermente pişmiş süt, ayran, yoğurt, içme yoğurdu, yağsız yoğurt, kap kar yoğurdu, varenet, yağ kütlesi oranı %1, %2,5, %3,5, %4, %6, %8 olan katık, yağ kütlesi oranı %1, %2,5, %3,5, %4, %6, %8 olan Ma tsoni |  | ||
| Fermente süt ürünleri: kefir, fermente pişmiş süt, ayran, yoğurt, içme yoğurdu, yağsız yoğurt, camsı kar yoğurdu, varenets, katık, yağ içeriği %1, %2,5, %3,5, %4, %6, %8, plastik şişelerde paketlenmiş, yumuşak paket | 🇰🇿 Kazakhstan | ||
| Fermente süt ürünleri acidophilus, kefir, kefir içeceği, yoğurt, fermente pişmiş süt, varenets yağ kütle oranı %0,1 - 9,9, yoğurt yağ kütle oranı %0,1-10 |  | ||
| Fermente süt içecekleri: Kütlece yağ oranı %2,2, %3,2, %7,7, %8 olan şekerli fermente sütlü yoğurt içeceği "Kartopu", Kütlece yağ oranı %2,2, %3,2, %7,7, %8 olan tahıllı fermente sütlü yoğurt içeceği. |  | ||
| Kütlece yağ oranı %6,5-8,0 olan fermente süt ürünü Syuzma, Kütlece yağ oranı %6,5-8,0 olan fermente süt ürünü Dereotlu Syuzma, Kütlece yağ oranı %6,5-8,0 olan fermente süt ürünü Ekşi kremalı yoğurt |  | ||
| Fermente süt ürünlerinin hazırlanması için starter kültürler: Kuru bakteri starter kültürleri Yogurt classic, Yogurt kids (Yogurt kids), Yogurt detox (Yogurt detox), Ekşi krema (Ekşi krema), Yogurt | European Food Company | 🇰🇿 Kazakhstan | |
| Fermente süt ürünü - Yoğurt, dolgu maddeleri dahil: tatlı yoğurt; portakallı meyveli yoğurt; muzlu meyveli yoğurt; kirazlı meyveli yoğurt; çilekli meyveli yoğurt; yabani meyveli meyveli yoğurt |  | ||
| Fermente süt ve süt ürünlerine dayalı ürün, dolgular dahil, dondurulmuş - "Yoğurt-dondurma" aralığında: 1. "Yoğurt-dondurma" klasik; 2. Eklenmiş "Yoğurt-dondurma" |  | ||
| Fermente süt ürünleri. Yağ kütle oranı %0,5'ten az olan yağsız yoğurtlar ve %0,5 ila %10 arasında olan yoğurtlar: şekersiz yoğurt; tatlı yoğurt; aromalı yoğurt (vanilya aromalı); meyveli yoğurt (yaban mersini, c |  | ||
| Fermente süt ürünleri: Doğal yoğurt, "Yaban mersini" dolgulu yoğurt, "Çilek" dolgulu yoğurt, "Vişne" dolgulu yoğurt, "Ahududu" dolgulu yoğurt, "Siyah frenk üzümü" dolgulu yoğurt. Kütle |  | ||
| Fermente süt ürünleri. Kütlesel yağ oranı %0,5 ila %10 arasında olan yoğurtlar: - şekersiz yoğurt; - tatlı yoğurt; - aromalı yoğurt (vanilya aromalı); - meyveli yoğurt (doğal parçalı) |  | ||
| Fermente süt ürünü: meyveli yoğurt "Çilek" mdzh. 1,5, meyveli yoğurt "Çilek" mdzh. 2,5, meyveli yoğurt "Orman meyvesi" mdzh. 1,5, meyveli yoğurt "Orman meyveli" mdzh. 2,5, meyveli yoğurt "Yaban mersini |  | ||
| Yağ oranı %1 ila %10 arasında olan fermente süt ürünleri: yoğurt, çilek aromalı yoğurt, vişne aromalı yoğurt, ahududu aromalı yoğurt, yaban mersini aromalı yoğurt. Ambalaj: torbalar, şişeler, bardaklar m |  | ||
| Fermente süt ürünü: kütlece yağ oranı %0,5'ten az olan yağsız yoğurtlar ve kütlece yağ oranı %0,5 ila %10,0 arasında olan yoğurtlar %0,1 aralıklarla: şekersiz yoğurt; tatlı yoğurt; aromalı yoğurt (vanilyalı) |  | ||
| Fermente süt ürünleri: İçme yoğurt, yağ kütlesi oranı %0,5; İçme yoğurt, yağ kütlesi oranı %2,0; İçme yoğurt, yağ kütlesi oranı %2,5; İçme yoğurt, yağ kütlesi oranı %3,2; İçme yoğurt, dökme d |  | ||
| Fermente süt içecekleri: yoğurt Karamel (Yogourt Citron), yoğurt Hindistan Cevizi (Yogourt Coco), yoğurt Mango (Yogourt Mangue), yoğurt Şeftali Melba (Yogourt Pêche melba), yoğurt Ananas (Yogourt Ananas) | Milco SA | 🇨🇭 Switzerland | |
| Fermente süt ürünleri - tatlandırıcı ve aromatik katkı maddeleri içeren yoğurt sürüsü: kütle oranı %1,5 yağ içeren klasik yoğurt; kütle oranı %1,5 yağ içeren çilekli yoğurt; kütle oranı %1,5 yağ içeren yaban mersinli yoğurt; yoğurt |  | ||
| Çilek, şurup içinde hindistan cevizi jölesi parçaları ve liçi ile fermente süt yoğurt-meyve ürünü, yağ kütle oranı %5,2. Kivi, elma ve hindistan cevizi ile fermente sütlü yoğurt-meyve ürünü, yağ kütle oranı %5.1 |  | ||
| Fermente süt ürünü: inek sütü yoğurt 230 mililitre, keçi sütü yoğurt 250 gram, %0-4 yağ, ambalaj: cam kavanoz, IP işareti Cherepkova Regina Olegovna |  | ||
| Fermente süt ürünleri: "icecro" markalı, kütlece %3 yağ oranına sahip, 150 ml'lik plastik kavanozlarda paketlenmiş, 125 g ağırlığında yoğurt: Yoğurt "Greek Blackberry-raspberry", Yoğurt "Greek Peach lavender", Yoğurt " |  | ||
| fermente süt ürünü çeşitleri: kütlesel yağ oranı %0,5 olan az yağlı yoğurt, kütlesel yağ oranı %2,5 olan bileşensiz yoğurt, kütlesel yağ oranı %2,5 olan yaban mersinli yoğurt, küvetli yoğurt |  | ||
| Fermente süt ürünleri: Kütlece %3 yağ oranına sahip, 150 ml hacminde plastik kavanozlarda ambalajlanmış, 125 g ağırlığında yoğurt: Chia tohumlu yoğurt Yunan mango-tutku meyvesi, Yoğurt Yunan tuzlu karamel, Yoğurt G |  | ||
| Ürün fermente süt ukta: vanilyalı koyun sütünden yoğurt Bio, doğal koyun sütünden yoğurt Bio, ahududulu koyun sütünden yoğurt Bio, kütle kırıklı mangolu koyun sütünden yoğurt Bio | Molkerei Biedermann AG | 🇨🇭 Switzerland | |
| Fermente süt ürünleri - yoğurtlar: yağ kütle oranı %0,1'den fazla olmayan az yağlı yoğurt; yağ kütle oranı %2,5 olan aromalı yoğurt; yağ kütle oranı %2,5 olan meyveli yoğurt; yağ kütle oranı |  | ||
| Fermente süt ürünü: yağ kütle oranı %1,5 ila %4,2 arasında olan doğal klasik yoğurt, yağ kütle oranı %4,2 olan buğday lifli doğal yoğurt, yağ kütle oranı %2,5 olan yoğurt BIO, yoğurt t | . |  | |
| Fermente süt ürünleri: Kaymaklı yoğurt, yağ oranı %6 Ahududu, kaymaklı yoğurt, yağ oranı %6 Mango, kaymaklı yoğurt, yağ oranı %6 Ballı Tahıllar Fındık, kaymaklı yoğurt yağ oranı %6 Çikolata |  | ||
| Fermente süt ürünleri: Ahududulu yoğurt, yağ kütlesi oranı %2,8; Kayısılı yoğurt, yağ kütlesi oranı %2,9; Yaban meyveli yoğurt, yağ kütlesi oranı %2,9; Çilekli yoğurt, yağ kütlesi oranı %2,9; | Milco S.А | 🇨🇭 Switzerland | |
| Fermente süt ürünleri: fermente pişmiş süt, kefir, yoğurt, Ek No. 1'e (sayfa 1) göre meyve ve dut dolgulu olanlar dahil, |  | ||
| Yağ kütle oranı %1,0, %2,5, %3,2 olan fermente süt kefir içeceği, Fermente süt yoğurt içeceği: şeker yağ kütle oranı %1,0, %2,5, %3,2, meyve dolgulu ve şekerli %1,0, %2,5, %3,2, |  | ||
| Fermente süt ürünleri, yağlı, yağsız, gramajlı, ambalajlı: kefir, matsun, yoğurt, ayran, katık, fermente pişmiş süt, kartopu, dolgulu, dolgusuz (Victoria, çilek, armut, yaban mersini, şeftali, kiraz, elma, |  | ||
| Yağlı fermente süt ürünleri, yağsız: kefir, matsun, yoğurt, ayran, katık, fermente pişmiş süt, kartopu, dolgulu, dolgusuz (victoria, çilek, armut, yaban mersini, şeftali, kiraz, elma, frenk üzümü, bektaşi üzümü |  | ||
| Fermente süt yoğurt içeceği Snezhok yağ kütle oranı %2,5, fermente süt kefir içeceği yağ kütle oranı %1,0;, %2,5 |  | ||
| Tam yağlı keçi sütünden elde edilen ve yağ oranı %2,8 ila 5,5 arasında olan fermente süt ürünleri: kefir, fermente pişmiş süt, yoğurt. TU 9222-002-54760078-08, değişiklik No. 1 - No. 3 |  | ||
| Fermente süt yoğurt içeceği - yağsız ve kütlece yağ oranı %1.0, %2.5, %3.2 aromalı; meyveli; tahıllı; -meyveli ve tahıllı; şekerli; tatlandırıcılı; Fermente süt kefir içeceği - yaklaşık |  | ||
| Fermente süt bileşiği ürünleri: Fermente süt bileşiği ürünleri: yoğurt ve dondurulmuş meyveler ile smoothie'ler meyveler (kızılcık, yaban mersini, ahududu, yaban mersini, kiraz, çilek, bektaşi üzümü, siyah frenk üzümü |  | ||
| Fermente süt ürünleri: asidofilus; bifidok; kefir; kefir içeceği; fermente pişmiş süt; katık; yoğurt: Yunan, içme, termostatik; kartopu; Narine; kütlece yağ oranı %1.0, %1.6, %1.8, %2.0, %2.5 olan Mazzoni |  | ||
| Şeker ilaveli ve ilavesiz, boyasız, dolgu maddesi ve aroma ilaveli ve ilavesiz normalize sütten fermente süt ürünleri: yağ kütle fraksiyonlu fermente süt yoğurt içeceği |  | ||
| Yağ kütle oranı %2,5; %3,2; %3,5 olan Snezhok tatlı fermente süt içeceği. Çilek dolgulu fermente süt içeceği Snowball, yağ kütle oranı %2,5; %3,2; %3,5. Yoğurt içeceği Kartopu yağ oranı | 🇧🇾 Belarus | ||
| fermente süt ürünleri: yağ kütle oranı %20 olan metanlı, yağ kütle oranı %3,5 olan meyve dolgulu yoğurt, yağ kütle oranı %3,5 olan kefir, yağ kütle oranı %3,5 olan fermente pişmiş süt |  | ||
| Fermente süt yoğurt içeceği Şekerli, meyveli, tahıllı, meyveli ve tahıllı, yağ kütle oranı %1,5, %2,5, %3,2, yağsız kartopu. Yağ kütle oranı %1,5, %2,5 olan fermente süt kefir içeceği, |  | ||
| Bu aralıktaki bitkisel fermente süt ürünleri: kütlesel yağ oranı %0,5 ila %10 arasında olan bitkisel yoğurt, kütlesel yağ oranı %0,5 ila %7 arasında olan bitkisel kefir, kütlesel yağ oranı %0,5 ila %7 arasında olan bitkisel fermente pişmiş süt |  | ||
| Yağ oranı %2 ila %4 arasında olan tam yağlı sütten fermente süt ürünleri: kefir, biolact, fermente pişmiş süt, kefir mantarları ve kefir kültürlerine dayalı kefir ürünü, yoğurt, |  | ||
| Kütlesel yağ oranı %1,5 ila %9 arasında olan fermente süt ürünü Yoğurt; Kütlesel yağ oranı %1,5 ila %9 arasında olan fermente süt ürünü Bioyoğurt |  | ||
| Fermente süt ürünleri: Bileşensiz yoğurt ve yoğurt ürünü, bileşenli: meyve parçaları ile; süt yağı ikamesi ile, şeftali, çilek, kiraz, kayısı, armut, elma, ras aroması ile |  | ||
| kütlesel yağ oranı %3,2 olan fermente süt ürünü Matsoni. Etiketleme: Fermente süt ürünü Yoğurt termostatiktir, net ağırlığı 200 ml. ile 1000 ml. arasındadır, cam ve polipropilen bardaklarda ambalajlanır. |  | ||
| Fermente süt içecekleri fermente süt kefiri Ladoga, kütlece %2,5 yağ oranı ile; kütlece %2,5 yağ oranı ile yoğurt içmek; aromalı: çilek, kiraz, doğal. |  | ||
| Fermente süt bileşenleri: - Limonlu yoğurt kokteyli, Twist yağ kütle fraksiyonu %2,4; - yoğurt kokteyli Mojito Myasnov, yağ kütle fraksiyonu %2,4; - yoğurt kokteyli Ananas Lassi Myasnov, kütle | - 77 |  | |
| Keçi sütünden fermente süt ürünü Yağ kütle oranı %0,3 - %1,0 olan yoğurt; Yağ kütle oranı %1,0 - %2,5 olan yoğurt; Yağ kütle oranı %2,5 - %3,2 olan yoğurt; Yağ kütle oranı |  | ||
| Fermente süt ürünü: kütlece %2,5 yağ oranına sahip yoğurt, termostatik, ürün TM-01; kütlece %2,5 yağ oranına sahip meyveli yoğurt, termostatik, ürün TM-02; kütlece %2,5 yağ oranına sahip meyveli yoğurt, ürün |  | ||
| Fermente süt ürünleri - Yağ kütle oranı %0,5, %4 olan yoğurtlar: bileşensiz yoğurt, bileşenli yoğurt: reçel (ahududu, böğürtlen, çilek, frenk üzümü, şeftali, kayısı), çilek (ahududu, siyah |  | ||
| Fermente süt ürünü yoğurt: meyveli ve çilekli yoğurt (çeşitli), reçelli yoğurt (çeşitli). Ticari marka: Maiden Manor, |  | ||
| Fermente süt ürünleri: yağ kütle oranı %1,5 olan doğal homojenize light yoğurt; yağ kütle oranı %3,6 olan doğal homojenize yoğurt; yağ kütle oranı %1,5 olan köy yoğurdu; yoğurt de | Atena LLC | 🇦🇿 Azerbaijan | |
| Fermente süt ürünü: yoğurt çeşitleri: kütle oranı %2,5 yağ içeren vanilya aromalı yoğurt (mdzh. %2,5), yağ kütle oranı %2,5 olan vanilya aromalı yoğurt Slavyansky (kütle oranı |  | ||
| Kütle oranı %5 olan fermente süt ürünleri: Elmalı yoğurt smoothie, muzlu smoothie yoğurt, tropikal smoothie yoğurt, cam, plastik bardaklarda paketlenmiş, net ağırlığı 100 gramdan 300 grama kadar, |  | ||
| EKŞI SÜT ÜRÜNLERI: Yağ kütlesi oranı %2,5, %3,2 olan varenetler Yağ kütlesi oranı %4,0 olan Mechnikovskaya kesilmiş süt Yağ oranı %2,5, %3,2 olan şekerli fermente süt yoğurt ürünü "Kartopu" |  | ||
| Kütle oranı %1.0, %1.5, %2.0, %2.5 olan YUMUŞAK SÜT ÜRÜNLERİ (tahıllar dahil): kefir, fermente süt içeceği (yoğurt, kefir, kar), kesilmiş süt, asidofilus. |  | ||
| Fermente süt ürünleri: kirazlı Grekos süt yoğurdu, yağ oranı %7,4, kayısılı Grekos süt yoğurdu, yağ oranı %7,6, yabani meyveli Grekos sütünden yapılan yoğurt | AD IMLEK BEOGRAD-PADINSKA SKELA | 🇷🇸 Serbia | |
| Fermente süt ürünlerinin üretimi için dondurularak kurutulmuş bakteri starter kültürleri: Gbio (bifidocomplex, bifidoacidophilic yogurt, biorezhenka, bioyogurt, yoghurt, biokefir, acidophilic yogurt), GM3 | Genesis Laboratories Ltd | 🇧🇬 Bulgaria | |
| BAKTERİYEL KÜLTÜR (Ekşi Maya) tm. GENESIS fermente süt ürünlerinin hazırlanması için konsantre liyofilize: Gbio (bifidokompleks, bifidoasidofilik yoğurt, biorezhenka, bioyogurt, biokefir, yoğurt, acidof | Genesis Laboratories Ltd. | 🇧🇬 Bulgaria | |
| Fermente süt içeceği YOGURTNY, yağ kütle oranı %2,5 olan şekerli. Snezhok, yağ kütle oranı %2,5 olan şekerli fermente sütlü yoğurt içeceği |  | ||
| Fermente süt ürünleri: yoğurt, kütlece yağ oranı %2,7, %3; meyveli yoğurt, kütlece yağ oranı %2,7: limon; ahududu; kızılcık-ahududu; siyah frenk üzümü-kırmızı frenk üzümü; siyah frenk üzümü; elma-mu |  | ||
| Fermente süt ürünleri Danimarka Yoğurdu: Kayısılı kaymaklı yoğurt, yağ oranı %6, plastik kapta ambalajlanmış, net ağırlığı 300 gram, "Light Morning" ticari markası; Çilekli kaymaklı yoğurt, kütle | Millina Food Production company ltd | 🇰🇿 Kazakhstan | |
| Tatlandırıcı bileşenlerin eklenmesi de dahil olmak üzere, yağ kütle oranı %0,5'ten (yağsız) %8,9'a kadar olan fermente süt ürünleri: Yoğurt; Katkı maddeleri içeren yoğurt: ahududu / böğürtlen, yaban mersini / yaban mersini | TAIZHOU XINGE FURNITURE CO.,LTD | 🇨🇳 China | |
| Fermente süt ürünü: Yoğurt Yunan elma-havuç, kütlece yağ oranı %3.0, Yoğurt Yunan elma-havuç |  | ||
| Fermente süt ürünleri: Havuç suyu ile yoğurt Myasnov, yağ kütle oranı %2,5; Pancar, salatalık ve sarımsak ile yoğurt Myasnov, yağ kütle oranı %2,5. | - 77 |  | |
| Fermente süt içecekleri: Mechnikovskaya yoğurdu, yağ kütlesi oranı %4.0; varenets, yağ kütlesi oranı: %2.0, %2.5, %3.2, %3.5; fermente sütlü yoğurt içeceği Snowball, yağ kütlesi oranı: %2.0, %2.5, %3.2, %3.5. |  | ||
| Tam yağlı keçi sütünden elde edilen ve yağ oranı %2,8 ila 5,5 arasında olan fermente süt yoğurtları: meyveli yoğurtlar (çilek, kiraz, yaban mersini, şeftali ile); tahıllı yoğurt. TU 9222-002-54760078-08, değişiklikler |  | ||
| Fermente süt ürünleri: - Kütlesel yağ oranı %0,5'ten az olan yoğurt (yağsız); - Kütlesel yağ oranı %0,5 ila %10,0 arasında olan yoğurt. |  | ||
| Fermente süt ürünü. Yoğurt. Vanilya aromalı, meyveli, sebzeli ve otlu klasik yoğurt (çilek, muz, kiraz, kayısı, ahududu, böğürtlen, erik vitamini: salatalık, dereotu, fesleğen, kişniş, kereviz) |  | ||
| Fermente süt ürünleri, kfh DAR ile işaretlenmiştir: keçi sütünden ev yapımı yoğurt, keçi sütünden ev yapımı yoğurt-matsoni, yağ kütle oranı %3,9. Ambalaj: cam kavanoz, net ağırlık 175 gr, 250 gr, 500 gr |  | ||
| Ürün yelpazesinde yağ oranı %0,1, %1, %3,2 olan fermente süt ürünleri: Ayran; Yoğurt Ahududu; Yoğurt Siyah Frenk Üzümü; Kefir Kiraz; Kefir Klasik; Kefir Hindistan Cevizi; Kefir Ahududu; Kefir Siyah Frenk Üzümü |  | ||
| Fermente süt ürünleri: Kütlesel yağ oranı %1 ila %6 arasında olan yoğurt, - aroma verici katkı maddeleri veya meyve, fındık veya kakao ilavesiyle; Kütlesel yağ oranı %1 ila %6 arasında olan yoğurt, aroma verici katkı maddesi olmadan |  | ||
| Fermente süt ürünü - Yoğurt, klasik yoğurt, ilave gıda bileşenleri olmadan ve ilave gıda bileşenleri ile: elma-tahıl, şeftali, çilek, yaban mersini, kiraz-vişne, kızılcık, mango, limon, armut, armut-karame |  | ||
| Keçi sütünden fermente süt ürünleri: balkaymak, peynir altı suyu, kurt, aklak, uyz irimşik, ak irimşik, genç kurt, sıkma kurt, sıcak kurt, Yoğurt, gıda bileşenleri eklenmiş yoğurt, Sakha | 🇰🇿 Kazakhstan | ||
| Fermente süt içecekleri: yoğurt, yoğurt Kartopu |  | 
