Yayılmış monolit GTIP / HS CODE ✨
- 0207: Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
 - 0405: Sütten elde edilen yağlar, sürülerek yenilen süt ürünleri
 - 040510: Tereyağı
 - 0406: Peynir ve pıhtılaşmış ürünler
 - 1516: Hayvansal ve bitkisel yağlar ve bunların fraksiyonları
 - 1517: Margarin
 - 1602: Hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat veya kan
 - 1905: Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamüller, hosti, boş ilaç kapsülü mühür güllacı, pirinç kağıdı vb
 - 2005: Diğer sebzeler (sirke/asetik asitten başka usulde hazırlanmış veya konserve edilmiş) (dondurulmamış)
 - 8504: Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler
 
| 
					 Ürün adı 
				 | 
				
					 Şirket 
				 | 
				
					 Konum 
				 | 
				
					 GTIP 
				 | 
			
|---|---|---|---|
| 
					 Güç transformatörleri, ticari marka MONOLIT, tipler: MONOLIT, TS, TSZ, TSL, TSZL, TSGL, TSZGL 36Kv'a kadar voltaj; 28000kVA'ya kadar güç dahil. TU 3411-002-66326312-2015 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Güç transformatörleri, dökme reçine ile kuru, tip: Monolit, ticari marka Monolit, 0,11 kV'dan 41 kV'a kadar gerilim, 50 Hz frekanslı alternatif akım, 20 MVA'ya kadar güç, Tech 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Paketlenmiş karabuğday kabuğu: öğütülmemiş (buharda pişirilmemiş) - en yüksek, birinci, ikinci, üçüncü sınıf; pişirilmiş (buharda pişirilmemiş); hızlı pişirilmiş öğütülmemiş (buharda pişirilmiş) - en yüksek, birinci, ikinci, üçüncü sınıf; hızlı yayılmış 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Yayılmış sebze - toplam yağın yağ kütlesi oranı %50; %55; %61; %68; %71; %72,5; %80; %82,5; %84; %85; %90; %95 gıda katkı maddeleri dahil, 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Kurutulmuş balık gıda ürünleri: kurutulmuş ve tuzlanmış balık, tuzlanmış ve kurutulmuş, tuzlanmış: düzleştirilmiş sarı çizgili karkas; düzleştirilmiş gümüş balığı karkası; yayılmış levrek karkası; düzleştirilmiş gümüş şarlatan karkası 
					 | 
				
					 ANH LONG SEAFOOD PROCESSING., PTE. CODE HK 136 
				 | 
				
					 🇻🇳 Vietnam 
				 | 
				|
| 
					 Paketlenmiş karabuğday kabuğu: öğütülmemiş (buharda pişirilmemiş) - en yüksek, birinci, ikinci, üçüncü sınıf; pişirilmiş (buharda pişirilmemiş); hızlı pişirilmiş öğütülmemiş (buharda pişirilmiş) - en yüksek, birinci, ikinci, üçüncü sınıf; hızlı yayılmış 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Ürünler yağ ve yağ: yayılmış bitkisel yağ yağ kütle oranı %62, %72,5, %82,5 Ambalaj: astarlı alüminyum folyo, parşömen, oluklu mukavva kutular Net ağırlık: 180 gram, 200 gram, 400 gram, 0.500 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Yağ kütle oranı %61,5, %72,5, süt yağı oranı ağırlıkça %14 olan ve paketlenmiş bitkisel yağ yayılmış köy genişliği. Ambalaj: lamine alüminyum folyo ve veya parşömen. 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Konserve sebzeler: pancar konservesi, üç litrelik teneke kutulara yayılmış, net ağırlık 3 kilogram 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 UN MUTFAK ÜRÜNLERI INYA EN YÜKSEK DERECELI BUĞDAY UNUNDAN: TURTALAR, KONSERVE BALIK VE PIRINÇLI TURTALAR, TAZE BALIKLI, LAHANA VE YUMURTALI, BALIK KONSERVESI VE PIRINÇ ÜZERINE PIRINÇLE YAYILMIŞ 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Gıda katkı maddeleri (kakao tozu) ile yayılmış bitkisel yağ mdzh. 5-20 kg net ağırlığa sahip briketlerde ağırlıkça %39-%95, Ürün yelpazesinde paketlenmiş parşömen ve net ağırlığı o olan alüminyum taban üzerinde tutucu folyo 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Kablosuz LAN erişim noktası, yayılmış spektrum düzeneği (yönlendirici), ticari marka: L75971 
					 | 
				
					 BAKER HUGHES 
				 | 
				
					 🇺🇸 United States 
				 | 
				|
| 
					 Kurutulmuş balık yemi ürünleri: yassılaştırılmış sarı çizgili karkas; yassılaştırılmış gümüş balığı karkası; yayılmış levrek karkası; yassılaştırılmış gümüş çupra karkası; hamsi karkası 
					 | 
				
					 SG TAM TAM JSC 
				 | 
				
					 🇻🇳 Vietnam 
				 | 
				|
| 
					 Yayılmış sebze - kremsi yağ kütle oranı %61,5, %72,5, %82,5. Yağ kütle oranı %62.0 olan bitkisel-kremsi sürülebilir bal, çikolata. Bitkisel yağın yayılması yağın kütle oranı %62.5, %72.5, %82.5. Sürülebilir ırk 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Kurutulmuş balık gıda ürünleri: kurutulmuş balık, tuzlanmış ve kurutulmuş, kurutulmuş tuzlu: yassılaştırılmış sarı minke balinası; yassılaştırılmış gümüş balığı karkası; yayılmış levrek karkası; yassılaştırılmış gümüş şarlatan karkası 
					 | 
				
					 SAI GON FOOD IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY 
				 | 
				
					 🇻🇳 Vietnam 
				 | 
				|
| 
					 İnek sütü tereyağı, tuzsuz tatlı-kremsi Yağ kütle oranı %72,5 olan köylü; %82,5 yağ kütlesine sahip geleneksel. 5 kg, 6 kg, 10 kg, 20 kg'lık monolitler halinde tartılmış, lamine ambalajlarda paketlenmiştir 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Parşömen ile önceden astarlanmış karton kutularda monolit olarak paketlenmiş %72,5 yağ kütle fraksiyonuna sahip bitkisel tereyağı sürme 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 tereyağı Köylü tatlı-tereyağı tuzsuz, yağ kütlesi fraksiyonu %72,5, premium, monolit. 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Kremalı sebze ezmeleri: yüksek yağlı mdzh. 70 -95%; orta yağlı mdzh, 50% -69.9%, net ağırlığı: 10.0 kg, - 20.0 kg. olan bir monolit içinde, net ağırlığı: 150 g. - 200 g. olan tarihli folyo ve parşömen içinde paketlenmiştir. 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Sır beyazı 812 (şunlar dahil: damlalar, seçilmiş damlalar, seçilmiş termal damlalar, plakalar, damlalar, külçeler, monolit, karolar, kırıntı), 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Süt ürünleri: nakliye konteynerlerinde monolit olarak paketlenmiş süzme peynir, tüketici ambalajlarında briketler (lamine folyo, parşömen), 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Kütlesel yağ oranı %72,5 olan Tereyağı Köylü, kütlesel yağ oranı %82,5 olan Geleneksel, nakliye konteynerlerinde monolit olarak paketlenmiş, tüketici ambalajlarında briketler (lamine folyo, parşömen) 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Sentetik polimer malzemeden, kauçuk tabanlı, yapışkanlı bağlama yöntemiyle üretilmiş erkek ve kadın seyahat ayakkabısı; sentetik polimer malzemeden tek bir monolitten yapılmış bir üst ve bir tabana sahip, p'ye göre işaretli 
					 | 
				
					 Shanghai Emaohong International Trade Co., Ltd . 
				 | 
				
					 🇨🇳 China 
				 | 
				|
| 
					 Tüketici kaplarında, konteyner düz kartondan yapılmış kutularda, oluklu mukavvada, polimer malzemelerden yapılmış kaplarda, net ağırlığı 2.0 ila 20.0 kilogram arasında olan monolit halinde paketlenmiş tereyağı 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 İşaretli gıda dışı ürünlerin paketlenmesi için KAĞIT TORBALAR: Güçlü "Standart", Karlı "Monolit", Karlı "PESKOBETON", Karlı "KERAMOGRANIT", Karlı "HORIZONT", Güçlü "SUPER", Güçlü "OPTIMUM" 
					 | 
				
					 Mondi Bags Swiecie Sp.z.o.o. 
				 | 
				
					 🇵🇱 Poland 
				 | 
				|
| 
					 Şekerleme sırları "KLASİK": 164, 670, 673 (şunlar dahil: damlalar, seçilmiş damlalar, seçilmiş termal damlalar, tabaklar, damlalar, külçeler, monolit, karolar, kırıntılar) 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Köylü tereyağı, yağ kütlesi oranı %72,5; Tereyağı amatör yağ kütlesi oranı %80,0 parşömen kaplı kartondan yapılmış nakliye ambalaj kutularında monolit olarak paketlenmiş veya briketler halinde paketlenmiş 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Sırlı sütlü şekerleme "KLASİK" 915 (şunlar dahil: damlalar, seçilmiş damlalar, seçilmiş termal damlalar, plakalar, damlalar, külçeler, monolit, fayans, kırıntı) 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Şekerleme sırları "KLASİK "140 (şunlar dahil: damlalar, seçilmiş damlalar, seçilmiş termal damlalar, tabaklar, damlalar, külçeler, monolit, fayans, kırıntı) 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Beyaz çikolata sosu CLASSIC 722 R (şunlar dahil: damlalar, seçilmiş damlalar, tabaklar, damlalar, külçeler, monolit, karolar, kırıntı) 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 TU 9148-049-13870642-2011'e göre üretilen, monolit ve tüketici kaplarında paketlenmiş bitkisel-kremalı ve bitkisel-yağlı sürülebilir ürünler: Sebze-kremalı sürülebilir "Krestyansky" ( mdzh %40,0, %50 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Toplam yağ kütlesi oranı %72,5 olan kremalı sebze ezmesi "Table", taşıma ambalajında monolit olarak paketlenmiştir - parşömen kaplı oluklu mukavvadan yapılmış kutular 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Margarinler katı markalar MT, MTS, MTK mdzh. nakliye konteynerlerinde monolit olarak paketlenmiş% 30 ila% 84, parşömen içinde briketler, lamine folyo. Ticari markalar: "Bay Pyshnov", "Tatlı Bir Ruh İçin", "Sevgilim", "Ilyin Emlak 
					 | 
				
					 95 
				 | 
				
					 | 
				|
| 
					 Şekerleme kreması "KLASİK" 130 Z (şunlar dahil: damlalar, seçilmiş damlalar, seçilmiş termo damlalar, tabaklar, damlalar, külçeler, monolit, fayans, kırıntı) 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Çikolata kreması "KLASİK" 319 (şunlar dahil: damlalar, seçilmiş damlalar, seçilmiş sıcak damlalar, tabaklar, damlalar, külçeler, monolit, fayans, kırıntı) 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Meyve içeren sır "CLASSIC" 847 T "Kivi" (damlalar, seçilmiş damlalar, seçilmiş termal damlalar, plakalar, damlalar, külçeler, monolit, karolar, yongalar dahil) 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Kütlesel yağ oranı %72,5 olan tuzsuz Köylü tereyağı ve kütlesel yağ oranı %82,5 olan Geleneksel tereyağı, 3 kg ila 20 kg net ağırlığa sahip bir karton kutu içinde bir monolit içinde ve bir parşömen, alüminyum kutu içinde paketlenmiştir. 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Toplam yağ kütle oranı %62,0, %82,5 olan bitkisel kremalı sürülebilir ürünler, taşıma ambalajında monolit olarak paketlenmiştir - parşömenle önceden kaplanmış oluklu mukavva kutular 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Pişirme yağı (monolit, paketlenmiş): "Kızartma" (m.f. %99,7), "Bitkisel yağ" (m.f. %99,7). 
					 | 
				
					 . 
				 | 
				
					 | 
				|
| 
					 Starokrestyansky bitkisel tereyağı, toplam yağın kütle oranı %72,5 olan, kartondan yapılmış, parşömenle kaplı veya briketler halinde paketlenmiş ve potr içinde paketlenmiş monolit bir taşıma ambalaj kutularında paketlenmiştir. 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Tereyağı Geleneksel premium %82,5 yağ kütlesi fraksiyonu taşıma ambalajında monolit olarak paketlenmiştir - parşömen kaplı karton kutular, tüketici ambalajında - lamine folyoda briketler veya 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Kremalı sürülebilir ürünler - sebze üretimi 922 047-13870642-2011 monolit ve tüketici kaplarında paketlenmiştir: Kremalı sebze ezmesi "Krestyansky" (m.f. %40.0, %50.0, %52.0, %55.0, %57.0 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Beyaz sır 036 (dahil: taban, damlalar, seçilmiş damlalar, seçilmiş termal damlalar, plakalar, damlalar, külçeler, monolit, fayans, kırıntı). Ambalaj: oluklu mukavvadan yapılmış kutular, düz yapıştırılmış ve çok katmanlı kartlardan 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Bitkisel yağlı dondurma çikolatası için sır 577 (dahil: damlalar, seçilmiş damlalar, seçilmiş termal damlalar, plakalar, damlalar, külçeler, monolit, fayans, kırıntı, sprey, taban). Ambalaj: oluklu mukavvadan yapılmış kutular 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Şekerleme kreması "147" (dahil: damlalar, seçilmiş damlalar, seçilmiş termal damlalar, plakalar, damlalar, külçeler, monolit, fayans, kırıntı). Ambalaj: oluklu mukavvadan yapılmış kutular, düz yapıştırılmış ve çok katmanlı arabalardan yapılmış 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Şekerleme sır "645" (dahil: damlalar, termal damlalar, seçilmiş damlalar, seçilmiş termal damlalar, plakalar, damlalar, külçeler, monolit, fayans, kırıntı, sprey). Ambalaj: oluklu mukavvadan yapılmış kutular, düz yapıştırılmış 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Beyaz sır "Cheese 831" (dahil: taban, damlalar, seçilmiş damlalar, seçilmiş termal damlalar, plakalar, damlalar, külçeler, monolit, fayans, kırıntı) : oluklu mukavvadan yapılmış kutular, düz yapıştırılmış ve çok katmanlı 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Yağlı sır "940" (dahil: damlalar, seçilmiş damlalar, seçilmiş termal damlalar, plakalar, damlalar, külçeler, monolit, fayans, kırıntı). Ambalaj: oluklu mukavva kutular, düz yapıştırılmış ve çok katmanlı mukavva kutular, 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Bitkisel yağlı dondurma için çikolata sır "506 Black" (dahil: damlalar, seçilmiş damlalar, seçilmiş termo-damlalar, plakalar, damlalar, külçeler, monolit, fayans, cips, sprey). Ambalaj - oluklu mukavvadan yapılmış kutular 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Çikolata sır "432" (dahil: damlalar, seçilmiş damlalar, seçilmiş termal damlalar, plakalar, damlalar, külçeler, monolit, fayans, kırıntı). Ambalaj: oluklu mukavvadan yapılmış kutular, düz yapıştırılmış ve çok katmanlı kartonlardan 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Meyve içeren sır "862 Orange" (ezilmiş, damlalar, seçilmiş damlalar, seçilmiş termal damlalar, plakalar, damlalar, külçeler, monolit, fayanslar, cipsler dahil). Ambalaj: oluklu mukavva kutular, düz 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Monolit ve ambalajlı KREM YAĞI: kütlesel yağ içeriği %80 ve %82,5 olan tatlı krema Insar, kütlesel yağ oranı %80, %82, %82,5 olan tatlı tereyağı 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Bitkisel yağlı dondurma için sır "Vanilla White 520" (dahil: damlalar, seçilmiş damlalar, seçilmiş termal damlalar, plakalar, damlalar, külçeler, monolit, fayans, kırıntı). Ambalaj: oluklu mukavvadan yapılmış kutular, şunlardan yapılmıştır 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Yağlı sır "935" (dahil: damlalar, seçilmiş damlalar, seçilmiş termal damlalar, plakalar, damlalar, külçeler, monolit, fayans, kırıntı). Ambalaj: oluklu mukavvadan, düz yapıştırılmış ve çok katmanlı mukavvadan yapılmış kutular, 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Şekerleme süt sır" 247 "(dahil: damlalar, termal damlalar, seçilmiş damlalar, seçilmiş termal damlalar, plakalar, damlalar, külçeler, monolit, fayans, cips, sprey). Ambalaj: oluklu mukavvadan yapılmış kutular, düz ck 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Monolit ve ambalajlı ÇİKOLATALI KREM YAĞ 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 En az %50 yağ fazında süt yağı dahil olmak üzere toplam yağ kütlesi oranı %72,5 olan, nakliye konteynerlerinde monolit olarak paketlenmiş kremalı sebze sürmesi - önceden astarlanmış oluklu mukavva kutular 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Tereyağı çubuklar halinde, 180 g ila 500 g ağırlığında, alüminyum lamine folyo, parşömen veya monolit içinde, 5 kg ila 20 kg ağırlığında, oluklu mukavva kutularda (PET astarlı veya pergamum kaplı) paketlenmiştir. 
					 | 
				
					 . 
				 | 
				
					 | 
				|
| 
					 Beyaz çikolata" 543 "(dahil: dondurma için, damlalar, termal damlalar, seçilmiş damlalar, seçilmiş termal damlalar, plakalar, damlalar, külçeler, monolit, fayans, kırıntı) Ambalaj: oluklu mukavvadan yapılmış kutular, düz yapıştırılmış 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Bitkisel yağlı dondurma için sır "tadı ile Tutku meyvesi 542 "(dahil: damlalar, seçilmiş damlalar, seçilmiş termal damlalar, plakalar, damlalar, külçeler, monolit, fayans, kırıntı). Ambalaj: oluklu mukavvadan yapılmış kutular 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Tüketici ambalajında (lamine alüminyum folyo, polimer kağıt veya parşömen) 100g ila 500g ağırlığında tereyağı veya parşömen kaplı oluklu mukavva kutularda 4kg ila 20kg arasında monolit 
					 | 
				
					 . 
				 | 
				
					 | 
				|
| 
					 Etlik piliç etinden yarı mamul ürünler (soğutulmuş, podm dondurulmuş, dondurulmuş, derin dondurulmuş): yarı mamul kemik, karaciğer krepleri, ambalaj: alt tabakalar, torbalar, kutular - monolit, net ağırlık 20 ila 1 kg 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Nakliye ambalajında tereyağı, parşömen ekli oluklu mukavva kutu, PET ek, 5 kg'dan 20 kg'a kadar monolit,: 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 "Vkusnyaev "den "Krestyansky" bitkisel-kremalı yayma, toplam yağın kütle oranı %72,5 olan bir monolitten çubuklar halinde kesilmiş ve polimerik malzemelerle paketlenmiştir 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Gıda ürünleri ... Yağ ve yağ ürünleri. Kütle oranı %72,5 olan bitkisel yağ sürme "Samarsky", tüketici ve taşıma kaplarında paketlenmiş (monolit) 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Meyve içeren sır "855 S Strawberry" (ezilmiş, damlalar, seçilmiş damlalar, seçilmiş termal damlalar, plakalar, damlalar, külçeler, monolit, fayans, kırıntı dahil). Ambalaj: oluklu mukavvadan yapılmış kutular, düz karton 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 250g ila 2000g ağırlığındaki tüketici ambalajlarında veya PET ekli oluklu mukavva kutularda 5kg, 10kg, 20kg'lık monolitlerde sürülebilir ve eritilmiş sebze ve yağ karışımları: 
					 | 
				
					 . 
				 | 
				
					 | 
				|
| 
					 "Vkusnyaev "den kremalı sebze ezmesi "Köylü", toplam yağ oranı %72,5 monolit çubuklar halinde kesilmiş ve polimer malzemelerle paketlenmiştir 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Şekerleme sır "148" (dahil: damlalar, seçilmiş damlalar, seçilmiş termal damlalar, plakalar, damlalar, külçeler, monolit, fayans, kırıntı). Ambalaj: oluklu mukavva, düz yapıştırılmış ve çok katmanlı kartondan yapılmış kutular 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Parşömen ekli oluklu mukavvadan yapılmış bir kutu, bir polietilen ek, 5 kg'dan 20 kg'a kadar bir monolit taşıma ambalajında tereyağı: - % 82,5 yağ kütle fraksiyonuna sahip tuzsuz geleneksel tatlı krema; 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Fruktoz 341 üzerine sır çikolata (dahil: damlalar, termal damlalar, seçilmiş damlalar, seçilmiş termal damlalar, plakalar, damlalar, külçeler, monolit, fayans, kırıntı, sprey). Ambalaj - oluklu mukavvadan yapılmış kutular, düz 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Şekerleme sırları 149 V (dahil: damlalar, termal damlalar, seçilmiş damlalar, seçilmiş termal damlalar, plakalar, damlalar, külçeler, monolit, fayans, kırıntı, sprey). Ambalaj: oluklu mukavvadan yapılmış kutular, düz yapıştırılmış 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Yağ fazındaki süt yağının kütle oranı dahil olmak üzere toplam yağın kütle oranı %72,5 olan bitkisel tereyağlı sürülebilir ürünler - %15 ila %49,95 arasında paketlenmiş: -taşıma ambalajında monolit -oluklu mukavvadan yapılmış kutular 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Toplam yağ kütlesi oranı %82,5, %80, %72,5, %60, %40 olan ve 5kg, 10kg, 20kg'lık monolitler halinde ve 200g, 180g'lık briketler halinde paketlenmiş bitkisel yağ 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Yenilebilir yağ ve yağ ürünleri: Bitkisel yağ - yağ kütle oranı %39 ila %95 arasında olan, oluklu mukavva kutularda monolit olarak paketlenmiş, önceden parşömen ile astarlanmış, net ağırlığı 1 kg d 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Etlik piliç karkası (soğutulmuş ve dondurulmuş), oluklu kutularda ayrı polimer torbalarda ve 10 kg'dan 20 kilograma kadar monolit ağırlık ağında paketlenmiştir, 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Yenilebilir yağ ve yağ ürünleri: sert margarin markaları: MT, MTS, MTK, yağ kütle oranı %30 ila %84 arasında, taşıma kaplarında monolit olarak paketlenmiş, parşömen içinde briketler, lamine folyo. 
					 | 
				
					 95 
				 | 
				
					 | 
				|
| 
					 Polimer kağıt, parşömen, lamine folyo içinde 180 g ila 800 g ağırlığında çubuklar halinde veya parşömen kaplı oluklu mukavva kutularda 5 kg, 10 kg, 20 kg'lık monolitler halinde paketlenmiş bitkisel ve yağlı sürülebilir ürünler veya 
					 | 
				
					 . 
				 | 
				
					 | 
				|
| 
					 Göz meyvesi içeren süzme peynir aromalı elma 861 (dahil: damlalar, termal damlalar, seçilmiş damlalar, seçilmiş termal damlalar, plakalar, damlalar, külçeler, monolit, fayans, kırıntı, sprey). Ambalaj - kordan yapılmış kutular 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Tereyağı, tatlı ve kremsi, kütle oranı %72,5 yağ, nakliye ambalajında monolit olarak paketlenmiş - parşömen kaplı karton kutular veya briketlerde paketlenmiş - lamine folyo ile paketlenmiş, ağırlıksız 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Bitkisel yağlı dondurma sırlı çikolata 512 KR (dahil: damlalar, seçilmiş damlalar, seçilmiş termal damlalar, plakalar, damlalar, külçeler, monolit, fayans, kırıntı, sprey) Ambalaj: oluklu rulo karton kutular, 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 MERCEDES-BENZ markalı tırnak bakımı için kozmetik ürünler: oje, ürünler: 66951163, 66957803, 66951541, kırmızı ton, gri monolit, mavi. 
					 | 
				
					 DaimlerAG 
				 | 
				
					 🇩🇪 Germany 
				 | 
				|
| 
					 Meyve içeren sırlar KLASİK: 852 Portakal, 852 S Portakal (damlalar, seçilmiş damlalar, seçilmiş termal damlalar, plakalar, damlalar, külçeler, monolit, fayanslar, kırıntılar dahil) 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Bitkisel-kremalı sürülebilir: (yağ kütlesi oranı %62, süt yağı oranı %20, %30, %40); aroma bileşenleri ile Çikolata; Monolit ve paketlenmiş 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Bitkisel krema: (yağ kütle oranı %72,5, süt yağı içeriği %20, %30, %40); Bitkisel tereyağı (yağ kütle oranı %82,5, süt yağı içeriği %20, %30, %40); Monolitler ve yüzler 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Kütlesel yağ oranı %62 olan ve aroma bileşenleri içeren tereyağlı tatlı Çikolata; Monolit ve paketlenmiş 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Yarı mamul et ürünleri: Broyler tavuk budu monoliti, ambalaj: polietilen filmler, oluklu kutular, net ağırlık 400 gramdan 12000 grama kadar 
					 | 
				
					 . 
				 | 
				
					 🇰🇿 Kazakhstan 
				 | 
				|
| 
					 Ek No. 1'e (sayfa 1) göre, folyo, mineral dolgulu polimer film, net ağırlık 180; 500 gram, net ağırlığı 4; 10; 20 kilogram olan monolit, film somun, net ağırlık 200; 300 gram olarak paketlenmiş serpme ürünler 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Tüketici hizmet işletmeleri için mobilyalar: çilingir tezgahları, üretim masaları, işyerleri, laboratuvar masaları: Masa-tezgah serisi Monolith, Çalışma tezgahı tek sütunlu dolap Monolit VS1T, Çalışma tezgahı metal işleri d 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Monolit ve tüketici ambalajında paketlenmiş tereyağı, net ağırlık 10 gramdan 20 kilograma kadar: tuzsuz tatlı tereyağı Krestyanskoe mdzh. 72,5; tuzsuz tatlı tereyağı Amateur md 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Tereyağı Köylü, yağın kütle oranı %72,5 kartondan yapılmış, parşömenle kaplanmış veya briketler halinde paketlenmiş taşıma ambalajı kutularında monolit halinde paketlenmiş ve tüketici ambalajında-laminasyonlu 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Kütlesel yağ oranı %82,5 ve %72,5 olan kremalı bitkisel sürülebilir ürünler, monolit halinde, parşömen içinde, polimerik malzemeden bir ambalaj içinde, karton kutu içinde, 5; 10; 20 kg ağırlığında 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Süt ürünleri: tereyağı Yağ kütle oranı %72,5 olan köylü, ağırlık olarak paketlenmiş: 180; 200; 250; 500 gram, 1 kg; monolit 5; on; 20 kg 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Ek No. 1'e göre (sayfa 1), folyo, mineral dolgulu polimer film, net ağırlık: 180, 500 gram, monolit 4, 10, 20 kilogram, film somunu 200, 300 gram, polistiren banyo 300 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Toplam yağ kütle oranı %72,5 olan kremalı sebze ezmesi, taşıma ambalajında monolit olarak paketlenmiş - parşömen kaplı karton kutular, tüketici ambalajında paketlenmiş - lamine formda briketler 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Tereyağı köylü premium, yağ kütle fraksiyonu %72,5, parşömen kaplı kartondan yapılmış nakliye ambalaj kutularında monolit olarak paketlenmiş, kütle net 20 kg Üretim tarihleri: 12062014, 12102014, 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Kütlesel yağ oranı %82,5'ten az olmayan, monolit olarak paketlenmiş, net ağırlığı 3 ila 5 kg arasında ve tüketici ambalajında, net ağırlığı 180 ila 500 g arasında olan GELENEKSEL TATLI KREMA YAĞI 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Yağ ve yağ ürünleri: sürülebilir ürünler: yağın kütle oranı %30'dan %95'e kadar, bitkisel krema, bitkisel yağ, ağırlık, nakliye konteynerlerinde monolit olarak paketlenmiş, tüketici ambalajlarında briketler (lamine folyo, 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Meyve sırları 665 Çilek (dahil: damlalar, seçilmiş damlalar, seçilmiş termo damlalar, tabaklar, damlalar, külçeler, monolit, fayanslar, bebek), marka CLASSIC 
					 | 
				
					 | 
				||
| 
					 Margarin: Universal, Creamy, Table-Milk markaları MT, MTS, MTK (katı) yağ kütle fraksiyonu %40, %55, %60, %65, %70, %72, %78, %82, monolit ve paketlenmiş, gıda folyosu ve parşömen içinde paketlenmiş, net ağırlığı 
					 | 
				
					 |